序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEGLD-BD4D79/USDC-C76F1F | 35.43 | 331.6万 | 46.68万 | 0.00% | 251.7 | |
2 | HTM-F51D55/WEGLD-BD4D79 | 0.92832 | 70.94万 | 9.99万 | 0.00% | 6.59 | |
3 | UTK-2F80E9/WEGLD-BD4D79 | 0.0687 | 46.69万 | 6.57万 | 0.00% | 0.49 | |
4 | TADA-5C032C/WEGLD-BD4D79 | 0.02169723 | 21.56万 | 3.03万 | 0.00% | 0.15 | |
5 | WEGLD-BD4D79/RIDE-7D18E9 | 35.43 | 20.62万 | 2.9万 | 0.00% | 251.7 | |
6 | ZPAY-247875/WEGLD-BD4D79 | 0.00429286 | 15.34万 | 2.16万 | 0.00% | 0.03 | |
7 | WEGLD-BD4D79/MEX-455C57 | 35.43 | 9.22万 | 1.3万 | 0.00% | 251.7 | |
8 | FOXSY-5D5F3E/WEGLD-BD4D79 | 0.059638 | 7.66万 | 1.08万 | 0.00% | 0.42 | |
9 | BOBER-9EB764/WEGLD-BD4D79 | 0.00058179 | 5.23万 | 7364.59 | 0.00% | 0 | |
10 | XOXNO-C1293A/WEGLD-BD4D79 | 0.065219 | 3.97万 | 5588.34 | 0.00% | 0.46 | |
11 | PROTEO-0C7311/WEGLD-BD4D79 | 0.098192 | 3.57万 | 5020.82 | 0.00% | 0.7 | |
12 | OFE-29EB54/WEGLD-BD4D79 | 0.00085359 | 2.35万 | 3310.23 | 0.00% | 0.01 | |
13 | INFRA-43985C/USDC-C76F1F | 0.184026 | 1.66万 | 2331.46 | 0.00% | 1.31 | |
14 | CRT-52DECF/WEGLD-BD4D79 | 0.00311713 | 1.62万 | 2279.91 | 0.00% | 0.02 | |
15 | BHAT-C1FDE3/WEGLD-BD4D79 | 0.0069684 | 1.43万 | 2017.62 | 0.00% | 0.05 | |
16 | CYBER-489C1C/WEGLD-BD4D79 | 0.06174 | 1.4万 | 1971.06 | 0.00% | 0.44 | |
17 | ASH-A642D1/WEGLD-BD4D79 | 0.00676062 | 1.37万 | 1922.88 | 0.00% | 0.05 | |
18 | RARE-99E8B0/USDC-C76F1F | 0.00296302 | 1.24万 | 1747.05 | 0.00% | 0.02 | |
19 | LEGLD-D74DA9/WEGLD-BD4D79 | 40.47 | 9815.450806 | 1381.66 | 0.00% | 287.5 | |
20 | ONE-F9954F/WEGLD-BD4D79 | 0.141794 | 9223.039907 | 1298.27 | 0.00% | 1.01 | |
21 | TCL-FE459D/USDC-C76F1F | 0.00388424 | 7260.603323 | 1022.03 | 0.00% | 0.03 | |
22 | ITHEUM-DF6F26/WEGLD-BD4D79 | 0.00272098 | 6726.375003 | 946.83 | 0.00% | 0.02 | |
23 | WAM-510E42/WEGLD-BD4D79 | 0.00298174 | 6540.247583 | 920.63 | 0.00% | 0.02 | |
24 | QWT-46AC01/WEGLD-BD4D79 | 0.00639442 | 6519.290488 | 917.68 | 0.00% | 0.05 | |
25 | BEE-CB37B6/MEX-455C57 | 0.0019203 | 5694.220314 | 801.54 | 0.00% | 0.01 | |
26 | PROTEO-0C7311/USDC-C76F1F | 0.098192 | 4368.453172 | 614.92 | 0.00% | 0.7 | |
27 | TTG-1ABCEC/WEGLD-BD4D79 | 0.02919109 | 2756.035595 | 387.95 | 0.00% | 0.21 | |
28 | SUPER-507AA6/WEGLD-BD4D79 | 0.01567255 | 1641.970633 | 231.13 | 0.00% | 0.11 | |
29 | CGO-5E9528/WEGLD-BD4D79 | 1.097E-5 | 1582.722439 | 222.79 | 0.00% | 0 | |
30 | EMR-D10ED9/WEGLD-BD4D79 | 0.00148814 | 1333.652693 | 187.73 | 0.00% | 0.01 | |
31 | LEGLD-D74DA9/USDC-C76F1F | 40.47 | 1271.491818 | 178.98 | 0.00% | 287.5 | |
32 | BEE-CB37B6/WEGLD-BD4D79 | 0.0019203 | 1106.676698 | 155.78 | 0.00% | 0.01 | |
33 | JEX-9040CA/WEGLD-BD4D79 | 0.00310568 | 1071.227239 | 150.79 | 0.00% | 0.02 | |
34 | MOOVE-875539/USDC-C76F1F | 0.00622901 | 924.314451 | 130.11 | 0.00% | 0.04 | |
35 | AERO-458BBF/WEGLD-BD4D79 | 0.00023854 | 871.175783 | 122.63 | 0.00% | 0 | |
36 | HYPE-619661/USDC-C76F1F | 2.74367E-7 | 747.280279 | 105.19 | 0.00% | 0 | |
37 | PADAWAN-A17F58/WEGLD-BD4D79 | 0.02003634 | 687.605839 | 96.79 | 0.00% | 0.14 | |
38 | TTG-1ABCEC/USDC-C76F1F | 0.02919109 | 519.949079 | 73.19 | 0.00% | 0.21 | |
39 | PLATA-9BA6C3/WEGLD-BD4D79 | 0.00030531 | 411.966759 | 57.99 | 0.00% | 0 | |
40 | UMB-E2B3D8/WEGLD-BD4D79 | 0.01135262 | 228.965143 | 32.23 | 0.00% | 0.08 | |
41 | UNITYX-3181A2/WEGLD-BD4D79 | 0.0079052 | 130.502317 | 18.37 | 0.00% | 0.06 | |
42 | MOOVE-875539/WEGLD-BD4D79 | 0.00622901 | 91.287685 | 12.85 | 0.00% | 0.04 | |
43 | ISET-84E55E/WEGLD-BD4D79 | 0.00032442 | 82.975888 | 11.68 | 0.00% | 0 | |
44 | PLATA-9BA6C3/MEX-455C57 | 0.00030531 | 76.01387 | 10.7 | 0.00% | 0 | |
45 | XBID-C7E360/WEGLD-BD4D79 | 0.00445395 | 42.127313 | 5.93 | 0.00% | 0.03 | |
46 | CHECKR-60108B/WEGLD-BD4D79 | 7.735E-5 | 30.973876 | 4.36 | 0.00% | 0 | |
47 | OURO-9ECD6A/WEGLD-BD4D79 | 0.383405 | 17.547127 | 2.47 | 0.00% | 2.72 | |
48 | LAND-40F26F/USDC-C76F1F | 0.00297708 | 13.142585 | 1.85 | 0.00% | 0.02 | |
49 | ESTAR-461BAB/MEX-455C57 | 0.00039447 | 12.716339 | 1.79 | 0.00% | 0 | |
50 | CHARGED-703583/WEGLD-BD4D79 | 0.00232475 | 9.732617 | 1.37 | 0.00% | 0.02 | |
51 | KRO-DF97EC/USDC-C76F1F | 0.00021327 | 8.311797 | 1.17 | 0.00% | 0 |
中文名称 | 英文名称 | xExchange | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |