CoinoneLOGO
Coinone
$1727.04万 ≈ ¥1.2亿
综合排名: No.165
24H成交额更新于:2024-11-09 12:02:09
币种数量 :
100 (100个交易对)
成立时间 :
2016
注册地区 :
韩国
官网链接 :
是否支持中文 :
KYC认证 :
APP链接 :
手续费率 :
最大杠杆 :
交易支持 :
市场行情
基本介绍
上架币种&行情数据
序号 币种名称 交易对 价格$ 24H额¥ 24H额$ 占比 价格¥
1 XRP/KRW 1.44 4610.73万 649.02万 0.01% 10.23
2 LDN/KRW 0.00002574 2387万 336万 0.01% 0
3 WEMIX/KRW 1.29 1019.99万 143.58万 0.00% 9.16
4 KLAY/KRW 0.190696 902.74万 127.07万 0.00% 1.35
5 TRX/KRW 0.200437 573.42万 80.72万 0.00% 1.42
6 DOGE/KRW 0.406669 490.56万 69.05万 0.00% 2.89
7 MCH/KRW 0.02217756 429.98万 60.53万 0.00% 0.16
8 RUSH/KRW 0.000000003602 300.03万 42.23万 0.00% 0
9 ADA/KRW 0.979681 262.7万 36.98万 0.00% 6.96
10 KSC/KRW 6.136E-5 215.97万 30.4万 0.00% 0
11 THN/KRW 0.00120905 197.98万 27.87万 0.00% 0.01
12 MNR/KRW 3.085E-5 142.76万 20.1万 0.00% 0
13 REDI/KRW 0.00002718 121.83万 17.15万 0.00% 0
14 ISR/KRW 0.00003847 67.27万 9.47万 0.00% 0
15 MEGA/KRW 0.0000152 60.84万 8.56万 0.00% 0
16 WE/KRW 0.04720318 48.32万 6.8万 0.00% 0.34
17 BWO/KRW 0.00255095 45.19万 6.36万 0.00% 0.02
18 ORBR/KRW 0.375117 37.43万 5.27万 0.00% 2.66
19 NOA/KRW 0.00023203 31.74万 4.47万 0.00% 0
20 BTR/KRW 6.545E-5 30.38万 4.28万 0.00% 0
21 EVER/KRW 0.01869464 21.17万 2.98万 0.00% 0.13
22 ABL/KRW 0.00074102 18.88万 2.66万 0.00% 0.01
23 CELEB/KRW 0.00005045 18.69万 2.63万 0.00% 0
24 XLM/KRW 0.493064 11.98万 1.69万 0.00% 3.5
25 GALA/KRW 0.03726517 11.7万 1.65万 0.00% 0.26
26 BAAS/KRW 0.00050011 9.36万 1.32万 0.00% 0
27 PIB/KRW 0.00041712 8.95万 1.26万 0.00% 0
28 ACH/KRW 0.02836175 8.85万 1.25万 0.00% 0.2
29 ONX/KRW 0.00828789 8.33万 1.17万 0.00% 0.06
30 ORC/KRW 0.00814936 8.2万 1.15万 0.00% 0.06
31 HIBS/KRW 2.002E-5 7.92万 1.11万 0.00% 0
32 CBANK/KRW 0.000000999897 7.41万 1.04万 0.00% 0
33 KSP/KRW 0.223608 7.4万 1.04万 0.00% 1.59
34 XEC/KRW 4.723E-5 6.86万 9654.14 0.00% 0
35 IDV/KRW 0.00013773 6.27万 8829.43 0.00% 0
36 WIKEN/KRW 0.00734625 5.36万 7548.65 0.00% 0.05
37 QTCON/KRW 0.00154719 4.88万 6874.67 0.00% 0.01
38 DRC/KRW 0.00000859 4.84万 6819.81 0.00% 0
39 MEV/KRW 0.00432202 4.66万 6566.06 0.00% 0.03
40 MAP/KRW 0.00924539 4.13万 5808.5 0.00% 0.07
41 BTG/KRW 32.27 3.8万 5354.33 0.00% 229.25
42 MSB/KRW 0.00037331 3.41万 4803.58 0.00% 0
43 AMO/KRW 0.00059102 3.01万 4241.53 0.00% 0
44 VSYS/KRW 0.0004548 2.99万 4206.08 0.00% 0
45 FTM/KRW 0.985226 2.79万 3931.03 0.00% 7
46 ONT/KRW 0.272105 2.48万 3492.83 0.00% 1.93
47 SXP/KRW 0.399184 2.47万 3483.44 0.00% 2.84
48 TMTG/KRW 0.00000999 2.37万 3337.27 0.00% 0
49 ATT/KRW 0.000000976845 2.12万 2979.44 0.00% 0
50 BORA/KRW 0.143361 1.95万 2743.16 0.00% 1.02
51 TRCL/KRW 0.00066616 1.86万 2618.21 0.00% 0
52 DRM/KRW 0.00327789 1.85万 2609.96 0.00% 0.02
53 HANDY/KRW 0.00038637 1.77万 2486.1 0.00% 0
54 MLK/KRW 0.293798 1.14万 1604.3 0.00% 2.09
55 ZIL/KRW 0.02505798 1.1万 1544.7 0.00% 0.18
56 NFUP/KRW 0.00000931 1.09万 1534.07 0.00% 0
57 BAT/KRW 0.288321 9328.038505 1313.05 0.00% 2.05
58 ANKR/KRW 0.04055536 9272.342361 1305.21 0.00% 0.29
59 SIX/KRW 0.03508963 7971.936856 1122.16 0.00% 0.25
60 BAL/KRW 2.64 7308.342875 1028.75 0.00% 18.75
61 ISDT/KRW 0.00002155 6529.662474 919.14 0.00% 0
62 1INCH/KRW 0.401854 5857.188368 824.48 0.00% 2.85
63 MYCE/KRW 0.000000010002 5347.824398 752.78 0.00% 0
64 CTSI/KRW 0.194947 4836.826485 680.85 0.00% 1.38
65 ZRX/KRW 0.515916 4182.89408 588.8 0.00% 3.67
66 ONG/KRW 0.421113 2942.234056 414.16 0.00% 2.99
67 COMP/KRW 69.32 2496.025535 351.35 0.00% 492.46
68 DVI/KRW 0.01686818 2379.305172 334.92 0.00% 0.12
69 IOTA/KRW 0.231073 2333.909973 328.53 0.00% 1.64
70 MVC/KRW 0.00422205 2240.491058 315.38 0.00% 0.03
71 GOM2/KRW 0.00000995 1980.907244 278.84 0.00% 0
72 REN/KRW 0.053151 1977.639358 278.38 0.00% 0.38
73 OGN/KRW 0.123868 1526.742131 214.91 0.00% 0.88
74 ALPHA/KRW 0.096159 1343.882597 189.17 0.00% 0.68
75 CLV/KRW 0.094118 1286.197305 181.05 0.00% 0.67
76 STND/KRW 0.01207808 1233.058637 173.57 0.00% 0.09
77 LINA/KRW 0.00581613 1178.57019 165.9 0.00% 0.04
78 KDAG/KRW 0.11514 1169.619024 164.64 0.00% 0.82
79 HUM/KRW 0.070654 1158.181423 163.03 0.00% 0.5
80 BMP/KRW 0.00000143 1144.328428 161.08 0.00% 0
81 GAS/KRW 5.9 1037.056518 145.98 0.00% 41.91
82 IPX/KRW 4.009E-5 735.416432 103.52 0.00% 0
83 KNC/KRW 0.666962 686.824388 96.68 0.00% 4.74
84 SNX/KRW 2.3 648.178084 91.24 0.00% 16.34
85 CKB/KRW 0.01552181 594.897334 83.74 0.00% 0.11
86 DODO/KRW 0.15172 504.3911 71 0.00% 1.08
87 MBL/KRW 0.00404674 301.92425 42.5 0.00% 0.03
88 ORBS/KRW 0.03493726 188.826978 26.58 0.00% 0.25
89 CBK/KRW 0.821251 74.735132 10.52 0.00% 5.83
90 SUN/KRW 0.02284257 67.275827 9.47 0.00% 0.16
91 EGG/KRW 0.00316526 66.210212 9.32 0.00% 0.02
92 JST/KRW 0.03729116 61.876711 8.71 0.00% 0.26
93 CRO/KRW 0.179955 28.132236 3.96 0.00% 1.28
94 AOA/KRW 0.00012865 27.70599 3.9 0.00% 0
95 BNT/KRW 0.708513 27.421826 3.86 0.00% 5.03
基本信息
中文名称 英文名称 Coinone
其他名称 平台币 --
运营状态
在线客服
客服邮箱
所属公司
社交账号
手续费用
现货/币币交易手续费
期货/合约交易手续费
杠杆借贷费率
C2C/法币交易费率
VIP费用
更多费率请查看 点击链接查看
全面介绍
回顶部