bnb币今日最新价格 实时

$ 706.93 涨幅:-1.07%
更新时间:2025-01-18 11:54:36

24H最高/最低价格

H:¥5336.1884 / $728.47
L:¥5165.438 / $705.16

2019年最高价格/最低价格

H:¥72.33 / $9.87 (2019-02-26)
L:¥74.97 / $10.23 (2019-02-21)

历史最高/最低价格

H:¥5778.41 / $788.84
L:¥0.2917 / $0.0398177

BNB币价格阶段涨幅

近7天 近1月 近6月 近1年 今年 距最高 所有
9.12% 6.70% 164.56% 99.97% 97.96% -10.49% 7189倍

BNB币交易平台推荐

bnb走势图加载中...
  • bnb币历史价格表
  • bnb币概况
时间 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 交易量($) 日涨幅
2019-12-30 13.44222863 14.13345444 13.44222863 14.10301826 1.3亿 4.92%
2019-12-29 13.190603 13.51065721 13.12145906 13.45815992 1.0亿 2.03%
2019-12-28 13.25698118 13.50837141 12.92309216 13.19492063 1.0亿 -0.47%
2019-12-27 13.09293435 13.2583386 12.92446063 13.2583386 8892.96万 1.26%
2019-12-26 13.33494001 13.40431415 13.05635338 13.0868714 1.0亿 -1.86%
2019-12-25 13.78781909 13.81942895 13.22429885 13.34075381 1.0亿 -3.24%
2019-12-24 13.42521063 13.91891589 13.42521063 13.80577394 1.1亿 2.83%
2019-12-23 13.3381485 13.4498408 13.27733947 13.44152405 1.0亿 0.78%
2019-12-22 13.34962342 13.48594739 13.26726928 13.33233539 9836.12万 -0.13%
2019-12-21 13.21588421 13.47489969 13.13537768 13.37075768 1.1亿 1.17%
2019-12-20 13.10044501 13.73295415 13.00384498 13.23881853 1.4亿 1.06%
2019-12-19 12.61965633 13.29626055 12.20886628 13.13849725 1.4亿 4.11%
2019-12-18 14.18391834 14.22955335 12.55100325 12.58797508 1.2亿 -11.25%
2019-12-17 14.3826694 14.42606167 14.15210382 14.17713777 9085.95万 -1.43%
2019-12-16 14.26464829 14.48877869 14.01738074 14.38152445 8469.49万 0.82%
2019-12-15 14.63645511 14.99184889 14.20191504 14.31554054 8881.45万 -2.19%
2019-12-14 14.55846517 15.4545749 14.55846517 14.61608407 8456.06万 0.4%
2019-12-13 14.65846432 14.80528159 14.33049259 14.56599756 8598.5万 -0.63%
2019-12-12 14.65743491 14.96531402 14.60905461 14.68314756 8689.69万 0.18%
2019-12-11 15.3975392 15.48926997 14.6010679 14.6010679 1.1亿 -5.17%
2019-12-10 15.63633671 15.712035 15.41434963 15.42742784 1.0亿 -1.34%
2019-12-09 15.5507052 15.67120029 15.22432746 15.67120029 1.1亿 0.77%
2019-12-08 15.46068747 15.76650501 15.40204944 15.57704591 1.1亿 0.75%
2019-12-07 15.42114503 15.71292244 15.26311718 15.44890592 1.2亿 0.18%
2019-12-06 15.50618218 15.67267467 14.83628563 15.41166399 1.4亿 -0.61%
2019-12-05 15.28268603 15.64660167 14.73010808 15.52758517 1.4亿 1.6%
2019-12-04 15.32312467 15.32312467 15.09652692 15.28513319 1.1亿 -0.25%
2019-12-03 15.23234125 15.57832508 15.07583779 15.29645905 1.1亿 0.42%
2019-12-02 15.53645887 15.73956572 14.81156598 15.21234584 1.1亿 -2.09%
2019-12-01 16.21512865 16.23481516 15.5604856 15.5604856 1.3亿 -4.04%
2019-11-30 15.8717698 16.21296355 15.52862931 16.21296355 1.3亿 2.15%
2019-11-29 15.51515416 16.12040419 15.47021447 15.89286913 1.5亿 2.43%
2019-11-28 15.34085 15.60503906 14.69908888 15.56679671 1.4亿 1.47%
2019-11-27 15.65508117 15.82041433 15.07563736 15.32005109 1.4亿 -2.14%
2019-11-26 15.23789118 15.65427005 13.99024581 15.59143711 2.0亿 2.32%
2019-11-25 16.00544535 16.3907961 15.12415793 15.12415793 1.7亿 -5.51%
2019-11-24 15.35590741 16.04060145 15.02463596 16.04060145 1.6亿 4.46%
2019-11-23 16.6833245 17.2221415 14.54658385 15.25036053 2.1亿 -8.59%
2019-11-22 18.37511941 18.39950775 16.63233691 16.73402121 1.6亿 -8.93%
2019-11-21 18.48638354 18.70611631 18.2906741 18.3431442 1.3亿 -0.77%
2019-11-20 19.55103924 19.55103924 18.15894864 18.42331079 1.7亿 -5.77%
2019-11-19 20.28337116 20.28337116 19.51714882 19.52384745 1.5亿 -3.74%
2019-11-18 20.19122022 20.38347491 19.83902626 20.28206155 1.4亿 0.45%
2019-11-17 20.15109714 20.52040043 19.97323424 20.22493726 1.5亿 0.37%
2019-11-16 21.26992493 21.32124897 20.08274982 20.13477634 1.7亿 -5.34%
2019-11-15 21.22506905 21.56781654 20.81851011 21.24952927 1.8亿 0.12%
2019-11-14 20.21543228 21.70130773 20.1990705 21.25002837 1.9亿 5.12%
2019-11-13 20.06090871 20.40153045 20.03108916 20.21504374 1.6亿 0.77%
2019-11-12 20.09680519 20.54203686 19.82361892 20.07955719 1.6亿 -0.09%
2019-11-11 19.79625014 20.41076114 19.63314944 20.11561956 1.6亿 1.61%
2019-11-10 19.55593382 19.91862258 19.45952251 19.7671436 1.3亿 1.08%
2019-11-09 20.24132868 20.46540862 19.3706696 19.55845273 1.4亿 -3.37%
2019-11-08 20.62897534 20.74718227 20.06326532 20.21853982 1.5亿 -1.99%
2019-11-07 20.60132015 20.82107367 20.53140815 20.63106382 1.6亿 0.14%
2019-11-06 20.52902378 20.82312637 20.39156724 20.65766536 1.8亿 0.63%
2019-11-05 19.94295863 20.70724319 19.86611935 20.53937788 1.9亿 2.99%
2019-11-04 20.19589015 20.32157146 19.87668007 19.95491744 1.5亿 -1.19%
2019-11-03 19.75754153 20.23380718 19.75754153 20.19898895 1.6亿 2.23%
2019-11-02 20.00941962 20.11793127 19.6192216 19.76155696 1.6亿 -1.24%
2019-11-01 19.61072894 20.27990167 19.45558487 20.02144426 2.0亿 2.09%
2019-10-31 20.58070049 20.85740509 19.17272603 19.62938832 1.7亿 -4.62%
2019-10-30 20.09747221 21.13416093 19.90142047 20.56234133 2.1亿 2.31%
2019-10-29 19.09759419 21.06729132 19.00089813 20.11951615 2.5亿 5.35%
2019-10-28 18.43335258 19.20239766 18.08214488 19.15198861 2.0亿 3.9%
2019-10-27 18.63779763 19.67229494 18.34952296 18.45622161 2.3亿 -0.97%
2019-10-26 16.79680527 18.4106293 16.78513048 18.4106293 1.5亿 9.61%
2019-10-25 16.3305699 16.85883097 16.3305699 16.80580326 9029.95万 2.91%
2019-10-24 18.51877112 18.5293499 16.53180475 16.53180475 1.2亿 -10.73%
2019-10-23 18.00602802 18.71941153 18.00602802 18.53225767 1.2亿 2.92%
2019-10-22 18.15418721 18.45203436 17.99974479 18.01845269 1.1亿 -0.75%
2019-10-21 18.20590899 18.28117214 17.84332312 18.1778995 1.1亿 -0.15%
2019-10-20 18.11889007 18.40498235 17.90538487 18.21985409 1.0亿 0.56%
2019-10-19 18.62892596 18.71959617 17.81434439 18.12985175 1.2亿 -2.68%
2019-10-18 17.59149409 18.64627421 17.47074195 18.61663806 1.3亿 5.83%
2019-10-17 18.74578642 18.74578642 17.46657245 17.60021499 1.4亿 -6.11%
2019-10-16 18.04462178 19.0602002 17.97707549 18.8003591 1.6亿 4.19%
2019-10-15 18.16978603 18.65846445 17.88933634 18.05583616 1.3亿 -0.63%
2019-10-14 17.30160008 18.22513751 17.11490311 18.18208904 1.2亿 5.09%
2019-10-13 16.91738487 17.30076555 16.59357171 17.27528288 9819.01万 2.12%
2019-10-12 17.36443507 17.62327262 16.6879548 16.8984058 1.0亿 -2.68%
2019-10-11 17.29030978 17.92227645 17.11667446 17.37019604 1.2亿 0.46%
2019-10-10 15.92482756 17.61435891 15.8568292 17.30802772 1.6亿 8.69%
2019-10-09 15.74433665 16.2845237 15.70899765 15.93454455 8420.03万 1.21%
2019-10-08 15.30438938 15.77711151 14.95542978 15.77253309 8520.75万 3.06%
2019-10-07 15.51305529 15.74326367 15.12655935 15.2927994 7261.92万 -1.42%
2019-10-06 15.57390221 15.79159939 15.44551429 15.54504933 6813.21万 -0.19%
2019-10-05 15.42967345 15.70286002 15.33670315 15.57974019 6723.22万 0.97%
2019-10-04 15.69212306 15.91456594 15.35974178 15.41186802 7054.46万 -1.79%
2019-10-03 15.69245343 16.13420599 15.51009339 15.69283446 6640.35万 --
2019-10-02 15.7738024 16.25248272 15.515192 15.68492457 8346.03万 -0.56%
2019-10-01 14.96579151 15.74183704 14.66860016 15.74183704 7506.17万 5.19%
2019-09-30 15.39308585 15.77800414 14.91276254 14.98197169 6438.55万 -2.67%
2019-09-29 14.94019615 15.77461508 14.94019615 15.43315816 7427.48万 3.3%
2019-09-28 15.06966317 15.40198763 14.50394102 14.99648725 8682.18万 -0.49%
2019-09-27 15.46391046 16.38517185 14.98707324 14.98707324 8561.87万 -3.08%
2019-09-26 18.72060841 18.82755736 15.02119809 15.38542878 1.5亿 -17.82%
2019-09-25 19.76813669 19.9475785 18.3821981 18.63905823 8884.9万 -5.71%
2019-09-24 20.27278263 20.3654782 19.58518552 19.69218831 8737.57万 -2.86%
2019-09-23 20.97195627 21.03973088 20.22804719 20.22804719 8691.65万 -3.55%
2019-09-22 21.22080839 21.40431457 20.87127721 20.98372807 1.0亿 -1.12%
2019-09-21 20.95639953 21.61101655 20.95639953 21.26228947 1.2亿 1.46%
2019-09-20 22.36132403 22.36132403 20.47477882 20.91294624 1.4亿 -6.48%
2019-09-19 20.99217643 23.14711396 20.99217643 21.79472935 2.2亿 3.82%
2019-09-18 19.9758608 20.95163782 19.9300932 20.85933271 1.0亿 4.42%
2019-09-17 20.6995954 20.76539152 19.72723088 20.01981159 8369.1万 -3.28%
2019-09-16 20.91421073 21.09993789 20.57528106 20.66861726 8365.07万 -1.17%
2019-09-15 20.83794835 20.90976574 20.43024967 20.88434166 9463.53万 0.22%
2019-09-14 20.62379267 21.16006456 20.37509371 20.82474784 9350.86万 0.97%
2019-09-13 20.7255085 20.92984813 19.73414866 20.6086531 1.2亿 -0.56%
2019-09-12 21.97417071 22.05120137 20.98432446 21.0005071 7618.48万 -4.43%
2019-09-11 22.02259357 22.24572717 21.88458948 21.95786212 7989万 -0.29%
2019-09-10 22.37847102 22.46155837 21.81308833 22.12401068 9001.33万 -1.14%
2019-09-09 22.43287415 22.70487626 22.14114604 22.43676678 1.1亿 0.02%
2019-09-08 22.74596782 22.86918664 21.70908266 22.51975056 1.3亿 -0.99%
2019-09-07 22.04317928 23.45790505 22.04317928 22.77725489 2.0亿 3.33%
2019-09-06 21.61075566 22.0233599 21.3672652 21.62598543 8474.47万 0.07%
2019-09-05 22.61534821 22.69200315 21.51222902 21.61085286 9269.81万 -4.44%
2019-09-04 22.19528139 22.83801467 21.99602994 22.65385946 1.2亿 2.07%
2019-09-03 21.26735636 22.57650312 21.00798918 22.16366385 1.3亿 4.21%
2019-09-02 21.71709252 21.76328866 20.99990129 21.34203523 1.0亿 -1.73%
2019-09-01 22.39646455 22.39646455 21.74786449 21.79653514 1.0亿 -2.68%
2019-08-31 21.79825762 22.52189654 21.55940386 22.13669296 1.1亿 1.55%
2019-08-30 23.37626936 23.37626936 21.30276185 21.79825762 1.2亿 -6.75%
2019-08-29 25.57950993 26.07117736 23.22814238 23.37626936 1.2亿 -8.61%
2019-08-28 26.08572176 26.08572176 24.76608999 25.57950993 1.2亿 -1.94%
2019-08-27 26.08467737 27.14114563 25.74219036 26.08572176 1.7亿 --
2019-08-26 26.27186587 26.36733226 25.69527655 26.08467737 1.0亿 -0.71%
2019-08-25 26.95672926 26.95672926 26.03724826 26.27186587 1.0亿 -2.54%
2019-08-24 26.94589634 27.22522453 26.78820431 26.95672926 1.1亿 0.04%
2019-08-23 26.93243314 27.22785404 26.28915406 26.94589634 1.2亿 0.05%
2019-08-22 27.99376115 27.99459388 26.36262876 26.93243314 1.2亿 -3.79%
2019-08-21 28.78453072 28.78453072 27.64152519 27.99376115 1.3亿 -2.75%
2019-08-20 27.91225327 29.13440973 27.73752308 28.78453072 1.5亿 3.13%
2019-08-19 27.43243089 28.13026205 27.09257309 27.91225327 1.4亿 1.75%
2019-08-18 27.49366498 27.86747806 27.06026198 27.43243089 1.4亿 -0.22%
2019-08-17 28.10461594 28.11501984 26.84443326 27.49366498 1.4亿 -2.17%
2019-08-16 26.96665083 28.15646349 26.86264998 28.10461594 1.5亿 4.22%
2019-08-15 29.41468488 29.43003978 26.8348063 26.96665083 1.3亿 -8.32%
2019-08-14 30.07680316 30.31166968 29.20448279 29.41468488 1.3亿 -2.2%
2019-08-13 30.28510648 30.49587374 29.76037424 30.07680316 1.6亿 -0.69%
2019-08-12 29.61437439 30.34493691 29.44147271 30.28510648 1.5亿 2.26%
2019-08-11 29.76594545 29.92723036 29.0463338 29.61437439 1.4亿 -0.51%
2019-08-10 31.24734436 31.41073447 29.66291652 29.76594545 1.4亿 -4.74%
2019-08-09 29.60446182 31.77619749 29.1847499 31.24734436 2.7亿 5.55%
2019-08-08 27.62764081 29.90432322 27.31753635 29.60446182 2.1亿 7.16%
2019-08-07 27.88398603 28.22000948 27.33221735 27.62764081 1.3亿 -0.92%
2019-08-06 27.30325918 28.23421707 27.30325918 27.88398603 1.3亿 2.13%
2019-08-05 27.70339993 27.71909201 27.08169501 27.30325918 1.0亿 -1.44%
2019-08-04 28.03319664 28.28084226 27.4960726 27.70339993 1.1亿 -1.18%
2019-08-03 28.69978195 28.69978195 27.58126376 28.03319664 2.5亿 -2.32%
2019-08-02 27.69553721 28.73645123 27.48130233 28.69978195 2.0亿 3.63%
2019-08-01 26.86877505 27.80233199 26.81690413 27.69553721 1.4亿 3.08%
2019-07-31 27.11461777 27.06548883 26.54908619 26.86877505 1.1亿 -0.91%
2019-07-29 27.72499943 27.83647144 26.74188315 27.70814315 1.3亿 -0.06%
2019-07-28 28.81007301 29.36553624 27.33856009 27.72499943 1.4亿 -3.77%
2019-07-27 28.86700505 28.97306241 28.25446847 28.81007301 1.7亿 -0.2%
2019-07-26 28.58047768 29.64454924 28.58047768 28.86700505 1.8亿 1%
2019-07-25 29.42592762 29.42592762 27.7850264 28.90979514 2.0亿 -1.75%
2019-07-24 30.86580089 30.86580089 29.01123025 29.42592762 2.3亿 -4.66%
2019-07-23 30.47313765 32.39959822 29.83147796 30.86580089 2.9亿 1.29%
2019-07-22 31.08818781 31.50632353 29.38687217 30.38241091 2.2亿 -2.27%
2019-07-21 29.01900677 31.41688025 28.97128271 31.08818781 2.8亿 7.13%
2019-07-20 28.93510369 29.87142178 28.71690734 29.01352376 3.6亿 0.27%
2019-07-19 27.09522541 29.38019103 26.84087921 28.93510369 5.1亿 6.79%
2019-07-18 25.89750768 27.93161821 24.23049291 27.16152921 4.2亿 4.88%
2019-07-17 28.4735453 29.5554796 24.97931643 25.08777516 3.2亿 -11.89%
2019-07-16 28.32783107 28.60485884 26.50731765 28.4735453 2.9亿 0.51%
2019-07-15 31.4631806 31.4631806 28.46754103 28.54214337 2.3亿 -9.28%
2019-07-14 31.91507825 32.41965127 30.28328761 31.4631806 2.2亿 -1.42%
2019-07-13 29.44036631 32.54528046 29.03531567 31.91239972 3.1亿 8.4%
2019-07-12 31.20643119 31.62561106 28.43323033 29.44036631 1.9亿 -5.66%
2019-07-11 32.50761361 32.83354627 30.75866272 31.20643119 2.1亿 -4%
2019-07-10 33.37089641 33.81356289 32.33301532 32.50761361 1.7亿 -2.59%
2019-07-09 32.94818841 34.20385015 32.81159904 33.37089641 1.9亿 1.28%
2019-07-08 32.60549102 33.33209163 32.48889974 32.94818841 1.5亿 1.05%
2019-07-07 32.58650141 33.05439844 32.5853488 32.60549102 1.5亿 0.06%
2019-07-06 32.711335318 33.3192406114 32.479437118 32.5309403383 1.8亿 -0.55%
2019-07-05 32.9992821515 33.6406585698 32.4452923795 32.7131635776 2.3亿 -0.87%
2019-07-04 32.6911054159 34.3131249385 32.3759002128 32.8933242462 3.4亿 0.62%
2019-07-03 32.0341281056 33.0872048284 31.7988895033 32.6675014313 2.4亿 1.98%
2019-07-02 32.9244401538 33.4607997394 30.877822219 32.0092342005 3.4亿 -2.78%
2019-07-01 32.4424831406 33.9340743 31.6891845527 32.9222969629 2.9亿 1.48%
2019-06-30 35.3988930366 35.3988930366 32.4424831406 32.4424831406 2.8亿 -8.35%
2019-06-29 34.5867898094 35.5283226705 33.2841430318 35.3601072601 3.6亿 2.24%
2019-06-28 33.8653901975 34.7746490192 33.3753166301 34.5497380499 3.3亿 2.02%
2019-06-27 35.7265117113 35.8272191125 32.7632536583 33.8235907705 3.7亿 -5.33%
2019-06-26 36.0082901904 37.7322599877 34.3476628023 35.6983124468 4.4亿 -0.86%
2019-06-25 37.393046448 37.393046448 35.7686057054 36.0082901904 2.9亿 -3.7%
2019-06-24 37.134726216 37.6282455067 35.9442749678 37.4336384724 3.2亿 0.8%
2019-06-23 37.8321516883 38.3382077287 37.0286950119 37.134726216 3.6亿 -1.84%
2019-06-22 38.8123359838 39.5665352017 37.5446165749 37.7997564906 4.2亿 -2.61%
2019-06-21 36.6931232737 38.8946839065 36.3351018019 38.815918179 4.3亿 5.79%
2019-06-20 35.3038271754 36.9857425001 34.5128547603 36.7260614965 6.3亿 4.03%
2019-06-19 34.3622464204 35.6765525004 34.3622464204 35.287196292 5.0亿 2.69%
2019-06-18 33.9277200367 35.1066510846 33.8780771556 34.3395077384 4.8亿 1.21%
2019-06-17 32.3893900443 34.1977440427 32.3814854543 33.9178776811 4.3亿 4.72%
2019-06-16 32.8258632132 33.3751090992 32.1166800153 32.4027253742 3.8亿 -1.29%
2019-06-15 33.0590038633 33.962417522 32.3674800099 32.8258632132 4.8亿 -0.71%
2019-06-14 35.1309532325 35.2672317952 30.9426714668 33.0763803823 7.3亿 -5.85%
2019-06-13 34.6013122339 35.9993557933 34.3495286688 35.1431429638 5.1亿 1.57%
2019-06-12 32.28945585 34.7655119053 32.1864839103 34.6863866819 5.4亿 7.42%
2019-06-11 32.0721611692 32.3237820285 31.3953952555 32.2626572366 3.9亿 0.59%
2019-06-10 30.546289936 32.1313647725 30.1866398031 32.064726864 4.5亿 4.97%
2019-06-09 32.0630750402 32.1497935604 30.4924785016 30.5582865644 3.3亿 -4.69%
2019-06-08 31.6062073399 32.2867959689 31.4317366194 32.0663207873 4.2亿 1.46%
2019-06-07 31.4722188609 32.1844468322 31.3362317445 31.5874834289 3.4亿 0.37%
2019-06-06 30.9924309891 32.1207392605 30.2208030228 31.4801043578 4.1亿 1.57%
2019-06-05 29.4151140269 31.1846852095 29.2598682428 31.0062637069 4.6亿 5.41%
2019-06-04 31.3763741339 31.4183687501 29.1836236921 29.3806239793 4.2亿 -6.36%
2019-06-03 33.1877123601 33.197383611 31.196791722 31.3919573417 4.1亿 -5.41%
2019-06-02 33.0136496992 33.7633115609 32.6263898813 33.174051219 4.6亿 0.49%
2019-06-01 32.7476399387 33.7613660217 32.5357703888 33.0136496992 5.7亿 0.81%
2019-05-31 32.2910642017 32.7525180566 31.3837085972 32.7481657417 5.0亿 1.42%
2019-05-30 33.7800009042 35.5045000474 31.4846868961 32.2910642017 5.1亿 -4.41%
2019-05-29 33.3469367588 33.8824713836 31.9088522353 33.7443537642 5.6亿 1.19%
2019-05-28 33.7129913366 34.6398235869 32.8919265275 33.3609456965 5.1亿 -1.04%
2019-05-27 34.0593395175 35.2920711633 33.2745702889 33.6806806206 5.9亿 -1.11%
2019-05-26 35.0461316044 35.0827470633 33.2277488103 34.1048523342 6.1亿 -2.69%
2019-05-25 33.8413942019 35.3260992433 33.558583893 35.0531020342 6.3亿 3.58%
2019-05-24 31.5337129925 34.3482305535 31.2872809581 33.8413942019 6.4亿 7.32%
2019-05-23 31.3641288105 32.2020938188 30.4465512288 31.5157364914 5.3亿 0.48%
2019-05-22 32.0287974193 32.2176213057 30.9785632301 31.422042651 5.3亿 -1.89%
2019-05-21 29.3095786525 32.4281828377 28.3516404 32.007375527 7.4亿 9.2%
2019-05-20 29.3998647076 29.4336951135 28.0400879075 29.305386654 4.5亿 -0.32%
2019-05-19 28.3714334953 29.9177613454 27.1560814776 29.4128436123 4.9亿 3.67%
2019-05-18 25.6825721756 28.4199507013 25.2774426519 28.3967925984 4.7亿 10.57%
2019-05-17 26.3180866904 26.605472824 23.489433422 25.6825721756 3.9亿 -2.41%
2019-05-16 26.7886176441 27.6484550211 25.4498075911 26.3258056641 3.6亿 -1.73%
2019-05-15 23.646799144 27.1405292395 23.6071085315 26.8949393319 3.5亿 13.74%
2019-05-14 23.8856277122 24.4843965533 22.9355791301 23.626418606 3.2亿 -1.09%
2019-05-13 20.8302973585 24.5255238771 20.752537341 23.8110277618 4.0亿 14.31%
2019-05-12 21.0792241805 21.4653105525 20.3309618546 20.8302973585 2.3亿 -1.18%
2019-05-11 19.5981076441 21.9352439587 19.0845049192 21.0494418843 2.9亿 7.41%
2019-05-10 18.7992808293 20.0108541527 18.467087976 19.5981076441 2.0亿 4.25%
2019-05-09 20.7526759159 20.893395001 18.6602963669 18.8283560154 2.0亿 -9.27%
2019-05-08 20.7791629255 21.3511645637 19.7977991878 20.7526759159 2.4亿 -0.13%
2019-05-07 22.1858566031 22.471712826 20.6619333043 20.8641788603 1.7亿 -5.96%
2019-05-06 23.0173106228 23.0173106228 21.6194820424 22.2066344896 1.7亿 -3.52%
2019-05-05 22.8935965273 23.0917298143 22.6436240388 23.0199521577 1.7亿 0.55%
2019-05-04 23.7496280281 23.7666749088 22.5457805819 22.8848323288 1.9亿 -3.64%
2019-05-03 23.5825070006 23.9305491049 23.1305147525 23.7496280281 2.1亿 0.71%
2019-05-02 21.9543963422 23.9631094282 21.8344344487 23.5919299897 2.2亿 7.46%
2019-05-01 22.1347514224 22.2167622542 21.6363432743 21.9536206935 1.8亿 -0.82%
2019-04-30 21.7027754122 22.3499624666 21.428402085 22.1278355654 1.9亿 1.96%
2019-04-29 22.9040927161 22.9344499804 21.3192758619 21.705066985 2.0亿 -5.23%
2019-04-28 22.3524827913 23.0353322033 22.3015770792 22.8993396963 2.2亿 2.45%
2019-04-27 22.8673573738 22.9511238954 22.2588138033 22.3415865911 2.0亿 -2.3%
2019-04-26 22.2853936929 23.4639636776 21.6441404255 22.8694279899 2.5亿 2.62%
2019-04-25 23.1020849127 23.5305286693 21.5401973811 22.2431065346 2.4亿 -3.72%
2019-04-24 22.8481007584 23.1653536396 21.4078438877 23.1290683268 2.5亿 1.23%
2019-04-23 23.90967376 24.7454426761 22.6898131107 22.8762611549 2.6亿 -4.32%
2019-04-22 24.1869741709 24.7010542599 23.3984115904 23.9081089196 2.5亿 -1.15%
2019-04-21 24.991802535 24.991802535 22.7893304035 24.1938289941 2.8亿 -3.19%
2019-04-20 24.5174777402 25.5334085745 23.9598857644 25.0075278173 3.1亿 2%
2019-04-19 22.0264500229 24.8014615531 21.3161292133 24.4752802424 3.9亿 11.12%
2019-04-18 19.5885749897 22.0757216854 19.5364987625 22.0384791551 3.7亿 12.51%
2019-04-17 19.8254402195 19.8895042186 19.4252508402 19.6033497786 1.8亿 -1.12%
2019-04-16 19.3871677651 19.8558346078 18.7938177575 19.8274563816 1.7亿 2.27%
2019-04-15 19.4920201242 19.8959406816 18.888897129 19.402426209 1.7亿 -0.46%
2019-04-14 18.7133776547 20.0077930617 18.5324379069 19.4920201242 1.8亿 4.16%
2019-04-13 18.4365357869 18.7197980803 18.1509919481 18.7197980803 1.6亿 1.54%
2019-04-12 17.68914872 18.6338787127 16.8091499489 18.4342701059 1.7亿 4.21%
2019-04-11 18.278069167 18.2869656696 16.5892174312 17.7004794222 1.5亿 -3.16%
2019-04-10 18.4255137522 18.6879474152 18.117265118 18.248579205 1.8亿 -0.96%
2019-04-09 18.1137026727 18.6444686854 17.3200005285 18.4350524393 2.0亿 1.77%
2019-04-08 19.0790691603 19.0905757125 18.0732814938 18.1137026727 1.7亿 -5.06%
2019-04-07 19.1064298434 19.2697644685 18.9087275828 19.1102709928 1.4亿 0.02%
2019-04-06 19.4604118447 19.4748105324 18.8924714728 19.1156290152 1.5亿 -1.77%
2019-04-05 19.139216072 19.5309123116 18.9414563797 19.4534672291 1.8亿 1.64%
2019-04-04 18.7434682424 19.5453684198 18.4476493001 19.1426876047 2.1亿 2.13%
2019-04-03 19.7997827928 20.0717144932 18.4296379903 18.7530641292 2.5亿 -5.29%
2019-04-02 17.9606243532 19.9211432385 17.691793789 19.7897825799 2.6亿 10.18%
2019-04-01 17.4106383476 18.0589759013 17.2910750558 17.950502066 2.0亿 3.1%
2019-03-31 16.9322129947 17.5683406535 16.7724428829 17.4016701115 1.9亿 2.77%
2019-03-30 16.4921982754 17.2437946585 16.0665771694 16.9322129947 1.8亿 2.67%
2019-03-29 16.8026306419 16.8957678 16.4532788884 16.5101405545 1.7亿 -1.74%
2019-03-28 16.77707758 16.9122558941 16.6102215019 16.8053304975 1.8亿 0.17%
2019-03-27 16.2886952483 16.9552087207 16.0491095296 16.7813431862 2.0亿 3.02%
2019-03-26 16.7586486066 16.8270779097 15.7783788105 16.3356635336 1.8亿 -2.52%
2019-03-25 17.249007317 17.4162229784 16.2162852962 16.8410082686 1.9亿 -2.37%
2019-03-23 15.2498095716 15.5467297566 15.1037360356 15.2359948514 1.4亿 -0.09%
2019-03-22 14.4951114676 15.3184725881 14.3924459998 15.2664236484 1.4亿 5.32%
2019-03-21 15.2818071366 15.4540463352 14.3387476294 14.5173932733 1.5亿 -5%
2019-03-20 15.6921779867 15.7234407781 15.178736048 15.2800234515 1.3亿 -2.63%
2019-03-19 15.6757848974 16.0101184166 15.4134150863 15.6935949451 2.1亿 0.11%
2019-03-18 15.7549952204 15.9417802581 15.4046274232 15.6820117875 1.3亿 -0.46%
2019-03-17 16.0892414214 16.0971156262 15.6827418969 15.7611456843 1.3亿 -2.04%
2019-03-16 15.052108898 16.1602611694 15.021489019 16.1190096135 1.4亿 7.09%
2019-03-15 15.0331384725 15.2982345971 15.0091564071 15.0771024618 1.2亿 0.29%
2019-03-14 15.1192614447 15.231841189 14.7480089209 15.0511040047 1.3亿 -0.45%
2019-03-13 15.4275776556 15.4484597951 15.0976462971 15.1151244695 1.4亿 -2.03%
2019-03-12 14.4959359039 15.5073378016 14.3249965844 15.406131289 1.6亿 6.28%
2019-03-11 14.4984012017 14.9672638851 14.2173929146 14.5144144893 1.5亿 0.11%
2019-03-10 14.5669031934 14.6021709736 14.0732902236 14.4944388063 1.4亿 -0.5%
2019-03-09 14.2846031829 14.9489815901 14.1053359749 14.5658790278 1.6亿 1.97%
2019-03-08 15.2261476885 15.3223682165 13.7613460486 14.3669357209 2.2亿 -5.64%
2019-03-07 14.5253117454 15.645142522 14.4442016188 15.1458856353 2.3亿 4.27%
2019-03-06 13.7502879789 14.5554569061 13.1126712224 14.517945915 1.9亿 5.58%
2019-03-05 11.5203880966 13.8414433042 11.5203880966 13.8119672349 2.3亿 19.89%
2019-03-04 11.5380129004 11.5994053606 11.0705426283 11.545945117 8942.12万 0.07%
2019-03-03 11.8453054806 11.9649789253 11.3520637589 11.537902536 8986.82万 -2.6%
2019-03-02 11.384693481 11.9157533554 10.9608156212 11.8697440883 1.2亿 4.26%
2019-03-01 10.3569312874 11.6074891922 10.3256339366 11.3932168424 1.1亿 10.01%
2019-02-28 9.9146624133 10.5495808336 9.8945332476 10.3651777001 1.0亿 4.54%
2019-02-27 9.5208612523 10.1156084451 9.4358714198 9.8991318382 9380.03万 3.97%
2019-02-26 9.8224972027 9.8746772628 9.4508914595 9.5215945414 8843.77万 -3.06%
