ltc币今日最新价格 实时
更新时间:2025-01-18 12:44:33
24H最高/最低价格
L:¥940.2627 / $128.36
2013年最高价格/最低价格
L:¥11.86 / $1.62 (2013-10-02)
历史最高/最低价格
L:¥8.424 / $1.15
莱特币价格阶段涨幅
近7天 | 近1月 | 今年 | 距最高 |
---|---|---|---|
12.04% | 4.81% | 20.98% | -78.64% |
- ltc币历史价格表
- ltc币概况
时间 | 最高价($) | 最低价($) |
---|---|---|
2013-12-30 | 24.9498004913 | 23.7381000519 |
2013-12-29 | 24.3857002258 | 22.1994991302 |
2013-12-28 | 23.2233009338 | 21.9293003082 |
2013-12-27 | 25.2691001892 | 22.2635993958 |
2013-12-26 | 25.4176998138 | 21.6466999054 |
2013-12-25 | 21.1485004425 | 17.0942993164 |
2013-12-24 | 18.1089992523 | 17.0874004364 |
2013-12-23 | 18.0440998077 | 16.6879005432 |
2013-12-22 | 18.231300354 | 16.1921005249 |
2013-12-21 | 18.9743003845 | 16.054599762 |
2013-12-20 | 21.9477005005 | 16.8756999969 |
2013-12-19 | 20.1098995209 | 13.4280996323 |
2013-12-18 | 21.8973999023 | 9.6254701614 |
2013-12-17 | 26.117099762 | 19.7854003906 |
2013-12-16 | 31.6021995544 | 23.7576999664 |
2013-12-15 | 31.7087993622 | 28.2150001526 |
2013-12-14 | 31.8267993927 | 29.8218002319 |
2013-12-13 | 33.7272987366 | 29.9025993347 |
2013-12-12 | 32.4366989136 | 29.8360996246 |
2013-12-11 | 37.168598175 | 28.9477996826 |
2013-12-10 | 36.6882019043 | 31.4988994598 |
2013-12-09 | 33.0247993469 | 26.4536991119 |
2013-12-08 | 27.4778995514 | 21.2028007507 |
2013-12-07 | 30.741399765 | 20.8027000427 |
2013-12-06 | 37.6393013 | 29.0594997406 |
2013-12-05 | 44.5299987793 | 31.1387004852 |
2013-12-04 | 45.73279953 | 37.9043006897 |
2013-12-03 | 39.7885017395 | 31.1161003113 |
2013-12-02 | 35.8190994263 | 27.2549991608 |
2013-12-01 | 42.0274009705 | 27.8551998138 |
2013-11-30 | 43.7793006897 | 35.0070991516 |
2013-11-29 | 47.9398002625 | 28.6084003448 |
2013-11-28 | 53.1469993591 | 36.8633995056 |
2013-11-27 | 39.0363998413 | 19.0354995728 |
2013-11-26 | 20.3532009125 | 11.8137998581 |
2013-11-25 | 12.357000351 | 10.2089004517 |
2013-11-24 | 10.8058004379 | 9.5010099411 |
2013-11-23 | 11.0825004578 | 10.0466003418 |
2013-11-22 | 10.3485002518 | 8.8126296997 |
2013-11-21 | 9.5148296356 | 7.793419838 |
2013-11-20 | 8.212100029 | 6.0002598763 |
2013-11-19 | 10.274600029 | 6.6587300301 |
2013-11-18 | 9.8902797699 | 3.7367999554 |
2013-11-17 | 4.4032001495 | 4.0894298554 |
2013-11-16 | 4.4233899117 | 4.1761398315 |
2013-11-15 | 4.4223399162 | 4.0720100403 |
2013-11-14 | 4.3946800232 | 4.0704598427 |
2013-11-13 | 4.2973399162 | 3.9577999115 |
2013-11-12 | 4.0947799683 | 3.8922901154 |
2013-11-11 | 4.0958099365 | 3.6971099377 |
2013-11-10 | 4.3358302116 | 3.2492499352 |
2013-11-09 | 4.6463098526 | 3.7979800701 |
2013-11-08 | 4.8031401634 | 4.3450598717 |
2013-11-07 | 4.5483798981 | 3.3505399227 |
2013-11-06 | 3.5110800266 | 3.0006499291 |
2013-11-05 | 3.1449201107 | 2.8667299748 |
2013-11-04 | 3.1698598862 | 2.7663700581 |
2013-11-03 | 3.3197500706 | 2.4764099121 |
2013-11-02 | 2.7455899715 | 2.3734200001 |
2013-11-01 | 2.4761400223 | 2.3253500462 |
2013-10-31 | 2.381180048 | 2.2052500248 |
2013-10-30 | 2.3101799488 | 2.1113500595 |
2013-10-29 | 2.2158401012 | 2.1174499989 |
2013-10-28 | 2.2257499695 | 2.1050899029 |
2013-10-27 | 2.271310091 | 2.0923800468 |
2013-10-26 | 2.301970005 | 2.1548600197 |
2013-10-25 | 2.6493899822 | 2.1210598946 |
2013-10-24 | 2.3930499554 | 1.949360013 |
2013-10-23 | 2.3741300106 | 1.689620018 |
2013-10-22 | 1.8407100439 | 1.6374900341 |
2013-10-21 | 1.9535200596 | 1.7754100561 |
2013-10-20 | 1.959190011 | 1.8693799973 |
2013-10-19 | 1.9975500107 | 1.8215800524 |
2013-10-18 | 1.9414199591 | 1.8772900105 |
2013-10-17 | 1.9560500383 | 1.8829900026 |
2013-10-16 | 2.0364298821 | 1.8540500403 |
2013-10-15 | 2.076100111 | 1.8966200352 |
2013-10-14 | 2.1661000252 | 2.0325300694 |
2013-10-13 | 2.1934800148 | 2.0978999138 |
2013-10-12 | 2.143709898 | 2.0559198856 |
2013-10-11 | 2.2185499668 | 1.9073400497 |
2013-10-10 | 2.384059906 | 1.8494399786 |
2013-10-09 | 2.0028700829 | 1.8565599918 |
2013-10-08 | 2.1134500504 | 1.892089963 |
2013-10-07 | 2.1950500011 | 2.0811500549 |
2013-10-06 | 2.2005999088 | 2.115940094 |
2013-10-05 | 2.2216000557 | 2.1189301014 |
2013-10-04 | 2.2644898891 | 2.1769499779 |
2013-10-03 | 2.1829400063 | 1.9210699797 |
2013-10-02 | 2.4702000618 | 1.618620038 |
2013-10-01 | 2.5118100643 | 2.332089901 |
2013-09-30 | 2.4522600174 | 2.2342400551 |
2013-09-29 | 2.4024999142 | 2.2491099834 |
2013-09-28 | 2.4018199444 | 2.2256801128 |
2013-09-27 | 2.4859600067 | 2.3626298904 |
2013-09-26 | 2.5313498974 | 2.3667600155 |
2013-09-25 | 2.5054299831 | 2.3707900047 |
2013-09-24 | 2.5012199879 | 2.4220499992 |
2013-09-23 | 2.6252999306 | 2.4608099461 |
2013-09-22 | 2.6372799873 | 2.4933800697 |
2013-09-21 | 2.5701999664 | 2.472110033 |
2013-09-20 | 2.7164700031 | 2.456330061 |
2013-09-19 | 2.6295800209 | 2.5485799313 |
2013-09-18 | 2.6286599636 | 2.543669939 |
2013-09-17 | 2.6548800468 | 2.4815599918 |
2013-09-16 | 2.6806099415 | 2.5994400978 |
2013-09-15 | 2.7183699608 | 2.5485899448 |
2013-09-14 | 2.6830399036 | 2.5240199566 |
2013-09-13 | 2.7418599129 | 2.6035699844 |
2013-09-12 | 2.7501499653 | 2.6586101055 |
2013-09-11 | 2.8076000214 | 2.6127300263 |
2013-09-10 | 2.7312099934 | 2.6181600094 |
2013-09-09 | 2.7554700375 | 2.6461400986 |
2013-09-08 | 2.7705900669 | 2.6664500237 |
2013-09-07 | 2.7629199028 | 2.6681098938 |
2013-09-06 | 2.8430299759 | 2.6514101028 |
2013-09-05 | 2.9466900826 | 2.7128100395 |
2013-09-04 | 3.1894199848 | 2.5976901054 |
2013-09-03 | 2.6241900921 | 2.4935901165 |
2013-09-02 | 2.7395501137 | 2.5374999046 |
2013-09-01 | 2.7587299347 | 2.5396499634 |
2013-08-31 | 2.6857500076 | 2.5508899689 |
2013-08-30 | 2.729170084 | 2.5125799179 |
2013-08-29 | 2.5776000023 | 2.5228800774 |
2013-08-28 | 2.6040999889 | 2.5075700283 |
2013-08-27 | 2.652299881 | 2.4949300289 |
2013-08-26 | 2.6545200348 | 2.5553600788 |
2013-08-25 | 2.7099399567 | 2.5171101093 |
2013-08-24 | 2.7769899368 | 2.6667499542 |
2013-08-23 | 2.8849699497 | 2.6741499901 |
2013-08-22 | 2.7799100876 | 2.5892798901 |
2013-08-21 | 2.8418900967 | 2.5945699215 |
2013-08-20 | 2.8780601025 | 2.7609701157 |
2013-08-19 | 2.891949892 | 2.7403700352 |
2013-08-18 | 2.8550300598 | 2.7686800957 |
2013-08-17 | 2.8388600349 | 2.6880800724 |
2013-08-16 | 2.7919800282 | 2.6965000629 |
2013-08-15 | 2.8300700188 | 2.6890099049 |
2013-08-14 | 2.8288199902 | 2.6890799999 |
2013-08-13 | 2.7645399571 | 2.6204500198 |
2013-08-12 | 2.7183599472 | 2.5766201019 |
2013-08-11 | 2.7183198929 | 2.5268399715 |
2013-08-10 | 2.7065699101 | 2.5585200787 |
2013-08-09 | 2.7632501125 | 2.655659914 |
2013-08-08 | 2.8084499836 | 2.6657099724 |
2013-08-07 | 2.8216099739 | 2.6988399029 |
2013-08-06 | 2.9007999897 | 2.7855501175 |
2013-08-05 | 3.0341899395 | 2.821199894 |
2013-08-04 | 3.0452699661 | 2.9371500015 |
2013-08-03 | 3.1154301167 | 2.811850071 |
2013-08-02 | 2.9667599201 | 2.8174300194 |
2013-08-01 | 3.0056800842 | 2.8534700871 |
2013-07-31 | 3.0277199745 | 2.8430399895 |
2013-07-30 | 2.9958300591 | 2.8838000298 |
2013-07-29 | 3.0406999588 | 2.9425001144 |
2013-07-28 | 3.026129961 | 2.8406898975 |
2013-07-27 | 2.9350700378 | 2.8367199898 |
2013-07-26 | 2.9854800701 | 2.8338699341 |
2013-07-25 | 3.0172300339 | 2.9209799767 |
2013-07-24 | 2.9934899807 | 2.8844799995 |
2013-07-23 | 3.0110800266 | 2.876529932 |
2013-07-22 | 2.9536499977 | 2.8596899509 |
2013-07-21 | 2.9462900162 | 2.8098399639 |
2013-07-20 | 3.0062000752 | 2.8595900536 |
2013-07-19 | 3.0466799736 | 2.8017001152 |
2013-07-18 | 3.1451098919 | 2.7627100945 |
2013-07-17 | 3.1697499752 | 3.0614900589 |
2013-07-16 | 3.1765899658 | 2.9549899101 |
2013-07-15 | 3.0569999218 | 2.8530299664 |
2013-07-14 | 2.9701199532 | 2.779239893 |
2013-07-13 | 2.9082000256 | 2.6700000763 |
2013-07-12 | 2.9099199772 | 2.6963999271 |
2013-07-11 | 2.8720200062 | 2.6443099976 |
2013-07-10 | 2.8139200211 | 2.5831799507 |
2013-07-09 | 2.6490499973 | 2.4809100628 |
2013-07-08 | 2.7434999943 | 2.4945399761 |
2013-07-07 | 2.6588199139 | 2.3842799664 |
2013-07-06 | 2.6212000847 | 2.3654301167 |
2013-07-05 | 2.7207999229 | 2.3314199448 |
2013-07-04 | 2.776540041 | 2.4933600426 |
2013-07-03 | 3.0277500153 | 2.6094300747 |
2013-07-02 | 3.0341899395 | 2.8063700199 |
2013-07-01 | 3.3044600487 | 2.8755700588 |
2013-06-30 | 3.0017399788 | 2.76541996 |
2013-06-29 | 2.9277100563 | 2.7028000355 |
2013-06-28 | 3.036839962 | 2.6675000191 |
2013-06-27 | 3.0318300724 | 2.8391399384 |
2013-06-26 | 2.9468998909 | 2.7548298836 |
2013-06-25 | 2.9070999622 | 2.7709100246 |
2013-06-24 | 3.1482000351 | 2.7050800324 |
2013-06-23 | 3.3371999264 | 2.895430088 |
2013-06-22 | 3.5843200684 | 2.6644699574 |
2013-06-21 | 2.8667099476 | 2.2656800747 |
2013-06-20 | 2.4003000259 | 2.2682299614 |
2013-06-19 | 2.3388299942 | 2.251830101 |
2013-06-18 | 2.3739800453 | 2.1879301071 |
2013-06-17 | 2.2889900208 | 2.0923700333 |
2013-06-16 | 2.1502199173 | 2.017070055 |
2013-06-15 | 2.2084701061 | 2.0486900806 |
2013-06-14 | 2.2887399197 | 2.0899999142 |
2013-06-13 | 2.4862799645 | 2.2276799679 |
2013-06-12 | 2.4542200565 | 2.3080101013 |
2013-06-11 | 2.4988698959 | 2.1810200214 |
2013-06-10 | 2.5802900791 | 2.2612400055 |
2013-06-09 | 2.5878798962 | 2.0726699829 |
2013-06-08 | 2.6574800015 | 2.5362100601 |
2013-06-07 | 2.7936799526 | 2.5115098953 |
2013-06-06 | 2.9064600468 | 2.744820118 |
2013-06-05 | 2.9854099751 | 2.8113400936 |
2013-06-04 | 2.8956899643 | 2.7033100128 |
2013-06-03 | 2.7546100617 | 2.6134600639 |
2013-06-02 | 2.8637700081 | 2.5587100983 |
2013-06-01 | 2.9745600224 | 2.8027000427 |
2013-05-31 | 2.98822999 | 2.6888198853 |
2013-05-30 | 3.0927801132 | 2.8841700554 |
2013-05-29 | 3.1232700348 | 3.019659996 |
2013-05-28 | 3.1300001144 | 3.0194199085 |
2013-05-27 | 3.2617800236 | 3.0189900398 |
2013-05-26 | 3.3273899555 | 3.0873000622 |
2013-05-25 | 3.1954500675 | 3.05479002 |
2013-05-24 | 3.1854999065 | 3.0365800858 |
2013-05-23 | 3.1864600182 | 3.0907900333 |
2013-05-22 | 3.1352899075 | 3.0311899185 |
2013-05-21 | 3.2159700394 | 3.0409100056 |
2013-05-20 | 3.3233399391 | 3.1500499249 |
2013-05-19 | 3.412309885 | 3.1878800392 |
2013-05-18 | 3.3637499809 | 3.1308801174 |
2013-05-17 | 3.3353300095 | 2.8707699776 |
2013-05-16 | 2.9676699638 | 2.6851100922 |
2013-05-15 | 3.0358200073 | 2.6392500401 |
2013-05-14 | 3.3318500519 | 2.7771999836 |
2013-05-13 | 3.3734300137 | 3.1989500523 |
2013-05-12 | 3.4222400188 | 3.2158699036 |
2013-05-11 | 3.4798099995 | 3.3006100655 |
2013-05-10 | 3.6316399574 | 3.3671898842 |
2013-05-09 | 3.4416899681 | 3.294850111 |
2013-05-08 | 3.4911201 | 3.2836201191 |
2013-05-07 | 3.406719923 | 2.9397900105 |
2013-05-06 | 3.7810199261 | 3.1160199642 |
2013-05-05 | 3.6924600601 | 3.3460600376 |
2013-05-04 | 3.6382799149 | 2.895250082 |
2013-05-03 | 3.4536099434 | 2.3959400654 |
2013-05-02 | 4.0392999649 | 3.0071699619 |
2013-05-01 | 4.3568601608 | 3.5202898979 |
2013-04-30 | 4.5723800659 | 4.1689600945 |
2013-04-29 | 4.5735998154 | 4.2256398201 |
2013-04-28 | 4.4002799988 | 4.1846499443 |
莱特币(Litecoin)是一种基于“点对点”(peer-to-peer)技术的网络货币,其受到了比特币(BTC)的启发,并且在技术上具有相同的实现原理。它不同于比特币的地方在于,通过消费级的硬件也可以高效地“挖矿”,提供更快速的交易确认(平均2.5分钟)。莱特币网络预期将生产8400万个货币单位。
随着比特币的火爆,全球涌现出了大量“山寨”比特币的电子货币。截至目前,世界各地已经存在至少30种其他的电子货币,如莱特币、质数币、比奥币、瑞波币、招财币、美卡币等等。这些山寨币中名气最大的就是莱特币,业界甚至还流传着“比特黄金,莱特银”的说法。
莱特币的创造者Charlie Lee毕业于麻省理工大学,曾经是Google的员工。他于2011年设计了莱特币。
莱特币受到了比特币的启发,并且在技术上具有相同的实现原理,莱特币的创造和转让基于一种开源的加密协议,不受到任何中央机构的管理。
莱特币与比特币
莱特币旨在改进比特币,与其相比,莱特币具有三种显著差异。
第一,莱特币网络每2.5分钟(而不是10分钟)就可以处理一个块,因此可以提供更快的交易确认。
第二,莱特币网络预期产出8400万个莱特币,是比特币网络发行货币量的四倍之多。
第三,莱特币在其工作量证明算法中使用了由Colin Percival首次提出的scrypt加密算法,这使得相比于比特币,在普通计算机上进行莱特币挖掘更为容易。每一个莱特币被分成100,000,000个更小的单位,通过八位小数来界定。
如果从资质来看,莱特币较比特币更有后发优势。比特币由于是首创,所以如果要成为全球货币,还需要做较大的改进,主要是现在的单位份额太少,不足以成为人们生活和交易中的计价和结算货币。其次比特币交易确认的时间大约需要10分钟。
莱特币的矿藏数量是比特币的4倍,自然未来扩充余地大些,而莱特币的交易确认时间大约是2.5分钟,更适合日常的交易。所以,莱特币才得以从山寨比特币中脱颖而出。
莱特币的迅猛发展
“买不起比特币,就试试莱特币呗。”有比特币玩家如是说。比特币的疯狂已吸引无数眼球,它的“兄弟们”——其他山寨币的疯狂也不输比特币,莱特币是其中翘楚。有数据显示,由于价格低廉,中国炒币玩家已经控制全球莱特币交易。
相比比特币近年来的无限风光,另一网络虚拟货币——莱特币一点也不逊色,2013年11月以来涨幅更为惊人。从2013年11月17日的27元到11月27日的117元,短短10天时间内,莱特币涨幅就超过300%。随后,莱特币价格一度突破300元。截至2013年12月16日,莱特币在国内交易平台的价格回落至170元左右。莱特币被认为是“改良比特币算法最成功的虚拟货币”,业界甚至还流传着“比特黄金,莱特银”的说法。
从2018年年初开始,莱特币价格从不到1元到之后一路走高,甚至以连续每天翻番的疯狂速度狂飙。而其他如质数币、比奥币等各色虚拟货币不少在年初也只值几毛钱一枚,如今也涨到几十元。有分析人士称,总盘子比比特币小的这些虚拟货币,更容易出现过山车式的暴涨暴跌。
据海外媒体的数据,中国不仅成为了世界上比特币交易最大的市场,也控制了全球莱特币交易,中国okcoin交易平台的莱特币交易数量,超过全球其他所有交易平台交易量的总和。
清盘莱特币
Charlie Lee在2017年12月清盘莱特币,被称为币圈“神操作”,他在社交媒体称已出售并捐赠了自己所有的莱特币,不过并未公布出售的数量和价格。
对此,Charlie Lee称他有时在社交媒体上谈论加密货币的价格时被指责是为了个人利益,因此他认为持有莱特币与发布关于它的文章构成了利益冲突。但也有不少投资者质疑李启威是对莱特币失去信心,想从中抽身。
当时,莱特币显露了明显上涨势头,在Charlie Lee清盘前一度达到375美元的高价,对比当年年初涨幅达7000%。在其清盘后,莱特币和比特币都在2018年价格大幅回落,加密货币市场低迷。
在清盘莱特币后,Charlie Lee曾接受采访称“后悔出售所有莱特币”,因为短期来看当时的抛售价格低于历史最高水平,但他仍认为长远来看这是一个正确的决定,并称会在莱特币成功后淡出。
莱特币历史大事记
-
2019/08/06 莱特币挖矿奖励第二次减半,产量将从25变为12.5个。
-
2017/12/19 莱特币价格达到375美元的历史高点。
-
2017/06/21 莱特币创始人正式宣布莱特币闪电网络上线。
-
2017/05/01 莱特币成为加密货币总市值的前五名。
-
2017/04/29 莱特币LTC激活隔离见证。
-
2016/07/03 莱特币内核开发团队和莱特币协会发布了“莱特币官方 2016年开发路线图”,宣称将发布带有“隔离见证”、“闪电网络”、“智能合约”等功能的新版本。
-
2015/08/26 莱特币挖矿奖励首次减半,产量从50变为25个。
-
2014/07/21 莱特币创始人重提合并挖矿事宜。
-
2014/03/19 火币网正式上线莱特币交易。
-
2011/10/07 创始人李启威在Github发布莱特币客户端。