排名 币种 最新价格 24H涨幅 24H最高 24H最低 24H成交额 历史高/低 流通市值 总/流通数量
62 $2.41 ¥17.653732 -1.51% $2.53¥18.5328 $2.4¥17.5805 $4728.84万¥3.4亿 $15.72$0.04039979 $24.1亿¥176.9亿 10.0亿10.0亿
63 $24.63 ¥180.419676 +5.71% $25.92¥189.8692 $23.3¥170.6772 $2.4亿¥17.6亿 $52.62$0.657401 $24.0亿¥176.5亿 9772.72万9772.72万
64 $1.37 ¥10.035524 -0.33% $1.43¥10.475 $1.36¥9.9623 $5932.31万¥4.3亿 $9.52$0.378055 $23.5亿¥172.5亿 20.0亿17.1亿
67 $0.228099 ¥1.6708707948 +3.59% $0.238391¥1.7463 $0.220191¥1.6129 $1.5亿¥11.6亿 $2.84$0.052051 $21.8亿¥160.0亿 107.8亿95.4亿
72 $0.132362 ¥0.9695781224 -8.05% $0.1473¥1.079 $0.132498¥0.9706 $8684.8万¥6.3亿 $0.192754$0.00039532 $19.7亿¥144.8亿 149.3亿149.3亿
80 $6.24 ¥45.709248 +10.79% $6.26¥45.8558 $5.63¥41.2409 $1.8亿¥13.6亿 $16.83$0.134391 $18.1亿¥132.6亿 5.5亿2.9亿
81 $0.00018146 ¥0.001329230792 +4.14% $0.00018999¥0.0014 $0.00017367¥0.0013 $3.1亿¥23.0亿 $0.00034495$8.428E-8 $17.6亿¥129.0亿 10万亿9.67万亿
82 $3768.82 ¥27607.360264 +0.2% $3931.7¥28800.4888 $3756.58¥27517.6998 $1615.58万¥1.1亿 $4814.31$887.26 $17.2亿¥126.4亿 45.81万45.81万
83 $118.49 ¥867.962948 -1.78% $123.3¥903.1972 $117.81¥862.9818 $4379.42万¥3.2亿 $427.42$0.215773 $17.2亿¥126.4亿 1461.25万1454.42万
84 $1.9 ¥13.91788 -5.68% $2.03¥14.8702 $1.89¥13.8446 $1.3亿¥9.7亿 $7.3$0.40615 $17.0亿¥125.0亿 10.0亿8.9亿
85 $0.03452822 ¥0.252926117144 +6.2% $0.03628853¥0.2658 $0.03237667¥0.2372 $1.8亿¥13.3亿 $4.79$0.00275026 $16.7亿¥122.8亿 500.0亿484.1亿
86 $0.03894858 ¥0.285306138216 -3.04% $0.04204371¥0.308 $0.03884594¥0.2846 $2.9亿¥21.6亿 $0.824837$0.00013475 $16.5亿¥121.5亿 500.0亿425.0亿
87 $0.02895374 ¥0.212091936248 +1.32% $0.03203119¥0.2346 $0.02742038¥0.2009 $5914.24万¥4.3亿 $0.150073$0.00827405 $16.4亿¥120.8亿 569.2亿569.2亿
89 $0.643085 ¥4.710726242 -0.78% $0.686588¥5.0294 $0.6418¥4.7013 $4.5亿¥33.4亿 $8.4$0.02897764 $15.7亿¥115.1亿 30.0亿24.4亿
94 $0.936025 ¥6.85657033 -6.92% $1.027¥7.523 $0.935289¥6.8512 $3.0亿¥22.2亿 $22.71$0.402746 $14.2亿¥104.3亿 21.0亿15.1亿
95 $1.37 ¥10.035524 -2.36% $1.43¥10.475 $1.37¥10.0355 $4918.34万¥3.6亿 $9.12$0.350476 $14.0亿¥103.2亿 10.2亿10.2亿
96 $11.28 ¥82.628256 +0.72% $11.36¥83.2143 $11.08¥81.1632 $29.78万¥218.15万 $28.83$0.342863 $13.8亿¥101.4亿 1.2亿1.2亿
97 $3.96 ¥29.007792 +8.86% $4.12¥30.1798 $3.64¥26.6637 $2.7亿¥20.4亿 $20.87$0.00851264 $13.8亿¥101.3亿 5.0亿3.4亿
98 $1.37 ¥10.035524 -2.24% $1.43¥10.475 $1.36¥9.9623 $1505.07万¥1.1亿 $4.07$0.04515276 $13.6亿¥100.2亿 10.0亿10.0亿
99 $0.379617 ¥2.7807704484 -7.79% $0.416527¥3.0511 $0.378713¥2.7741 $1.0亿¥7.9亿 $5.25$0.081637 $13.6亿¥99.6亿 46.0亿35.9亿
104 $1431.76 ¥10487.928352 -1.19% $1475.86¥10810.9697 $1424.22¥10432.6963 $1.2亿¥9.1亿 $6292.31$168.36 $12.7亿¥93.6亿 100.56万89.19万
107 $0.98032 ¥7.181040064 +1.71% $1.059¥7.7574 $0.958895¥7.0241 $3.5亿¥26.1亿 $15.37$0.180354 $12.4亿¥91.5亿 33.0亿12.7亿
109 $286.91 ¥2101.673132 +7.49% $285.65¥2092.4434 $265.78¥1946.8917 $4481.8万¥3.2亿 $325.39$8.93 $12.2亿¥89.9亿 441.72万430.86万
110 $0.777019 ¥5.6918195788 -2.12% $0.815934¥5.9769 $0.776675¥5.6893 $4659.63万¥3.4亿 $42.4$0.391969 $12.1亿¥88.9亿 15.5亿15.5亿
112 $34.74 ¥254.477448 +0.95% $36.98¥270.8859 $34.41¥252.0601 $1.8亿¥13.6亿 $83.4$6.69 $11.5亿¥84.4亿 1.0亿3316.56万
113 $16.32 ¥119.547264 -2.91% $17.27¥126.5062 $16.21¥118.7415 $5601.85万¥4.1亿 $198.38$0.078349 $11.5亿¥84.3亿 7053万7053万
115 $0.00000118 ¥0.000008643736 +1.17% $1.21E-6¥0 $1.16E-6¥0 $5824.13万¥4.2亿 $3.43E-6$3.65368E-7 $11.4亿¥83.5亿 99000000000万968.25万亿
116 $17.31 ¥126.799212 -1.14% $18.31¥134.1244 $17.29¥126.6527 $4956.99万¥3.6亿 $89.24$0.298788 $11.3亿¥83.3亿 6600万6545.42万
117 $0.985232 ¥7.2170214464 -1.29% $1.038¥7.6036 $0.982657¥7.1982 $1774.44万¥1.2亿 $2.65$0.01099588 $11.3亿¥82.9亿 11.4亿11.4亿
118 $56.64 ¥414.899328 -2.7% $59.89¥438.7062 $56.32¥412.5553 $4710.15万¥3.4亿 $489.75$21.43 $11.2亿¥82.2亿 2100万1981.28万
122 $6.5 ¥47.6138 -1.48% $6.8¥49.8114 $6.48¥47.4673 $6099.67万¥4.4亿 $164.9$0.123718 $10.2亿¥75.2亿 2.7亿1.5亿
123 $36.3 ¥265.90476 -1.35% $37.82¥277.0391 $36.15¥264.806 $4281.57万¥3.1亿 $545.64$6.51 $10.1亿¥74.2亿 3141.59万2783.37万
124 $0.000000007707 ¥0.0000000564553164 --% $0.000000004934¥0 $0.000000004902¥0 $100.918¥739.246 $0.00001094$0.0000000033 $0¥0 00
125 $0.538792 ¥3.9467591584 -2.76% $0.570102¥4.1761 $0.538324¥3.9433 $1.2亿¥9.3亿 $5.85$0.00923681 $10.0亿¥73.8亿 21.9亿18.6亿
127 $16.75 ¥122.6971 -3.04% $17.72¥129.8025 $16.58¥121.4518 $1110.34万¥8133.43万 $32.38$0.671563 $9.5亿¥70.1亿 5710.38万5710.38万
129 $1.009 ¥7.3911268 -1.48% $1.064¥7.794 $1.007¥7.3765 $5106.22万¥3.7亿 $6.14$0.334237 $9.4亿¥69.1亿 21.0亿9.3亿
130 $0.491557 ¥3.6007533364 +1.42% $0.516252¥3.7816 $0.484658¥3.5502 $1360.23万¥9963.95万 $2.92$0.00314376 $9.3亿¥68.5亿 100.0亿18.9亿
131 $5.15 ¥37.72478 +2.58% $5.3¥38.8236 $5.01¥36.6993 $2209.42万¥1.6亿 $54.88$0.113248 $9.1亿¥66.8亿 2.2亿1.7亿
132 $-- ¥-- --% $¥0 $¥0 $0¥0 $0.09401$0.00209672 $0¥0 109.8亿109.8亿
136 $0.174766 ¥1.2801959032 +1.24% $0.181018¥1.326 $0.167848¥1.2295 $9035.42万¥6.6亿 $1.7$0.02199898 $8.4亿¥62.1亿 48.2亿48.2亿
137 $1.15 ¥8.42398 -0.09% $1.21¥8.8635 $1.14¥8.3507 $8708.77万¥6.3亿 $26.7$0.482009 $8.2亿¥60.7亿 10.0亿7.2亿
138 $52.18 ¥382.228936 -5.07% $56.48¥413.7273 $52.3¥383.108 $4980.23万¥3.6亿 $3191.93$16.08 $8.2亿¥60.7亿 2100万1584.94万
139 $0.01515632 ¥0.111023075264 +0.79% $0.01641466¥0.1202 $0.01490988¥0.1092 $1.0亿¥7.4亿 $0.117424$0.00121354 $8.1亿¥59.7亿 1000.0亿538.3亿
140 $0.086571 ¥0.6341498892 -1.13% $0.09078¥0.665 $0.086179¥0.6313 $8095.53万¥5.9亿 $0.878633$0.00410887 $8.0亿¥59.3亿 93.4亿93.4亿
141 $3.16 ¥23.147632 +1.15% $3.32¥24.3197 $3.13¥22.9279 $1292.09万¥9464.83万 $8.07$0.164994 $7.8亿¥57.4亿 3.8亿2.4亿
142 $14.64 ¥107.240928 -3.69% $15.94¥116.7637 $14.5¥106.2154 $1602.49万¥1.1亿 $28$1.19 $7.7亿¥56.9亿 1.1亿5294.76万
145 $85.48 ¥626.158096 +2.84% $91.67¥671.5011 $83.11¥608.7974 $9364.46万¥6.8亿 $910.54$25.74 $7.5亿¥55.5亿 1000万886.86万
146 $0.00893583 ¥0.065456741916 -1.09% $0.01005579¥0.0737 $0.00821098¥0.0601 $2.0亿¥15.3亿 $0.120813$0.00140933 $7.5亿¥55.3亿 996.6亿842.3亿
147 $0.996905 ¥7.302528506 -0.23% $1.003¥7.3472 $0.991683¥7.2643 $272.2万¥1993.92万 $1.052$0.928067 $7.4亿¥54.8亿 7.5亿7.5亿
148 $0.00003759 ¥0.000275354268 -0.62% $3.901E-5¥0.0003 $3.757E-5¥0.0003 $4627.19万¥3.3亿 $0.00038001$1.847E-5 $7.4亿¥54.5亿 21万亿19.81万亿
回顶部