排名 币种 最新价格 24H涨幅 24H最高 24H最低 24H成交额 历史高/低 流通市值 总/流通数量
445 $0.00779112 ¥0.057071512224 -1.99% $0.00808714¥0.0592 $0.00774802¥0.0568 $1829.55万¥1.3亿 $0.072382$0.00063047 $1.5亿¥11.4亿 210.0亿201.8亿
446 $9.36 ¥68.563872 -8.18% $10.19¥74.6438 $9.34¥68.4174 $1696.47万¥1.2亿 $146.82$1.65 $1.5亿¥11.3亿 3000万1654.47万
448 $2.01 ¥14.723652 +2.5% $2.19¥16.0422 $1.94¥14.2109 $1.2亿¥8.8亿 $7.7$0.208231 $1.5亿¥11.4亿 8000万7731万
453 $0.01696375 ¥0.1242628615 +2.25% $0.01710587¥0.1253 $0.01655706¥0.1213 $88.66万¥649.45万 $0.02634045$0.00169891 $1.5亿¥11.2亿 100.0亿90.5亿
454 $0.00369393 ¥0.027058776036 +0.23% $0.00397293¥0.0291 $0.00367113¥0.0269 $2072.87万¥1.5亿 $0.399727$0.00130772 $1.5亿¥11.1亿 411.9亿411.9亿
455 $2.1 ¥15.38292 -3.23% $2.24¥16.4084 $2.1¥15.3829 $1431.56万¥1.0亿 $15.51$0.153815 $1.5亿¥11.1亿 8699.98万7238.25万
456 $0.138176 ¥1.0121668352 -0.99% $0.144101¥1.0556 $0.138267¥1.0128 $527.58万¥3864.59万 $1.61$0.00482732 $1.5亿¥11.1亿 12.0亿10.9亿
457 $1.88 ¥13.771376 -0.86% $1.95¥14.2841 $1.86¥13.6249 $28.66万¥209.97万 $18.72$0.094191 $1.4亿¥10.9亿 7934.3万7934.3万
458 $0.00701746 ¥0.051404297992 -4.34% $0.00736484¥0.0539 $0.00702268¥0.0514 $2444.13万¥1.7亿 $0.129829$0.00160309 $1.4亿¥10.9亿 900.0亿213.1亿
460 $1.15 ¥8.42398 -5.08% $1.23¥9.01 $1.15¥8.424 $63.87万¥467.9万 $4.07$0.155869 $1.4亿¥10.8亿 1.2亿1.2亿
461 $0.386169 ¥2.8287651588 -1.99% $0.400481¥2.9336 $0.385053¥2.8206 $1242.88万¥9104.32万 $5.09$0.02658814 $1.4亿¥10.8亿 5.0亿3.8亿
462 $20.69 ¥151.558388 -2.55% $22.24¥162.9124 $20.75¥151.9979 $2257.2万¥1.6亿 $65.82$3.67 $1.4亿¥10.7亿 708.57万708.57万
464 $0.01783397 ¥0.130637397044 +47.35% $0.01946316¥0.1426 $0.01207746¥0.0885 $973.18万¥7128.73万 $0.201312$0.00565078 $1.4亿¥10.6亿 98.7亿81.8亿
465 $0.275507 ¥2.0181438764 -3.53% $0.290433¥2.1275 $0.275862¥2.0207 $1689.51万¥1.2亿 $1.89$0.03262537 $1.4亿¥10.7亿 10.0亿5.2亿
470 $0.564624 ¥4.1359837248 +84.39% $0.607818¥4.4524 $0.305086¥2.2348 $1.4亿¥10.3亿 $8.71$0.255773 $1.4亿¥10.3亿 2.7亿2.5亿
471 $0.073488 ¥0.5383142976 -1.04% $0.076098¥0.5574 $0.073223¥0.5364 $1985.93万¥1.4亿 $0.270085$0.00646736 $1.4亿¥10.4亿 19.4亿19.4亿
473 $0.646668 ¥4.7369724336 -2.7% $0.688079¥5.0403 $0.648523¥4.7506 $1231.53万¥9021.17万 $4.92$0.267424 $1.4亿¥10.4亿 2.5亿2.1亿
475 $0.00924956 ¥0.067754876912 +9.22% $0.00938577¥0.0688 $0.00834766¥0.0611 $167.74万¥1228.69万 $0.71334$0.00371776 $1.4亿¥10.4亿 155.0亿155.0亿
476 $0.141832 ¥1.0389477664 -0.29% $0.154371¥1.1308 $0.141673¥1.0378 $2246.37万¥1.6亿 $0.462652$0.00255407 $1.4亿¥10.3亿 9.9亿9.9亿
478 $0.155521 ¥1.1392224292 -1.64% $0.164873¥1.2077 $0.155497¥1.139 $2198.92万¥1.6亿 $6.42$0.090916 $1.3亿¥10.2亿 10.0亿8.9亿
480 $0.205372 ¥1.5043909744 --% $¥0 $¥0 $525.01¥3845.803 $1.025$0.00164788 $1.3亿¥10.1亿 6.7亿6.7亿
482 $0.00391004 ¥0.028641825008 --% $¥0 $¥0 $0.107¥0.787 $0.901454$0.02551451 $2274.04万¥1.6亿 100.0亿7.0亿
483 $0.02987585 ¥0.21884657642 -1.44% $0.03109754¥0.2278 $0.02990244¥0.219 $543.71万¥3982.77万 $0.360443$0.00469039 $1.3亿¥9.9亿 100.0亿45.2亿
484 $0.00035045 ¥0.00256711634 --% $¥0 $¥0 $3.795¥27.798 $0.00433786$0.00000000002605 $9231.22万¥6.7亿 1000.0亿442.7亿
485 $0.167365 ¥1.225982098 -1.34% $0.173268¥1.2692 $0.167343¥1.2258 $2150.34万¥1.5亿 $1.35$0.01102541 $1.3亿¥9.8亿 8.0亿8.0亿
487 $0.464398 ¥3.4018082296 -3.22% $0.495831¥3.6321 $0.466413¥3.4166 $2497.22万¥1.8亿 $6.32$0.01999252 $1.3亿¥9.8亿 3.4亿2.8亿
489 $0.155578 ¥1.1396399656 +1.29% $0.163179¥1.1953 $0.153283¥1.1228 $1330.52万¥9746.34万 $1.74$0.02670608 $1.3亿¥9.7亿 10.0亿8.5亿
490 $1.44 ¥10.548288 -0.61% $1.56¥11.4273 $1.44¥10.5483 $186.53万¥1366.37万 $32.94$0.290236 $1.3亿¥9.7亿 1.1亿9229.21万
494 $0.00137175 ¥0.0100483431 -4.32% $0.00146456¥0.0107 $0.00137615¥0.0101 $1502.8万¥1.1亿 $0.1006$7.065E-5 $1.3亿¥9.6亿 956.5亿956.5亿
495 $0.437115 ¥3.201954798 -1.87% $0.468147¥3.4293 $0.439533¥3.2197 $683.52万¥5006.93万 $10.38$0.163763 $1.3亿¥9.6亿 2.9亿2.9亿
497 $0.00332976 ¥0.024391157952 +4.57% $0.00362466¥0.0266 $0.00311563¥0.0228 $309.78万¥2269.2万 $0.02687893$0.00134942 $1.3亿¥9.5亿 390.3亿390.3亿
500 $0.02725611 ¥0.199656456972 -6.43% $0.02966306¥0.2173 $0.0274799¥0.2013 $1726.35万¥1.2亿 $0.703797$0.01528949 $1.2亿¥9.4亿 50.0亿46.8亿
501 $0.225865 ¥1.654506298 +8.21% $0.273926¥2.0066 $0.202905¥1.4863 $856.7万¥6275.52万 $35.4$0.04736812 $1.2亿¥9.3亿 10.0亿5.6亿
502 $1.028 ¥7.5303056 -0.62% $1.046¥7.6622 $1.025¥7.5083 $121.74万¥891.74万 $1.79$0.929636 $1.2亿¥9.3亿 1.2亿1.2亿
504 $0.075607 ¥0.5538363964 -1.15% $0.078484¥0.5749 $0.075675¥0.5543 $1160.75万¥8502.71万 $22.77$0.0114071 $1.2亿¥9.3亿 20.0亿16.7亿
505 $0.5904 ¥4.32479808 +0.42% $0.618028¥4.5272 $0.58548¥4.2888 $102.13万¥748.12万 $1.93$0.01284832 $1.2亿¥9.2亿 14.1亿2.1亿
506 $0.488686 ¥3.5797226872 -3.17% $0.509501¥3.7322 $0.48897¥3.5818 $969.53万¥7102万 $10.07$0.283046 $1.2亿¥9.2亿 2.5亿2.5亿
508 $1.22 ¥8.936744 -13.05% $1.45¥10.6215 $1.22¥8.9367 $3.34万¥24.49万 $4.1$0.153898 $1.2亿¥9.1亿 100.0亿1.0亿
509 $11.87 ¥86.950124 +3.76% $12.03¥88.1222 $10.86¥79.5517 $60.3万¥441.69万 $198.68$2.7 $1.2亿¥9.1亿 1080.85万1053.23万
510 $6.75 ¥49.4451 -9.06% $7.49¥54.8657 $6.77¥49.5916 $3008.29万¥2.2亿 $105.94$0.088747 $1.2亿¥9.0亿 1925万1825万
512 $0.00476852 ¥0.034930362704 -3.82% $0.00495806¥0.0363 $0.00472904¥0.0346 $352.92万¥2585.23万 $0.06973$0.0001466 $1.2亿¥9.0亿 300.0亿260.0亿
516 $0.02438843 ¥0.178650127436 +1.92% $0.02578687¥0.1889 $0.02383557¥0.1746 $1732.64万¥1.2亿 $0.198666$0.00135537 $1.2亿¥8.8亿 100.0亿49.4亿
517 $0.25112 ¥1.839504224 -2.55% $0.263682¥1.9315 $0.25071¥1.8365 $3953.58万¥2.8亿 $8.19$0.07199 $1.2亿¥8.8亿 4.8亿4.8亿
518 $1.89 ¥13.844628 -2.27% $2.07¥15.1632 $1.9¥13.9179 $269.59万¥1974.81万 $16.79$0.294604 $1.2亿¥8.8亿 6356.28万6356.28万
519 $0.134537 ¥0.9855104324 -2.45% $0.146267¥1.0714 $0.135564¥0.993 $3624.03万¥2.6亿 $0.407515$0.00557275 $1.2亿¥8.8亿 18.8亿8.9亿
526 $1.2 ¥8.79024 -1% $1.27¥9.303 $1.2¥8.7902 $128.92万¥944.34万 $4.69$0.04949826 $1.1亿¥8.6亿 9858万9858万
531 $0.466439 ¥3.4167589628 -0.87% $0.489457¥3.5854 $0.46604¥3.4138 $601.1万¥4403.16万 $15.5$0 $1.1亿¥8.5亿 2.5亿2.4亿
532 $0.000000000019003 ¥0.0000000001392007756 --% $0.000000000019003¥0 $0.000000000019003¥0 $0¥0 $0.000000111966$0.000000000018909 $3469.68万¥2.5亿 50000000000万352.15万亿
535 $0.145043 ¥1.0624689836 -1.86% $0.15024¥1.1005 $0.144478¥1.0583 $43.52万¥318.81万 $2.2$0.03475487 $1.1亿¥8.4亿 18.9亿7.9亿
536 $1.17 ¥8.570484 -6.17% $1.25¥9.1565 $1.18¥8.6437 $197.07万¥1443.57万 $3.86$0.00561836 $1.1亿¥8.4亿 10.0亿9829万
回顶部