排名 币种 最新价格 24H涨幅 24H最高 24H最低 24H成交额 历史高/低 流通市值 总/流通数量
3545 $0.00000000001186 ¥0.000000000086876872 --% $¥0 $¥0 $0¥0 $3.931E-9$5.00353E-13 $50.18万¥367.59万 42313.11万亿42313.11万亿
3552 $0.146735 ¥1.074863222 +0.17% $0.163904¥1.2006 $0.146184¥1.0708 $2.36万¥17.29万 $28.25$0.04130937 $152.93万¥1120.22万 1666.67万1042.2万
3558 $1.02 ¥7.471704 --% $¥0 $¥0 $4.15¥30.4 $656.31$0.101338 $152.5万¥1117.1万 710万149.5万
3560 $0.534655 ¥3.916454806 -1.24% $0.544459¥3.9883 $0.532722¥3.9023 $13.09万¥95.87万 $7.16$0.425452 $152.37万¥1116.17万 285万285万
3561 $0.03047651 ¥0.223246531052 -3.86% $0.03238626¥0.2372 $0.03042465¥0.2229 $252.35¥1848.514 $11.03$0.02322396 $152.23万¥1115.14万 1.0亿4995.32万
3568 $1.27 ¥9.303004 --% $¥0 $¥0 $133.53¥978.134 $35.29$0.757782 $151.49万¥1109.7万 225万119.36万
3569 $0.00000935 ¥0.00006849062 -3.25% $1.032E-5¥0.0001 $9.21E-6¥0.0001 $4.47万¥32.75万 $0.00085071$4.58676E-7 $151.24万¥1107.83万 1596.4亿1596.4亿
3570 $0.00785224 ¥0.057519228448 -1.98% $0.00811701¥0.0595 $0.00766418¥0.0561 $9.29万¥68.06万 $8.38$0.00545346 $151.19万¥1107.46万 1.9亿1.9亿
3578 $0.02191722 ¥0.160548019944 +6.19% $0.02197899¥0.161 $0.02056763¥0.1507 $20.26万¥148.4万 $3.31$0.01853007 $150.17万¥1100万 1.0亿6835.62万
3579 $0.01898178 ¥0.139045334856 +0.76% $0.02040592¥0.1495 $0.01867274¥0.1368 $1168.97¥8562.939 $2.76$0.0028447 $150.13万¥1099.77万 7913.26万7913.26万
3581 $0.01038969 ¥0.076106557188 -5.5% $0.01141995¥0.0837 $0.01035158¥0.0758 $77.49¥567.63 $0.282705$0.00256919 $149.84万¥1097.6万 1.4亿1.4亿
3586 $0.03137468 ¥0.229825805936 -2.31% $0.03258087¥0.2387 $0.03091411¥0.2265 $368.49¥2699.263 $0.393832$0.01379377 $149.28万¥1093.48万 2.0亿4757.86万
3594 $0.00003428 ¥0.000251107856 --% $0.00021902¥0.0016 $0.00020019¥0.0015 $43.955¥321.977 $0.00701227$0.00001129 $2.49万¥18.22万 10.0亿7.0亿
3598 $0.000029 ¥0.0002124308 -3.49% $3.032E-5¥0.0002 $2.897E-5¥0.0002 $1.34万¥9.84万 $0.00533113$2.201E-5 $148.17万¥1085.4万 1000.0亿511.0亿
3601 $0.255783 ¥1.8736616316 -3.96% $0.267214¥1.9574 $0.25455¥1.8646 $34.79万¥254.86万 $61.33$0.162239 $147.85万¥1083.06万 1000万579.59万
3602 $0.00477984 ¥0.035013283968 -4.21% $0.00516398¥0.0378 $0.00454681¥0.0333 $1.06万¥7.75万 $17.82$0.00294661 $147.78万¥1082.52万 3.0亿3.0亿
3603 $0.00009829 ¥0.000719993908 --% $0.00035678¥0.0026 $0.00033918¥0.0025 $0.045¥0.332 $8.76$0.00033683 $4.8万¥35.13万 9.9亿4.0亿
3614 $0.00270378 ¥0.019805729256 -5.78% $0.00287426¥0.0211 $0.00269604¥0.0197 $9.06万¥66.38万 $0.782059$0.00194328 $145.85万¥1068.41万 10.0亿5.3亿
3616 $1.32 ¥9.669264 --% $1.27¥9.303 $1.23¥9.01 $1.53万¥11.21万 $3.12$0.543963 $16.13万¥118.13万 10.93万10.93万
3619 $0.00248857 ¥0.018229272964 -1.5% $0.00263244¥0.0193 $0.00239275¥0.0175 $12.41万¥90.93万 $0.297469$0.00144086 $145.6万¥1066.59万 10.0亿5.8亿
3620 $0.00145553 ¥0.010662048356 -2.42% $0.0016103¥0.0118 $0.00142128¥0.0104 $10.4万¥76.16万 $1.46$0.00136291 $145.6万¥1066.57万 10.0亿10.0亿
3627 $0.00026008 ¥0.001905138016 -6.22% $0.00029852¥0.0022 $0.00025842¥0.0019 $9.81万¥71.85万 $0.02429944$3.86E-6 $144.74万¥1060.26万 56.9亿55.6亿
3628 $0.083121 ¥0.6088779492 +0.14% $0.083424¥0.6111 $0.081802¥0.5992 $6.01万¥44.01万 $11.03$0.073401 $144.71万¥1060.04万 5000万1740.98万
3630 $282.74 ¥2071.127048 -3.95% $312.18¥2286.7809 $279.94¥2050.6165 $1.26万¥9.24万 $324.69$66.74 $144.62万¥1059.35万 5131.19300846695131.1930084669
3633 $0.227954 ¥1.6698086408 +1.11% $0.230101¥1.6855 $0.225451¥1.6515 $6万¥43.92万 $12.22$0.108234 $144.14万¥1055.87万 1000万632.33万
3638 $0.00331164 ¥0.024258425328 +3.68% $0.00351391¥0.0257 $0.00318313¥0.0233 $618.13¥4527.926 $1.31$1.5159E-8 $143.63万¥1052.13万 4.3亿4.3亿
3644 $566.39 ¥4148.920028 -5.31% $651.84¥4774.8584 $559.84¥4100.94 $8265.8¥60548.638 $86227$250.85 $142.99万¥1047.45万 1万2524.2196177
3647 $0.04123251 ¥0.302036382252 -4.92% $0.04494685¥0.3292 $0.03737835¥0.2738 $4.13万¥30.24万 $0.454986$0.00256645 $142.78万¥1045.93万 3462.91万3462.91万
3648 $0.00026684 ¥0.001954656368 -7.86% $0.00029089¥0.0021 $0.00026611¥0.0019 $829.6¥6076.986 $0.00143188$3.457E-5 $142.78万¥1045.91万 77.7亿53.5亿
3655 $0.000002 ¥0.0000146504 +80.17% $2.0E-6¥0 $1.11E-6¥0 $11.51¥84.313 $0.0059853$4.0235E-8 $142.16万¥1041.37万 7108.3亿7108.3亿
3658 $0.00017973 ¥0.001316558196 -6.75% $0.00019629¥0.0014 $0.00017655¥0.0013 $2.21万¥16.17万 $0.00420008$4.1E-5 $141.99万¥1040.14万 79.0亿79.0亿
3660 $0.01538732 ¥0.112715196464 -2.8% $0.01596896¥0.117 $0.01529108¥0.112 $6.63万¥48.54万 $0.824202$0.01511942 $141.69万¥1037.89万 1.0亿9208.08万
3672 $0.01684534 ¥0.123395484568 -5.16% $0.0183201¥0.1342 $0.01684014¥0.1234 $8.46万¥61.95万 $0.390233$0.00050075 $140.36万¥1028.16万 8328.78万8328.78万
3678 $0.992274 ¥7.2686055048 -0.11% $1.003¥7.3472 $0.986482¥7.2262 $3.53万¥25.83万 $1.16$1.0E-6 $139.49万¥1021.81万 500万140.56万
3681 $0.00650277 ¥0.047634090804 --% $¥0 $¥0 $810.319¥5935.748 $5.97$0.0006099 $50万¥366.26万 1.5亿7688.26万
3681 $0.00072125 ¥0.0052833005 -39.77% $0.00120419¥0.0088 $0.00060761¥0.0045 $3413.82¥25006.914 $0.377778$0.00049828 $139.18万¥1019.53万 19.8亿19.2亿
3683 $0.00012899 ¥0.000944877548 +10.36% $0.00015682¥0.0011 $0.00011681¥0.0009 $4432.53¥32469.169 $0.01301828$3.969E-5 $138.88万¥1017.29万 210.0亿107.6亿
3688 $0.000000003554 ¥0.0000000260337608 -3.01% $3.81E-9¥0 $3.425E-9¥0 $2631.94¥19279.487 $6.03179E-7$1.942E-9 $138.27万¥1012.88万 100000000000万389.06万亿
3691 $0.04986378 ¥0.365262161256 +3.28% $0.05001¥0.3663 $0.04765074¥0.3491 $12.36万¥90.57万 $0.638644$0.03497322 $137.96万¥1010.61万 2766.81万2766.81万
3693 $0.01496251 ¥0.109603378252 +0.8% $0.01542252¥0.113 $0.01460146¥0.107 $68.14¥499.139 $0.102731$8.772E-5 $137.64万¥1008.26万 9800万9197.33万
3711 $0.00002458 ¥0.000180053416 -5.25% $2.621E-5¥0.0002 $5.97E-6¥0 $153.07¥1121.268 $0.00045066$2.8E-6 $135.72万¥994.19万 557.0亿552.1亿
3712 $0.01803135 ¥0.13208324502 +8.63% $0.01823119¥0.1335 $0.01629515¥0.1194 $15.27万¥111.83万 $2$0.00917561 $135.44万¥992.15万 7500万7500万
3715 $0.509864 ¥3.7348557728 --% $0.509864¥3.7349 $0.509864¥3.7349 $8.86万¥64.89万 $225.4$0.460276 $134.49万¥985.17万 2100万263.78万
3718 $0.00002139 ¥0.000156686028 -8.45% $2.337E-5¥0.0002 $2.135E-5¥0.0002 $857.5¥6281.359 $0.00114031$1.64E-6 $134.25万¥983.4万 690.0亿627.5亿
3720 $2.76 ¥20.217552 +1.59% $2.88¥21.0966 $2.72¥19.9245 $1622.1¥11882.207 $285.51$1.28 $133.93万¥981.05万 48.47万48.47万
3723 $0.00004838 ¥0.000354393176 --% $¥0 $¥0 $156.506¥1146.439 $0.03442554$2.944E-5 $39.87万¥292.02万 100.0亿82.3亿
3731 $0.02179738 ¥0.159670167976 -4.44% $0.02704619¥0.1981 $0.02174101¥0.1593 $121.19¥887.741 $1.82$0.00186077 $132.7万¥972.04万 6068万6068万
3732 $0.00744869 ¥0.054563143988 -6.46% $0.00833891¥0.0611 $0.00744043¥0.0545 $4.03万¥29.51万 $3.24$5.782E-5 $132.64万¥971.61万 4.0亿1.7亿
3734 $0.01788222 ¥0.130990837944 +5.84% $0.01920332¥0.1407 $0.01649177¥0.1208 $9.48万¥69.42万 $1.63$1.8785E-11 $132.45万¥970.19万 1.0亿7445.08万
3735 $0.429529 ¥3.1463858308 -0.18% $0.436917¥3.2005 $0.423623¥3.1031 $4.7万¥34.41万 $5.93$0.408013 $132.4万¥969.85万 308.24万308.24万
回顶部