排名 币种 最新价格 24H涨幅 24H最高 24H最低 24H成交额 历史高/低 流通市值 总/流通数量
5063 $0.00025737 ¥0.001885286724 +7.41% $0.00027708¥0.002 $0.00023787¥0.0017 $15.09¥110.537 $0.781174$0.00011106 $38.74万¥283.75万 19.7亿15.0亿
5066 $0.00068687 ¥0.005031460124 -2.18% $0.00081679¥0.006 $0.00068148¥0.005 $3.62万¥26.55万 $0.207531$0.00023588 $38.83万¥284.47万 5.6亿5.6亿
5078 $0.00160107 ¥0.011728157964 -2.52% $0.00221603¥0.0162 $0.00159736¥0.0117 $5719.99¥41900.071 $4.22$0.0013662 $37.83万¥277.09万 10.0亿2.3亿
5087 $0.00219626 ¥0.016088043752 -3.25% $0.00234672¥0.0172 $0.0021931¥0.0161 $143.87¥1053.877 $0.664838$0.00197052 $37.54万¥274.96万 4.0亿1.7亿
5093 $0.00002879 ¥0.000210892508 -10.61% $3.266E-5¥0.0002 $2.894E-5¥0.0002 $853.76¥6253.963 $0.00152655$1.37E-6 $37.5万¥274.69万 129.0亿129.0亿
5100 $0.00434627 ¥0.031837297004 +2.63% $0.0046912¥0.0344 $0.00421448¥0.0309 $319.86¥2343.038 $0.698799$0.00062222 $37.17万¥272.31万 8553.12万8553.12万
5105 $0.00003786 ¥0.000277332072 +0.11% $3.927E-5¥0.0003 $3.782E-5¥0.0003 $147.3¥1079.002 $0.00213214$3.77651E-7 $37.07万¥271.52万 97.9亿97.9亿
5112 $0.00963963 ¥0.070612217676 +1.05% $0.00969808¥0.071 $0.0092773¥0.068 $8.17万¥59.88万 $0.566378$0.00809054 $36.86万¥269.99万 1.0亿3819.56万
5124 $0.00043285 ¥0.00317071282 -1.09% $0.00045704¥0.0033 $0.00043273¥0.0032 $593¥4343.844 $0.142061$0.00040312 $36.55万¥267.73万 8.4亿8.4亿
5130 $0.00413668 ¥0.030302008336 -0.56% $0.00440619¥0.0323 $0.00403928¥0.0296 $279.2¥2045.196 $3.37$0.0037065 $36.39万¥266.57万 8798.42万8792.03万
5142 $0.00144555 ¥0.01058894286 +0.35% $0.00145209¥0.0106 $0.00136379¥0.01 $171.05¥1252.975 $1.18$0.00129369 $36.13万¥264.63万 2.5亿2.5亿
5145 $0.00075013 ¥0.005494852276 -7.21% $0.00080842¥0.0059 $0.00074971¥0.0055 $2752.17¥20160.196 $0.053969$0.00060696 $36.01万¥263.77万 10.0亿4.7亿
5151 $0.0102428 ¥0.07503055856 -4.4% $0.01093935¥0.0801 $0.01021366¥0.0748 $4.99¥36.553 $6.96$0.00959603 $35.77万¥262.05万 1.5亿3492.54万
5158 $0.12563 ¥0.920264876 +1.18% $0.138225¥1.0125 $0.11823¥0.8661 $453.37¥3321.026 $76.76$0.073993 $35.62万¥260.94万 283.47万283.47万
5159 $0.00005061 ¥0.000370728372 +0.11% $5.098E-5¥0.0004 $5.022E-5¥0.0004 $5.46万¥39.97万 $0.05676$0 $35.68万¥261.35万 198.3亿70.4亿
5164 $0.0025036 ¥0.01833937072 -13.37% $0.0029971¥0.022 $0.00235605¥0.0173 $567.53¥4157.271 $0.669104$0.00187586 $35.47万¥259.82万 1.4亿1.4亿
5169 $0.00099284 ¥0.007272751568 --% $¥0 $¥0 $2.3万¥16.86万 $0.158479$0.00073636 $35.21万¥257.94万 3.5亿3.5亿
5191 $0.000000000355731 ¥0.0000000026058007212 --% $¥0 $¥0 $339.48¥2486.759 $1.05843E-7$1.18285E-10 $34.76万¥254.64万 977.21万亿977.21万亿
5194 $0.000000003051 ¥0.0000000223491852 +2.01% $3.051E-9¥0 $2.983E-9¥0 $37.97¥278.138 $4.30741E-7$2.442E-9 $34.61万¥253.51万 200.71万亿113.44万亿
5195 $0.00040831 ¥0.002990952412 -2.3% $0.00043561¥0.0032 $0.00040752¥0.003 $546.36¥4002.196 $0.01241046$0.00035912 $34.57万¥253.21万 10.0亿8.4亿
5202 $1.002 ¥7.3398504 -0.17% $1.01¥7.3985 $0.99587¥7.2949 $328.84¥2408.819 $1.079$0.872719 $34.21万¥250.58万 34.16万34.16万
5206 $0.066463 ¥0.4868547676 -2.02% $0.069937¥0.5123 $0.065735¥0.4815 $3.02万¥22.13万 $66.64$0.01374262 $33.95万¥248.72万 1000万513.06万
5209 $0.00483091 ¥0.035387381932 +0.05% $0.00507093¥0.0371 $0.00471345¥0.0345 $1258.36¥9217.739 $2.99$0.00262691 $33.88万¥248.21万 8888.89万7014.07万
5210 $0.00118785 ¥0.00870123882 -0.96% $0.00121988¥0.0089 $0.00118781¥0.0087 $1.16万¥8.53万 $24.73$0.00103994 $33.86万¥248.04万 3.0亿2.8亿
5221 $0.393589 ¥2.8831181428 -1.07% $0.398172¥2.9167 $0.374093¥2.7403 $333.32¥2441.636 $74.06$0.265449 $33.69万¥246.8万 85.6万85.6万
5226 $0.00627922 ¥0.045996542344 --% $¥0 $¥0 $108.96¥798.154 $0.207805$0.00605866 $31.4万¥229.98万 5000万5000万
5226 $0.000000000013484 ¥0.0000000000987729968 -4.15% $1.4258E-11¥0 $1.3423E-11¥0 $74.58¥546.313 $1.8252E-8$1.085E-12 $33.61万¥246.23万 24930.01万亿24930.01万亿
5238 $0.0197233 ¥0.14447711716 -10.4% $0.0229938¥0.1684 $0.01900946¥0.1392 $15.44万¥113.11万 $7.67$0.01554407 $33.16万¥242.92万 5000万1681.36万
5239 $0.01949471 ¥0.142802649692 -86.54% $0.145033¥1.0624 $0.00620821¥0.0455 $1181.97¥8658.167 $20.14$0.00099689 $33.28万¥243.77万 1707.05万1707.05万
5242 $3.27 ¥23.953404 -4.04% $3.47¥25.4184 $3.26¥23.8802 $1325.13¥9706.842 $647.3$2.78 $33.09万¥242.4万 100万10.14万
5247 $0.00124088 ¥0.009089694176 --% $¥0 $¥0 $28.29¥207.23 $1.29$0.00060004 $32.93万¥241.24万 3.0亿2.6亿
5256 $0.0011827 ¥0.00866351404 -2.61% $0.00123557¥0.0091 $0.0011812¥0.0087 $13.13¥96.18 $5.88$0.00072969 $32.63万¥239.02万 10.0亿2.7亿
5277 $0.00186378 ¥0.013652561256 -0.01% $0.00201315¥0.0147 $0.00180833¥0.0132 $1233.05¥9032.338 $0.127139$0.00123249 $31.91万¥233.77万 6.8亿1.7亿
5288 $0.00000005122 ¥0.000000375196744 -23.64% $7.101E-8¥0 $4.3731E-8¥0 $3.44万¥25.23万 $981.83$0 $31.41万¥230.09万 6.13万亿6.13万亿
5298 $0.00000105 ¥0.00000769146 +29.44% $1.46E-6¥0 $8.06543E-7¥0 $130.38¥955.06 $0.00014178$4.82494E-7 $31.41万¥230.11万 2995.6亿2995.6亿
5321 $0.01460603 ¥0.106992090956 +1.25% $0.01477605¥0.1082 $0.014392¥0.1054 $4.3¥31.498 $5.28$0.01290282 $30.67万¥224.64万 2100万2099.59万
5324 $0.02356719 ¥0.172634380188 +8.33% $0.02438251¥0.1786 $0.02151844¥0.1576 $2.71万¥19.87万 $1.67$0.01108881 $30.66万¥224.56万 1.0亿1300.1万
5328 $0.00410539 ¥0.030072802828 -11.62% $0.00464718¥0.034 $0.00410035¥0.03 $1.3万¥9.56万 $0.314136$0.00230064 $30.56万¥223.85万 7441.2万7441.2万
5331 $0.000000000005263 ¥0.0000000000385525276 --% $¥0 $¥0 $157.65¥1154.818 $9.41968E-10$3.131E-13 $30.43万¥222.94万 10000000000000万57825.15万亿
5352 $0.00838554 ¥0.061425757608 -1.12% $0.00852556¥0.0625 $0.00805621¥0.059 $6.46万¥47.33万 $14.87$0.0071945 $29.96万¥219.47万 1.0亿3572.57万
5361 $3.32 ¥24.319664 -1.04% $3.45¥25.2719 $3.31¥24.2464 $500.72¥3667.874 $2302.82$3.08 $29.73万¥217.78万 10万8.95万
5387 $0.00344025 ¥0.0252005193 +1.58% $0.00360375¥0.0264 $0.00334052¥0.0245 $4551.85¥33343.212 $3.44$0.00317694 $28.99万¥212.37万 8422.29万8422.29万
5403 $0.658162 ¥4.8211682824 -11.72% $0.766879¥5.6175 $0.646594¥4.7364 $310.58¥2275.061 $22.57$0.482484 $28.75万¥210.58万 43.71万43.71万
5415 $0.00126829 ¥0.009290477908 +2.83% $0.00126961¥0.0093 $0.00117417¥0.0086 $727.11¥5326.226 $0.260951$5.808E-5 $28.49万¥208.7万 10.0亿2.2亿
5448 $18.08 ¥132.439616 --% $¥0 $¥0 $2127.22¥15582.312 $207.4$4.4E-6 $27.84万¥203.95万 1.54万1.54万
5458 $0.0007993 ¥0.00585503236 -18.27% $0.00104878¥0.0077 $0.0007499¥0.0055 $10.19万¥74.63万 $0.652722$0.0004678 $27.68万¥202.79万 3.4亿3.4亿
5461 $0.00005416 ¥0.000396732832 -0.53% $5.483E-5¥0.0004 $5.361E-5¥0.0004 $1.85万¥13.52万 $0.00496371$4.945E-5 $27.57万¥201.98万 1000.0亿50.9亿
5504 $0.00297806 ¥0.021814885112 --% $¥0 $¥0 $3.71¥27.176 $5.88$0.00018995 $26.38万¥193.22万 1.9亿8857.31万
5513 $0.00006607 ¥0.000483975964 -1.35% $7.039E-5¥0.0005 $6.596E-5¥0.0005 $17.43万¥127.69万 $0.251715$6.596E-5 $25.97万¥190.26万 100.0亿39.3亿
5515 $0.471796 ¥3.4560000592 -3.05% $0.506779¥3.7123 $0.470667¥3.4477 $579.69¥4246.345 $118.84$0.435728 $25.97万¥190.22万 55.17万55.17万
回顶部