山寨币出现普跌行情,大量主流山寨24小时跌超10%
作者: 管理员
2024-08-03 09:20:01
【山寨币出现普跌行情,大量主流山寨24小时跌超10%】8月3日消息,行情数据显示,随着 BTC 跌破 61,000 美元,山寨币随之出现普跌行情,其中:
· FLOW 现报价 0.58 美元,24 小时跌幅 16.45%
· PYTH 现报价 0.29 美元,24 小时跌幅 12.4%
· JTO 现报价 2.58 美元,24 小时跌幅 11.3%
· ARKM 现报价 1.06 美元,24 小时跌幅 12.6%
· SOL 现报价 149 美元,24 小时跌幅 10%
· NEAR 现报价 4.45 美元,24 小时跌幅 10.49%
· AR 现报价 23.8 美元,24 小时跌幅 10.7%
· SUI 现报价 0.62 美元,24 小时跌幅 10.1%
· STX 现报价 1.5 美元,24 小时跌幅 11.4%
本文由入驻币排名的作者撰写,观点仅代表作者本人,绝不代表币排名赞同其观点或证实其描述。
转载联系作者并注明出处:https://e8btc.com/lives/56717.html