1. 首页
  2. 行情
  3. WETH

WETH币价格今日行情_WETH币最新价格_WETH币最新消息

WETH(WETH)
$3340.16
¥23728.830656
-0.97% ($-32.8068034468)
更新于:2025-01-18 13:14:38
更新于:2025-01-18 13:14:38
24H最高 $3525.44
24H交易量 24.69万
24H最低 $3349.73
24H交易额 $8.2亿
总市值 $104.3亿
首日开盘价 --
历史最高 $4799.89
投资回报 --
历史最低 $82.1
支持交易所 --
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载  官网注册
WETH占全球总市值 0.27%
流通率 0%
换手率 7.8988%
板块

--

  • WETH币行情
  • WETH币介绍
  • WETH币快讯

WETH(WETH)历史价格行情走势图

WETH实时走势图加载中...
币安APP下载

币安APP下载

币安交易所是世界领先的数字货币交易平台,立即注册领取600 Usdt大礼包!

APP下载  官网注册

WETH(WETH)行情数据&交易所

交易平台 交易对
最新价
24H成交量
24H交易额
占比
更新时间
SyncSwap 0X5AEA5775959FBC2557CC8789BC1BF90A239D9A91/0X3355DF6D4C9C3035724FD0E3914DE96A5A83AAF4 $1852.1669 3501.03 $648.45万 0.01% 2023-05-09
Velodrome SlipStream 0X4200000000000000000000000000000000000006/0X68F180FCCE6836688E9084F035309E29BF0A2095 $0.0516 655.28 $33.8241 0.00% 2024-05-21
Curve (Ethereum) 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0X4E3FBD56CD56C3E72C1403E103B45DB9DA5B9D2B $386.5398 413.18 $15.97万 0.00% 2023-05-09
Osmosis IBC/EA1D43981D5C9A1C4AAEA9C23BB1D4FA126BA9BC7020A25E0AE4AA841EA25DC5/UOSMO $2796.9078 239.55 $67万 0.00% 2023-05-09
Liquidswap 0XF22BEDE237A07E121B56D91A491EB7BCDFD1F5907926A9E58338F964A01B17FA::ASSET::WETH/0X1::APTOS_COIN::APTOSCOIN $403.245 38.48 $1.55万 0.00% 2024-05-21
Uniswap (Optimism) 0X4200000000000000000000000000000000000006/0XDA10009CBD5D07DD0CECC66161FC93D7C9000DA1 $1839.2685 63.65 $11.71万 0.00% 2023-05-09
Uniswap (Arbitrum One) 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1/0XDA10009CBD5D07DD0CECC66161FC93D7C9000DA1 $1850.2251 63.04 $11.66万 0.00% 2023-05-09
Uniswap (Optimism) 0X4200000000000000000000000000000000000006/0X68F180FCCE6836688E9084F035309E29BF0A2095 $0.0668 56.65 $3.7891 0.00% 2023-05-09
Sushiswap (Polygon POS) 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619/0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063 $3677.2426 14.67 $5.4万 0.00% 2024-05-21
Uniswap (v2) 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XC669928185DBCE49D2230CC9B0979BE6DC797957 $3066602852.8668 24.85 $762.1亿 0.00% 2023-05-09
Beethoven X 0X74B23882A30290451A17C44F4F05243B6B58C76D/FTM $5078.6881 24.88 $12.64万 0.00% 2023-05-09
SpookySwap 0X74B23882A30290451A17C44F4F05243B6B58C76D/0X321162CD933E2BE498CD2267A90534A804051B11 $0.0665 19.53 $1.3007 0.00% 2023-05-09
Sushiswap (xDai) 0X6A023CCD1FF6F2045C3309768EAD9E68F978F6E1/0X8E5BBBB09ED1EBDE8674CDA39A0C169401DB4252 $0.0663 8.91 $0.5913 0.00% 2023-05-09
Balancer (v2) 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/DAI $1838.4358 4.6 $8459.7447 0.00% 2023-05-09
Beethoven X 0X74B23882A30290451A17C44F4F05243B6B58C76D/0X321162CD933E2BE498CD2267A90534A804051B11 $0.0653 3.51 $0.2293 0.00% 2023-05-09
Sushiswap (Fantom) 0X74B23882A30290451A17C44F4F05243B6B58C76D/0X321162CD933E2BE498CD2267A90534A804051B11 $0.0665 1.62 $0.1075 0.00% 2023-05-09
OpenOcean WETH/WOO $6696.0003 1.11 $7449.5615 0.00% 2023-05-08
MIND Games 0X2D9C0E1B4F97EFC6AA8984DDC632CFC50F8B212D/0X912CE59144191C1204E64559FE8253A0E49E6548 $1684.8837 1.14 $1925.0213 0.00% 2023-05-09
Uniswap (v2) 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XE28B3B32B6C345A34FF64674606124DD5ACECA30 $294.5807 0.72 $212.2523 0.00% 2023-05-09
Pancakeswap (Aptos) 0XF22BEDE237A07E121B56D91A491EB7BCDFD1F5907926A9E58338F964A01B17FA::ASSET::WETH/0X1::APTOS_COIN::APTOSCOIN $403.6134 0.31 $124.1575 0.00% 2024-05-21
Ruby Exchange ETHC/USDP $1842.5104 0.35 $651.5079 0.00% 2023-05-09
Honeyswap 0X6A023CCD1FF6F2045C3309768EAD9E68F978F6E1/0X8E5BBBB09ED1EBDE8674CDA39A0C169401DB4252 $0.0665 0.3 $0.0196 0.00% 2023-05-09
Uniswap (v2) 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XE66747A101BFF2DBA3697199DCCE5B743B454759 $294.3885 0.04 $11.7755 0.00% 2023-05-07

WETH(WETH)历史数据

日期
开盘价($)
最高价($)
最低价($)
收盘价($)
24H额($)
市值($)

WETH(WETH)基础数据

官网地址 WETH官方网站
发行时间
流通量 3106554.1241437个
发行总量 3114346.3284555个
首发价格 $
区块站

回顶部