OsmosisLOGO
Osmosis
$673.06万 ≈ ¥4781.49万
综合排名: No.124
24H成交额更新于:2025-01-18 12:02:04
币种数量 :
56 (100个交易对)
成立时间 :
2021
注册地区 :
官网链接 :
是否支持中文 :
KYC认证 :
APP链接 :
手续费率 :
最大杠杆 :
交易支持 :
市场行情
基本介绍
上架币种&行情数据
序号 币种名称 交易对 价格$ 24H额¥ 24H额$ 占比 价格¥
1 IBC/D189335C6E4A68B513C10AB227BF1C1D38C746766278BA3EEB4FB14124F1D858/UOSMO 0.999714 1569.01万 220.86万 0.00% 7.1
2 IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/UOSMO 6.88 1554.74万 218.85万 0.00% 48.88
3 IBC/0954E1C28EB7AF5B72D24F3BC2B47BBB2FDF91BDDFD57B74B99E133AED40972A/UOSMO 0.4424 217.29万 30.59万 0.00% 3.14
4 IBC/D1542AA8762DB13087D8364F3EA6509FD6F009A34F00426AF9E4F9FA85CBBF1F/UOSMO 103281 184.37万 25.95万 0.00% 733718.55
5 IBC/6AE98883D4D5D5FF9E50D7130F1305DA2FFA0C652D1DD9C123657C6B4EB2DF8A/UOSMO 0.02070953 142.63万 20.08万 0.00% 0.15
6 IBC/903A61A498756EA560B85A85132D3AEE21B5DEDD41213725D22ABF276EA6945E/UOSMO 0.698723 114.92万 16.18万 0.00% 4.96
7 IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/C140AFD542AE77BD7DCC83F13FDD8C5E5BB8C4929785E6EC2F4C636F98F17901 6.88 95.72万 13.47万 0.00% 48.88
8 IBC/A8CA5EE328FA10C9519DF6057DA1F69682D28F7D0F5CCC7ECB72E3DCA2D157A4/UOSMO 0.508598 78.53万 11.05万 0.00% 3.61
9 IBC/0CD3A0285E1341859B5E86B6AB7682F023D03E97607CCC1DC95706411D866DF7/UOSMO 0.999855 73.9万 10.4万 0.00% 7.1
10 IBC/D176154B0C63D1F9C6DCFB4F70349EBF2E2B5A87A05902F57A6AE92B863E9AEC/UOSMO 0.639319 60.32万 8.49万 0.00% 4.54
11 IBC/1480B8FD20AD5FCAE81EA87584D269547DD4D436843C1D20F15E00EB64743EF4/UOSMO 3.17 59.33万 8.35万 0.00% 22.52
12 IBC/987C17B11ABC2B20019178ACE62929FE9840202CE79498E29FE8E5CB02B7C0A4/UOSMO 0.0058077 48.88万 6.88万 0.00% 0.04
13 IBC/46B44899322F3CD854D2D46DEEF881958467CDD4B3B10086DA49296BBED94BED/UOSMO 0.184155 35.9万 5.05万 0.00% 1.31
14 IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/46B44899322F3CD854D2D46DEEF881958467CDD4B3B10086DA49296BBED94BED 6.88 30.32万 4.27万 0.00% 48.88
15 IBC/BB6BCDB515050BAE97516111873CCD7BCF1FD0CCB723CC12F3C4F704D6C646CE/UOSMO 0.548298 29.97万 4.22万 0.00% 3.9
16 IBC/9BBA9A1C257E971E38C1422780CE6F0B0686F0A3085E2D61118D904BFE0F5F5E/UOSMO 0.01451229 28.08万 3.95万 0.00% 0.1
17 IBC/573FCD90FACEE750F55A8864EF7D38265F07E5A9273FA0E8DAFD39951332B580/UOSMO 0.02351388 26.95万 3.79万 0.00% 0.17
18 IBC/1480B8FD20AD5FCAE81EA87584D269547DD4D436843C1D20F15E00EB64743EF4/IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2 3.17 22.77万 3.21万 0.00% 22.52
19 IBC/5D1F516200EE8C6B2354102143B78A2DEDA25EDE771AC0F8DC3C1837C8FD4447/UOSMO 1.38 20.95万 2.95万 0.00% 9.8
20 IBC/92BE0717F4678905E53F4E45B2DED18BC0CB97BF1F8B6A25AFEDF3D5A879B4D5/UOSMO 0.993063 19.86万 2.8万 0.00% 7.05
21 IBC/2DA9C149E9AD2BD27FEFA635458FB37093C256C1A940392634A16BEA45262604/UOSMO 0.061281 18.42万 2.59万 0.00% 0.44
22 IBC/E97634A40119F1898989C2A23224ED83FDD0A57EA46B3A094E287288D1672B44/UOSMO 0.00065613 17.85万 2.51万 0.00% 0
23 IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/E6931F78057F7CC5DA0FD6CEF82FF39373A6E0452BF1FD76910B93292CF356C1 6.88 16.32万 2.3万 0.00% 48.88
24 IBC/0954E1C28EB7AF5B72D24F3BC2B47BBB2FDF91BDDFD57B74B99E133AED40972A/IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2 0.4424 16.05万 2.26万 0.00% 3.14
25 IBC/BE1BB42D4BE3C30D50B68D7C41DB4DFCE9678E8EF8C539F6E6A9345048894FCC/UOSMO 0.01887136 12.64万 1.78万 0.00% 0.13
26 IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/987C17B11ABC2B20019178ACE62929FE9840202CE79498E29FE8E5CB02B7C0A4 6.88 12.41万 1.75万 0.00% 48.88
27 IBC/7C4D60AA95E5A7558B0A364860979CA34B7FF8AAF255B87AF9E879374470CEC0/UOSMO 0.00324156 11.13万 1.57万 0.00% 0.02
28 IBC/8061A06D3BD4D52C4A28FFECF7150D370393AF0BA661C3776C54FF32836C3961/UOSMO 0.04856076 9.78万 1.38万 0.00% 0.34
29 IBC/8E697BDABE97ACE8773C6DF7402B2D1D5104DD1EEABE12608E3469B7F64C15BA/UOSMO 0.223509 9.31万 1.31万 0.00% 1.59
30 IBC/A0CC0CF735BFB30E730C70019D4218A1244FF383503FF7579C9201AB93CA9293/UOSMO 0.157053 9.05万 1.27万 0.00% 1.12
31 IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/CAA179E40F0266B0B29FB5EAA288FB9212E628822265D4141EBD1C47C3CBFCBC 6.88 9.04万 1.27万 0.00% 48.88
32 IBC/3FF92D26B407FD61AE95D975712A7C319CDE28DE4D80BDC9978D935932B991D7/UOSMO 7.3 7.99万 1.12万 0.00% 51.86
33 UION/UOSMO 281.98 7.22万 1.02万 0.00% 2003.21
34 IBC/A1AC7F9EE2F643A68E3A35BCEB22040120BEA4059773BB56985C76BDFEBC71D9/UOSMO 0.00049446 6.88万 9679.74 0.00% 0
35 IBC/5973C068568365FFF40DEDCF1A1CB7582B6116B731CD31A12231AE25E20B871F/UOSMO 0.39021 6.49万 9133.54 0.00% 2.77
36 IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/7C4D60AA95E5A7558B0A364860979CA34B7FF8AAF255B87AF9E879374470CEC0 6.88 5.79万 8147.54 0.00% 48.88
37 IBC/7A08C6F11EF0F59EB841B9F788A87EC9F2361C7D9703157EC13D940DC53031FA/UOSMO 0.054324 4.96万 6977.38 0.00% 0.39
38 IBC/635CB83EF1DFE598B10A3E90485306FD0D47D34217A4BE5FD9977FA010A5367D/UOSMO 0.00889017 4.11万 5780.7 0.00% 0.06
39 IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/B9E0A1A524E98BB407D3CED8720EFEFD186002F90C1B1B7964811DD0CCC12228 6.88 3.7万 5202.56 0.00% 48.88
40 IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/EA3E1640F9B1532AB129A571203A0B9F789A7F14BB66E350DCBFA18E1A1931F0 6.88 3.54万 4977.65 0.00% 48.88
41 IBC/1DC495FCEFDA068A3820F903EDBD78B942FBD204D7E93D3BA2B432E9669D1A59/UOSMO 0.01991903 3.45万 4850.82 0.00% 0.14
42 IBC/67795E528DF67C5606FC20F824EA39A6EF55BA133F4DC79C90A8C47A0901E17C/UOSMO 0.00071554 3.24万 4566.31 0.00% 0.01
43 IBC/EA3E1640F9B1532AB129A571203A0B9F789A7F14BB66E350DCBFA18E1A1931F0/UOSMO 0.00486309 2.94万 4141.69 0.00% 0.03
44 IBC/9712DBB13B9631EDFA9BF61B55F1B2D290B2ADB67E3A4EB3A875F3B6081B3B84/UOSMO 0.0006774 2.57万 3612.73 0.00% 0
45 IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/5973C068568365FFF40DEDCF1A1CB7582B6116B731CD31A12231AE25E20B871F 6.88 2.37万 3329.63 0.00% 48.88
46 IBC/EB7FB9C8B425F289B63703413327C2051030E848CE4EAAEA2E51199D6D39D3EC/UOSMO 0.00145185 2.14万 3018.87 0.00% 0.01
47 IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/A0CC0CF735BFB30E730C70019D4218A1244FF383503FF7579C9201AB93CA9293 6.88 1.99万 2807.69 0.00% 48.88
48 IBC/8A34AF0C1943FD0DFCDE9ADBF0B2C9959C45E87E6088EA2FC6ADACD59261B8A2/UOSMO 9.939E-5 1.92万 2703.96 0.00% 0
49 IBC/BB936517F7E5D77A63E0ADB05217A6608B0C4CF8FBA7EA2F4BAE4107A7238F06/UOSMO 3.7E-5 1.9万 2675.53 0.00% 0
50 IBC/B1E0166EA0D759FDF4B207D1F5F12210D8BFE36F2345CEFC76948CE2B36DFBAF/UOSMO 0.0072976 1.69万 2381.6 0.00% 0.05
51 IBC/9BCB27203424535B6230D594553F1659C77EC173E36D9CF4759E7186EE747E84/UOSMO 0.00160187 1.61万 2266.71 0.00% 0.01
52 IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/CBA34207E969623D95D057D9B11B0C8B32B89A71F170577D982FDDE623813FFC 6.88 1.47万 2065.78 0.00% 48.88
53 IBC/D3327A763C23F01EC43D1F0DB3CEFEC390C362569B6FD191F40A5192F8960049/UOSMO 24.56 1.41万 1990.21 0.00% 174.48
54 IBC/4E5444C35610CC76FC94E7F7886B93121175C28262DDFDDE6F84E82BF2425452/UOSMO 0.01353019 1.28万 1797.83 0.00% 0.1
55 IBC/1DC495FCEFDA068A3820F903EDBD78B942FBD204D7E93D3BA2B432E9669D1A59/IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2 0.01991903 1.18万 1664.47 0.00% 0.14
56 IBC/C360EF34A86D334F625E4CBB7DA3223AEA97174B61F35BB3758081A8160F7D9B/UOSMO 0.01350365 1.17万 1648.66 0.00% 0.1
57 IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/9712DBB13B9631EDFA9BF61B55F1B2D290B2ADB67E3A4EB3A875F3B6081B3B84 6.88 1.11万 1561.26 0.00% 48.88
58 IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/4E5444C35610CC76FC94E7F7886B93121175C28262DDFDDE6F84E82BF2425452 6.88 9843.085755 1385.55 0.00% 48.88
59 IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/D805F1DA50D31B96E4282C1D4181EDDFB1A44A598BFF5666F4B43E4B8BEA95A5 6.88 9442.272433 1329.13 0.00% 48.88
60 IBC/B547DC9B897E7C3AA5B824696110B8E3D2C31E3ED3F02FF363DCBAD82457E07E/UOSMO 0.00160814 9257.139587 1303.07 0.00% 0.01
61 IBC/1DC495FCEFDA068A3820F903EDBD78B942FBD204D7E93D3BA2B432E9669D1A59/IBC/9BBA9A1C257E971E38C1422780CE6F0B0686F0A3085E2D61118D904BFE0F5F5E 0.01991903 8426.812379 1186.19 0.00% 0.14
62 IBC/CBA34207E969623D95D057D9B11B0C8B32B89A71F170577D982FDDE623813FFC/IBC/D189335C6E4A68B513C10AB227BF1C1D38C746766278BA3EEB4FB14124F1D858 0.00093751 7900.256487 1112.07 0.00% 0.01
63 IBC/1480B8FD20AD5FCAE81EA87584D269547DD4D436843C1D20F15E00EB64743EF4/IBC/1DC495FCEFDA068A3820F903EDBD78B942FBD204D7E93D3BA2B432E9669D1A59 3.17 7886.190369 1110.09 0.00% 22.52
64 IBC/1DC495FCEFDA068A3820F903EDBD78B942FBD204D7E93D3BA2B432E9669D1A59/IBC/6AE98883D4D5D5FF9E50D7130F1305DA2FFA0C652D1DD9C123657C6B4EB2DF8A 0.01991903 7713.347616 1085.76 0.00% 0.14
65 IBC/1DC495FCEFDA068A3820F903EDBD78B942FBD204D7E93D3BA2B432E9669D1A59/IBC/46B44899322F3CD854D2D46DEEF881958467CDD4B3B10086DA49296BBED94BED 0.01991903 6059.726259 852.99 0.00% 0.14
66 IBC/1DC495FCEFDA068A3820F903EDBD78B942FBD204D7E93D3BA2B432E9669D1A59/IBC/903A61A498756EA560B85A85132D3AEE21B5DEDD41213725D22ABF276EA6945E 0.01991903 5669.569087 798.07 0.00% 0.14
67 IBC/1DCC8A6CB5689018431323953344A9F6CC4D0BFB261E88C9F7777372C10CD076/IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2 0.04345821 5445.008486 766.46 0.00% 0.31
68 IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/D3B574938631B0A1BA704879020C696E514CFADAA7643CDE4BD5EB010BDE327B 6.88 5115.094082 720.02 0.00% 48.88
69 IBC/297C64CC42B5A8D8F82FE2EBE208A6FE8F94B86037FA28C4529A23701C228F7A/UOSMO 10.99 5086.464559 715.99 0.00% 78.07
70 IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/7A08C6F11EF0F59EB841B9F788A87EC9F2361C7D9703157EC13D940DC53031FA 6.88 4960.650948 698.28 0.00% 48.88
71 IBC/1DC495FCEFDA068A3820F903EDBD78B942FBD204D7E93D3BA2B432E9669D1A59/IBC/E6931F78057F7CC5DA0FD6CEF82FF39373A6E0452BF1FD76910B93292CF356C1 0.01991903 4799.814124 675.64 0.00% 0.14
72 IBC/1DC495FCEFDA068A3820F903EDBD78B942FBD204D7E93D3BA2B432E9669D1A59/IBC/EA1D43981D5C9A1C4AAEA9C23BB1D4FA126BA9BC7020A25E0AE4AA841EA25DC5 0.01991903 3089.999336 434.96 0.00% 0.14
73 IBC/CBA34207E969623D95D057D9B11B0C8B32B89A71F170577D982FDDE623813FFC/UOSMO 0.00093751 3017.892721 424.81 0.00% 0.01
74 IBC/EA4C0A9F72E2CEDF10D0E7A9A6A22954DB3444910DB5BE980DF59B05A46DAD1C/UOSMO 0.00138382 2631.074476 370.36 0.00% 0.01
75 IBC/B547DC9B897E7C3AA5B824696110B8E3D2C31E3ED3F02FF363DCBAD82457E07E/IBC/D189335C6E4A68B513C10AB227BF1C1D38C746766278BA3EEB4FB14124F1D858 0.00160814 2628.588041 370.01 0.00% 0.01
76 IBC/1DC495FCEFDA068A3820F903EDBD78B942FBD204D7E93D3BA2B432E9669D1A59/IBC/573FCD90FACEE750F55A8864EF7D38265F07E5A9273FA0E8DAFD39951332B580 0.01991903 2425.126617 341.37 0.00% 0.14
77 IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/FE2CD1E6828EC0FAB8AF39BAC45BC25B965BA67CCBC50C13A14BD610B0D1E2C4 6.88 2414.612549 339.89 0.00% 48.88
78 IBC/2FBAC4BF296D7844796844B35978E5899984BA5A6314B2DD8F83C215550010B3/UOSMO 0.00193172 2092.299532 294.52 0.00% 0.01
79 IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/9989AD6CCA39D1131523DB0617B50F6442081162294B4795E26746292467B525 6.88 2085.05335 293.5 0.00% 48.88
80 IBC/D189335C6E4A68B513C10AB227BF1C1D38C746766278BA3EEB4FB14124F1D858/IBC/D38BB3DD46864694F009AF01DA5A815B3A875F8CC52FF5679BFFCC35DC7451D5 0.999714 1987.300934 279.74 0.00% 7.1
81 IBC/1DC495FCEFDA068A3820F903EDBD78B942FBD204D7E93D3BA2B432E9669D1A59/IBC/D1542AA8762DB13087D8364F3EA6509FD6F009A34F00426AF9E4F9FA85CBBF1F 0.01991903 1942.331981 273.41 0.00% 0.14
82 IBC/5973C068568365FFF40DEDCF1A1CB7582B6116B731CD31A12231AE25E20B871F/IBC/BE1BB42D4BE3C30D50B68D7C41DB4DFCE9678E8EF8C539F6E6A9345048894FCC 0.39021 1938.353685 272.85 0.00% 2.77
83 IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/8A34AF0C1943FD0DFCDE9ADBF0B2C9959C45E87E6088EA2FC6ADACD59261B8A2 6.88 1915.26536 269.6 0.00% 48.88
84 IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/EA4C0A9F72E2CEDF10D0E7A9A6A22954DB3444910DB5BE980DF59B05A46DAD1C 6.88 1873.493252 263.72 0.00% 48.88
85 IBC/23CA6C8D1AB2145DD13EB1E089A2E3F960DC298B468CCE034E19E5A78B61136E/UOSMO 0.134432 1606.094928 226.08 0.00% 0.96
86 IBC/52B1AA623B34EB78FD767CEA69E8D7FA6C9CFE1FBF49C5406268FD325E2CC2AC/UOSMO 0.00070745 1424.798296 200.56 0.00% 0.01
87 IBC/A0CC0CF735BFB30E730C70019D4218A1244FF383503FF7579C9201AB93CA9293/IBC/BE1BB42D4BE3C30D50B68D7C41DB4DFCE9678E8EF8C539F6E6A9345048894FCC 0.157053 1254.58406 176.6 0.00% 1.12
88 IBC/A0CC0CF735BFB30E730C70019D4218A1244FF383503FF7579C9201AB93CA9293/IBC/D189335C6E4A68B513C10AB227BF1C1D38C746766278BA3EEB4FB14124F1D858 0.157053 888.864992 125.12 0.00% 1.12
89 IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/F3FF7A84A73B62921538642F9797C423D2B4C4ACB3C7FCFFCE7F12AA69909C4B 6.88 622.034996 87.56 0.00% 48.88
90 IBC/1DC495FCEFDA068A3820F903EDBD78B942FBD204D7E93D3BA2B432E9669D1A59/IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2 0.01991903 414.097989 58.29 0.00% 0.14
91 IBC/1DC495FCEFDA068A3820F903EDBD78B942FBD204D7E93D3BA2B432E9669D1A59/IBC/5973C068568365FFF40DEDCF1A1CB7582B6116B731CD31A12231AE25E20B871F 0.01991903 344.122604 48.44 0.00% 0.14
92 IBC/F3FF7A84A73B62921538642F9797C423D2B4C4ACB3C7FCFFCE7F12AA69909C4B/UOSMO 0.03285898 338.581406 47.66 0.00% 0.23
93 IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/UION 6.88 292.262674 41.14 0.00% 48.88
94 IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/346786EA82F41FE55FAD14BF69AD8BA9B36985406E43F3CB23E6C45A285A9593 6.88 219.729813 30.93 0.00% 48.88
基本信息
中文名称 英文名称 Osmosis
其他名称 平台币 --
运营状态
在线客服
客服邮箱
所属公司
社交账号
手续费用
现货/币币交易手续费
期货/合约交易手续费
杠杆借贷费率
C2C/法币交易费率
VIP费用
更多费率请查看 点击链接查看
全面介绍
Osmosis is an automated market maker (AMM) protocol built for liquidity providers. It is built based on the Cosmos SDK and is the first dex for IBC tokens.
展开更多
回顶部