LINK币(LINK)
$24.49
≈
¥173.9794089999
+3.24% ($0.769275)
更新于:2025-01-18 13:04:35
更新于:2025-01-18 13:04:35
24H最高 $25.57
24H交易量 4493.89万
24H最低 $23.72
24H交易额 $11.0亿
总市值 $244.6亿
首日开盘价 --
历史最高 $52.7
投资回报 --
历史最低 $0.148183
支持交易所 --
LINK币占全球总市值 0.41%
流通率 63.11%
换手率 7.1273%
板块
--
- LINK币行情
- LINK币介绍
- LINK币快讯
LINK币(LINK)历史价格行情走势图
LINK币实时走势图加载中...
LINK币(LINK)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
Upbit | LINK/KRW | $23240 | 106.99万 | $248.6亿 | 0.04% | 2024-05-21 |
Biconomy | LINK/USDT | $16.952 | 59.63万 | $1010.82万 | 0.02% | 2024-05-21 |
Azbit | LINK/USDT | $16.957 | 46.55万 | $789.31万 | 0.02% | 2024-05-21 |
币安网binance | LINK/FDUSD | $16.972 | 42.3万 | $717.89万 | 0.01% | 2024-05-21 |
Bitunix | LINK/USDT | $16.9545 | 36.09万 | $611.93万 | 0.01% | 2024-05-21 |
抹茶交易所 | LINK/USDT | $16.965 | 31.23万 | $529.82万 | 0.01% | 2024-05-21 |
Hotcoin | LINK/USDT | $16.959 | 21.14万 | $358.6万 | 0.01% | 2024-05-21 |
Bithumb | LINK/KRW | $23200 | 20.14万 | $46.7亿 | 0.01% | 2024-05-21 |
Trubit | LINK/USDT | $16.9715 | 20万 | $339.41万 | 0.01% | 2024-05-21 |
CoinW | LINK/USDT | $16.9572 | 12.27万 | $207.98万 | 0.00% | 2024-05-21 |
WEEX | LINK/USDT | $16.955 | 10.18万 | $172.64万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Azbit | LINK/ETH | $0.0046 | 8.38万 | $387.831 | 0.00% | 2024-05-21 |
EXMO | LINK/USDT | $16.976 | 7.96万 | $135.15万 | 0.00% | 2024-05-21 |
FMFW.io | LINK/USDT | $16.9609 | 7.21万 | $122.21万 | 0.00% | 2024-05-21 |
HitBTC | LINK/USDT | $16.9531 | 7.2万 | $122.13万 | 0.00% | 2024-05-21 |
BYDFi | LINK/USDT | $16.952 | 5.97万 | $101.19万 | 0.00% | 2024-05-21 |
币安网binance | LINK/USDC | $16.96 | 5.74万 | $97.41万 | 0.00% | 2024-05-21 |
WhiteBIT | LINK/BTC | $0.0002 | 5.61万 | $13.4094 | 0.00% | 2024-05-21 |
Tapbit | LINK/USDT | $16.95 | 5.41万 | $91.78万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Kraken | LINK/XBT | $0.0002 | 4.39万 | $10.4751 | 0.00% | 2024-05-21 |
Slex | LINK/USDT | $16.918 | 3.76万 | $63.69万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Fairdesk | LINK/USDT | $16.949 | 3.27万 | $55.38万 | 0.00% | 2024-05-21 |
BTSE | LINK/USD | $16.9436 | 2.45万 | $41.51万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Icrypex | LINK/TRY | $540.67 | 2.45万 | $1325.79万 | 0.00% | 2024-05-21 |
WhiteBIT | LINK/TRY | $543.18 | 2.28万 | $1236.31万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Kraken | LINK/ETH | $0.0046 | 1.7万 | $78.4055 | 0.00% | 2024-05-21 |
LATOKEN | LINK/ETH | $0.0046 | 1.68万 | $77.3156 | 0.00% | 2024-05-21 |
LATOKEN | LINK/BTC | $0.0002 | 1.66万 | $3.9642 | 0.00% | 2024-05-21 |
PointPay | LINK/BTC | $0.0002 | 1.61万 | $3.8614 | 0.00% | 2024-05-21 |
币安网binance | LINK/BNB | $0.0269 | 1.2万 | $322.9917 | 0.00% | 2024-05-21 |
Slex | LINK/ETH | $0.0046 | 8989.03 | $41.5652 | 0.00% | 2024-05-21 |
Pionex | LINK/ETH | $0.0046 | 6550.65 | $30.3028 | 0.00% | 2024-05-21 |
BitStorage | LINK/USDT | $16.958 | 7098.04 | $12.04万 | 0.00% | 2024-05-21 |
BitMart | LINK/ETH | $0.0046 | 6977.12 | $32.3217 | 0.00% | 2024-05-21 |
币安网binance | LINK/TUSD | $16.896 | 5787.16 | $9.78万 | 0.00% | 2024-05-21 |
TokoCrypto | LINK/USDT | $16.931 | 5472.23 | $9.27万 | 0.00% | 2024-05-21 |
HitBTC | LINK/ETH | $0.0046 | 3748.03 | $17.3481 | 0.00% | 2024-05-21 |
XT.COM | LINK/XT | $4.58 | 3230.89 | $1.48万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Slex | LINK/BTC | $0.0002 | 2061.3 | $0.4914 | 0.00% | 2024-05-21 |
芝麻开门 | LINK/ETH | $0.0046 | 1897.07 | $8.7682 | 0.00% | 2024-05-21 |
P2B | LINK/ETH | $0.0046 | 1959.39 | $9.0406 | 0.00% | 2024-05-21 |
库币网 | LINK/KCS | $1.66 | 1471.5 | $2442.6948 | 0.00% | 2024-05-21 |
CEX.IO | LINK/USD | $16.96 | 1120.43 | $1.9万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Bitexlive | LINK/USDT | $16.881 | 797.39 | $1.35万 | 0.00% | 2024-05-21 |
欧易 | LINK/EUR | $15.511 | 282.82 | $4386.7804 | 0.00% | 2024-05-21 |
TokoCrypto | LINK/TUSD | $16.896 | 106.48 | $1799.0336 | 0.00% | 2024-05-21 |
LINK币(LINK)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 22.0818 | 23.7591 | 21.3067 | 23.0676 | 14.2亿 | 147.1亿 |
2025-01-16 | 20.3051 | 22.1368 | 20.1059 | 22.0836 | 12.7亿 | 140.9亿 |
2025-01-15 | 19.3798 | 20.4633 | 19.266 | 20.3418 | 9.8亿 | 129.8亿 |
2025-01-14 | 19.8617 | 20.3652 | 18.0389 | 19.3529 | 14.9亿 | 123.4亿 |
2025-01-13 | 20.2004 | 20.314 | 19.5937 | 19.7858 | 7.1亿 | 126.2亿 |
2025-01-12 | 20.2385 | 20.6788 | 19.8141 | 20.2158 | 7.6亿 | 128.9亿 |
12:08
Chainlink SmartData 被 M^0 采用,用于将 NAV 数据上链以支持 M 稳定币
【Chainlink SmartData 被 M^0 采用,用于将 NAV 数据上链以支持 M 稳定币】1 月 13 日消息,M^0 已采用 Chainlink 基础设施在以太坊上为其“去中心化”稳定币 M 提供资产净值 (NAV) 数据。通过利用 Chainlink 的 SmartData 资产服务解决方案套件,他们正在“提高$M的透明度”。
据悉,M 是一种可替代的代币,可以通过“将符合条件的抵押品锁定在安全的链下设施中”来生成。通过集成 Chainlink SmartData,现在可以“准确、安全地访问链上资产净值数据”。
13:56