序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/USD | 3415.66 | 8.0亿 | 1.1亿 | 0.23% | 24265.19 | |
2 | XMR/USD | 158.26 | 4.7亿 | 6619.79万 | 0.13% | 1124.29 | |
3 | ATOM/USD | 8.02 | 3.6亿 | 5158.38万 | 0.10% | 56.97 | |
4 | UNI/USD | 11.54 | 3.4亿 | 4863.43万 | 0.10% | 81.98 | |
5 | DOGE/USD | 0.400653 | 3.3亿 | 4702.43万 | 0.10% | 2.85 | |
6 | OP/USD | 2.29 | 2.7亿 | 3827.84万 | 0.08% | 16.27 | |
7 | MATIC/USD | 0.546827 | 2.1亿 | 3045.65万 | 0.06% | 3.88 | |
8 | XRP/USD | 1.42 | 2.0亿 | 2818.83万 | 0.06% | 10.09 | |
9 | ADA/USD | 0.965483 | 1.9亿 | 2743.69万 | 0.06% | 6.86 | |
10 | INJ/USD | 27.73 | 1.6亿 | 2285.42万 | 0.05% | 197 | |
11 | SOL/USD | 237.22 | 1.1亿 | 1574.13万 | 0.03% | 1685.23 | |
12 | SNX/USD | 2.27 | 1.0亿 | 1514.38万 | 0.03% | 16.13 | |
13 | TOMO/USD | 0.466876 | 1.0亿 | 1409.25万 | 0.03% | 3.32 | |
14 | DOT/USD | 8.28 | 9874.48万 | 1389.97万 | 0.03% | 58.82 | |
15 | KLAY/USD | 0.18887 | 9399.13万 | 1323.06万 | 0.03% | 1.34 | |
16 | CTSI/USD | 0.190575 | 8025.75万 | 1129.73万 | 0.02% | 1.35 | |
17 | KNC/USD | 0.658681 | 7813.74万 | 1099.89万 | 0.02% | 4.68 | |
18 | STORJ/USD | 0.611665 | 7702.43万 | 1084.22万 | 0.02% | 4.35 | |
19 | LDO/USD | 1.63 | 7556.06万 | 1063.62万 | 0.02% | 11.58 | |
20 | REN/USD | 0.052042 | 6898.47万 | 971.05万 | 0.02% | 0.37 | |
21 | BETA/USD | 0.04993876 | 6679.55万 | 940.24万 | 0.02% | 0.35 | |
22 | BADGER/USD | 3.71 | 6654.56万 | 936.72万 | 0.02% | 26.36 | |
23 | ANKR/USD | 0.04102127 | 6629.56万 | 933.2万 | 0.02% | 0.29 | |
24 | SKL/USD | 0.059341 | 6593.19万 | 928.08万 | 0.02% | 0.42 | |
25 | STMX/USD | 0.00749199 | 6581.21万 | 926.4万 | 0.02% | 0.05 | |
26 | IMX/USD | 1.71 | 6557.53万 | 923.06万 | 0.02% | 12.15 | |
27 | LPT/USD | 13.03 | 6493.14万 | 914万 | 0.02% | 92.57 | |
28 | APE/USD | 1.34 | 6093.82万 | 857.79万 | 0.02% | 9.52 | |
29 | ZRX/USD | 0.505409 | 6046.23万 | 851.09万 | 0.02% | 3.59 | |
30 | GTC/USD | 0.887357 | 5847.38万 | 823.1万 | 0.02% | 6.3 | |
31 | SAND/USD | 0.65092 | 5454.12万 | 767.74万 | 0.02% | 4.62 | |
32 | CTK/USD | 0.892848 | 5450.45万 | 767.23万 | 0.02% | 6.34 | |
33 | SLP/USD | 0.00362001 | 5143.61万 | 724.03万 | 0.01% | 0.03 | |
34 | T/USD | 0.0320875 | 5041.97万 | 709.73万 | 0.01% | 0.23 | |
35 | COMP/USD | 67.46 | 4962.1万 | 698.48万 | 0.01% | 479.24 | |
36 | BAT/USD | 0.286013 | 4926.8万 | 693.52万 | 0.01% | 2.03 | |
37 | MANA/USD | 0.614036 | 4917.33万 | 692.18万 | 0.01% | 4.36 | |
38 | ANT/USD | 1.67 | 4913.17万 | 691.6万 | 0.01% | 11.86 | |
39 | ETHW/USD | 3.64 | 4861.99万 | 684.39万 | 0.01% | 25.86 | |
40 | TRX/USD | 0.19914 | 4707.81万 | 662.69万 | 0.01% | 1.41 | |
41 | GMT/USD | 0.208909 | 4695.76万 | 660.99万 | 0.01% | 1.48 | |
42 | EGLD/USD | 37.11 | 4589.23万 | 646万 | 0.01% | 263.63 | |
43 | LRC/USD | 0.221026 | 4486.92万 | 631.6万 | 0.01% | 1.57 | |
44 | BAKE/USD | 0.301937 | 4443.12万 | 625.43万 | 0.01% | 2.14 | |
45 | DYDX/USD | 1.53 | 4439万 | 624.85万 | 0.01% | 10.87 | |
46 | ILV/USD | 53.24 | 4406.4万 | 620.26万 | 0.01% | 378.22 | |
47 | KSM/USD | 38.22 | 4377.55万 | 616.2万 | 0.01% | 271.52 | |
48 | DODO/USD | 0.148959 | 4332.79万 | 609.9万 | 0.01% | 1.06 | |
49 | AVAX/USD | 41.44 | 4331.07万 | 609.66万 | 0.01% | 294.39 | |
50 | BAL/USD | 2.6 | 4321.72万 | 608.34万 | 0.01% | 18.47 | |
51 | GALA/USD | 0.03648862 | 4318.57万 | 607.9万 | 0.01% | 0.26 | |
52 | ONE/USD | 0.02380071 | 4291.5万 | 604.09万 | 0.01% | 0.17 | |
53 | YFI/USD | 7295.84 | 4261.82万 | 599.91万 | 0.01% | 51830.38 | |
54 | ENJ/USD | 0.283081 | 4243.55万 | 597.34万 | 0.01% | 2.01 | |
55 | NEAR/USD | 6.47 | 4162.87万 | 585.98万 | 0.01% | 45.96 | |
56 | ID/USD | 0.521088 | 4124.41万 | 580.57万 | 0.01% | 3.7 | |
57 | OCEAN/USD | 0.62001 | 4043.61万 | 569.19万 | 0.01% | 4.4 | |
58 | ENS/USD | 23.39 | 3974.44万 | 559.46万 | 0.01% | 166.16 | |
59 | XTZ/USD | 1.24 | 3956.87万 | 556.98万 | 0.01% | 8.81 | |
60 | GAL/USD | 2.1 | 3946.56万 | 555.53万 | 0.01% | 14.92 | |
61 | LUNA/USD | 0.491203 | 3903.42万 | 549.46万 | 0.01% | 3.49 | |
62 | ZIL/USD | 0.02458767 | 3834.69万 | 539.79万 | 0.01% | 0.17 | |
63 | LEVER/USD | 0.00231861 | 3822.53万 | 538.07万 | 0.01% | 0.02 | |
64 | BAND/USD | 1.58 | 3636.2万 | 511.85万 | 0.01% | 11.22 | |
65 | LUNC/USD | 0.00011902 | 3628.24万 | 510.73万 | 0.01% | 0 | |
66 | OMG/USD | 0.398132 | 3519.7万 | 495.45万 | 0.01% | 2.83 | |
67 | REEF/USD | 0.00154265 | 3494.93万 | 491.96万 | 0.01% | 0.01 | |
68 | GRT/USD | 0.247165 | 3454.23万 | 486.23万 | 0.01% | 1.76 | |
69 | BSW/USD | 0.075122 | 3349.07万 | 471.43万 | 0.01% | 0.53 | |
70 | ACH/USD | 0.02794392 | 3095.67万 | 435.76万 | 0.01% | 0.2 | |
71 | BNB/USD | 638.98 | 3081.25万 | 433.73万 | 0.01% | 4539.38 | |
72 | AXS/USD | 7.55 | 2956.96万 | 416.23万 | 0.01% | 53.64 | |
73 | YGG/USD | 0.63053 | 2831.94万 | 398.63万 | 0.01% | 4.48 | |
74 | PERP/USD | 0.859045 | 2799.31万 | 394.04万 | 0.01% | 6.1 | |
75 | CHZ/USD | 0.093875 | 2731.75万 | 384.53万 | 0.01% | 0.67 | |
76 | CAKE/USD | 2.72 | 2594.59万 | 365.22万 | 0.01% | 19.32 | |
77 | FIL/USD | 5.62 | 2588.66万 | 364.39万 | 0.01% | 39.93 | |
78 | SHIB/USD | 2.496E-5 | 2441.47万 | 343.67万 | 0.01% | 0 | |
79 | CRV/USD | 0.511551 | 2430.45万 | 342.12万 | 0.01% | 3.63 | |
80 | LINK/USD | 17.4 | 2279.66万 | 320.89万 | 0.01% | 123.61 | |
81 | AAVE/USD | 178.28 | 2121.48万 | 298.63万 | 0.01% | 1266.52 | |
82 | HIGH/USD | 1.68 | 1849.84万 | 260.39万 | 0.01% | 11.93 | |
83 | MKR/USD | 1818.38 | 1679.97万 | 236.48万 | 0.00% | 12917.95 | |
84 | GLMR/USD | 0.263427 | 1591.48万 | 224.02万 | 0.00% | 1.87 | |
85 | USDT/USD | 1 | 1526.28万 | 214.84万 | 0.00% | 7.1 | |
86 | MASK/USD | 3.23 | 1396.89万 | 196.63万 | 0.00% | 22.95 | |
87 | SUSHI/USD | 1.074 | 1245.96万 | 175.39万 | 0.00% | 7.63 | |
88 | PEOPLE/USD | 0.062737 | 1100.19万 | 154.87万 | 0.00% | 0.45 | |
89 | CELR/USD | 0.0180673 | 1019.67万 | 143.53万 | 0.00% | 0.13 | |
90 | LTC/USD | 93.5 | 868.26万 | 122.22万 | 0.00% | 664.23 | |
91 | RSR/USD | 0.00846343 | 838.68万 | 118.06万 | 0.00% | 0.06 | |
92 | WOO/USD | 0.25428 | 838.68万 | 118.06万 | 0.00% | 1.81 | |
93 | AUDIO/USD | 0.168213 | 818.15万 | 115.17万 | 0.00% | 1.2 | |
94 | CHR/USD | 0.252257 | 642.8万 | 90.48万 | 0.00% | 1.79 | |
95 | FTM/USD | 0.989267 | 601.59万 | 84.68万 | 0.00% | 7.03 | |
96 | ALICE/USD | 1.43 | 314.32万 | 44.24万 | 0.00% | 10.16 | |
97 | 1INCH/USD | 0.396131 | 213.84万 | 30.1万 | 0.00% | 2.81 | |
98 | TON/USD | 6.21 | 37.55万 | 5.29万 | 0.00% | 44.12 | |
99 | FLOKI/USD | 0.00022328 | 2.55万 | 3593.98 | 0.00% | 0 | |
100 | UMA/USD | 2.99 | 2.51万 | 3532.21 | 0.00% | 21.24 |
中文名称 | 英文名称 | BTSE | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |