门罗币(XMR)
$218.22
≈
¥1550.256702
-2.19% ($-4.8942863877)
更新于:2025-01-18 13:14:34
更新于:2025-01-18 13:14:34
24H最高 $235.52
24H交易量 40.51万
24H最低 $217.94
24H交易额 $8841.03万
总市值 $40.3亿
首日开盘价 --
历史最高 $542.33
投资回报 --
历史最低 $0.216177
支持交易所 --
门罗币占全球总市值 0.11%
流通率 0%
换手率 2.1889%
板块
--
- XMR币行情
- XMR币介绍
- XMR币快讯
门罗币(XMR)历史价格行情走势图
门罗币实时走势图加载中...
门罗币(XMR)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
BitMart | XMR/USDT | $139.82 | 7497.46 | $104.83万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Kraken | XMR/XBT | $0.0019 | 5977.51 | $11.7756 | 0.00% | 2024-05-21 |
BitMart | XMR/BTC | $0.0019 | 5102.69 | $10.0318 | 0.00% | 2024-05-21 |
Nonkyc.io | XMR/USDT | $140 | 2912.32 | $40.77万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Nonkyc.io | XMR/BTC | $0.0019 | 2723.67 | $5.371 | 0.00% | 2024-05-21 |
XeggeX | XMR/USDT | $137.82 | 215.09 | $2.96万 | 0.00% | 2024-05-21 |
AltcoinTrader | XMR/ZAR | $2520 | 153.34 | $38.64万 | 0.00% | 2024-05-21 |
HitBTC | XMR/ETH | $0.038 | 67.21 | $2.5567 | 0.00% | 2024-05-21 |
FMFW.io | XMR/ETH | $0.038 | 67.21 | $2.5567 | 0.00% | 2024-05-21 |
XeggeX | XMR/BTC | $0.0019 | 19.97 | $0.0394 | 0.00% | 2024-05-21 |
WazirX | XMR/USDT | $136.71 | 1.83 | $250.5894 | 0.00% | 2024-05-21 |
XeggeX | XMR/LTC | $1.5764 | 1.66 | $2.6224 | 0.00% | 2024-05-21 |
Nonkyc.io | XMR/ZSD | $142.765 | 1.13 | $161.5528 | 0.00% | 2024-05-21 |
WazirX | XMR/BTC | $0.0014 | 0.21 | $0.0003 | 0.00% | 2024-05-18 |
HitBTC | XMR/TUSD | $135.4313 | 0.07 | $9.8187 | 0.00% | 2024-05-21 |
BTC Trade UA | XMR/UAH | $5950.1 | 0.05 | $297.8798 | 0.00% | 2024-05-21 |
HitBTC | XMR/DAI | $138.1791 | 0.01 | $1.1054 | 0.00% | 2024-05-21 |
Freiexchange | XMR/BTC | $0.002 | 0 | $0 | 0.00% | 2024-05-21 |
Graviex | XMR/BTC | $0.0016 | 0.01 | $0 | 0.00% | 2024-05-18 |
门罗币(XMR)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 208.49 | 221.84 | 204.02 | 221.13 | 8528.06万 | 40.7亿 |
2025-01-16 | 203.75 | 210.05 | 192.9 | 208.5 | 7646.11万 | 38.3亿 |
2025-01-15 | 202.56 | 208.56 | 201.79 | 203.69 | 7233.38万 | 37.4亿 |
2025-01-14 | 200.65 | 203.57 | 190.51 | 202.19 | 6944.52万 | 37.2亿 |
2025-01-13 | 198.18 | 211.09 | 195.49 | 199.34 | 5489.27万 | 36.6亿 |
2025-01-12 | 199.38 | 200.1 | 192.7 | 198.34 | 3661.78万 | 36.5亿 |