KrakenLOGO
Kraken
$10.1亿 ≈ ¥72.0亿
综合排名: No.6
24H成交额更新于:2024-11-09 12:02:08
币种数量 :
61 (100个交易对)
成立时间 :
2011
注册地区 :
官网链接 :
是否支持中文 :
KYC认证 :
APP链接 :
手续费率 :
最大杠杆 :
交易支持 :
市场行情
基本介绍
上架币种&行情数据
序号 币种名称 交易对 价格$ 24H额¥ 24H额$ 占比 价格¥
1 BTC/USD 93789 26.1亿 3.6亿 0.75% 666286.43
2 DOGE/USD 0.398338 8.5亿 1.2亿 0.25% 2.83
3 SOL/USD 236.22 6.8亿 9637.89万 0.20% 1678.13
4 BTC/EUR 93789 5.6亿 7962.85万 0.16% 666286.43
5 ETH/USD 3403.89 3.5亿 4962.16万 0.10% 24181.57
6 USDC/USD 0.999167 2.9亿 4164.03万 0.08% 7.1
7 BTC/USDC 93789 1.2亿 1817.84万 0.04% 666286.43
8 USDC/USDT 0.999167 1.2亿 1752.99万 0.04% 7.1
9 DOGE/EUR 0.398338 1.1亿 1575.51万 0.03% 2.83
10 SUI/USD 3.22 1.0亿 1507.48万 0.03% 22.88
11 SOL/EUR 236.22 1.0亿 1426.25万 0.03% 1678.13
12 ETH/EUR 3403.89 1.0亿 1425.56万 0.03% 24181.57
13 DOGE/USDT 0.398338 9551.69万 1344.53万 0.03% 2.83
14 BTC/GBP 93789 8027.6万 1129.99万 0.02% 666286.43
15 ETH/XBT 3403.89 7035.36万 990.32万 0.02% 24181.57
16 POPCAT/USD 1.3 5675.26万 798.87万 0.02% 9.24
17 PEPE/USD 1.906E-5 5286.45万 744.14万 0.02% 0
18 SOL/USDT 236.22 4857.28万 683.73万 0.01% 1678.13
19 DOGE/BTC 0.398338 4758.08万 669.77万 0.01% 2.83
20 ETH/USDT 3403.89 4042.99万 569.11万 0.01% 24181.57
21 USDT/CHF 0.999543 3766.81万 530.23万 0.01% 7.1
22 SOL/XBT 236.22 3512.84万 494.48万 0.01% 1678.13
23 XRP/USD 1.42 3355.7万 472.36万 0.01% 10.09
24 TAO/USD 538.14 3024.94万 425.8万 0.01% 3823
25 USDT/AUD 0.999543 2997.82万 421.98万 0.01% 7.1
26 BTC/CHF 93789 2481.05万 349.24万 0.01% 666286.43
27 SHIB/USD 2.486E-5 2372.05万 333.9万 0.01% 0
28 BTC/CAD 93789 2254.32万 317.33万 0.01% 666286.43
29 WIF/USD 3.27 2087.57万 293.85万 0.01% 23.23
30 SOL/GBP 236.22 1737.69万 244.6万 0.00% 1678.13
31 FTM/USD 0.981361 1657.93万 233.38万 0.00% 6.97
32 ETH/GBP 3403.89 1625.21万 228.77万 0.00% 24181.57
33 USDT/CAD 0.999543 1610.94万 226.76万 0.00% 7.1
34 SEI/USD 0.628536 1456.16万 204.97万 0.00% 4.47
35 SUI/EUR 3.22 1421.41万 200.08万 0.00% 22.88
36 LINK/USD 17.32 1404.16万 197.66万 0.00% 123.04
37 FET/USD 1.43 1401.51万 197.28万 0.00% 10.16
38 DOT/USD 8.24 1367.15万 192.45万 0.00% 58.54
39 NEAR/USD 6.43 1269.85万 178.75万 0.00% 45.68
40 TIA/USD 7.55 1219.78万 171.7万 0.00% 53.64
41 TREMP/USD 0.077901 1205.3万 169.66万 0.00% 0.55
42 ADA/USD 0.959075 1196.07万 168.36万 0.00% 6.81
43 TURBO/USD 0.00715501 1152.13万 162.18万 0.00% 0.05
44 BTC/AUD 93789 1082.81万 152.42万 0.00% 666286.43
45 AAVE/USD 177.23 1020.56万 143.66万 0.00% 1259.06
46 PEPE/EUR 1.906E-5 918.13万 129.24万 0.00% 0
47 UNI/USD 11.5 877.6万 123.53万 0.00% 81.7
48 XMR/USDT 157.91 848.47万 119.43万 0.00% 1121.81
49 LTC/EUR 93.13 812.61万 114.39万 0.00% 661.6
50 BONK/USD 4.288E-5 765.82万 107.8万 0.00% 0
51 RUNE/USD 5.47 758.49万 106.77万 0.00% 38.86
52 MATIC/POL 0.543369 747.46万 105.22万 0.00% 3.86
53 APT/USD 11.79 687.24万 96.74万 0.00% 83.76
54 STX/USD 2.18 671.55万 94.53万 0.00% 15.49
55 JUP/USD 1.066 666.52万 93.82万 0.00% 7.57
56 RENDER/USD 7.61 657.18万 92.51万 0.00% 54.06
57 INJ/USD 27.63 637.97万 89.8万 0.00% 196.29
58 GALA/USD 0.03615721 585.04万 82.35万 0.00% 0.26
59 LINK/USDT 17.32 463.4万 65.23万 0.00% 123.04
60 AAVE/EUR 177.23 456万 64.19万 0.00% 1259.06
61 CRV/USD 0.508385 435.4万 61.29万 0.00% 3.61
62 APE/USD 1.33 424.98万 59.82万 0.00% 9.45
63 PAXG/USD 2631.5 385.15万 54.22万 0.00% 18694.44
64 WIF/EUR 3.27 377.46万 53.13万 0.00% 23.23
65 TNSR/USD 0.586516 329.02万 46.31万 0.00% 4.17
66 ONDO/USD 1.019 319.22万 44.93万 0.00% 7.24
67 ENA/USD 0.615479 291.17万 40.99万 0.00% 4.37
68 PYTH/USD 0.44307 285.67万 40.21万 0.00% 3.15
69 AKT/USD 3.88 281.11万 39.57万 0.00% 27.56
70 RAY/USD 5.55 279.73万 39.38万 0.00% 39.43
71 ZEC/USD 48.17 271.38万 38.2万 0.00% 342.2
72 PAXG/XBT 2631.5 266.34万 37.49万 0.00% 18694.44
73 BEAM/USD 0.02241071 258.61万 36.4万 0.00% 0.16
74 TAO/EUR 538.14 251.77万 35.44万 0.00% 3823
75 MASK/USD 3.21 240.27万 33.82万 0.00% 22.8
76 FTM/EUR 0.981361 237.47万 33.43万 0.00% 6.97
77 JTO/USD 3.43 215.65万 30.36万 0.00% 24.37
78 ORCA/USD 3.22 214.84万 30.24万 0.00% 22.88
79 XRP/GBP 1.42 214.5万 30.19万 0.00% 10.09
80 RENDER/EUR 7.61 213.03万 29.99万 0.00% 54.06
81 NEAR/EUR 6.43 211.11万 29.72万 0.00% 45.68
82 MEW/USD 0.00926645 210.35万 29.61万 0.00% 0.07
83 SHIB/USDT 2.486E-5 209.67万 29.51万 0.00% 0
84 FET/EUR 1.43 191.21万 26.92万 0.00% 10.16
85 LDO/USD 1.62 186.1万 26.2万 0.00% 11.51
86 RAY/EUR 5.55 175.33万 24.68万 0.00% 39.43
87 IMX/USD 1.7 168.92万 23.78万 0.00% 12.08
88 ZEUS/USD 0.463999 161.21万 22.69万 0.00% 3.3
89 SUPER/USD 1.29 156.21万 21.99万 0.00% 9.16
90 ADA/GBP 0.959075 150.6万 21.2万 0.00% 6.81
91 TIA/EUR 7.55 145.57万 20.49万 0.00% 53.64
92 RUNE/EUR 5.47 143.11万 20.15万 0.00% 38.86
93 JASMY/USD 0.02407906 132.57万 18.66万 0.00% 0.17
94 JUP/EUR 1.066 126.06万 17.75万 0.00% 7.57
95 PUFFER/USD 0.386295 97.57万 13.73万 0.00% 2.74
96 LUNA/USD 0.00011834 94.52万 13.31万 0.00% 0
97 DOT/GBP 8.24 84.5万 11.89万 0.00% 58.54
98 TRX/XBT 0.198552 77.53万 10.91万 0.00% 1.41
99 AXS/USD 7.47 58.55万 8.24万 0.00% 53.07
100 ETHW/USD 3.61 55.7万 7.84万 0.00% 25.65
基本信息
中文名称 英文名称 Kraken
其他名称 平台币 --
运营状态
在线客服
客服邮箱
所属公司
社交账号
手续费用
现货/币币交易手续费
期货/合约交易手续费
杠杆借贷费率
C2C/法币交易费率
VIP费用
更多费率请查看 点击链接查看
全面介绍
回顶部