Stacks(STX)
$1.63
≈
¥11.579683
-2.07% ($-0.0346110174)
更新于:2025-01-18 12:59:34
更新于:2025-01-18 12:59:34
24H最高 $1.73
24H交易量 7049.93万
24H最低 $1.63
24H交易额 $1.1亿
总市值 $24.6亿
首日开盘价 --
历史最高 $3.86
投资回报 --
历史最低 $0.04559639
支持交易所 --
Stacks占全球总市值 0.06%
流通率 83.02%
换手率 4.6572%
板块
--
- STX币行情
- STX币介绍
- STX币快讯
Stacks(STX)历史价格行情走势图
Stacks实时走势图加载中...
Stacks(STX)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitrue | STX/USDT | $2.2056 | 151.55万 | $334.27万 | 0.01% | 2024-05-21 |
Bitrue | STX3L/USDT | $0.0054 | 5.6亿 | $307.08万 | 0.01% | 2024-05-21 |
Deepcoin | STX/USDT | $2.2067 | 59.87万 | $132.12万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Bitrue | STX3S/USDT | $7.9812 | 13.01万 | $103.83万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Bitvavo | STX/EUR | $2.0177 | 44.23万 | $89.25万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Hotcoin | STX/USDT | $2.2109 | 41.98万 | $92.82万 | 0.00% | 2024-05-21 |
抹茶交易所 | STX/USDT | $2.2096 | 26.28万 | $58.07万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Phemex | STX/USDT | $2.2149 | 23.7万 | $52.5万 | 0.00% | 2024-05-21 |
币安网binance | STX/FDUSD | $2.2021 | 10.42万 | $22.95万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Tapbit | STX/USDT | $2.2111 | 8.57万 | $18.94万 | 0.00% | 2024-05-21 |
CoinW | STX/USDT | $2.2185 | 7.34万 | $16.29万 | 0.00% | 2024-05-21 |
币安网binance | STX/USDC | $2.2154 | 5.82万 | $12.88万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Mercado Bitcoin | STX/BRL | $11.0048 | 1.3万 | $14.32万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Bitlo | STX/TRY | $70.73 | 6266.71 | $44.32万 | 0.00% | 2024-05-21 |
欧易 | STX/EUR | $2.028 | 878.01 | $1780.6061 | 0.00% | 2024-05-21 |
Coinlist | STX/USDT | $2.42 | 269.54 | $652.2814 | 0.00% | 2024-05-21 |
芝麻开门 | STX/TRY | $71.24 | 298.49 | $2.13万 | 0.00% | 2024-05-21 |
ALEX | STX/SUSDT | $1.93 | 254.54 | $491.2689 | 0.00% | 2024-05-18 |
Nominex | STX/USDC | $2.2154 | 5.78 | $12.81 | 0.00% | 2024-05-21 |
TokoCrypto | STX/BNB | $0.0035 | 4.2 | $0.0148 | 0.00% | 2024-05-21 |
Stacks(STX)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 1.6136 | 1.614 | 1.5334 | 1.5576 | 6217.51万 | 22.5亿 |
2025-01-16 | 1.5051 | 1.6136 | 1.4743 | 1.6133 | 6404.25万 | 23.3亿 |
2025-01-15 | 1.457 | 1.5172 | 1.4491 | 1.5059 | 5312.87万 | 21.7亿 |
2025-01-14 | 1.5182 | 1.546 | 1.3752 | 1.4626 | 9969.78万 | 21.1亿 |
2025-01-13 | 1.5426 | 1.5533 | 1.508 | 1.5169 | 2619.98万 | 21.9亿 |
2025-01-12 | 1.5458 | 1.5641 | 1.5159 | 1.5433 | 2936.93万 | 22.3亿 |