序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDT/BIDR | 1 | 1467.13万 | 206.52万 | 0.00% | 7.1 | |
2 | BTC/BIDR | 102878 | 135.9万 | 19.13万 | 0.00% | 730855.6 | |
3 | BNB/BIDR | 705.11 | 111.53万 | 15.7万 | 0.00% | 5009.17 | |
4 | BUSD/BIDR | 0.9882 | 97.38万 | 13.71万 | 0.00% | 7.02 | |
5 | BTC/USDT | 102878 | 92.7万 | 13.05万 | 0.00% | 730855.6 | |
6 | LUNC/BUSD | 0.00010366 | 72.72万 | 10.24万 | 0.00% | 0 | |
7 | SOL/USDT | 222.16 | 50.6万 | 7.12万 | 0.00% | 1578.25 | |
8 | TKO/BIDR | 0.411066 | 50.01万 | 7.04万 | 0.00% | 2.92 | |
9 | LDO/USDT | 1.91 | 40.86万 | 5.75万 | 0.00% | 13.57 | |
10 | MATIC/BIDR | 0.496643 | 40.8万 | 5.74万 | 0.00% | 3.53 | |
11 | ORN/USDT | 1.24 | 38.47万 | 5.42万 | 0.00% | 8.81 | |
12 | RAD/USDT | 1.29 | 37.75万 | 5.31万 | 0.00% | 9.16 | |
13 | INJ/USDT | 24.44 | 36.77万 | 5.18万 | 0.00% | 173.62 | |
14 | UMA/USDT | 2.82 | 36.24万 | 5.1万 | 0.00% | 20.03 | |
15 | XRP/BIDR | 3.21 | 34.36万 | 4.84万 | 0.00% | 22.8 | |
16 | RIF/USDT | 0.100684 | 33.39万 | 4.7万 | 0.00% | 0.72 | |
17 | MATIC/USDT | 0.496643 | 32.54万 | 4.58万 | 0.00% | 3.53 | |
18 | SHIB/USDT | 2.374E-5 | 30.29万 | 4.26万 | 0.00% | 0 | |
19 | FTM/USDT | 0.733558 | 22.74万 | 3.2万 | 0.00% | 5.21 | |
20 | ZIL/BIDR | 0.02279505 | 19.34万 | 2.72万 | 0.00% | 0.16 | |
21 | SOL/BIDR | 222.16 | 18.35万 | 2.58万 | 0.00% | 1578.25 | |
22 | ASR/USDT | 1.94 | 17.82万 | 2.51万 | 0.00% | 13.78 | |
23 | BETA/USDT | 0.04314562 | 16.02万 | 2.26万 | 0.00% | 0.31 | |
24 | DOT/USDT | 7.28 | 15.91万 | 2.24万 | 0.00% | 51.72 | |
25 | BNB/USDT | 705.11 | 15.8万 | 2.22万 | 0.00% | 5009.17 | |
26 | LINA/USDT | 0.00473033 | 15.67万 | 2.21万 | 0.00% | 0.03 | |
27 | USTC/USDT | 0.0189045 | 15.16万 | 2.13万 | 0.00% | 0.13 | |
28 | TRX/USDT | 0.24859 | 13.76万 | 1.94万 | 0.00% | 1.77 | |
29 | ADA/BIDR | 1.1 | 13.25万 | 1.87万 | 0.00% | 7.81 | |
30 | OG/USDT | 4.8 | 12.89万 | 1.81万 | 0.00% | 34.1 | |
31 | GAS/USDT | 5.3 | 12.37万 | 1.74万 | 0.00% | 37.65 | |
32 | FIL/USDT | 5.63 | 12.27万 | 1.73万 | 0.00% | 40 | |
33 | DOGE/BIDR | 0.411086 | 11.97万 | 1.69万 | 0.00% | 2.92 | |
34 | GALA/USDT | 0.03928704 | 11.29万 | 1.59万 | 0.00% | 0.28 | |
35 | NBT/BIDR | 0.00161874 | 10.85万 | 1.53万 | 0.00% | 0.01 | |
36 | VGX/USDT | 0.0108191 | 10.59万 | 1.49万 | 0.00% | 0.08 | |
37 | SRM/BUSD | 0.03101502 | 10.43万 | 1.47万 | 0.00% | 0.22 | |
38 | BUSD/USDT | 0.9882 | 10.36万 | 1.46万 | 0.00% | 7.02 | |
39 | TKO/BUSD | 0.411066 | 10.14万 | 1.43万 | 0.00% | 2.92 | |
40 | OP/USDT | 1.93 | 9.91万 | 1.39万 | 0.00% | 13.71 | |
41 | XRP/USDT | 3.21 | 9.51万 | 1.34万 | 0.00% | 22.8 | |
42 | XEC/USDT | 3.784E-5 | 9.05万 | 1.27万 | 0.00% | 0 | |
43 | MATIC/BUSD | 0.496643 | 8.07万 | 1.14万 | 0.00% | 3.53 | |
44 | CFX/USDT | 0.177628 | 8.03万 | 1.13万 | 0.00% | 1.26 | |
45 | MC/USDT | 0.198963 | 7.93万 | 1.12万 | 0.00% | 1.41 | |
46 | VITE/USDT | 0.01183217 | 7.89万 | 1.11万 | 0.00% | 0.08 | |
47 | DOGE/USDT | 0.411086 | 7.41万 | 1.04万 | 0.00% | 2.92 | |
48 | MDT/USDT | 0.052458 | 7.37万 | 1.04万 | 0.00% | 0.37 | |
49 | STX/USDT | 1.64 | 7.18万 | 1.01万 | 0.00% | 11.65 | |
50 | LTC/USDT | 130.41 | 7.11万 | 1万 | 0.00% | 926.45 | |
51 | KMD/USDT | 0.306355 | 6.92万 | 9739.12 | 0.00% | 2.18 | |
52 | MOVR/USDT | 12.33 | 6.81万 | 9580.61 | 0.00% | 87.59 | |
53 | TKO/USDT | 0.411066 | 6.8万 | 9570.51 | 0.00% | 2.92 | |
54 | YFII/USDT | 371.9 | 6.68万 | 9397.63 | 0.00% | 2642.01 | |
55 | KAVA/USDT | 0.332203 | 6.6万 | 9289.74 | 0.00% | 2.36 | |
56 | RNDR/USDT | 7.71 | 6.55万 | 9214.78 | 0.00% | 54.77 | |
57 | ADA/USDT | 1.1 | 6.52万 | 9180.95 | 0.00% | 7.81 | |
58 | JASMY/USDT | 0.03496435 | 4.6万 | 6469.95 | 0.00% | 0.25 | |
59 | RAD/BUSD | 1.29 | 4.47万 | 6289.39 | 0.00% | 9.16 | |
60 | NBT/USDT | 0.00161874 | 3.64万 | 5119.48 | 0.00% | 0.01 | |
61 | BTC/BUSD | 102878 | 3.51万 | 4942.5 | 0.00% | 730855.6 | |
62 | USDC/USDT | 0.999923 | 3.33万 | 4682.79 | 0.00% | 7.1 | |
63 | ONG/USDT | 0.348276 | 3.1万 | 4360.03 | 0.00% | 2.47 | |
64 | LINK/USDT | 24.51 | 3.08万 | 4329.16 | 0.00% | 174.12 | |
65 | BOND/BUSD | 0.483422 | 2.6万 | 3662.92 | 0.00% | 3.43 | |
66 | ETH/BUSD | 3391.55 | 2.6万 | 3659.13 | 0.00% | 24093.91 | |
67 | AVAX/USDT | 40.58 | 2.49万 | 3500.37 | 0.00% | 288.28 | |
68 | DOGE/BUSD | 0.411086 | 2.42万 | 3408.28 | 0.00% | 2.92 | |
69 | AVA/BUSD | 1.1 | 2.3万 | 3236.6 | 0.00% | 7.81 | |
70 | BNB/BUSD | 705.11 | 2.29万 | 3228.66 | 0.00% | 5009.17 | |
71 | BCH/USDT | 476.67 | 2.25万 | 3165.97 | 0.00% | 3386.31 | |
72 | XLM/USDT | 0.470937 | 2.2万 | 3091.39 | 0.00% | 3.35 | |
73 | IQ/BUSD | 0.00782142 | 2.15万 | 3020.13 | 0.00% | 0.06 | |
74 | ATOM/USDT | 6.88 | 1.91万 | 2687.59 | 0.00% | 48.88 | |
75 | LSK/BUSD | 0.993387 | 1.75万 | 2464.02 | 0.00% | 7.06 | |
76 | RARE/BUSD | 0.109613 | 1.36万 | 1914.23 | 0.00% | 0.78 | |
77 | ETH/BTC | 3391.55 | 1.31万 | 1849.43 | 0.00% | 24093.91 | |
78 | UMA/BTC | 2.82 | 1.21万 | 1699.32 | 0.00% | 20.03 | |
79 | XRP/BUSD | 3.21 | 1.17万 | 1646.66 | 0.00% | 22.8 | |
80 | GRT/USDT | 0.22875 | 1.17万 | 1640.22 | 0.00% | 1.63 | |
81 | DYDX/USDT | 1.42 | 1.08万 | 1517.82 | 0.00% | 10.09 | |
82 | ETC/USDT | 27.51 | 9038.049143 | 1272.23 | 0.00% | 195.43 | |
83 | LTC/BUSD | 130.41 | 8689.02471 | 1223.1 | 0.00% | 926.45 | |
84 | ADA/BUSD | 1.1 | 8425.391559 | 1185.99 | 0.00% | 7.81 | |
85 | LTC/BTC | 130.41 | 7988.915655 | 1124.55 | 0.00% | 926.45 | |
86 | MATIC/BTC | 0.496643 | 5285.947687 | 744.07 | 0.00% | 3.53 | |
87 | TUSD/USDT | 0.991608 | 4786.03217 | 673.7 | 0.00% | 7.04 | |
88 | SOL/BUSD | 222.16 | 4261.678549 | 599.89 | 0.00% | 1578.25 | |
89 | TRX/BTC | 0.24859 | 3977.656631 | 559.91 | 0.00% | 1.77 | |
90 | EOS/USDT | 0.94359 | 2364.670726 | 332.86 | 0.00% | 6.7 | |
91 | ETH/TUSD | 3391.55 | 1871.504104 | 263.44 | 0.00% | 24093.91 | |
92 | USDT/DAI | 1 | 1145.962371 | 161.31 | 0.00% | 7.1 | |
93 | BNB/BTC | 705.11 | 1080.107364 | 152.04 | 0.00% | 5009.17 | |
94 | SOL/BTC | 222.16 | 589.498218 | 82.98 | 0.00% | 1578.25 | |
95 | ADA/BTC | 1.1 | 454.094072 | 63.92 | 0.00% | 7.81 | |
96 | BTC/USDC | 102878 | 361.172444 | 50.84 | 0.00% | 730855.6 | |
97 | BUSD/DAI | 0.9882 | 276.420531 | 38.91 | 0.00% | 7.02 | |
98 | DOGE/BTC | 0.411086 | 118.567429 | 16.69 | 0.00% | 2.92 | |
99 | XRP/BTC | 3.21 | 21.383341 | 3.01 | 0.00% | 22.8 |
中文名称 | 英文名称 | TokoCrypto | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |