序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDT/BIDR | 0.999249 | 1467.13万 | 206.52万 | 0.00% | 7.1 | |
2 | BTC/BIDR | 92907 | 135.9万 | 19.13万 | 0.00% | 660020.62 | |
3 | BNB/BIDR | 626.57 | 111.53万 | 15.7万 | 0.00% | 4451.22 | |
4 | BUSD/BIDR | 0.993928 | 97.38万 | 13.71万 | 0.00% | 7.06 | |
5 | BTC/USDT | 92907 | 92.7万 | 13.05万 | 0.00% | 660020.62 | |
6 | LUNC/BUSD | 0.000115 | 72.72万 | 10.24万 | 0.00% | 0 | |
7 | SOL/USDT | 231.71 | 50.6万 | 7.12万 | 0.00% | 1646.09 | |
8 | TKO/BIDR | 0.35911 | 50.01万 | 7.04万 | 0.00% | 2.55 | |
9 | LDO/USDT | 1.59 | 40.86万 | 5.75万 | 0.00% | 11.3 | |
10 | MATIC/BIDR | 0.521791 | 40.8万 | 5.74万 | 0.00% | 3.71 | |
11 | ORN/USDT | 1.33 | 38.47万 | 5.42万 | 0.00% | 9.45 | |
12 | RAD/USDT | 1.37 | 37.75万 | 5.31万 | 0.00% | 9.73 | |
13 | INJ/USDT | 27.49 | 36.77万 | 5.18万 | 0.00% | 195.29 | |
14 | UMA/USDT | 2.81 | 36.24万 | 5.1万 | 0.00% | 19.96 | |
15 | XRP/BIDR | 1.35 | 34.36万 | 4.84万 | 0.00% | 9.59 | |
16 | RIF/USDT | 0.126883 | 33.39万 | 4.7万 | 0.00% | 0.9 | |
17 | MATIC/USDT | 0.521791 | 32.54万 | 4.58万 | 0.00% | 3.71 | |
18 | SHIB/USDT | 2.42E-5 | 30.29万 | 4.26万 | 0.00% | 0 | |
19 | FTM/USDT | 0.965791 | 22.74万 | 3.2万 | 0.00% | 6.86 | |
20 | ZIL/BIDR | 0.0238575 | 19.34万 | 2.72万 | 0.00% | 0.17 | |
21 | SOL/BIDR | 231.71 | 18.35万 | 2.58万 | 0.00% | 1646.09 | |
22 | ASR/USDT | 2.23 | 17.82万 | 2.51万 | 0.00% | 15.84 | |
23 | BETA/USDT | 0.04838301 | 16.02万 | 2.26万 | 0.00% | 0.34 | |
24 | DOT/USDT | 7.92 | 15.91万 | 2.24万 | 0.00% | 56.26 | |
25 | BNB/USDT | 626.57 | 15.8万 | 2.22万 | 0.00% | 4451.22 | |
26 | LINA/USDT | 0.00537298 | 15.67万 | 2.21万 | 0.00% | 0.04 | |
27 | USTC/USDT | 0.02339647 | 15.16万 | 2.13万 | 0.00% | 0.17 | |
28 | TRX/USDT | 0.193852 | 13.76万 | 1.94万 | 0.00% | 1.38 | |
29 | ADA/BIDR | 0.929329 | 13.25万 | 1.87万 | 0.00% | 6.6 | |
30 | OG/USDT | 6.84 | 12.89万 | 1.81万 | 0.00% | 48.59 | |
31 | GAS/USDT | 5.58 | 12.37万 | 1.74万 | 0.00% | 39.64 | |
32 | FIL/USDT | 5.45 | 12.27万 | 1.73万 | 0.00% | 38.72 | |
33 | DOGE/BIDR | 0.385389 | 11.97万 | 1.69万 | 0.00% | 2.74 | |
34 | GALA/USDT | 0.03442478 | 11.29万 | 1.59万 | 0.00% | 0.24 | |
35 | NBT/BIDR | 0.00183629 | 10.85万 | 1.53万 | 0.00% | 0.01 | |
36 | VGX/USDT | 0.0093416 | 10.59万 | 1.49万 | 0.00% | 0.07 | |
37 | SRM/BUSD | 0.035082 | 10.43万 | 1.47万 | 0.00% | 0.25 | |
38 | BUSD/USDT | 0.993928 | 10.36万 | 1.46万 | 0.00% | 7.06 | |
39 | TKO/BUSD | 0.35911 | 10.14万 | 1.43万 | 0.00% | 2.55 | |
40 | OP/USDT | 2.17 | 9.91万 | 1.39万 | 0.00% | 15.42 | |
41 | XRP/USDT | 1.35 | 9.51万 | 1.34万 | 0.00% | 9.59 | |
42 | XEC/USDT | 4.522E-5 | 9.05万 | 1.27万 | 0.00% | 0 | |
43 | MATIC/BUSD | 0.521791 | 8.07万 | 1.14万 | 0.00% | 3.71 | |
44 | CFX/USDT | 0.17242 | 8.03万 | 1.13万 | 0.00% | 1.22 | |
45 | MC/USDT | 0.214403 | 7.93万 | 1.12万 | 0.00% | 1.52 | |
46 | VITE/USDT | 0.01254086 | 7.89万 | 1.11万 | 0.00% | 0.09 | |
47 | DOGE/USDT | 0.385389 | 7.41万 | 1.04万 | 0.00% | 2.74 | |
48 | MDT/USDT | 0.050917 | 7.37万 | 1.04万 | 0.00% | 0.36 | |
49 | STX/USDT | 2.14 | 7.18万 | 1.01万 | 0.00% | 15.2 | |
50 | LTC/USDT | 90.88 | 7.11万 | 1万 | 0.00% | 645.62 | |
51 | KMD/USDT | 0.299778 | 6.92万 | 9739.12 | 0.00% | 2.13 | |
52 | MOVR/USDT | 15.66 | 6.81万 | 9580.61 | 0.00% | 111.25 | |
53 | TKO/USDT | 0.35911 | 6.8万 | 9570.51 | 0.00% | 2.55 | |
54 | YFII/USDT | 385.06 | 6.68万 | 9397.63 | 0.00% | 2735.5 | |
55 | KAVA/USDT | 0.332203 | 6.6万 | 9289.74 | 0.00% | 2.36 | |
56 | RNDR/USDT | 7.42 | 6.55万 | 9214.78 | 0.00% | 52.71 | |
57 | ADA/USDT | 0.929329 | 6.52万 | 9180.95 | 0.00% | 6.6 | |
58 | JASMY/USDT | 0.02343102 | 4.6万 | 6469.95 | 0.00% | 0.17 | |
59 | RAD/BUSD | 1.37 | 4.47万 | 6289.39 | 0.00% | 9.73 | |
60 | NBT/USDT | 0.00183629 | 3.64万 | 5119.48 | 0.00% | 0.01 | |
61 | BTC/BUSD | 92907 | 3.51万 | 4942.5 | 0.00% | 660020.62 | |
62 | USDC/USDT | 0.999017 | 3.33万 | 4682.79 | 0.00% | 7.1 | |
63 | ONG/USDT | 0.39355 | 3.1万 | 4360.03 | 0.00% | 2.8 | |
64 | LINK/USDT | 16.77 | 3.08万 | 4329.16 | 0.00% | 119.14 | |
65 | BOND/BUSD | 1.56 | 2.6万 | 3662.92 | 0.00% | 11.08 | |
66 | ETH/BUSD | 3343.61 | 2.6万 | 3659.13 | 0.00% | 23753.34 | |
67 | AVAX/USDT | 40.13 | 2.49万 | 3500.37 | 0.00% | 285.09 | |
68 | DOGE/BUSD | 0.385389 | 2.42万 | 3408.28 | 0.00% | 2.74 | |
69 | AVA/BUSD | 0.540137 | 2.3万 | 3236.6 | 0.00% | 3.84 | |
70 | BNB/BUSD | 626.57 | 2.29万 | 3228.66 | 0.00% | 4451.22 | |
71 | BCH/USDT | 489.87 | 2.25万 | 3165.97 | 0.00% | 3480.09 | |
72 | XLM/USDT | 0.447361 | 2.2万 | 3091.39 | 0.00% | 3.18 | |
73 | IQ/BUSD | 0.00807819 | 2.15万 | 3020.13 | 0.00% | 0.06 | |
74 | ATOM/USDT | 7.87 | 1.91万 | 2687.59 | 0.00% | 55.91 | |
75 | LSK/BUSD | 1.18 | 1.75万 | 2464.02 | 0.00% | 8.38 | |
76 | RARE/BUSD | 0.127748 | 1.36万 | 1914.23 | 0.00% | 0.91 | |
77 | ETH/BTC | 3343.61 | 1.31万 | 1849.43 | 0.00% | 23753.34 | |
78 | UMA/BTC | 2.81 | 1.21万 | 1699.32 | 0.00% | 19.96 | |
79 | XRP/BUSD | 1.35 | 1.17万 | 1646.66 | 0.00% | 9.59 | |
80 | GRT/USDT | 0.23809 | 1.17万 | 1640.22 | 0.00% | 1.69 | |
81 | DYDX/USDT | 1.47 | 1.08万 | 1517.82 | 0.00% | 10.44 | |
82 | ETC/USDT | 28.38 | 9038.049143 | 1272.23 | 0.00% | 201.61 | |
83 | LTC/BUSD | 90.88 | 8689.02471 | 1223.1 | 0.00% | 645.62 | |
84 | ADA/BUSD | 0.929329 | 8425.391559 | 1185.99 | 0.00% | 6.6 | |
85 | LTC/BTC | 90.88 | 7988.915655 | 1124.55 | 0.00% | 645.62 | |
86 | MATIC/BTC | 0.521791 | 5285.947687 | 744.07 | 0.00% | 3.71 | |
87 | TUSD/USDT | 0.999336 | 4786.03217 | 673.7 | 0.00% | 7.1 | |
88 | SOL/BUSD | 231.71 | 4261.678549 | 599.89 | 0.00% | 1646.09 | |
89 | TRX/BTC | 0.193852 | 3977.656631 | 559.91 | 0.00% | 1.38 | |
90 | EOS/USDT | 0.818031 | 2364.670726 | 332.86 | 0.00% | 5.81 | |
91 | ETH/TUSD | 3343.61 | 1871.504104 | 263.44 | 0.00% | 23753.34 | |
92 | USDT/DAI | 0.999249 | 1145.962371 | 161.31 | 0.00% | 7.1 | |
93 | BNB/BTC | 626.57 | 1080.107364 | 152.04 | 0.00% | 4451.22 | |
94 | SOL/BTC | 231.71 | 589.498218 | 82.98 | 0.00% | 1646.09 | |
95 | ADA/BTC | 0.929329 | 454.094072 | 63.92 | 0.00% | 6.6 | |
96 | BTC/USDC | 92907 | 361.172444 | 50.84 | 0.00% | 660020.62 | |
97 | BUSD/DAI | 0.993928 | 276.420531 | 38.91 | 0.00% | 7.06 | |
98 | DOGE/BTC | 0.385389 | 118.567429 | 16.69 | 0.00% | 2.74 | |
99 | XRP/BTC | 1.35 | 21.383341 | 3.01 | 0.00% | 9.59 |
中文名称 | 英文名称 | TokoCrypto | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |