FIL币(FIL)
$5.59
≈
¥39.711919
-4.26% ($-0.2486998947)
更新于:2025-01-18 12:44:28
更新于:2025-01-18 12:44:28
24H最高 $5.93
24H交易量 4886.11万
24H最低 $5.56
24H交易额 $2.7亿
总市值 $109.6亿
首日开盘价 --
历史最高 $236.84
投资回报 --
历史最低 $2.64
支持交易所 --
FIL币占全球总市值 0.09%
流通率 31.72%
换手率 7.8524%
板块
--
- FIL币行情
- FIL币介绍
- FIL币快讯
FIL币(FIL)历史价格行情走势图
FIL币实时走势图加载中...
FIL币(FIL)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网binance | FIL/USDT | $6.002 | 838.98万 | $5035.53万 | 0.10% | 2024-05-23 |
欧易 | FIL/USDT | $5.994 | 436.17万 | $2614.41万 | 0.05% | 2024-05-23 |
Bitget | FIL/USDT | $6.0043 | 92.34万 | $554.41万 | 0.01% | 2024-05-23 |
Bitrue | FIL/USDT | $6.009 | 79.4万 | $477.09万 | 0.01% | 2024-05-23 |
XT.COM | FIL/USDT | $6.028 | 67.09万 | $404.39万 | 0.01% | 2024-05-23 |
LBank | FIL/USDT | $5.996 | 50.56万 | $303.17万 | 0.01% | 2024-05-23 |
库币网 | FIL/USDT | $6.0091 | 34.58万 | $207.8万 | 0.00% | 2024-05-23 |
FameEX | FIL/USDT | $6.027 | 33.25万 | $200.39万 | 0.00% | 2024-05-23 |
Kraken | FIL/USD | $6.001 | 22.94万 | $137.67万 | 0.00% | 2024-05-23 |
欧易 | FIL/USDC | $5.996 | 8.2万 | $49.16万 | 0.00% | 2024-05-23 |
Tapbit | FIL/USDT | $6.01 | 7.58万 | $45.53万 | 0.00% | 2024-05-23 |
Deepcoin | FIL/USDT | $6.007 | 7.31万 | $43.91万 | 0.00% | 2024-05-23 |
币安网binance | FIL/FDUSD | $6.034 | 6.77万 | $40.87万 | 0.00% | 2024-05-23 |
AscendEX (BitMax) | FIL/USDT | $5.975 | 6.17万 | $36.86万 | 0.00% | 2024-05-23 |
欧易 | FIL/BTC | $0 | 5.78万 | $4.991 | 0.00% | 2024-05-23 |
CoinTR Pro | FIL/USDT | $6.008 | 5.61万 | $33.69万 | 0.00% | 2024-05-23 |
BTSE | FIL/USDT | $5.9953 | 5.39万 | $32.33万 | 0.00% | 2024-05-23 |
CoinEx | FIL/USDT | $6.0048 | 5.25万 | $31.52万 | 0.00% | 2024-05-23 |
Bitvavo | FIL/EUR | $5.5382 | 5.04万 | $27.9万 | 0.00% | 2024-05-23 |
Kraken | FIL/EUR | $5.549 | 4.88万 | $27.06万 | 0.00% | 2024-05-23 |
币安网binance | FIL/TRY | $193.23 | 4.59万 | $887.87万 | 0.00% | 2024-05-23 |
Pionex | FIL/USDT | $6.0174 | 3.94万 | $23.73万 | 0.00% | 2024-05-23 |
WhiteBIT | FIL/BTC | $0 | 3.92万 | $3.4081 | 0.00% | 2024-05-23 |
BitDelta | FIL/USDT | $6.015 | 2.9万 | $17.44万 | 0.00% | 2024-05-23 |
Crypto.com Exchange | FIL/USDT | $6.005 | 2.46万 | $14.76万 | 0.00% | 2024-05-23 |
Hotcoin | FIL/BTC | $0 | 2.2万 | $1.8949 | 0.00% | 2024-05-23 |
Bitget | FIL/BTC | $0 | 9650.98 | $0.8357 | 0.00% | 2024-05-23 |
Slex | FIL/USDT | $6.002 | 8312.01 | $4.99万 | 0.00% | 2024-05-23 |
芝麻开门 | FIL/USDC | $5.993 | 8286.38 | $4.97万 | 0.00% | 2024-05-23 |
Bitget | FIL/USDC | $5.9948 | 8130.66 | $4.87万 | 0.00% | 2024-05-23 |
Bitfinex | FIL/USD | $6.0019 | 7697.17 | $4.62万 | 0.00% | 2024-05-23 |
WEEX | FIL/USDT | $6.013 | 7353.79 | $4.42万 | 0.00% | 2024-05-23 |
Gemini | FIL/USD | $6.0739 | 7058.46 | $4.29万 | 0.00% | 2024-05-23 |
WOO X | FIL/USDT | $6.002 | 6796.5 | $4.08万 | 0.00% | 2024-05-23 |
Bitget | FIL/ETH | $0.0015 | 6391.76 | $9.9519 | 0.00% | 2024-05-23 |
Kraken | FIL/GBP | $4.72 | 5184.27 | $2.45万 | 0.00% | 2024-05-23 |
抹茶交易所 | FIL/USDC | $6.0023 | 4789.51 | $2.87万 | 0.00% | 2024-05-23 |
Binance US | FIL/USDT | $6.027 | 4735.28 | $2.85万 | 0.00% | 2024-05-23 |
Bitcointry | FIL/USDT | $6.025 | 4483.26 | $2.7万 | 0.00% | 2024-05-23 |
Bitlo | FIL/TRY | $194.4 | 3581.66 | $69.63万 | 0.00% | 2024-05-23 |
芝麻开门 | FIL/BTC | $0 | 3518.41 | $0.3043 | 0.00% | 2024-05-23 |
币安网binance | FIL/BNB | $0.0099 | 3078.03 | $30.6263 | 0.00% | 2024-05-23 |
芝麻开门 | FIL/ETH | $0.0015 | 2897.91 | $4.5242 | 0.00% | 2024-05-23 |
Mercado Bitcoin | FIL/BRL | $31.2064 | 2410.92 | $7.52万 | 0.00% | 2024-05-23 |
CoinEx | FIL/USDC | $5.9974 | 920.03 | $5517.7653 | 0.00% | 2024-05-23 |
XT.COM | FIL/BTC | $0 | 973.54 | $0.0844 | 0.00% | 2024-05-23 |
CEX.IO | FIL/USD | $6.009 | 859.49 | $5164.702 | 0.00% | 2024-05-23 |
Pionex | FIL/ETH | $0.0016 | 234.91 | $0.3941 | 0.00% | 2024-05-21 |
CEX.IO | FIL/USDT | $6.011 | 8.3 | $49.9 | 0.00% | 2024-05-23 |
CEX.IO | FIL/EUR | $5.55 | 3.44 | $19.0872 | 0.00% | 2024-05-23 |
FIL币(FIL)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 5.6549 | 5.9207 | 5.389 | 5.6228 | 3.5亿 | 31.4亿 |
2025-01-16 | 5.21 | 5.845 | 5.1134 | 5.664 | 3.3亿 | 31.7亿 |
2025-01-15 | 4.92 | 5.2468 | 4.9062 | 5.211 | 2.1亿 | 29.1亿 |
2025-01-14 | 5.0925 | 5.5488 | 4.6654 | 4.9236 | 3.6亿 | 27.5亿 |
2025-01-13 | 5.202 | 5.7582 | 5.0178 | 5.0778 | 1.2亿 | 28.4亿 |
2025-01-12 | 5.2107 | 5.791 | 5.1049 | 5.2104 | 1.3亿 | 29.1亿 |