序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/USDT | 92319 | 1.3亿 | 1933.66万 | 0.04% | 655843.41 | |
2 | ETH/USDT | 3323.06 | 1.1亿 | 1685.35万 | 0.03% | 23607.35 | |
3 | WOO/USDT | 0.241904 | 599.28万 | 84.36万 | 0.00% | 1.72 | |
4 | XRP/USDT | 1.34 | 286.82万 | 40.37万 | 0.00% | 9.52 | |
5 | SOL/USDT | 229.54 | 269.02万 | 37.87万 | 0.00% | 1630.68 | |
6 | USDC/USDT | 0.996376 | 205.88万 | 28.98万 | 0.00% | 7.08 | |
7 | ARB/USDT | 0.862141 | 176.08万 | 24.79万 | 0.00% | 6.12 | |
8 | DOGE/USDT | 0.381397 | 138.4万 | 19.48万 | 0.00% | 2.71 | |
9 | DOT/USDT | 7.86 | 105.77万 | 14.89万 | 0.00% | 55.84 | |
10 | MATIC/USDT | 0.51737 | 96.07万 | 13.52万 | 0.00% | 3.68 | |
11 | SHIB/USDT | 2.406E-5 | 86.47万 | 12.17万 | 0.00% | 0 | |
12 | LTC/USDT | 90.15 | 86.03万 | 12.11万 | 0.00% | 640.43 | |
13 | BTC/USDC | 92319 | 85.99万 | 12.1万 | 0.00% | 655843.41 | |
14 | BNB/USDT | 623.18 | 82.38万 | 11.6万 | 0.00% | 4427.13 | |
15 | ATOM/USDT | 7.79 | 82.26万 | 11.58万 | 0.00% | 55.34 | |
16 | ADA/USDT | 0.923153 | 75.42万 | 10.62万 | 0.00% | 6.56 | |
17 | ETH/USDC | 3323.06 | 73.15万 | 10.3万 | 0.00% | 23607.35 | |
18 | TRX/USDT | 0.19246 | 68.25万 | 9.61万 | 0.00% | 1.37 | |
19 | AVAX/USDT | 39.8 | 67万 | 9.43万 | 0.00% | 282.74 | |
20 | RNDR/USDT | 7.33 | 63.95万 | 9万 | 0.00% | 52.07 | |
21 | FTM/USDT | 0.949902 | 62.78万 | 8.84万 | 0.00% | 6.75 | |
22 | ETC/USDT | 28.08 | 41.96万 | 5.91万 | 0.00% | 199.48 | |
23 | LINK/USDT | 16.57 | 37.18万 | 5.23万 | 0.00% | 117.71 | |
24 | FIL/USDT | 5.39 | 31.16万 | 4.39万 | 0.00% | 38.29 | |
25 | LDO/USDT | 1.57 | 31.11万 | 4.38万 | 0.00% | 11.15 | |
26 | VET/USDT | 0.03873296 | 27.22万 | 3.83万 | 0.00% | 0.28 | |
27 | BSV/USDT | 65.26 | 23.39万 | 3.29万 | 0.00% | 463.61 | |
28 | XLM/USDT | 0.44372 | 19.77万 | 2.78万 | 0.00% | 3.15 | |
29 | MAGIC/USDT | 0.497118 | 17.72万 | 2.49万 | 0.00% | 3.53 | |
30 | OP/USDT | 2.16 | 14.02万 | 1.97万 | 0.00% | 15.34 | |
31 | GALA/USDT | 0.03402204 | 12.62万 | 1.78万 | 0.00% | 0.24 | |
32 | CHZ/USDT | 0.089122 | 12.48万 | 1.76万 | 0.00% | 0.63 | |
33 | APE/USDT | 1.27 | 11万 | 1.55万 | 0.00% | 9.02 | |
34 | ENJ/USDT | 0.265871 | 10.98万 | 1.55万 | 0.00% | 1.89 | |
35 | DODO/USDT | 0.140943 | 10.47万 | 1.47万 | 0.00% | 1 | |
36 | MKR/USDT | 1728.08 | 10.35万 | 1.46万 | 0.00% | 12276.45 | |
37 | CRV/USDT | 0.485882 | 9.69万 | 1.36万 | 0.00% | 3.45 | |
38 | NEAR/USDT | 6.18 | 9.23万 | 1.3万 | 0.00% | 43.9 | |
39 | BCH/USDT | 487.06 | 8.79万 | 1.24万 | 0.00% | 3460.12 | |
40 | CVX/USDT | 2.98 | 8.16万 | 1.15万 | 0.00% | 21.17 | |
41 | CFX/USDT | 0.171949 | 7.76万 | 1.09万 | 0.00% | 1.22 | |
42 | RUNE/USDT | 5.3 | 7.19万 | 1.01万 | 0.00% | 37.65 | |
43 | DAI/USDT | 0.994184 | 7.11万 | 1万 | 0.00% | 7.06 | |
44 | BAND/USDT | 1.5 | 6.13万 | 8629.17 | 0.00% | 10.66 | |
45 | SNX/USDT | 2.17 | 6.09万 | 8566.14 | 0.00% | 15.42 | |
46 | SAND/USDT | 0.628028 | 5.99万 | 8431.72 | 0.00% | 4.46 | |
47 | UNI/USDT | 10.81 | 5.71万 | 8042.93 | 0.00% | 76.8 | |
48 | COMP/USDT | 64.47 | 5.45万 | 7668.25 | 0.00% | 458 | |
49 | YFI/USDT | 6972.19 | 5.43万 | 7639.08 | 0.00% | 49531.13 | |
50 | LOOKS/USDT | 0.05436 | 4.93万 | 6937.28 | 0.00% | 0.39 | |
51 | PERP/USDT | 0.805688 | 4.81万 | 6766.18 | 0.00% | 5.72 | |
52 | DYDX/USDT | 1.47 | 4.8万 | 6755.44 | 0.00% | 10.44 | |
53 | ZRX/USDT | 0.530854 | 4.75万 | 6682.84 | 0.00% | 3.77 | |
54 | ALGO/USDT | 0.263989 | 4.6万 | 6475.98 | 0.00% | 1.88 | |
55 | MANA/USDT | 0.583169 | 4.26万 | 5994.77 | 0.00% | 4.14 | |
56 | SUSHI/USDT | 1.025 | 4.25万 | 5985.62 | 0.00% | 7.28 | |
57 | ICP/USDT | 11.11 | 4.02万 | 5662.38 | 0.00% | 78.93 | |
58 | CRO/USDT | 0.168329 | 3.85万 | 5422.39 | 0.00% | 1.2 | |
59 | STG/USDT | 0.352878 | 3.21万 | 4517.62 | 0.00% | 2.51 | |
60 | EOS/USDT | 0.812229 | 2.65万 | 3733.86 | 0.00% | 5.77 | |
61 | IMX/USDT | 1.65 | 2.33万 | 3284.13 | 0.00% | 11.72 | |
62 | LRC/USDT | 0.210076 | 2.31万 | 3246.25 | 0.00% | 1.49 | |
63 | YGG/USDT | 0.590033 | 2.11万 | 2968.8 | 0.00% | 4.19 | |
64 | AXS/USDT | 7.14 | 2.1万 | 2958.06 | 0.00% | 50.72 | |
65 | HBAR/USDT | 0.129794 | 2.05万 | 2879.05 | 0.00% | 0.92 | |
66 | SPELL/USDT | 0.00079913 | 1.59万 | 2236.9 | 0.00% | 0.01 | |
67 | GRT/USDT | 0.235632 | 1.51万 | 2125.14 | 0.00% | 1.67 | |
68 | 1INCH/USDT | 0.37292 | 1.3万 | 1829.09 | 0.00% | 2.65 | |
69 | DASH/USDT | 32.37 | 1.28万 | 1795.01 | 0.00% | 229.96 | |
70 | AAVE/USDT | 169.27 | 1.13万 | 1593.43 | 0.00% | 1202.51 | |
71 | FTT/USDT | 2.28 | 8136.041566 | 1145.26 | 0.00% | 16.2 | |
72 | HT/USDT | 0.719494 | 7762.934234 | 1092.74 | 0.00% | 5.11 | |
73 | BCH/USDC | 487.06 | 7709.298279 | 1085.19 | 0.00% | 3460.12 | |
74 | KSM/USDT | 35.63 | 7180.540116 | 1010.76 | 0.00% | 253.12 | |
75 | ZEC/USDT | 44.98 | 7132.445359 | 1003.99 | 0.00% | 319.54 | |
76 | ENS/USDT | 22.2 | 4436.013163 | 624.43 | 0.00% | 157.71 | |
77 | ETHW/USDT | 3.46 | 4170.319823 | 587.03 | 0.00% | 24.58 | |
78 | AURORA/USDT | 0.196324 | 3687.525187 | 519.07 | 0.00% | 1.39 | |
79 | GMT/USDT | 0.195068 | 2754.117488 | 387.68 | 0.00% | 1.39 | |
80 | XTZ/USDT | 1.19 | 2218.823553 | 312.33 | 0.00% | 8.45 | |
81 | RSR/USDT | 0.00806552 | 1754.428536 | 246.96 | 0.00% | 0.06 | |
82 | ONE/USDT | 0.02270136 | 1317.881591 | 185.51 | 0.00% | 0.16 | |
83 | GAL/USDT | 2 | 767.669046 | 108.06 | 0.00% | 14.21 | |
84 | QRDO/USDT | 0.01246754 | 487.057096 | 68.56 | 0.00% | 0.09 | |
85 | OCEAN/USDT | 0.595231 | 377.93812 | 53.2 | 0.00% | 4.23 | |
86 | CELO/USDT | 0.81084 | 368.773831 | 51.91 | 0.00% | 5.76 | |
87 | GMX/USDT | 30.53 | 151.743576 | 21.36 | 0.00% | 216.89 | |
88 | BIT/USDT | 0.808241 | 103.435696 | 14.56 | 0.00% | 5.74 | |
89 | RLC/USDT | 2.03 | 73.314312 | 10.32 | 0.00% | 14.42 | |
90 | OKB/USDT | 51.69 | 21.241259 | 2.99 | 0.00% | 367.21 |
中文名称 | 英文名称 | WOO X | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |