1. 首页
  2. 行情
  3. 达世币

达世币价格今日行情_DASH币最新价格_DASH币最新消息

达世币(DASH)
$33.32
¥236.708612
-2.61% ($-0.8939966813)
更新于:2024-11-26 16:44:45
更新于:2024-11-26 16:44:45
24H最高 $35.27
24H交易量 340.32万
24H最低 $32.78
24H交易额 $1.1亿
总市值 $6.2亿
首日开盘价 --
历史最高 $1493.59
投资回报 --
历史最低 $0.213899
支持交易所 --
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载  官网注册
达世币占全球总市值 0.01%
流通率 0%
换手率 28.322%
板块

--

  • DASH币行情
  • DASH币介绍
  • DASH币快讯

达世币(DASH)历史价格行情走势图

达世币实时走势图加载中...
币安APP下载

币安APP下载

币安交易所是世界领先的数字货币交易平台,立即注册领取600 Usdt大礼包!

APP下载  官网注册

达世币(DASH)行情数据&交易所

交易平台 交易对
最新价
24H成交量
24H交易额
占比
更新时间
YoBit DASH/BTC $0.0004 42.46万 $186.1691 0.03% 05-21
CoinW DASH/USDT $30.82 1.62万 $49.88万 0.00% 05-21
Hotcoin DASH/USDT $30.87 1.31万 $40.34万 0.00% 05-21
Bitbegin DASH/USDT $30.9 9127.63 $28.2万 0.00% 05-21
BitDelta DASH/USDT $30.89 8927.63 $27.58万 0.00% 05-21
Hotcoin DASH/BTC $0.0004 6953.06 $3.0106 0.00% 05-21
BitMart DASH/USDT $30.96 6732.25 $20.84万 0.00% 05-21
抹茶交易所 DASH/USDT $30.87 4430.65 $13.68万 0.00% 05-21
BitHash DASH/USD $30.97 3768.26 $11.67万 0.00% 05-21
抹茶交易所 DASH/BTC $0.0004 2873.89 $1.2501 0.00% 05-21
BitHash DASH/BTC $0.0004 1701.74 $0.7414 0.00% 05-21
BitMart DASH/BTC $0.0004 1374.88 $0.5953 0.00% 05-21
Purcow DASH/BTC $0.0004 579 $0.2508 0.00% 05-21
XeggeX DASH/BTC $0.0004 366.18 $0.1603 0.00% 05-21
Purcow DASH/ETH $0.0082 323.41 $2.6519 0.00% 05-21
Binance US DASH/USDT $30.92 211.37 $6535.442 0.00% 05-21
Nonkyc.io DASH/ETH $0.0082 196.84 $1.6185 0.00% 05-21
BitHash DASH/EUR $28.56 180.03 $5141.6568 0.00% 05-21
HitBTC DASH/ETH $0.0082 170.93 $1.4046 0.00% 05-21
BitHash DASH/RUB $2807.09 173.2 $48.62万 0.00% 05-21
FMFW.io DASH/ETH $0.0082 170.93 $1.4046 0.00% 05-21
Kraken DASH/XBT $0.0004 160.21 $0.0696 0.00% 05-21
Nonkyc.io DASH/USDT $30.976 148.46 $4598.8022 0.00% 05-21
Indodax DASH/IDR $491000 102.88 $5051.6万 0.00% 05-21
Nonkyc.io DASH/BTC $0.0004 58.49 $0.0252 0.00% 05-21
NiceHash DASH/BTC $0.0004 9.73 $0.0042 0.00% 05-21
Vindax DASH/ETH $0.0082 7.47 $0.0617 0.00% 05-21
HitBTC DASH/BTC $0.0004 1 $0.0004 0.00% 05-21
FMFW.io DASH/BTC $0.0004 1 $0.0004 0.00% 05-21
TokoCrypto DASH/ETH $0.0082 0.51 $0.0042 0.00% 05-21
StakeCube Exchange DASH/SCC $891.54 0.21 $186.1892 0.00% 05-21

达世币(DASH)历史数据

日期
开盘价($)
最高价($)
最低价($)
收盘价($)
24H额($)
市值($)

达世币(DASH)基础数据

官网地址 DASH官方网站
发行时间
流通量 12045445.49126个
发行总量 18920000个
首发价格 $
区块站

回顶部