IndodaxLOGO
Indodax
$428.22万 ≈ ¥3042.09万
综合排名: No.58
24H成交额更新于:2024-10-24 15:16:22
币种数量 :
100 (100个交易对)
成立时间 :
2014
注册地区 :
印度尼西亚
官网链接 :
是否支持中文 :
KYC认证 :
APP链接 :
手续费率 :
最大杠杆 :
交易支持 :
市场行情
基本介绍
上架币种&行情数据
序号 币种名称 交易对 价格$ 24H额¥ 24H额$ 占比 价格¥
1 USDT/IDR 0.999589 1847.38万 260.04万 0.01% 7.1
2 ABBC/IDR 0.00311817 126.95万 17.87万 0.00% 0.02
3 XRP/IDR 3.21 124.86万 17.58万 0.00% 22.8
4 DOGE/IDR 0.405261 92.79万 13.06万 0.00% 2.88
5 TMG/IDR 3.09 62.02万 8.73万 0.00% 21.95
6 VELO/IDR 0.0299775 61.02万 8.59万 0.00% 0.21
7 DEP/IDR 0.00172577 59.36万 8.36万 0.00% 0.01
8 CFX/IDR 0.175006 54.4万 7.66万 0.00% 1.24
9 MATIC/IDR 0.491437 45.58万 6.42万 0.00% 3.49
10 SHIB/USDT 2.36E-5 44.03万 6.2万 0.00% 0
11 ETH/USDT 3360.58 39.5万 5.56万 0.00% 23873.9
12 STRM/IDR 0.00074299 33.98万 4.78万 0.00% 0.01
13 TRX/IDR 0.246018 33.94万 4.78万 0.00% 1.75
14 ADA/IDR 1.098 32.78万 4.61万 0.00% 7.8
15 SOL/IDR 228.75 32.34万 4.55万 0.00% 1625.06
16 USDC/IDR 0.999999 23.82万 3.35万 0.00% 7.1
17 FTM/IDR 0.721786 22.73万 3.2万 0.00% 5.13
18 ZIL/IDR 0.02270209 21.99万 3.09万 0.00% 0.16
19 VRA/IDR 0.00458743 20.12万 2.83万 0.00% 0.03
20 EOS/IDR 0.935018 11.61万 1.63万 0.00% 6.64
21 XLM/IDR 0.471006 11.24万 1.58万 0.00% 3.35
22 SAND/IDR 0.642399 11.16万 1.57万 0.00% 4.56
23 DOT/IDR 7.27 10.05万 1.42万 0.00% 51.65
24 LTC/IDR 128.62 10.04万 1.41万 0.00% 913.73
25 PLCU/USDT 47.5 10.02万 1.41万 0.00% 337.44
26 META/IDR 0.03542402 9.19万 1.29万 0.00% 0.25
27 SOLVE/IDR 0.00415083 8.46万 1.19万 0.00% 0.03
28 VBG/IDR 0.100811 8.42万 1.19万 0.00% 0.72
29 HBAR/IDR 0.375575 7.9万 1.11万 0.00% 2.67
30 BTC/USDT 103567 7.13万 1万 0.00% 735750.32
31 LINK/IDR 24.43 6.91万 9728.66 0.00% 173.55
32 NBT/IDR 0.00162424 5.53万 7780.18 0.00% 0.01
33 CKB/IDR 0.01105147 5.22万 7353.8 0.00% 0.08
34 TITAN/IDR 0.00115965 4.62万 6500.92 0.00% 0.01
35 WEMIX/IDR 0.861231 4.6万 6479.97 0.00% 6.12
36 PANDO/IDR 0.00022868 4.44万 6256.15 0.00% 0
37 LUNC/USDT 0.00010159 4.34万 6103.76 0.00% 0
38 ALIF/IDR 0.14647 3.96万 5570.63 0.00% 1.04
39 ALICE/IDR 1.2 3.65万 5140.95 0.00% 8.52
40 MANA/IDR 0.537868 3.51万 4938.78 0.00% 3.82
41 ALGO/IDR 0.4559 3.47万 4888.91 0.00% 3.24
42 SUSHI/IDR 1.61 3.36万 4735.73 0.00% 11.44
43 AAVE/IDR 322.59 3.34万 4705.07 0.00% 2291.71
44 ATOM/IDR 6.85 3.21万 4514.18 0.00% 48.66
45 MBL/IDR 0.00348574 3.07万 4320.04 0.00% 0.02
46 SLP/IDR 0.00371932 2.87万 4039.6 0.00% 0.03
47 WAVES/IDR 1.86 2.75万 3865.85 0.00% 13.21
48 NRG/IDR 0.05288 2.74万 3851.47 0.00% 0.38
49 TEN/IDR 0.01830911 2.64万 3715.32 0.00% 0.13
50 FIL/IDR 5.58 2.63万 3703.13 0.00% 39.64
51 ETC/IDR 27.3 2.48万 3487.62 0.00% 193.94
52 CHZ/IDR 0.086235 2.41万 3393.24 0.00% 0.61
53 GLCH/IDR 0.00484894 2.27万 3197.25 0.00% 0.03
54 1INCH/IDR 0.385023 2.24万 3149.78 0.00% 2.74
55 EVER/IDR 0.01678414 2.23万 3139.06 0.00% 0.12
56 TOKO/IDR 0.00071346 2.23万 3132.26 0.00% 0.01
57 KRD/IDR 1.22 2.19万 3085.37 0.00% 8.67
58 TEL/IDR 0.00633068 2.13万 2997.1 0.00% 0.04
59 SXP/IDR 0.34293 1.74万 2447.68 0.00% 2.44
60 DGB/IDR 0.01310264 1.68万 2359 0.00% 0.09
61 AIOZ/IDR 0.986383 1.55万 2182.92 0.00% 7.01
62 KAI/IDR 0.00196178 1.48万 2087.51 0.00% 0.01
63 DFG/IDR 1.44 1.47万 2062.23 0.00% 10.23
64 DYDX/IDR 1.4 1.36万 1918.84 0.00% 9.95
65 CBG/IDR 0.06858 1.23万 1734.07 0.00% 0.49
66 MKR/IDR 1424.51 1.19万 1680.7 0.00% 10119.86
67 KUNCI/IDR 0.00053689 1.13万 1584.02 0.00% 0
68 HIVE/IDR 0.489679 1.1万 1550.61 0.00% 3.48
69 DAD/IDR 0.00206909 1.02万 1432.59 0.00% 0.01
70 INJ/IDR 24.69 9437.441645 1328.45 0.00% 175.4
71 ATT/IDR 0.00026347 9304.381852 1309.72 0.00% 0
72 HART/IDR 0.00103765 9268.790311 1304.71 0.00% 0.01
73 SUMO/IDR 0.00310815 8950.952877 1259.97 0.00% 0.02
74 RVN/IDR 0.02093394 7072.415714 995.54 0.00% 0.15
75 KLAY/IDR 0.251703 5432.221106 764.66 0.00% 1.79
76 ABYSS/IDR 0.00671479 5412.045462 761.82 0.00% 0.05
77 HPB/IDR 0.00392134 5195.22833 731.3 0.00% 0.03
78 DNT/IDR 0.04740837 5072.256359 713.99 0.00% 0.34
79 VET/IDR 0.053466 4799.032673 675.53 0.00% 0.38
80 MCT/IDR 1.041 3939.578655 554.55 0.00% 7.4
81 GXC/IDR 0.347737 3704.859191 521.51 0.00% 2.47
82 DASH/IDR 41.43 3451.029698 485.78 0.00% 294.32
83 XTZ/IDR 1.37 3154.433523 444.03 0.00% 9.73
84 CRO/IDR 0.141587 2922.697781 411.41 0.00% 1.01
85 IOST/IDR 0.00703819 2863.733751 403.11 0.00% 0.05
86 YFI/IDR 8407.34 2645.637881 372.41 0.00% 59726.58
87 TFUEL/IDR 0.067846 2545.612153 358.33 0.00% 0.48
88 XDC/IDR 0.132638 2337.462023 329.03 0.00% 0.94
89 EURS/IDR 1.027 2072.337011 291.71 0.00% 7.3
90 WOO/IDR 0.213199 2032.127805 286.05 0.00% 1.51
91 QNT/IDR 118.19 1886.493755 265.55 0.00% 839.63
92 BTG/IDR 11.3 1847.918492 260.12 0.00% 80.28
93 RLC/IDR 2.11 1489.658729 209.69 0.00% 14.99
94 JST/IDR 0.0406379 876.859063 123.43 0.00% 0.29
95 OCTO/IDR 0.305673 328.280461 46.21 0.00% 2.17
96 ERG/IDR 1.89 79.281756 11.16 0.00% 13.43
基本信息
中文名称 英文名称 Indodax
其他名称 平台币 --
运营状态
在线客服
客服邮箱
所属公司
社交账号
手续费用
现货/币币交易手续费
期货/合约交易手续费
杠杆借贷费率
C2C/法币交易费率
VIP费用
更多费率请查看 点击链接查看
全面介绍
回顶部