IndodaxLOGO
Indodax
$428.22万 ≈ ¥3042.09万
综合排名: No.58
24H成交额更新于:2024-10-24 15:16:22
币种数量 :
100 (100个交易对)
成立时间 :
2014
注册地区 :
印度尼西亚
官网链接 :
是否支持中文 :
KYC认证 :
APP链接 :
手续费率 :
最大杠杆 :
交易支持 :
市场行情
基本介绍
上架币种&行情数据
序号 币种名称 交易对 价格$ 24H额¥ 24H额$ 占比 价格¥
1 USDT/IDR 0.999805 1847.38万 260.04万 0.01% 7.1
2 ABBC/IDR 0.00542037 126.95万 17.87万 0.00% 0.04
3 XRP/IDR 1.44 124.86万 17.58万 0.00% 10.23
4 DOGE/IDR 0.407458 92.79万 13.06万 0.00% 2.89
5 TMG/IDR 13.55 62.02万 8.73万 0.00% 96.26
6 VELO/IDR 0.01694866 61.02万 8.59万 0.00% 0.12
7 DEP/IDR 0.00158905 59.36万 8.36万 0.00% 0.01
8 CFX/IDR 0.185315 54.4万 7.66万 0.00% 1.32
9 MATIC/IDR 0.555371 45.58万 6.42万 0.00% 3.95
10 SHIB/USDT 2.535E-5 44.03万 6.2万 0.00% 0
11 ETH/USDT 3433.72 39.5万 5.56万 0.00% 24393.49
12 STRM/IDR 0.000637 33.98万 4.78万 0.00% 0
13 TRX/IDR 0.200452 33.94万 4.78万 0.00% 1.42
14 ADA/IDR 0.981002 32.78万 4.61万 0.00% 6.97
15 SOL/IDR 239.11 32.34万 4.55万 0.00% 1698.66
16 USDC/IDR 0.999905 23.82万 3.35万 0.00% 7.1
17 FTM/IDR 0.984812 22.73万 3.2万 0.00% 7
18 ZIL/IDR 0.02504655 21.99万 3.09万 0.00% 0.18
19 VRA/IDR 0.0055284 20.12万 2.83万 0.00% 0.04
20 EOS/IDR 0.839313 11.61万 1.63万 0.00% 5.96
21 XLM/IDR 0.49515 11.24万 1.58万 0.00% 3.52
22 SAND/IDR 0.660586 11.16万 1.57万 0.00% 4.69
23 DOT/IDR 8.4 10.05万 1.42万 0.00% 59.67
24 LTC/IDR 94.59 10.04万 1.41万 0.00% 671.98
25 PLCU/USDT 63.22 10.02万 1.41万 0.00% 449.12
26 META/IDR 0.03783884 9.19万 1.29万 0.00% 0.27
27 SOLVE/IDR 0.00744369 8.46万 1.19万 0.00% 0.05
28 VBG/IDR 0.391914 8.42万 1.19万 0.00% 2.78
29 HBAR/IDR 0.138478 7.9万 1.11万 0.00% 0.98
30 BTC/USDT 94846 7.13万 1万 0.00% 673795.47
31 LINK/IDR 17.6 6.91万 9728.66 0.00% 125.03
32 NBT/IDR 0.00179163 5.53万 7780.18 0.00% 0.01
33 CKB/IDR 0.01546891 5.22万 7353.8 0.00% 0.11
34 TITAN/IDR 0.00144431 4.62万 6500.92 0.00% 0.01
35 WEMIX/IDR 1.29 4.6万 6479.97 0.00% 9.16
36 PANDO/IDR 0.00024429 4.44万 6256.15 0.00% 0
37 LUNC/USDT 0.00012114 4.34万 6103.76 0.00% 0
38 ALIF/IDR 0.162736 3.96万 5570.63 0.00% 1.16
39 ALICE/IDR 1.46 3.65万 5140.95 0.00% 10.37
40 MANA/IDR 0.626987 3.51万 4938.78 0.00% 4.45
41 ALGO/IDR 0.271689 3.47万 4888.91 0.00% 1.93
42 SUSHI/IDR 1.089 3.36万 4735.73 0.00% 7.74
43 AAVE/IDR 180.21 3.34万 4705.07 0.00% 1280.23
44 ATOM/IDR 8.12 3.21万 4514.18 0.00% 57.69
45 MBL/IDR 0.00407358 3.07万 4320.04 0.00% 0.03
46 SLP/IDR 0.00369533 2.87万 4039.6 0.00% 0.03
47 WAVES/IDR 1.68 2.75万 3865.85 0.00% 11.93
48 NRG/IDR 0.065228 2.74万 3851.47 0.00% 0.46
49 TEN/IDR 0.0221009 2.64万 3715.32 0.00% 0.16
50 FIL/IDR 5.71 2.63万 3703.13 0.00% 40.56
51 ETC/IDR 29.9 2.48万 3487.62 0.00% 212.41
52 CHZ/IDR 0.095086 2.41万 3393.24 0.00% 0.68
53 GLCH/IDR 0.00697723 2.27万 3197.25 0.00% 0.05
54 1INCH/IDR 0.402067 2.24万 3149.78 0.00% 2.86
55 EVER/IDR 0.01869102 2.23万 3139.06 0.00% 0.13
56 TOKO/IDR 0.00066746 2.23万 3132.26 0.00% 0
57 KRD/IDR 0.878829 2.19万 3085.37 0.00% 6.24
58 TEL/IDR 0.00368788 2.13万 2997.1 0.00% 0.03
59 SXP/IDR 0.39965 1.74万 2447.68 0.00% 2.84
60 DGB/IDR 0.0113288 1.68万 2359 0.00% 0.08
61 AIOZ/IDR 0.772303 1.55万 2182.92 0.00% 5.49
62 KAI/IDR 0.00291968 1.48万 2087.51 0.00% 0.02
63 DFG/IDR 1.99 1.47万 2062.23 0.00% 14.14
64 DYDX/IDR 1.57 1.36万 1918.84 0.00% 11.15
65 CBG/IDR 0.132631 1.23万 1734.07 0.00% 0.94
66 MKR/IDR 1832.04 1.19万 1680.7 0.00% 13015
67 KUNCI/IDR 0.0011017 1.13万 1584.02 0.00% 0.01
68 HIVE/IDR 0.28514 1.1万 1550.61 0.00% 2.03
69 DAD/IDR 0.00380053 1.02万 1432.59 0.00% 0.03
70 INJ/IDR 27.6 9437.441645 1328.45 0.00% 196.07
71 ATT/IDR 0.00132124 9304.381852 1309.72 0.00% 0.01
72 HART/IDR 0.00106753 9268.790311 1304.71 0.00% 0.01
73 SUMO/IDR 0.0076768 8950.952877 1259.97 0.00% 0.05
74 RVN/IDR 0.02475178 7072.415714 995.54 0.00% 0.18
75 KLAY/IDR 0.189059 5432.221106 764.66 0.00% 1.34
76 ABYSS/IDR 0.00644177 5412.045462 761.82 0.00% 0.05
77 HPB/IDR 0.00490087 5195.22833 731.3 0.00% 0.03
78 DNT/IDR 0.04937431 5072.256359 713.99 0.00% 0.35
79 VET/IDR 0.04123051 4799.032673 675.53 0.00% 0.29
80 MCT/IDR 1.3 3939.578655 554.55 0.00% 9.24
81 GXC/IDR 0.407303 3704.859191 521.51 0.00% 2.89
82 DASH/IDR 35.17 3451.029698 485.78 0.00% 249.85
83 XTZ/IDR 1.26 3154.433523 444.03 0.00% 8.95
84 CRO/IDR 0.179648 2922.697781 411.41 0.00% 1.28
85 IOST/IDR 0.00772982 2863.733751 403.11 0.00% 0.05
86 YFI/IDR 7417.8 2645.637881 372.41 0.00% 52696.79
87 TFUEL/IDR 0.078864 2545.612153 358.33 0.00% 0.56
88 XDC/IDR 0.058338 2337.462023 329.03 0.00% 0.41
89 EURS/IDR 1.076 2072.337011 291.71 0.00% 7.64
90 WOO/IDR 0.258626 2032.127805 286.05 0.00% 1.84
91 QNT/IDR 101.04 1886.493755 265.55 0.00% 717.8
92 BTG/IDR 32.55 1847.918492 260.12 0.00% 231.24
93 RLC/IDR 2.19 1489.658729 209.69 0.00% 15.56
94 JST/IDR 0.03732093 876.859063 123.43 0.00% 0.27
95 OCTO/IDR 0.458417 328.280461 46.21 0.00% 3.26
96 ERG/IDR 1.73 79.281756 11.16 0.00% 12.29
基本信息
中文名称 英文名称 Indodax
其他名称 平台币 --
运营状态
在线客服
客服邮箱
所属公司
社交账号
手续费用
现货/币币交易手续费
期货/合约交易手续费
杠杆借贷费率
C2C/法币交易费率
VIP费用
更多费率请查看 点击链接查看
全面介绍
回顶部