阿童木币(ATOM)
$6.86
≈
¥48.734126
+0.82% ($0.055541)
更新于:2025-01-18 12:59:36
更新于:2025-01-18 12:59:36
24H最高 $7.17
24H交易量 3288.89万
24H最低 $6.79
24H交易额 $2.2亿
总市值 $29.6亿
首日开盘价 --
历史最高 $44.45
投资回报 --
历史最低 $1.16
支持交易所 --
阿童木币占全球总市值 0.08%
流通率 0%
换手率 7.6134%
板块
--
- ATOM币行情
- ATOM币介绍
- ATOM币快讯
阿童木币(ATOM)历史价格行情走势图
阿童木币实时走势图加载中...
阿童木币(ATOM)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
Helix | ATOM/USDT | $8.844 | 49.71万 | $439.61万 | 0.01% | 2024-05-21 |
Upbit | ATOM/KRW | $12100 | 43.42万 | $52.5亿 | 0.01% | 2024-05-21 |
Bitrue | ATOM/USDC | $8.82 | 32.25万 | $284.45万 | 0.01% | 2024-05-21 |
Bitunix | ATOM/USDT | $8.832 | 18.95万 | $167.35万 | 0.00% | 2024-05-21 |
OrangeX | ATOM/USDT | $8.822 | 17.23万 | $152.03万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Trubit | ATOM/USDT | $8.839 | 17.04万 | $150.64万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Osmosis | IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/498A0751C798A0D9A389AA3691123DADA57DAA4FE165D5C75894505B876BA6E4 | $8.8234 | 12.56万 | $110.86万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Icrypex | ATOM/USDT | $8.86 | 12.43万 | $110.14万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Hotcoin | ATOM/USDT | $8.82 | 12.02万 | $105.99万 | 0.00% | 2024-05-21 |
BYDFi | ATOM/USDT | $8.846 | 11.89万 | $105.17万 | 0.00% | 2024-05-21 |
AscendEX (BitMax) | ATOM/USDT | $8.7897 | 11.83万 | $104.02万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Bitrue | ATOM/USDT | $8.835 | 11.18万 | $98.77万 | 0.00% | 2024-05-21 |
CoinW | ATOM/USDT | $8.8321 | 11.13万 | $98.28万 | 0.00% | 2024-05-21 |
抹茶交易所 | ATOM/USDT | $8.834 | 9.91万 | $87.57万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Biconomy | ATOM/USDT | $8.8355 | 9.21万 | $81.39万 | 0.00% | 2024-05-21 |
FMFW.io | ATOM/USDT | $8.8315 | 7.63万 | $67.4万 | 0.00% | 2024-05-21 |
HitBTC | ATOM/USDT | $8.8315 | 7.63万 | $67.4万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Bithumb | ATOM/KRW | $12050 | 5.94万 | $7.1亿 | 0.00% | 2024-05-21 |
币安网binance | ATOM/FDUSD | $8.844 | 5.04万 | $44.54万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Tapbit | ATOM/USDT | $8.827 | 4.9万 | $43.21万 | 0.00% | 2024-05-21 |
EXMO | ATOM/USDT | $8.835 | 4.73万 | $41.75万 | 0.00% | 2024-05-21 |
PointPay | ATOM/USDC | $8.8344 | 4.61万 | $40.71万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Pionex | ATOM/USDT | $8.8357 | 4.45万 | $39.35万 | 0.00% | 2024-05-21 |
bitcastle | ATOM/USDT | $8.831 | 4.01万 | $35.38万 | 0.00% | 2024-05-21 |
BTSE | ATOM/USD | $8.829 | 3.37万 | $29.74万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Bitazza | ATOM/USDT | $8.866 | 3.17万 | $28.12万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Bit2Me | ATOM/EUR | $8.0864 | 2.97万 | $24.02万 | 0.00% | 2024-05-21 |
WhiteBIT | ATOM/TRY | $283.16 | 2.03万 | $575.29万 | 0.00% | 2024-05-21 |
BTSE | ATOM/USDT | $8.8296 | 1.78万 | $15.7万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Bit2Me | ATOM/USDT | $8.8086 | 1.54万 | $13.59万 | 0.00% | 2024-05-21 |
WhiteBIT | ATOM/BTC | $0.0001 | 1.39万 | $1.7319 | 0.00% | 2024-05-21 |
币安网binance | ATOM/TRY | $283.3 | 1.38万 | $391.58万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Kraken | ATOM/XBT | $0.0001 | 9446.18 | $1.1779 | 0.00% | 2024-05-21 |
PointPay | ATOM/BTC | $0.0001 | 8144.27 | $1.0139 | 0.00% | 2024-05-21 |
Coinone | ATOM/KRW | $12100 | 6058.81 | $7331.16万 | 0.00% | 2024-05-21 |
抹茶交易所 | ATOM/BTC | $0.0001 | 5526.79 | $0.688 | 0.00% | 2024-05-21 |
Kraken | ATOM/GBP | $6.9473 | 5463.66 | $3.8万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Crypto.com Exchange | ATOM/CRO | $69.38 | 4817.17 | $33.42万 | 0.00% | 2024-05-21 |
抹茶交易所 | ATOM/USDC | $8.8154 | 3980.3 | $3.51万 | 0.00% | 2024-05-21 |
BitStorage | ATOM/USDT | $8.832 | 3753.68 | $3.32万 | 0.00% | 2024-05-21 |
HashKey Exchange | ATOM/USD | $8.848 | 1552.52 | $1.37万 | 0.00% | 2024-05-21 |
库币网 | ATOM/KCS | $0.8677 | 793.09 | $688.1674 | 0.00% | 2024-05-21 |
阿童木币(ATOM)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 6.6687 | 6.7903 | 6.447 | 6.6029 | 1.1亿 | 25.7亿 |
2025-01-16 | 6.2728 | 6.6862 | 6.1546 | 6.6743 | 1.5亿 | 26.0亿 |
2025-01-15 | 6.2625 | 6.3168 | 6.0654 | 6.2722 | 9467.14万 | 24.4亿 |
2025-01-14 | 6.4776 | 6.6942 | 5.9787 | 6.2835 | 1.3亿 | 24.5亿 |
2025-01-13 | 6.6159 | 6.6953 | 6.3695 | 6.4592 | 6072.38万 | 25.1亿 |
2025-01-12 | 6.6538 | 6.7372 | 6.5182 | 6.6288 | 5346.96万 | 25.8亿 |
11:58
英伟达推出语言基础模型 Nemotron 和世界基础模型」NVIDIA Cosmos
【英伟达推出语言基础模型 Nemotron 和世界基础模型」NVIDIA Cosmos】币排名报道,英伟达 (NVDA.O) CEO 黄仁勋宣布基于 Llama 推出完整系列模型,采用 NVIDIA Llama Nemo Tron 语言基础模型,名为 Nemotron。此外,英伟达推出 NVIDIA Cosmos,这是一种旨在理解现实世界的基础模型,采用 NVIDIA Llama Nemo Tron 语言基础模型。
Cosmos 模型可以接受文本、图像或视频的提示,生成虚拟世界状态,作为针对自动驾驶和机器人应用独特需求的视频输出。开发人员可以利用 Cosmos 为强化学习生成 AI 反馈,从而改善策略模型并测试在不同场景下的性能。英伟达正在与全球开发者生态系统合作,推动物理 AI 的下一波进展。Cosmos 是全球首个基础模型,基于 2000 万小时的视频训练,重点关注物理动态和人类互动。
20:58
Cosmos 公布 2025 年一季度路线图,将探索移除 LSM 模块
【Cosmos 公布 2025 年一季度路线图,将探索移除 LSM 模块】12月23日消息,Cosmos 公布 2025 年一季度路线图,包括完成 Interchain Labs 核心团队的人员配置、启动 Interchain Stack 和 Cosmos Hub 的维护、安全和性能优化并准备快速开发,体现为「过渡、稳定和首次产品测试」。Hub 在一季度将探索移除 LSM 模块,加快区块时间,并继续进行审计投资。对于 Stack ,一季度将提供 Cosmos SDK 和 IBC (Eureka) 的 V2,并探索加快 Comet BFT 的交易速度。
11:46
Cosmos 的 Interchain 基金会收购 Skip,Ethan Buchman 卸任基金会领导职务
【Cosmos 的 Interchain 基金会收购 Skip,Ethan Buchman 卸任基金会领导职务】币排名报道,管理 Cosmos 发展的瑞士非营利组织 Interchain 基金会宣布收购互操作性初创公司 Skip,Skip 将更名为 Interchain Inc,成为 ICF 新的主要子公司。 ICF 将继续作为一个瑞士基金会,此外,Interchain 联合创始人 Ethan Buchman 将不再担任这家瑞士非营利组织的领导职务,继续作为联合创始人为生态系统做出贡献。新阶段将通过把 Cosmos Hub 和 Stack 结合在一起,实现 新的目标和 Cosmos 的愿景。
15:31
Cosmos开发商Interchain Foundation继续出售3,000枚ETH
【Cosmos开发商Interchain Foundation继续出售3,000枚ETH】币排名报道,据链上分析师余烬监测,1小时前,Cosmos开发商Interchain Foundation继续出售了3,000枚(1016万美元)在2017年4月ICO募集的ETH。他们在今年4月底以来累计出售了2.16万枚ETH(5597万美元),均价2,591美元。他们现在还持有383.8枚BTC和23,587枚ETH,价值9548万美元。
Cosmos开发商持续卖出ICO资产,但他们的代币ATOM却是这轮行情里表现最差的主流山寨之一了。属于大饼1.6万美元时买入到现在仍然亏钱的那类(2022年底BTC价格1.6万时,ATOM的价格是10美元,而现在ATOM价格是6.5美元)。
23:51
纳斯达克上市医疗公司Cosmos Health将BTC和ETH纳入储备资产
【纳斯达克上市医疗公司Cosmos Health将BTC和ETH纳入储备资产】币排名报道,纳斯达克上市医疗公司 Cosmos Health 将 BTC 和 ETH 纳入储备资产,该公司称这项新政策的采用遵循了其对新技术投资的前瞻性方法,包括最近收购其人工智能驱动的药物再利用平台 Cloudscreen。Cosmos Health 公司预计,增加比特币和以太坊以及潜在的其他加密货币和区块链相关资产将有助于实现其资产负债表多样化,并随着这些资产在全球范围内日益得到采用而提供巨大的上行潜力。除了持有比特币和以太坊作为储备资产外,该该公司还致力于满足希望使用加密货币付款的客户的需求。
10:25