BithumbLOGO
Bithumb
$1.0亿 ≈ ¥7.4亿
综合排名: No.54
24H成交额更新于:2024-11-09 12:02:08
币种数量 :
98 (100个交易对)
成立时间 :
2014
注册地区 :
韩国
官网链接 :
是否支持中文 :
KYC认证 :
APP链接 :
手续费率 :
最大杠杆 :
交易支持 :
市场行情
基本介绍
上架币种&行情数据
序号 币种名称 交易对 价格$ 24H额¥ 24H额$ 占比 价格¥
1 XRP/KRW 1.35 2.3亿 3323.82万 0.07% 9.59
2 ENTC/BTC 0.00040056 7680.7万 1081.16万 0.02% 0
3 ROA/BTC 0.01582193 5099.83万 717.87万 0.01% 0.11
4 TALK/BTC 0.02799749 4164.23万 586.17万 0.01% 0.2
5 APM/KRW 0.00358606 2726.95万 383.86万 0.01% 0.03
6 UMA/KRW 2.8 2558.62万 360.16万 0.01% 19.89
7 GPT/BTC 0.01478748 2077.88万 292.49万 0.01% 0.11
8 DOGE/KRW 0.383814 1993.5万 280.61万 0.01% 2.73
9 FITFI/KRW 0.00341465 1862.63万 262.19万 0.01% 0.02
10 CTC/KRW 0.813526 1619.82万 228.01万 0.00% 5.78
11 TAVA/KRW 0.02655887 1355.76万 190.84万 0.00% 0.19
12 TRX/KRW 0.193365 1314.2万 184.99万 0.00% 1.37
13 MTL/KRW 1.4 1250.48万 176.02万 0.00% 9.95
14 GOM2/KRW 0.00000995 1093.23万 153.89万 0.00% 0
15 SAND/KRW 0.629062 1028.48万 144.77万 0.00% 4.47
16 VELO/KRW 0.01661121 974.17万 137.13万 0.00% 0.12
17 KLAY/KRW 0.182269 911.58万 128.32万 0.00% 1.29
18 CENNZ/KRW 0.01202454 896.46万 126.19万 0.00% 0.09
19 FANC/KRW 0.00709066 678.52万 95.51万 0.00% 0.05
20 ADA/KRW 0.928848 644.24万 90.69万 0.00% 6.6
21 SWAP/KRW 0.133089 631.36万 88.87万 0.00% 0.95
22 WOM/KRW 0.02531144 597.76万 84.14万 0.00% 0.18
23 MBX/KRW 0.429638 472.08万 66.45万 0.00% 3.05
24 BLUR/KRW 0.309055 414.12万 58.29万 0.00% 2.2
25 XEC/KRW 4.517E-5 413.38万 58.19万 0.00% 0
26 XPLA/KRW 0.097229 412.3万 58.04万 0.00% 0.69
27 SXP/KRW 0.365846 355.08万 49.98万 0.00% 2.6
28 MATIC/KRW 0.520728 330.35万 46.5万 0.00% 3.7
29 ZIL/KRW 0.0237005 329.32万 46.36万 0.00% 0.17
30 ARPA/KRW 0.054867 326.69万 45.99万 0.00% 0.39
31 LM/KRW 0.00406705 272.47万 38.35万 0.00% 0.03
32 LN/KRW 18.76 262.46万 36.95万 0.00% 133.27
33 LINA/KRW 0.00534313 240.8万 33.9万 0.00% 0.04
34 MANA/KRW 0.586122 237.58万 33.44万 0.00% 4.16
35 XCN/KRW 0.00183349 233.24万 32.83万 0.00% 0.01
36 VET/KRW 0.03903716 224.1万 31.55万 0.00% 0.28
37 ANV/KRW 0.00008965 218.98万 30.82万 0.00% 0
38 CHZ/KRW 0.089734 201.59万 28.38万 0.00% 0.64
39 ICX/KRW 0.204893 194.55万 27.38万 0.00% 1.46
40 FLR/KRW 0.02195483 187.84万 26.44万 0.00% 0.16
41 REP/KRW 0.694249 178.8万 25.17万 0.00% 4.93
42 GRT/KRW 0.237038 170.9万 24.06万 0.00% 1.68
43 YFI/KRW 7000.84 168万 23.65万 0.00% 49734.67
44 MLK/KRW 0.275006 166.59万 23.45万 0.00% 1.95
45 ANKR/KRW 0.03945789 162.46万 22.87万 0.00% 0.28
46 NPT/KRW 0.192361 157.01万 22.1万 0.00% 1.37
47 CTXC/KRW 0.511025 154.01万 21.68万 0.00% 3.63
48 CTSI/KRW 0.180199 153.14万 21.56万 0.00% 1.28
49 CKB/KRW 0.01460269 136.06万 19.15万 0.00% 0.1
50 SOFI/KRW 0.01098886 120.87万 17.01万 0.00% 0.08
51 REN/KRW 0.03719358 115.8万 16.3万 0.00% 0.26
52 STRAX/KRW 0.067706 115.7万 16.29万 0.00% 0.48
53 CRO/KRW 0.169531 112.24万 15.8万 0.00% 1.2
54 STAT/KRW 0.079428 109.11万 15.36万 0.00% 0.56
55 BORA/KRW 0.13508 103.89万 14.62万 0.00% 0.96
56 ALGO/KRW 0.265648 102.79万 14.47万 0.00% 1.89
57 AERGO/KRW 0.134524 100.19万 14.1万 0.00% 0.96
58 RSR/KRW 0.00806552 99.14万 13.96万 0.00% 0.06
59 XLM/KRW 0.447973 98.64万 13.88万 0.00% 3.18
60 DVI/KRW 0.01667838 96.75万 13.62万 0.00% 0.12
61 ENJ/KRW 0.265871 93.57万 13.17万 0.00% 1.89
62 BLY/KRW 0.0050261 86.48万 12.17万 0.00% 0.04
63 WAVES/KRW 1.6 81.32万 11.45万 0.00% 11.37
64 LBL/KRW 0.00274511 74.28万 10.46万 0.00% 0.02
65 LN/BTC 18.76 70.22万 9.88万 0.00% 133.27
66 C98/KRW 0.164375 68.64万 9.66万 0.00% 1.17
67 UOS/KRW 0.096992 66.16万 9.31万 0.00% 0.69
68 CON/KRW 0.00288667 66.05万 9.3万 0.00% 0.02
69 HIVE/KRW 0.270062 65.4万 9.21万 0.00% 1.92
70 VIX/KRW 0.00533092 64.48万 9.08万 0.00% 0.04
71 GXA/KRW 0.0016465 62.68万 8.82万 0.00% 0.01
72 ONT/KRW 0.256987 61.94万 8.72万 0.00% 1.83
73 BTG/KRW 31.39 57.1万 8.04万 0.00% 223
74 XVS/KRW 8.37 55.09万 7.76万 0.00% 59.46
75 POLA/KRW 0.02299463 54.9万 7.73万 0.00% 0.16
76 STEEM/KRW 0.248978 54.25万 7.64万 0.00% 1.77
77 VALOR/KRW 0.112565 51.68万 7.27万 0.00% 0.8
78 OCEAN/KRW 0.599407 51.36万 7.23万 0.00% 4.26
79 ONG/KRW 0.391628 51.24万 7.21万 0.00% 2.78
80 META/KRW 0.03753445 50.57万 7.12万 0.00% 0.27
81 LRC/KRW 0.210758 46.17万 6.5万 0.00% 1.5
82 LOOM/KRW 0.088835 46万 6.48万 0.00% 0.63
83 TFUEL/KRW 0.075879 42.92万 6.04万 0.00% 0.54
84 STPT/KRW 0.052865 42.44万 5.97万 0.00% 0.38
85 POWR/KRW 0.35671 38.54万 5.43万 0.00% 2.53
86 QTCON/KRW 0.00151545 38.19万 5.38万 0.00% 0.01
87 ORBS/KRW 0.03377198 35.46万 4.99万 0.00% 0.24
88 ZRX/KRW 0.52872 33.44万 4.71万 0.00% 3.76
89 PUNDIX/KRW 0.551533 33.36万 4.7万 0.00% 3.92
90 OGN/KRW 0.116458 31.91万 4.49万 0.00% 0.83
91 BAT/KRW 0.273803 29.41万 4.14万 0.00% 1.95
92 AQT/KRW 1.28 24.98万 3.52万 0.00% 9.09
93 MBL/KRW 0.00384417 23.98万 3.38万 0.00% 0.03
94 GLM/KRW 0.570246 21.48万 3.02万 0.00% 4.05
95 XRP/BTC 1.35 19.25万 2.71万 0.00% 9.59
96 SSX/KRW 0.00039361 13.24万 1.86万 0.00% 0
97 RPL/KRW 13.11 13.09万 1.84万 0.00% 93.13
98 CTK/KRW 0.834439 8.93万 1.26万 0.00% 5.93
99 SNT/KRW 0.04033316 6.01万 8464.74 0.00% 0.29
100 QKC/KRW 0.01102538 5.58万 7856.87 0.00% 0.08
基本信息
中文名称 英文名称 Bithumb
其他名称 平台币 --
运营状态
在线客服
客服邮箱
所属公司
社交账号
手续费用
现货/币币交易手续费
期货/合约交易手续费
杠杆借贷费率
C2C/法币交易费率
VIP费用
更多费率请查看 点击链接查看
全面介绍
回顶部