BithumbLOGO
Bithumb
$1.0亿 ≈ ¥7.4亿
综合排名: No.52
24H成交额更新于:2025-01-18 12:02:04
币种数量 :
98 (100个交易对)
成立时间 :
2014
注册地区 :
韩国
官网链接 :
是否支持中文 :
KYC认证 :
APP链接 :
手续费率 :
最大杠杆 :
交易支持 :
市场行情
基本介绍
上架币种&行情数据
序号 币种名称 交易对 价格$ 24H额¥ 24H额$ 占比 价格¥
1 XRP/KRW 3.2 2.3亿 3323.82万 0.07% 22.73
2 ENTC/BTC 0.00040056 7680.7万 1081.16万 0.02% 0
3 ROA/BTC 0.01632789 5099.83万 717.87万 0.01% 0.12
4 TALK/BTC 0.02712361 4164.23万 586.17万 0.01% 0.19
5 APM/KRW 0.00331795 2726.95万 383.86万 0.01% 0.02
6 UMA/KRW 2.76 2558.62万 360.16万 0.01% 19.61
7 GPT/BTC 0.01158885 2077.88万 292.49万 0.01% 0.08
8 DOGE/KRW 0.402172 1993.5万 280.61万 0.01% 2.86
9 FITFI/KRW 0.00301368 1862.63万 262.19万 0.01% 0.02
10 CTC/KRW 1.11 1619.82万 228.01万 0.00% 7.89
11 TAVA/KRW 0.02141367 1355.76万 190.84万 0.00% 0.15
12 TRX/KRW 0.24523 1314.2万 184.99万 0.00% 1.74
13 MTL/KRW 1.29 1250.48万 176.02万 0.00% 9.16
14 GOM2/KRW 0.00000995 1093.23万 153.89万 0.00% 0
15 SAND/KRW 0.640734 1028.48万 144.77万 0.00% 4.55
16 VELO/KRW 0.02973798 974.17万 137.13万 0.00% 0.21
17 KLAY/KRW 0.251703 911.58万 128.32万 0.00% 1.79
18 CENNZ/KRW 0.00804287 896.46万 126.19万 0.00% 0.06
19 FANC/KRW 0.0062006 678.52万 95.51万 0.00% 0.04
20 ADA/KRW 1.094 644.24万 90.69万 0.00% 7.77
21 SWAP/KRW 0.131051 631.36万 88.87万 0.00% 0.93
22 WOM/KRW 0.02460993 597.76万 84.14万 0.00% 0.17
23 MBX/KRW 0.362665 472.08万 66.45万 0.00% 2.58
24 BLUR/KRW 0.229344 414.12万 58.29万 0.00% 1.63
25 XEC/KRW 3.752E-5 413.38万 58.19万 0.00% 0
26 XPLA/KRW 0.088502 412.3万 58.04万 0.00% 0.63
27 SXP/KRW 0.340929 355.08万 49.98万 0.00% 2.42
28 MATIC/KRW 0.489603 330.35万 46.5万 0.00% 3.48
29 ZIL/KRW 0.02257136 329.32万 46.36万 0.00% 0.16
30 ARPA/KRW 0.04922925 326.69万 45.99万 0.00% 0.35
31 LM/KRW 0.00472942 272.47万 38.35万 0.00% 0.03
32 LN/KRW 18.76 262.46万 36.95万 0.00% 133.27
33 LINA/KRW 0.00467707 240.8万 33.9万 0.00% 0.03
34 MANA/KRW 0.534934 237.58万 33.44万 0.00% 3.8
35 XCN/KRW 0.01302874 233.24万 32.83万 0.00% 0.09
36 VET/KRW 0.053378 224.1万 31.55万 0.00% 0.38
37 ANV/KRW 0.00008965 218.98万 30.82万 0.00% 0
38 CHZ/KRW 0.085852 201.59万 28.38万 0.00% 0.61
39 ICX/KRW 0.192922 194.55万 27.38万 0.00% 1.37
40 FLR/KRW 0.0288587 187.84万 26.44万 0.00% 0.21
41 REP/KRW 0.660901 178.8万 25.17万 0.00% 4.7
42 GRT/KRW 0.227194 170.9万 24.06万 0.00% 1.61
43 YFI/KRW 8373.93 168万 23.65万 0.00% 59489.24
44 MLK/KRW 0.270009 166.59万 23.45万 0.00% 1.92
45 ANKR/KRW 0.03614383 162.46万 22.87万 0.00% 0.26
46 NPT/KRW 0.172959 157.01万 22.1万 0.00% 1.23
47 CTXC/KRW 0.261414 154.01万 21.68万 0.00% 1.86
48 CTSI/KRW 0.155578 153.14万 21.56万 0.00% 1.11
49 CKB/KRW 0.01099408 136.06万 19.15万 0.00% 0.08
50 SOFI/KRW 0.01065936 120.87万 17.01万 0.00% 0.08
51 REN/KRW 0.03041239 115.8万 16.3万 0.00% 0.22
52 STRAX/KRW 0.075607 115.7万 16.29万 0.00% 0.54
53 CRO/KRW 0.140968 112.24万 15.8万 0.00% 1
54 STAT/KRW 0.079192 109.11万 15.36万 0.00% 0.56
55 BORA/KRW 0.138176 103.89万 14.62万 0.00% 0.98
56 ALGO/KRW 0.453837 102.79万 14.47万 0.00% 3.22
57 AERGO/KRW 0.126465 100.19万 14.1万 0.00% 0.9
58 RSR/KRW 0.01503531 99.14万 13.96万 0.00% 0.11
59 XLM/KRW 0.46799 98.64万 13.88万 0.00% 3.32
60 DVI/KRW 0.01607652 96.75万 13.62万 0.00% 0.11
61 ENJ/KRW 0.204706 93.57万 13.17万 0.00% 1.45
62 BLY/KRW 0.00481826 86.48万 12.17万 0.00% 0.03
63 WAVES/KRW 1.85 81.32万 11.45万 0.00% 13.14
64 LBL/KRW 0.00229541 74.28万 10.46万 0.00% 0.02
65 LN/BTC 18.76 70.22万 9.88万 0.00% 133.27
66 C98/KRW 0.155521 68.64万 9.66万 0.00% 1.1
67 UOS/KRW 0.089017 66.16万 9.31万 0.00% 0.63
68 CON/KRW 0.00158332 66.05万 9.3万 0.00% 0.01
69 HIVE/KRW 0.492132 65.4万 9.21万 0.00% 3.5
70 VIX/KRW 5.945E-5 64.48万 9.08万 0.00% 0
71 GXA/KRW 0.00417984 62.68万 8.82万 0.00% 0.03
72 ONT/KRW 0.261014 61.94万 8.72万 0.00% 1.85
73 BTG/KRW 11.26 57.1万 8.04万 0.00% 79.99
74 XVS/KRW 9.36 55.09万 7.76万 0.00% 66.49
75 POLA/KRW 0.02191105 54.9万 7.73万 0.00% 0.16
76 STEEM/KRW 0.25112 54.25万 7.64万 0.00% 1.78
77 VALOR/KRW 0.104567 51.68万 7.27万 0.00% 0.74
78 OCEAN/KRW 0.5904 51.36万 7.23万 0.00% 4.19
79 ONG/KRW 0.345543 51.24万 7.21万 0.00% 2.45
80 META/KRW 0.0353811 50.57万 7.12万 0.00% 0.25
81 LRC/KRW 0.205603 46.17万 6.5万 0.00% 1.46
82 LOOM/KRW 0.062373 46万 6.48万 0.00% 0.44
83 TFUEL/KRW 0.067654 42.92万 6.04万 0.00% 0.48
84 STPT/KRW 0.073488 42.44万 5.97万 0.00% 0.52
85 POWR/KRW 0.275507 38.54万 5.43万 0.00% 1.96
86 QTCON/KRW 0.0016288 38.19万 5.38万 0.00% 0.01
87 ORBS/KRW 0.02987585 35.46万 4.99万 0.00% 0.21
88 ZRX/KRW 0.519287 33.44万 4.71万 0.00% 3.69
89 PUNDIX/KRW 0.488686 33.36万 4.7万 0.00% 3.47
90 OGN/KRW 0.113344 31.91万 4.49万 0.00% 0.81
91 BAT/KRW 0.254785 29.41万 4.14万 0.00% 1.81
92 AQT/KRW 2 24.98万 3.52万 0.00% 14.21
93 MBL/KRW 0.0034759 23.98万 3.38万 0.00% 0.02
94 GLM/KRW 0.386926 21.48万 3.02万 0.00% 2.75
95 XRP/BTC 3.2 19.25万 2.71万 0.00% 22.73
96 SSX/KRW 0.00048215 13.24万 1.86万 0.00% 0
97 RPL/KRW 10.64 13.09万 1.84万 0.00% 75.59
98 CTK/KRW 0.785964 8.93万 1.26万 0.00% 5.58
99 SNT/KRW 0.04721829 6.01万 8464.74 0.00% 0.34
100 QKC/KRW 0.01118193 5.58万 7856.87 0.00% 0.08
基本信息
中文名称 英文名称 Bithumb
其他名称 平台币 --
运营状态
在线客服
客服邮箱
所属公司
社交账号
手续费用
现货/币币交易手续费
期货/合约交易手续费
杠杆借贷费率
C2C/法币交易费率
VIP费用
更多费率请查看 点击链接查看
全面介绍
回顶部