路印协议(LRC)
$0.204082
≈
¥1.4498189362
-1.65% ($-0.0034251952)
更新于:2025-01-18 13:39:44
更新于:2025-01-18 13:39:44
24H最高 $0.214724
24H交易量 1.4亿
24H最低 $0.204557
24H交易额 $3056.84万
总市值 $2.8亿
首日开盘价 --
历史最高 $3.75
投资回报 --
历史最低 $0.01963893
支持交易所 --
路印协议占全球总市值 0.01%
流通率 90.65%
换手率 11.9934%
板块
--
- LRC币行情
- LRC币介绍
- LRC币快讯
路印协议(LRC)历史价格行情走势图
路印协议实时走势图加载中...
路印协议(LRC)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
BiONE | LRC/USDT | $0.2959 | 782.57万 | $231.56万 | 0.00% | 2023-05-09 |
XT.COM | LRC/USDT | $0.2959 | 659.42万 | $195.12万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Dcoin | LRC/USDT | $0.2957 | 442.57万 | $130.87万 | 0.00% | 2023-05-09 |
CoinTR Pro | LRC/USDT | $0.2955 | 319.49万 | $94.44万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Bitget | LRC/USDT | $0.2956 | 293.34万 | $86.73万 | 0.00% | 2023-05-09 |
库币网 | LRC/USDT | $0.2957 | 92.99万 | $27.5万 | 0.00% | 2023-05-09 |
BTCEX | LRC/USDT | $0.2957 | 81.37万 | $24.06万 | 0.00% | 2023-05-09 |
币安网binance | LRC/BTC | $0 | 80.21万 | $8.6147 | 0.00% | 2023-05-09 |
CoinDCX | LRC/BTC | $0 | 78.91万 | $8.4589 | 0.00% | 2023-05-09 |
DigiFinex | LRC/USDT | $0.2956 | 64.55万 | $19.08万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Deepcoin | LRC/USDT | $0.2955 | 53.56万 | $15.83万 | 0.00% | 2023-05-09 |
BingX | LRC/USDT | $0.2957 | 62.15万 | $18.38万 | 0.00% | 2023-05-09 |
LBank | LRC/USDT | $0.2959 | 52.38万 | $15.5万 | 0.00% | 2023-05-09 |
FameEX | LRC/USDT | $0.2955 | 51.17万 | $15.13万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Bitrue | LRC/BTC | $0 | 43.96万 | $4.7083 | 0.00% | 2023-05-09 |
Dex-Trade | LRC/USDT | $0.296 | 36.8万 | $10.89万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Bitubu Exchange | LRC/USDT | $0.2969 | 37.32万 | $11.08万 | 0.00% | 2023-05-09 |
P2B | LRC/USDT | $0.2968 | 32.19万 | $9.55万 | 0.00% | 2023-05-09 |
火币 | LRC/USDT | $0.2955 | 32.28万 | $9.54万 | 0.00% | 2023-05-09 |
芝麻开门 | LRC/USDT | $0.2955 | 30.66万 | $9.06万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Crypto.com Exchange | LRC/USDT | $0.2952 | 30.19万 | $8.91万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Uniswap (v3) | 0XBBBBCA6A901C926F240B89EACB641D8AEC7AEAFD/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.0001 | 28.38万 | $44.0145 | 0.00% | 2023-05-09 |
Coinsbit | LRC/USDT | $0.2948 | 27.36万 | $8.07万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Kraken | LRC/EUR | $0.2693 | 8.61万 | $2.32万 | 0.00% | 2023-05-09 |
CoinDCX | LRC/ETH | $0.0001 | 7.69万 | $12.3148 | 0.00% | 2023-05-09 |
币安网binance | LRC/ETH | $0.0001 | 7.7万 | $12.3148 | 0.00% | 2023-05-09 |
HitBTC | LRC/ETH | $0.0001 | 7.55万 | $12.0985 | 0.00% | 2023-05-09 |
Kraken | LRC/USD | $0.2967 | 7.24万 | $2.15万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Dex-Trade | LRC/ETH | $0.0001 | 7.08万 | $11.4312 | 0.00% | 2023-05-09 |
欧易 | LRC/USDC | $0.2955 | 6.51万 | $1.92万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Gemini | LRC/USD | $0.298 | 5.93万 | $1.77万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Crypto.com Exchange | LRC/USD | $0.2961 | 4.94万 | $1.46万 | 0.00% | 2023-05-09 |
库币网 | LRC/ETH | $0.0001 | 4.46万 | $7.2968 | 0.00% | 2023-05-09 |
Bitso | LRC/USD | $0.2977 | 4.49万 | $1.34万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Dex-Trade | LRC/BTC | $0 | 4.52万 | $0.4837 | 0.00% | 2023-05-09 |
Loopring | LRC/USDT | $0.2969 | 4.34万 | $1.29万 | 0.00% | 2023-05-09 |
CoinTR Pro | LRC/TRY | $6.168 | 3.38万 | $20.87万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Uniswap (v2) | 0XBBBBCA6A901C926F240B89EACB641D8AEC7AEAFD/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.0001 | 3.11万 | $4.9196 | 0.00% | 2023-05-09 |
Pionex | LRC/BTC | $0 | 2.89万 | $0.3095 | 0.00% | 2023-05-09 |
LATOKEN | LRC/USDT | $0.2967 | 7708.31 | $2287.6713 | 0.00% | 2023-05-09 |
TokoCrypto | LRC/USDT | $0.2968 | 6688.61 | $1985.1788 | 0.00% | 2023-05-09 |
库币网 | LRC/BTC | $0 | 6521.69 | $0.0714 | 0.00% | 2023-05-09 |
Nominex | LRC/TRY | $6.18 | 4593.02 | $2.84万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Bitfinex | LRC/USD | $0.296 | 4315.07 | $1277.3031 | 0.00% | 2023-05-09 |
芝麻开门 | LRC/TRY | $6.1616 | 3347.22 | $2.06万 | 0.00% | 2023-05-09 |
P2B | LRC/ETH | $0.0001 | 2958.2 | $0.4783 | 0.00% | 2023-05-09 |
Nominex | LRC/BUSD | $0.2969 | 962.32 | $285.7122 | 0.00% | 2023-05-09 |
Nominex | LRC/BNB | $0.0009 | 519.73 | $0.489 | 0.00% | 2023-05-09 |
CEX.IO | LRC/USD | $0.297 | 57.62 | $17.1141 | 0.00% | 2023-05-09 |
CEX.IO | LRC/USDT | $0.297 | 5.05 | $1.4992 | 0.00% | 2023-05-09 |
路印协议(LRC)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 0.192 | 0.1993 | 0.1873 | 0.1952 | 999.8万 | 2.5亿 |
2025-01-16 | 0.1834 | 0.1924 | 0.1787 | 0.1924 | 776.67万 | 2.5亿 |
2025-01-15 | 0.1768 | 0.184 | 0.1755 | 0.1835 | 427.98万 | 2.4亿 |
2025-01-14 | 0.1828 | 0.1871 | 0.1651 | 0.1771 | 859.15万 | 2.3亿 |
2025-01-13 | 0.1869 | 0.1884 | 0.1799 | 0.1824 | 376.26万 | 2.4亿 |
2025-01-12 | 0.1875 | 0.1906 | 0.1828 | 0.187 | 380.41万 | 2.4亿 |
22:52
21:34
Loopring:部分智能钱包遭漏洞攻击,正与执法部门和安全团队合作追查攻击者
【Loopring:部分智能钱包遭漏洞攻击,正与执法部门和安全团队合作追查攻击者】币排名报道,以太坊 Layer 2 协议 Loopring 在社交媒体上发文表示,Loopring 智能钱包遭到攻击,几个小时前,一些 Loopring 智能钱包遭遇安全漏洞攻击。此次攻击专门针对仅有一个 Guardian 的钱包,尤其是使用 Loopring 官方 Guardian 的钱包。黑客启动了恢复流程,冒充钱包所有者重置所有权并提取资产。
这次攻击成功地破坏了路印协议的 2FA 服务,使黑客能够冒充钱包所有者并获得官方监护人的恢复批准。随后,攻击者将资产从受影响的钱包中转移出来。
我们正在与 Mist 安全专家积极合作,以确定我们的 2FA 服务是如何受到损害的。为了保护我们的用户,我们暂时停止了 Guardian 相关和 2FA 相关操作。此举后,攻击已停止。路印协议正在与执法部门和专业安全团队合作追查攻击者。一旦调查取得进展,我们将继续提供最新情况。