序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/USDT | 3344.68 | 4.5亿 | 6352.59万 | 0.13% | 23760.94 | |
2 | LUNC/USDT | 0.00011589 | 2938.24万 | 413.6万 | 0.01% | 0 | |
3 | LUNA/USDT | 0.471092 | 2836.96万 | 399.34万 | 0.01% | 3.35 | |
4 | HOOK/USDT | 0.467325 | 2215.16万 | 311.81万 | 0.01% | 3.32 | |
5 | TRX/USDT | 0.194734 | 2043.45万 | 287.64万 | 0.01% | 1.38 | |
6 | MASK/USDT | 3.09 | 1761.19万 | 247.91万 | 0.01% | 21.95 | |
7 | APT/USDT | 11.44 | 1696.57万 | 238.82万 | 0.00% | 81.27 | |
8 | LTC/USDT | 91.47 | 1369.18万 | 192.73万 | 0.00% | 649.81 | |
9 | KSM/USDT | 36.1 | 1156.98万 | 162.86万 | 0.00% | 256.46 | |
10 | GAL/USDT | 2.03 | 1131.48万 | 159.27万 | 0.00% | 14.42 | |
11 | LINK/USDT | 16.82 | 1124.85万 | 158.34万 | 0.00% | 119.49 | |
12 | SYN/USDT | 0.540284 | 1096.98万 | 154.41万 | 0.00% | 3.84 | |
13 | BUSD/USDT | 0.992414 | 859.11万 | 120.93万 | 0.00% | 7.05 | |
14 | NEAR/USDT | 6.29 | 845.92万 | 119.08万 | 0.00% | 44.68 | |
15 | WOO/USDT | 0.244478 | 832.71万 | 117.22万 | 0.00% | 1.74 | |
16 | DASH/USDT | 32.97 | 719.25万 | 101.24万 | 0.00% | 234.22 | |
17 | BNB/USDT | 628.38 | 648.43万 | 91.28万 | 0.00% | 4464.07 | |
18 | PAXG/USDT | 2635.08 | 598.99万 | 84.32万 | 0.00% | 18719.87 | |
19 | ONE/USDT | 0.02320012 | 594.92万 | 83.74万 | 0.00% | 0.16 | |
20 | JASMY/USDT | 0.02352125 | 581.67万 | 81.88万 | 0.00% | 0.17 | |
21 | SKL/USDT | 0.057751 | 571.46万 | 80.44万 | 0.00% | 0.41 | |
22 | IMX/USDT | 1.67 | 565.07万 | 79.54万 | 0.00% | 11.86 | |
23 | OP/USDT | 2.18 | 538.46万 | 75.8万 | 0.00% | 15.49 | |
24 | KLAY/USDT | 0.185 | 439.1万 | 61.81万 | 0.00% | 1.31 | |
25 | EGLD/USDT | 35.92 | 437.44万 | 61.58万 | 0.00% | 255.18 | |
26 | DOT/USDT | 7.97 | 424.37万 | 59.74万 | 0.00% | 56.62 | |
27 | THETA/USDT | 1.95 | 402.14万 | 56.61万 | 0.00% | 13.85 | |
28 | AR/USDT | 19.69 | 360.29万 | 50.72万 | 0.00% | 139.88 | |
29 | SAND/USDT | 0.631354 | 359.86万 | 50.66万 | 0.00% | 4.49 | |
30 | KDA/USDT | 0.970401 | 356.52万 | 50.19万 | 0.00% | 6.89 | |
31 | DAR/USDT | 0.173022 | 352.16万 | 49.57万 | 0.00% | 1.23 | |
32 | FIL/USDT | 5.48 | 344.2万 | 48.45万 | 0.00% | 38.93 | |
33 | FTM/USDT | 0.971519 | 342.76万 | 48.25万 | 0.00% | 6.9 | |
34 | INJ/USDT | 27.53 | 329.97万 | 46.45万 | 0.00% | 195.58 | |
35 | PEOPLE/USDT | 0.060771 | 327.63万 | 46.12万 | 0.00% | 0.43 | |
36 | FIRO/USDT | 1.39 | 316.59万 | 44.56万 | 0.00% | 9.87 | |
37 | GALA/USDT | 0.03459905 | 315.03万 | 44.34万 | 0.00% | 0.25 | |
38 | TWT/USDT | 1.039 | 287.31万 | 40.44万 | 0.00% | 7.38 | |
39 | PHA/USDT | 0.138378 | 284.06万 | 39.99万 | 0.00% | 0.98 | |
40 | OSMO/USDT | 0.579547 | 276.68万 | 38.95万 | 0.00% | 4.12 | |
41 | SFP/USDT | 0.698869 | 270.8万 | 38.12万 | 0.00% | 4.96 | |
42 | DOGE/USDT | 0.388144 | 268.08万 | 37.74万 | 0.00% | 2.76 | |
43 | FLOW/USDT | 0.867618 | 249.54万 | 35.13万 | 0.00% | 6.16 | |
44 | GMT/USDT | 0.197263 | 244.95万 | 34.48万 | 0.00% | 1.4 | |
45 | ALICE/USDT | 1.36 | 244.36万 | 34.4万 | 0.00% | 9.66 | |
46 | BCH/USDT | 492.69 | 242.34万 | 34.11万 | 0.00% | 3500.12 | |
47 | RUNE/USDT | 5.32 | 238.72万 | 33.6万 | 0.00% | 37.79 | |
48 | ICP/USDT | 11.31 | 235.03万 | 33.08万 | 0.00% | 80.35 | |
49 | LDO/USDT | 1.6 | 233.36万 | 32.85万 | 0.00% | 11.37 | |
50 | UMA/USDT | 2.83 | 226.48万 | 31.88万 | 0.00% | 20.1 | |
51 | CHZ/USDT | 0.090718 | 224.05万 | 31.54万 | 0.00% | 0.64 | |
52 | KAVA/USDT | 0.332203 | 223.87万 | 31.51万 | 0.00% | 2.36 | |
53 | ATOM/USDT | 7.93 | 216.53万 | 30.48万 | 0.00% | 56.34 | |
54 | ADA/USDT | 0.937121 | 180.79万 | 25.45万 | 0.00% | 6.66 | |
55 | LAZIO/USDT | 1.84 | 177.18万 | 24.94万 | 0.00% | 13.07 | |
56 | AAVE/USDT | 170.85 | 176.17万 | 24.8万 | 0.00% | 1213.74 | |
57 | ZEN/USDT | 11.64 | 175.39万 | 24.69万 | 0.00% | 82.69 | |
58 | MINA/USDT | 0.748825 | 167.34万 | 23.56万 | 0.00% | 5.32 | |
59 | AVAX/USDT | 40.3 | 156.94万 | 22.09万 | 0.00% | 286.3 | |
60 | ENS/USDT | 22.44 | 154.92万 | 21.81万 | 0.00% | 159.42 | |
61 | XLM/USDT | 0.452099 | 152.54万 | 21.47万 | 0.00% | 3.21 | |
62 | HFT/USDT | 0.219991 | 149.63万 | 21.06万 | 0.00% | 1.56 | |
63 | ETHW/USDT | 3.49 | 147.78万 | 20.8万 | 0.00% | 24.79 | |
64 | YFI/USDT | 7048.73 | 143.91万 | 20.26万 | 0.00% | 50074.88 | |
65 | CELO/USDT | 0.826676 | 142.41万 | 20.05万 | 0.00% | 5.87 | |
66 | LRC/USDT | 0.212653 | 135.14万 | 19.02万 | 0.00% | 1.51 | |
67 | CRV/USDT | 0.493846 | 132.01万 | 18.58万 | 0.00% | 3.51 | |
68 | WAXP/USDT | 0.053874 | 126.21万 | 17.77万 | 0.00% | 0.38 | |
69 | ZEC/USDT | 45.86 | 126.07万 | 17.75万 | 0.00% | 325.79 | |
70 | OMG/USDT | 0.381583 | 124.91万 | 17.58万 | 0.00% | 2.71 | |
71 | KNC/USDT | 0.642004 | 115.88万 | 16.31万 | 0.00% | 4.56 | |
72 | SHIB/USDT | 2.429E-5 | 103.19万 | 14.52万 | 0.00% | 0 | |
73 | MKR/USDT | 1744.67 | 102.71万 | 14.46万 | 0.00% | 12394.31 | |
74 | ENJ/USDT | 0.269206 | 101.91万 | 14.34万 | 0.00% | 1.91 | |
75 | IOST/USDT | 0.00735716 | 101.58万 | 14.3万 | 0.00% | 0.05 | |
76 | XTZ/USDT | 1.22 | 88.55万 | 12.47万 | 0.00% | 8.67 | |
77 | COMP/USDT | 64.82 | 84.68万 | 11.92万 | 0.00% | 460.49 | |
78 | XCH/USDT | 23.71 | 83.93万 | 11.81万 | 0.00% | 168.44 | |
79 | MANA/USDT | 0.596278 | 83.54万 | 11.76万 | 0.00% | 4.24 | |
80 | DYDX/USDT | 1.48 | 80.75万 | 11.37万 | 0.00% | 10.51 | |
81 | REN/USDT | 0.0384834 | 71.05万 | 10万 | 0.00% | 0.27 | |
82 | AXS/USDT | 7.24 | 63.38万 | 8.92万 | 0.00% | 51.43 | |
83 | DENT/USDT | 0.0012847 | 62.61万 | 8.81万 | 0.00% | 0.01 | |
84 | BAT/USDT | 0.276133 | 61.24万 | 8.62万 | 0.00% | 1.96 | |
85 | SNX/USDT | 2.19 | 60.98万 | 8.58万 | 0.00% | 15.56 | |
86 | SAITAMA/USDT | 0.00035045 | 58.32万 | 8.21万 | 0.00% | 0 | |
87 | APE/USDT | 1.29 | 54.12万 | 7.62万 | 0.00% | 9.16 | |
88 | BAND/USDT | 1.53 | 39.62万 | 5.58万 | 0.00% | 10.87 | |
89 | BLUR/USDT | 0.311032 | 33.1万 | 4.66万 | 0.00% | 2.21 | |
90 | XMR/USDT | 154.73 | 32.92万 | 4.63万 | 0.00% | 1099.22 | |
91 | MATIC/USDT | 0.525007 | 29.3万 | 4.12万 | 0.00% | 3.73 | |
92 | NEO/USDT | 13.88 | 25.19万 | 3.55万 | 0.00% | 98.6 | |
93 | QNT/USDT | 96.09 | 24.28万 | 3.42万 | 0.00% | 682.63 | |
94 | YGG/USDT | 0.597066 | 19.58万 | 2.76万 | 0.00% | 4.24 | |
95 | ICX/USDT | 0.207444 | 18.57万 | 2.61万 | 0.00% | 1.47 | |
96 | SLP/USDT | 0.00349113 | 17.55万 | 2.47万 | 0.00% | 0.02 | |
97 | DF/USDT | 0.03853262 | 13.65万 | 1.92万 | 0.00% | 0.27 | |
98 | DODO/USDT | 0.142464 | 11.73万 | 1.65万 | 0.00% | 1.01 | |
99 | PORTO/USDT | 1.92 | 7.84万 | 1.1万 | 0.00% | 13.64 |
中文名称 | 英文名称 | Deepcoin | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |