序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/USDT | 3395.88 | 4.5亿 | 6352.59万 | 0.13% | 24124.67 | |
2 | LUNC/USDT | 0.00010291 | 2938.24万 | 413.6万 | 0.01% | 0 | |
3 | LUNA/USDT | 0.429285 | 2836.96万 | 399.34万 | 0.01% | 3.05 | |
4 | HOOK/USDT | 0.379643 | 2215.16万 | 311.81万 | 0.01% | 2.7 | |
5 | TRX/USDT | 0.249985 | 2043.45万 | 287.64万 | 0.01% | 1.78 | |
6 | MASK/USDT | 2.88 | 1761.19万 | 247.91万 | 0.01% | 20.46 | |
7 | APT/USDT | 9.55 | 1696.57万 | 238.82万 | 0.00% | 67.84 | |
8 | LTC/USDT | 130.75 | 1369.18万 | 192.73万 | 0.00% | 928.86 | |
9 | KSM/USDT | 32.95 | 1156.98万 | 162.86万 | 0.00% | 234.08 | |
10 | GAL/USDT | 1.87 | 1131.48万 | 159.27万 | 0.00% | 13.28 | |
11 | LINK/USDT | 24.67 | 1124.85万 | 158.34万 | 0.00% | 175.26 | |
12 | SYN/USDT | 0.656736 | 1096.98万 | 154.41万 | 0.00% | 4.67 | |
13 | BUSD/USDT | 0.994307 | 859.11万 | 120.93万 | 0.00% | 7.06 | |
14 | NEAR/USDT | 5.63 | 845.92万 | 119.08万 | 0.00% | 40 | |
15 | WOO/USDT | 0.215697 | 832.71万 | 117.22万 | 0.00% | 1.53 | |
16 | DASH/USDT | 42.29 | 719.25万 | 101.24万 | 0.00% | 300.43 | |
17 | BNB/USDT | 709.04 | 648.43万 | 91.28万 | 0.00% | 5037.09 | |
18 | PAXG/USDT | 2703.03 | 598.99万 | 84.32万 | 0.00% | 19202.6 | |
19 | ONE/USDT | 0.02767394 | 594.92万 | 83.74万 | 0.00% | 0.2 | |
20 | JASMY/USDT | 0.03506698 | 581.67万 | 81.88万 | 0.00% | 0.25 | |
21 | SKL/USDT | 0.050309 | 571.46万 | 80.44万 | 0.00% | 0.36 | |
22 | IMX/USDT | 1.38 | 565.07万 | 79.54万 | 0.00% | 9.8 | |
23 | OP/USDT | 1.93 | 538.46万 | 75.8万 | 0.00% | 13.71 | |
24 | KLAY/USDT | 0.25274 | 439.1万 | 61.81万 | 0.00% | 1.8 | |
25 | EGLD/USDT | 36.65 | 437.44万 | 61.58万 | 0.00% | 260.37 | |
26 | DOT/USDT | 7.31 | 424.37万 | 59.74万 | 0.00% | 51.93 | |
27 | THETA/USDT | 2.42 | 402.14万 | 56.61万 | 0.00% | 17.19 | |
28 | AR/USDT | 17.57 | 360.29万 | 50.72万 | 0.00% | 124.82 | |
29 | SAND/USDT | 0.651 | 359.86万 | 50.66万 | 0.00% | 4.62 | |
30 | KDA/USDT | 1.044 | 356.52万 | 50.19万 | 0.00% | 7.42 | |
31 | DAR/USDT | 0.146154 | 352.16万 | 49.57万 | 0.00% | 1.04 | |
32 | FIL/USDT | 5.66 | 344.2万 | 48.45万 | 0.00% | 40.21 | |
33 | FTM/USDT | 0.734475 | 342.76万 | 48.25万 | 0.00% | 5.22 | |
34 | INJ/USDT | 24.6 | 329.97万 | 46.45万 | 0.00% | 174.76 | |
35 | PEOPLE/USDT | 0.0420099 | 327.63万 | 46.12万 | 0.00% | 0.3 | |
36 | FIRO/USDT | 1.89 | 316.59万 | 44.56万 | 0.00% | 13.43 | |
37 | GALA/USDT | 0.03939201 | 315.03万 | 44.34万 | 0.00% | 0.28 | |
38 | TWT/USDT | 1.21 | 287.31万 | 40.44万 | 0.00% | 8.6 | |
39 | PHA/USDT | 0.354371 | 284.06万 | 39.99万 | 0.00% | 2.52 | |
40 | OSMO/USDT | 0.47994 | 276.68万 | 38.95万 | 0.00% | 3.41 | |
41 | SFP/USDT | 0.71454 | 270.8万 | 38.12万 | 0.00% | 5.08 | |
42 | DOGE/USDT | 0.411632 | 268.08万 | 37.74万 | 0.00% | 2.92 | |
43 | FLOW/USDT | 0.785856 | 249.54万 | 35.13万 | 0.00% | 5.58 | |
44 | GMT/USDT | 0.135619 | 244.95万 | 34.48万 | 0.00% | 0.96 | |
45 | ALICE/USDT | 1.22 | 244.36万 | 34.4万 | 0.00% | 8.67 | |
46 | BCH/USDT | 479.57 | 242.34万 | 34.11万 | 0.00% | 3406.91 | |
47 | RUNE/USDT | 3.94 | 238.72万 | 33.6万 | 0.00% | 27.99 | |
48 | ICP/USDT | 11.02 | 235.03万 | 33.08万 | 0.00% | 78.29 | |
49 | LDO/USDT | 1.92 | 233.36万 | 32.85万 | 0.00% | 13.64 | |
50 | UMA/USDT | 2.84 | 226.48万 | 31.88万 | 0.00% | 20.18 | |
51 | CHZ/USDT | 0.087116 | 224.05万 | 31.54万 | 0.00% | 0.62 | |
52 | KAVA/USDT | 0.503234 | 223.87万 | 31.51万 | 0.00% | 3.58 | |
53 | ATOM/USDT | 6.93 | 216.53万 | 30.48万 | 0.00% | 49.23 | |
54 | ADA/USDT | 1.11 | 180.79万 | 25.45万 | 0.00% | 7.89 | |
55 | LAZIO/USDT | 1.49 | 177.18万 | 24.94万 | 0.00% | 10.59 | |
56 | AAVE/USDT | 326.69 | 176.17万 | 24.8万 | 0.00% | 2320.84 | |
57 | ZEN/USDT | 27.48 | 175.39万 | 24.69万 | 0.00% | 195.22 | |
58 | MINA/USDT | 0.600179 | 167.34万 | 23.56万 | 0.00% | 4.26 | |
59 | AVAX/USDT | 40.82 | 156.94万 | 22.09万 | 0.00% | 289.99 | |
60 | ENS/USDT | 34.99 | 154.92万 | 21.81万 | 0.00% | 248.57 | |
61 | XLM/USDT | 0.473625 | 152.54万 | 21.47万 | 0.00% | 3.36 | |
62 | HFT/USDT | 0.211584 | 149.63万 | 21.06万 | 0.00% | 1.5 | |
63 | ETHW/USDT | 3.25 | 147.78万 | 20.8万 | 0.00% | 23.09 | |
64 | YFI/USDT | 8526.54 | 143.91万 | 20.26万 | 0.00% | 60573.39 | |
65 | CELO/USDT | 0.667518 | 142.41万 | 20.05万 | 0.00% | 4.74 | |
66 | LRC/USDT | 0.208009 | 135.14万 | 19.02万 | 0.00% | 1.48 | |
67 | CRV/USDT | 1.006 | 132.01万 | 18.58万 | 0.00% | 7.15 | |
68 | WAXP/USDT | 0.04579703 | 126.21万 | 17.77万 | 0.00% | 0.33 | |
69 | ZEC/USDT | 53.42 | 126.07万 | 17.75万 | 0.00% | 379.5 | |
70 | OMG/USDT | 0.432649 | 124.91万 | 17.58万 | 0.00% | 3.07 | |
71 | KNC/USDT | 0.604052 | 115.88万 | 16.31万 | 0.00% | 4.29 | |
72 | SHIB/USDT | 2.391E-5 | 103.19万 | 14.52万 | 0.00% | 0 | |
73 | MKR/USDT | 1437.06 | 102.71万 | 14.46万 | 0.00% | 10209.02 | |
74 | ENJ/USDT | 0.209858 | 101.91万 | 14.34万 | 0.00% | 1.49 | |
75 | IOST/USDT | 0.00710226 | 101.58万 | 14.3万 | 0.00% | 0.05 | |
76 | XTZ/USDT | 1.38 | 88.55万 | 12.47万 | 0.00% | 9.8 | |
77 | COMP/USDT | 86.68 | 84.68万 | 11.92万 | 0.00% | 615.78 | |
78 | XCH/USDT | 22.99 | 83.93万 | 11.81万 | 0.00% | 163.32 | |
79 | MANA/USDT | 0.54612 | 83.54万 | 11.76万 | 0.00% | 3.88 | |
80 | DYDX/USDT | 1.41 | 80.75万 | 11.37万 | 0.00% | 10.02 | |
81 | REN/USDT | 0.03095901 | 71.05万 | 10万 | 0.00% | 0.22 | |
82 | AXS/USDT | 6.56 | 63.38万 | 8.92万 | 0.00% | 46.6 | |
83 | DENT/USDT | 0.00140775 | 62.61万 | 8.81万 | 0.00% | 0.01 | |
84 | BAT/USDT | 0.258495 | 61.24万 | 8.62万 | 0.00% | 1.84 | |
85 | SNX/USDT | 1.93 | 60.98万 | 8.58万 | 0.00% | 13.71 | |
86 | SAITAMA/USDT | 0.00035045 | 58.32万 | 8.21万 | 0.00% | 0 | |
87 | APE/USDT | 1.16 | 54.12万 | 7.62万 | 0.00% | 8.24 | |
88 | BAND/USDT | 1.48 | 39.62万 | 5.58万 | 0.00% | 10.51 | |
89 | BLUR/USDT | 0.233636 | 33.1万 | 4.66万 | 0.00% | 1.66 | |
90 | XMR/USDT | 221 | 32.92万 | 4.63万 | 0.00% | 1570.01 | |
91 | MATIC/USDT | 0.496818 | 29.3万 | 4.12万 | 0.00% | 3.53 | |
92 | NEO/USDT | 16.35 | 25.19万 | 3.55万 | 0.00% | 116.15 | |
93 | QNT/USDT | 119.02 | 24.28万 | 3.42万 | 0.00% | 845.53 | |
94 | YGG/USDT | 0.464939 | 19.58万 | 2.76万 | 0.00% | 3.3 | |
95 | ICX/USDT | 0.194363 | 18.57万 | 2.61万 | 0.00% | 1.38 | |
96 | SLP/USDT | 0.00378502 | 17.55万 | 2.47万 | 0.00% | 0.03 | |
97 | DF/USDT | 0.082126 | 13.65万 | 1.92万 | 0.00% | 0.58 | |
98 | DODO/USDT | 0.147793 | 11.73万 | 1.65万 | 0.00% | 1.05 | |
99 | PORTO/USDT | 1.51 | 7.84万 | 1.1万 | 0.00% | 10.73 |
中文名称 | 英文名称 | Deepcoin | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |