APT币(APT)
$9.47
≈
¥67.275827
-1.49% ($-0.143346034)
更新于:2025-01-18 12:49:33
更新于:2025-01-18 12:49:33
24H最高 $9.86
24H交易量 3217.53万
24H最低 $9.44
24H交易额 $3.0亿
总市值 $107.7亿
首日开盘价 --
历史最高 $19.92
投资回报 --
历史最低 $3.08
支持交易所 --
APT币占全球总市值 0.14%
流通率 0%
换手率 5.6221%
板块
--
- APT币行情
- APT币介绍
- APT币快讯
APT币(APT)历史价格行情走势图
APT币实时走势图加载中...
APT币(APT)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
抹茶交易所 | APT/USDT | $9.08 | 51.58万 | $468.33万 | 0.01% | 2024-05-21 |
OrangeX | APT/USDT | $9.1038 | 47.56万 | $432.93万 | 0.01% | 2024-05-21 |
Icrypex | APT/USDT | $9.14 | 33.93万 | $310.11万 | 0.01% | 2024-05-21 |
Hotcoin | APT/USDT | $9.0819 | 14.4万 | $130.78万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Trubit | APT/USDC | $9.0872 | 9.16万 | $83.24万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Tapbit | APT/USDT | $9.1049 | 4.87万 | $44.33万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Biconomy | APT/USDT | $9.085 | 4.57万 | $41.51万 | 0.00% | 2024-05-21 |
CoinW | APT/USDT | $9.1019 | 3.89万 | $35.38万 | 0.00% | 2024-05-21 |
WhiteBIT | APT/BTC | $0.0001 | 2.7万 | $3.4588 | 0.00% | 2024-05-21 |
币安网binance | APT/FDUSD | $9.07 | 2.78万 | $25.2万 | 0.00% | 2024-05-21 |
币安网binance | APT/USDC | $9.08 | 1.59万 | $14.42万 | 0.00% | 2024-05-21 |
BTSE | APT/USDT | $9.0842 | 1.54万 | $14.02万 | 0.00% | 2024-05-21 |
WEEX | APT/USDT | $9.11 | 4807.51 | $4.38万 | 0.00% | 2024-05-21 |
DeGate | 0X8CDF7AF57E4C8B930E1B23C477C22F076530585E/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $9.08 | 4025.81 | $3.66万 | 0.00% | 2024-05-21 |
HashKey Exchange | APT/USD | $9.11 | 2299.38 | $2.09万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Binance US | APT/USDT | $9.1 | 1701.84 | $1.55万 | 0.00% | 2024-05-21 |
HashKey Exchange | APT/HKD | $71.17 | 1589.7 | $11.31万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Bitlo | APT/USDT | $9.116 | 369.5 | $3368.362 | 0.00% | 2024-05-21 |
APT币(APT)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 9.4617 | 9.493 | 9.0479 | 9.2522 | 1.7亿 | 36.4亿 |
2025-01-16 | 9.0086 | 9.5028 | 8.7453 | 9.471 | 1.4亿 | 37.3亿 |
2025-01-15 | 8.4794 | 9.0798 | 8.4315 | 9.037 | 1.2亿 | 35.6亿 |
2025-01-14 | 8.8172 | 9.1089 | 8.0042 | 8.4937 | 1.9亿 | 33.5亿 |
2025-01-13 | 9.1734 | 9.2139 | 8.7479 | 8.8059 | 7503.64万 | 34.7亿 |
2025-01-12 | 9.1413 | 9.3024 | 8.8614 | 9.1931 | 7547.85万 | 36.2亿 |
21:24
APT下周解锁价值约1.1亿美元
【APT下周解锁价值约1.1亿美元】币排名报道,Token Unlocks数据显示,APT、MOVE、KAS等代币将于下周迎来大额解锁,其中:
Movement(MOVE)将于北京时间1月9日晚上8点解锁约5000万枚代币,与现流通量的比例为2.22%,价值约5300万美元;
io.net(IO)将于北京时间1月11日晚上8点解锁约322万枚代币,与现流通量的比例为2.50%,价值约1180万美元;
Kaspa(KAS)将于北京时间1月6日上午8点解锁约1.82亿枚代币,与现流通量的比例为0.72%,价值约2270万美元;
Aptos(APT)将于北京时间1月11日上午9点59分解锁约1131万枚代币,与现流通量的比例为2.03%,价值约1.1亿美元;
Ethena(ENA)将于北京时间1月8日下午3点解锁约1286万枚代币,与现流通量的比例为0.42%,价值约1620万美元;
06:49
Aptos Labs联合创始人Mo Shaikh辞去首席执行官一职
【Aptos Labs联合创始人Mo Shaikh辞去首席执行官一职】币排名报道,Aptos Labs 联合创始人兼首席执行官 Mo Shaikh 在社交媒体平台 X 上表示,他已辞去该职位以“开启新的篇章”,该公司联合创始人兼首席技术官 Avery Ching 将担任首席执行官一职,以推动公司进入下一阶段的增长,Ching将在推出新产品时加强技术创新和更快的速度,以丰富 Aptos 生态系统。
Aptos Labs 是一家区块链公司, 正在开发第 1 层区块链Aptos。11月,该公司将前 Grayscale Investments 首席执行官 Michael Sonnenshein 和 OpenAI 首席产品官 Kevin Weil 纳入其顾问委员会。