WOO Network(WOO)
$0.20873
≈
¥1.482838793
-2.32% ($-0.0049656282)
更新于:2025-01-18 13:44:25
更新于:2025-01-18 13:44:25
24H最高 $0.223867
24H交易量 1.1亿
24H最低 $0.209015
24H交易额 $2486.1万
总市值 $4.6亿
首日开盘价 --
历史最高 $1.78
投资回报 --
历史最低 $0.02211546
支持交易所 --
WOO Network占全球总市值 0.01%
流通率 83.74%
换手率 6.3851%
板块
--
- WOO币行情
- WOO币介绍
- WOO币快讯
WOO Network(WOO)历史价格行情走势图
WOO Network实时走势图加载中...
WOO Network(WOO)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网binance | WOO/USDT | $0.2287 | 5497.06万 | $1257.18万 | 0.03% | 2023-05-09 |
Nami.Exchange | WOO/USDT | $0.2294 | 3421.27万 | $784.84万 | 0.02% | 2023-05-09 |
库币网 | WOO/USDT | $0.2286 | 627.48万 | $143.49万 | 0.00% | 2023-05-09 |
币安网binance | WOO/BUSD | $0.2287 | 602.52万 | $137.8万 | 0.00% | 2023-05-09 |
BTCEX | WOO/USDT | $0.2292 | 489.51万 | $112.19万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Deepcoin | WOO/USDT | $0.2291 | 55.94万 | $12.82万 | 0.00% | 2023-05-09 |
BTSE | WOO/USD | $0.2287 | 433.27万 | $99.09万 | 0.00% | 2023-05-09 |
欧易 | WOO/USDT | $0.229 | 347.14万 | $79.5万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Bitrue | WOO/BUSD | $0.2297 | 350.75万 | $80.57万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Bitget | WOO/USDT | $0.2293 | 323.11万 | $74.1万 | 0.00% | 2023-05-09 |
BingX | WOO/USDT | $0.2289 | 316.88万 | $72.53万 | 0.00% | 2023-05-09 |
AscendEX (BitMax) | WOO/USDT | $0.2286 | 332.38万 | $76万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Dcoin | WOO/USDT | $0.229 | 328.86万 | $75.34万 | 0.00% | 2023-05-09 |
DigiFinex | WOO/USDT | $0.229 | 290.62万 | $66.57万 | 0.00% | 2023-05-09 |
FameEX | WOO/USDT | $0.229 | 267万 | $61.14万 | 0.00% | 2023-05-09 |
BKEX | WOO/USDT | $0.2292 | 255.11万 | $58.47万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Uniswap (v2) | 0X4691937A7508860F876C9C0A2A617E7D9E945D4B/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.0001 | 234.38万 | $290.9568 | 0.00% | 2023-05-09 |
Uniswap (v3) | 0X4691937A7508860F876C9C0A2A617E7D9E945D4B/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.0001 | 91.2万 | $113.1587 | 0.00% | 2023-05-09 |
Bitubu Exchange | WOO/USDT | $0.2282 | 86.81万 | $19.81万 | 0.00% | 2023-05-09 |
WhiteBIT | WOO/USDT | $0.2294 | 90.28万 | $20.71万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Bithumb | WOO/KRW | $307 | 79.29万 | $2.4亿 | 0.00% | 2023-05-09 |
LBank | WOO/USDT | $0.2293 | 64.03万 | $14.68万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Bybit | WOO/USDT | $0.229 | 60.7万 | $13.9万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Pionex | WOO/USDT | $0.229 | 46.48万 | $10.65万 | 0.00% | 2023-05-09 |
BitMart | WOO/USDT | $0.2292 | 40.01万 | $9.17万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Bilaxy | WOO/USDT | $0.2649 | 34.47万 | $9.13万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Kraken | WOO/USD | $0.23 | 35.52万 | $8.17万 | 0.00% | 2023-05-09 |
PancakeSwap (v2) | 0X4691937A7508860F876C9C0A2A617E7D9E945D4B/WBNB | $0.0007 | 31.03万 | $225.3599 | 0.00% | 2023-05-09 |
Kraken | WOO/EUR | $0.2086 | 32.87万 | $6.86万 | 0.00% | 2023-05-09 |
P2B | WOO/BUSD | $0.2297 | 9.74万 | $2.24万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Crypto.com Exchange | WOO/USDT | $0.2289 | 8.79万 | $2.01万 | 0.00% | 2023-05-09 |
SpookySwap | 0X6626C47C00F1D87902FC13EECFAC3ED06D5E8D8A/0X21BE370D5312F44CB42CE377BC9B8A0CEF1A4C83 | $0.6309 | 7.24万 | $4.57万 | 0.00% | 2023-05-09 |
Quickswap | 0X1B815D120B3EF02039EE11DC2D33DE7AA4A8C603/0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619 | $0.0001 | 6.91万 | $8.6102 | 0.00% | 2023-05-09 |
TokoCrypto | WOO/USDT | $0.2294 | 6.92万 | $1.59万 | 0.00% | 2023-05-09 |
CoinEx | WOO/USDT | $0.2295 | 5.05万 | $1.16万 | 0.00% | 2023-05-09 |
OpenOcean | WOO/WBNB | $0.0007 | 4.2万 | $30.8058 | 0.00% | 2023-05-09 |
Bancor (V2) | WOO/BNT | $0.5294 | 3.66万 | $1.94万 | 0.00% | 2023-05-09 |
LATOKEN | WOO/USDT | $0.2293 | 2.65万 | $6075.0637 | 0.00% | 2023-05-09 |
Bitfinex | WOO/USDT | $0.2285 | 2.42万 | $5540.8342 | 0.00% | 2023-05-09 |
Crypto.com Exchange | WOO/USD | $0.2294 | 2.35万 | $5386.1303 | 0.00% | 2023-05-09 |
OpenOcean | WOO/BUSD | $0.2315 | 9797.74 | $2268.599 | 0.00% | 2023-05-09 |
Indodax | WOO/IDR | $3598 | 8770.36 | $3155.57万 | 0.00% | 2023-05-09 |
OpenOcean | WOO/WETH | $0.0001 | 7440.23 | $1.0044 | 0.00% | 2023-05-09 |
Mdex | 0X3BEFB2308BCE92DA97264077FAF37DCD6C8A75E6/0XA71EDC38D189767582C38A3145B5873052C3E47A | $0.2287 | 973.3 | $222.6403 | 0.00% | 2023-05-09 |
OpenOcean | WOO/USDC | $0.3096 | 653.59 | $202.3765 | 0.00% | 2023-05-07 |
Quickswap | 0X1B815D120B3EF02039EE11DC2D33DE7AA4A8C603/0X831753DD7087CAC61AB5644B308642CC1C33DC13 | $0.0037 | 688.94 | $2.5715 | 0.00% | 2023-05-09 |
Poloniex | WOO/USDT | $0.2293 | 484.17 | $111.021 | 0.00% | 2023-05-09 |
OpenOcean | WOO/MATIC | $0.2876 | 342.3 | $98.4525 | 0.00% | 2023-05-07 |
TokoCrypto | WOO/BNB | $0.0008 | 287.08 | $0.256 | 0.00% | 2023-05-04 |
TokoCrypto | WOO/BTC | $0 | 42.53 | $0.0004 | 0.00% | 2023-05-08 |
WOO Network(WOO)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 0.2147 | 0.2156 | 0.2037 | 0.2089 | 1691.9万 | 2.3亿 |
2025-01-16 | 0.1977 | 0.215 | 0.1927 | 0.215 | 1390.94万 | 2.4亿 |
2025-01-15 | 0.1927 | 0.2005 | 0.1915 | 0.1981 | 1037.21万 | 2.2亿 |
2025-01-14 | 0.202 | 0.2072 | 0.1801 | 0.1927 | 2006.73万 | 2.2亿 |
2025-01-13 | 0.2081 | 0.2137 | 0.1991 | 0.2015 | 1372.92万 | 2.3亿 |
2025-01-12 | 0.2051 | 0.2127 | 0.1992 | 0.2091 | 880.22万 | 2.3亿 |
12:19
Gavin Wood:2024年是Polkadot分水岭,将于2025年推出Proof-of-Personhood机制
【Gavin Wood:2024年是Polkadot分水岭,将于2025年推出Proof-of-Personhood机制】币排名报道,根据 PolkaWorld 发布的波卡周报,Gavin Wood 近日发布 2024 年度总结,认为 2023/2024 是 Polkadot 的分水岭,其核心目标发生了明显的转变。从专注于实现白皮书中有限范围的产品目标,转向了优化、稳定性提升和产品精细化,以更好地满足市场需求。技术上,在 2024 年相继提出并实施了很多重大进展;生态上以 Mythical Game 为代表的项目正在将 Polkadot 性能推向极限;另外 Gavin 也在 2024 年提出 JAM 以进一步的实现他的 Web3 愿景,总而言之,2025 值得期待。
此外,Gavin 提出了 Proof-of-Personhood,该机制将在 2025 年陆续推出,旨在成为应对生成式 AI 对自由世界构成威胁的解药。其通过算法化“人格”概念,结合 ZK 技术保护隐私,为 Web3 和 Web2 提供可信赖的身份解决方案。
12:19
Gavin Wood:2023/2024年是Polkadot分水岭,2025年将推出Proof-of-Personhood机制
【Gavin Wood:2023/2024年是Polkadot分水岭,2025年将推出Proof-of-Personhood机制】币排名报道,根据PolkaWorld发布的波卡周报,Gavin Wood近日发布2024年度总结,认为2023/2024是Polkadot的分水岭,其核心目标发生了明显的转变。从专注于实现白皮书中有限范围的产品目标,转向了优化、稳定性提升和产品精细化,以更好地满足市场需求。技术上,在2024年相继提出并实施了很多重大进展;生态上以Mythical Game为代表的项目正在将Polkadot性能推向极限;另外Gavin也在2024年提出JAM以进一步的实现他的Web3愿景,总而言之,2025值得期待。
此外,Gavin提出了Proof-of-Personhood,该机制将在2025年陆续推出,旨在成为应对生成式AI对自由世界构成威胁的解药。其通过算法化“人格”概念,结合ZK技术保护隐私,为Web3和Web2提供可信赖的身份解决方案。
12:55
17:46
Woori Technology Investment拟出售其所持Upbit运营商Dunamu的股份
【Woori Technology Investment拟出售其所持Upbit运营商Dunamu的股份】币排名报道,据 Bloter 报道,韩国风险投资公司 Woori Technology Investment(友利科技投资公司)打算在持有九年后,出售其在 Upbit 运营商 Dunamu 的 7.22%股份。根据提交给韩国金融服务监管局(FSS)的数据分析、检索和传输系统(DART)的 Dunamu 第三季度报告,该股份的估值约为 3.0088 亿美元,而其 2015 年的收购成本仅为 389 万美元。预计此次股份出售将通过大宗交易进行。