序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/USDT | 3383.21 | 46.0亿 | 6.4亿 | 1.32% | 24034.66 | |
2 | BTC/USDC | 103468 | 44.5亿 | 6.2亿 | 1.27% | 735047.02 | |
3 | DOGE/USDT | 0.410113 | 15.9亿 | 2.2亿 | 0.46% | 2.91 | |
4 | ETH/USDC | 3383.21 | 14.6亿 | 2.0亿 | 0.42% | 24034.66 | |
5 | STETH/USDT | 3386.31 | 3.6亿 | 5100.98万 | 0.10% | 24056.68 | |
6 | ETH/BTC | 3383.21 | 2.6亿 | 3682.74万 | 0.07% | 24034.66 | |
7 | SOL/USDC | 221.6 | 2.6亿 | 3681.55万 | 0.07% | 1574.27 | |
8 | WIF/USDT | 1.88 | 2.3亿 | 3292.83万 | 0.07% | 13.36 | |
9 | GRASS/USDT | 2.56 | 2.1亿 | 3066.09万 | 0.06% | 18.19 | |
10 | FTM/USDT | 0.734475 | 1.1亿 | 1597.23万 | 0.03% | 5.22 | |
11 | APE/USDT | 1.16 | 1.1亿 | 1593.88万 | 0.03% | 8.24 | |
12 | SHIB/USDT | 2.383E-5 | 1.1亿 | 1568.43万 | 0.03% | 0 | |
13 | SCR/USDT | 0.832563 | 1.0亿 | 1456.85万 | 0.03% | 5.91 | |
14 | ENA/USDT | 0.921015 | 9003.09万 | 1267.31万 | 0.03% | 6.54 | |
15 | PONKE/USDT | 0.302133 | 8960.04万 | 1261.25万 | 0.03% | 2.15 | |
16 | APT/USDT | 9.49 | 8902.56万 | 1253.16万 | 0.03% | 67.42 | |
17 | WLD/USDT | 2.25 | 8569.62万 | 1206.29万 | 0.02% | 15.98 | |
18 | TIA/USDT | 5.21 | 8080.27万 | 1137.41万 | 0.02% | 37.01 | |
19 | CARV/USDT | 0.793045 | 7984.95万 | 1123.99万 | 0.02% | 5.63 | |
20 | OP/USDT | 1.92 | 7967.01万 | 1121.47万 | 0.02% | 13.64 | |
21 | LTC/USDT | 129.65 | 7740.95万 | 1089.65万 | 0.02% | 921.05 | |
22 | AVAX/USDT | 40.64 | 7582.27万 | 1067.31万 | 0.02% | 288.71 | |
23 | LINK/USDT | 24.59 | 7495.61万 | 1055.11万 | 0.02% | 174.69 | |
24 | NEAR/USDT | 5.6 | 7335.3万 | 1032.55万 | 0.02% | 39.78 | |
25 | BRETT/USDT | 0.12547 | 7220.28万 | 1016.35万 | 0.02% | 0.89 | |
26 | TRX/USDT | 0.249654 | 6924.02万 | 974.65万 | 0.02% | 1.77 | |
27 | RUNE/USDT | 3.93 | 6889.3万 | 969.76万 | 0.02% | 27.92 | |
28 | KAS/USDT | 0.147924 | 6842.11万 | 963.12万 | 0.02% | 1.05 | |
29 | FET/USDT | 1.38 | 6657.77万 | 937.17万 | 0.02% | 9.8 | |
30 | PYTH/USDT | 0.350021 | 6489.66万 | 913.51万 | 0.02% | 2.49 | |
31 | BONK/USDT | 3.251E-5 | 6348.27万 | 893.61万 | 0.02% | 0 | |
32 | NOT/USDT | 0.00622351 | 6283.3万 | 884.46万 | 0.02% | 0.04 | |
33 | SEI/USDT | 0.413783 | 6278.49万 | 883.78万 | 0.02% | 2.94 | |
34 | NEIRO/USDT | 0.04036726 | 6268.33万 | 882.35万 | 0.02% | 0.29 | |
35 | DOGS/USDT | 0.00047624 | 5986.5万 | 842.68万 | 0.02% | 0 | |
36 | MERL/USDT | 0.218204 | 5746.79万 | 808.94万 | 0.02% | 1.55 | |
37 | AAVE/USDT | 325.72 | 5554.1万 | 781.82万 | 0.02% | 2313.95 | |
38 | ARB/USDT | 0.80057 | 5551.4万 | 781.44万 | 0.02% | 5.69 | |
39 | ADA/USDT | 1.1 | 5405.83万 | 760.95万 | 0.02% | 7.81 | |
40 | JTO/USDT | 2.98 | 5405.21万 | 760.86万 | 0.02% | 21.17 | |
41 | JUP/USDT | 0.835562 | 5257.64万 | 740.09万 | 0.02% | 5.94 | |
42 | DOGE/USDC | 0.410113 | 5247.06万 | 738.6万 | 0.01% | 2.91 | |
43 | STX/USDT | 1.64 | 5231.84万 | 736.45万 | 0.01% | 11.65 | |
44 | ARKM/USDT | 1.44 | 5105.22万 | 718.63万 | 0.01% | 10.23 | |
45 | ORDI/USDT | 26.49 | 5041.53万 | 709.67万 | 0.01% | 188.19 | |
46 | MEW/USDT | 0.00633179 | 4852.56万 | 683.06万 | 0.01% | 0.04 | |
47 | POL/USDT | 0.495442 | 4762.38万 | 670.37万 | 0.01% | 3.52 | |
48 | ETHFI/USDT | 2.04 | 4687.76万 | 659.87万 | 0.01% | 14.49 | |
49 | UNI/USDT | 14.51 | 4621.65万 | 650.56万 | 0.01% | 103.08 | |
50 | ZKJ/USDT | 1.93 | 4401.32万 | 619.55万 | 0.01% | 13.71 | |
51 | INJ/USDT | 24.48 | 4317.01万 | 607.68万 | 0.01% | 173.91 | |
52 | ZETA/USDT | 0.541336 | 4110.98万 | 578.68万 | 0.01% | 3.85 | |
53 | STRK/USDT | 0.443125 | 4028.14万 | 567.02万 | 0.01% | 3.15 | |
54 | DOT/USDT | 7.28 | 3847.54万 | 541.59万 | 0.01% | 51.72 | |
55 | PENDLE/USDT | 4.16 | 3793.24万 | 533.95万 | 0.01% | 29.55 | |
56 | BCH/USDT | 477.49 | 3695.54万 | 520.2万 | 0.01% | 3392.14 | |
57 | BOME/USDT | 0.00596711 | 3495.54万 | 492.04万 | 0.01% | 0.04 | |
58 | GALA/USDT | 0.03926336 | 3372.4万 | 474.71万 | 0.01% | 0.28 | |
59 | ZK/USDT | 0.182524 | 3329.21万 | 468.63万 | 0.01% | 1.3 | |
60 | PUFFER/USDT | 0.759535 | 3271.74万 | 460.54万 | 0.01% | 5.4 | |
61 | PEOPLE/USDT | 0.04161831 | 3233.9万 | 455.22万 | 0.01% | 0.3 | |
62 | UXLINK/USDT | 1.23 | 3231.81万 | 454.92万 | 0.01% | 8.74 | |
63 | RENDER/USDT | 7.73 | 3220.78万 | 453.37万 | 0.01% | 54.91 | |
64 | ATOM/USDT | 6.89 | 2964.04万 | 417.23万 | 0.01% | 48.95 | |
65 | COOK/USDT | 0.02814859 | 2945.31万 | 414.59万 | 0.01% | 0.2 | |
66 | GALAXIS/USDT | 0.00083943 | 2925.83万 | 411.85万 | 0.01% | 0.01 | |
67 | MANTA/USDT | 0.792059 | 2912.48万 | 409.97万 | 0.01% | 5.63 | |
68 | BLUR/USDT | 0.232539 | 2902.63万 | 408.59万 | 0.01% | 1.65 | |
69 | FLOKI/USDT | 0.00018285 | 2898.98万 | 408.07万 | 0.01% | 0 | |
70 | IO/USDT | 3.43 | 2863.11万 | 403.02万 | 0.01% | 24.37 | |
71 | W/USDT | 0.261406 | 2852.09万 | 401.47万 | 0.01% | 1.86 | |
72 | JASMY/USDT | 0.03480201 | 2806.78万 | 395.09万 | 0.01% | 0.25 | |
73 | ICP/USDT | 10.97 | 2801.43万 | 394.34万 | 0.01% | 77.93 | |
74 | MEME/USDT | 0.00981485 | 2727.86万 | 383.98万 | 0.01% | 0.07 | |
75 | IMX/USDT | 1.37 | 2707.43万 | 381.11万 | 0.01% | 9.73 | |
76 | BLAST/USDT | 0.008809 | 2705.28万 | 380.81万 | 0.01% | 0.06 | |
77 | ALGO/USDT | 0.454476 | 2653.42万 | 373.51万 | 0.01% | 3.23 | |
78 | DEGEN/USDT | 0.00963638 | 2612.87万 | 367.8万 | 0.01% | 0.07 | |
79 | FIL/USDT | 5.61 | 2574.36万 | 362.38万 | 0.01% | 39.85 | |
80 | ZRO/USDT | 4.88 | 2544.15万 | 358.12万 | 0.01% | 34.67 | |
81 | LDO/USDT | 1.91 | 2506.62万 | 352.84万 | 0.01% | 13.57 | |
82 | HBAR/USDT | 0.365322 | 2340.72万 | 329.49万 | 0.01% | 2.6 | |
83 | EOS/USDT | 0.94394 | 2269.37万 | 319.45万 | 0.01% | 6.71 | |
84 | FIRE/USDT | 0.273144 | 1898.26万 | 267.21万 | 0.01% | 1.94 | |
85 | DRIFT/USDT | 1.15 | 1866.27万 | 262.7万 | 0.01% | 8.17 | |
86 | AEVO/USDT | 0.3513 | 1779.46万 | 250.48万 | 0.01% | 2.5 | |
87 | AR/USDT | 17.41 | 1765.28万 | 248.49万 | 0.01% | 123.68 | |
88 | ETH/USDE | 3383.21 | 1676.76万 | 236.03万 | 0.00% | 24034.66 | |
89 | XRP/USDC | 3.22 | 1443.05万 | 203.13万 | 0.00% | 22.88 | |
90 | THETA/USDT | 2.41 | 1404.76万 | 197.74万 | 0.00% | 17.12 | |
91 | SUI/USDC | 4.78 | 1393.37万 | 196.14万 | 0.00% | 33.96 | |
92 | MKR/USDT | 1432.62 | 1384.07万 | 194.83万 | 0.00% | 10177.48 | |
93 | GRT/USDT | 0.229486 | 1275.29万 | 179.51万 | 0.00% | 1.63 | |
94 | ENS/USDT | 34.73 | 1144.53万 | 161.11万 | 0.00% | 246.73 | |
95 | SAND/USDT | 0.647932 | 1103.61万 | 155.35万 | 0.00% | 4.6 | |
96 | DBR/USDT | 0.03385347 | 1084.56万 | 152.67万 | 0.00% | 0.24 | |
97 | AVAX/USDC | 40.64 | 930.73万 | 131.01万 | 0.00% | 288.71 | |
98 | PYUSD/USDT | 0.998537 | 917.8万 | 129.19万 | 0.00% | 7.09 | |
99 | ROOT/USDT | 0.02689092 | 578.37万 | 81.41万 | 0.00% | 0.19 | |
100 | SVL/USDT | 0.00699562 | 283.12万 | 39.85万 | 0.00% | 0.05 |
中文名称 | 英文名称 | Bybit | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |