序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/USDT | 3415.66 | 46.0亿 | 6.4亿 | 1.32% | 24265.19 | |
2 | BTC/USDC | 94046 | 44.5亿 | 6.2亿 | 1.27% | 668112.19 | |
3 | DOGE/USDT | 0.400653 | 15.9亿 | 2.2亿 | 0.46% | 2.85 | |
4 | ETH/USDC | 3415.66 | 14.6亿 | 2.0亿 | 0.42% | 24265.19 | |
5 | STETH/USDT | 3416 | 3.6亿 | 5100.98万 | 0.10% | 24267.61 | |
6 | ETH/BTC | 3415.66 | 2.6亿 | 3682.74万 | 0.07% | 24265.19 | |
7 | SOL/USDC | 237.22 | 2.6亿 | 3681.55万 | 0.07% | 1685.23 | |
8 | WIF/USDT | 3.28 | 2.3亿 | 3292.83万 | 0.07% | 23.3 | |
9 | GRASS/USDT | 3.2 | 2.1亿 | 3066.09万 | 0.06% | 22.73 | |
10 | FTM/USDT | 0.989267 | 1.1亿 | 1597.23万 | 0.03% | 7.03 | |
11 | APE/USDT | 1.34 | 1.1亿 | 1593.88万 | 0.03% | 9.52 | |
12 | SHIB/USDT | 2.496E-5 | 1.1亿 | 1568.43万 | 0.03% | 0 | |
13 | SCR/USDT | 0.76154 | 1.0亿 | 1456.85万 | 0.03% | 5.41 | |
14 | ENA/USDT | 0.620726 | 9003.09万 | 1267.31万 | 0.03% | 4.41 | |
15 | PONKE/USDT | 0.545109 | 8960.04万 | 1261.25万 | 0.03% | 3.87 | |
16 | APT/USDT | 11.86 | 8902.56万 | 1253.16万 | 0.03% | 84.25 | |
17 | WLD/USDT | 2.47 | 8569.62万 | 1206.29万 | 0.02% | 17.55 | |
18 | TIA/USDT | 7.6 | 8080.27万 | 1137.41万 | 0.02% | 53.99 | |
19 | CARV/USDT | 0.892843 | 7984.95万 | 1123.99万 | 0.02% | 6.34 | |
20 | OP/USDT | 2.29 | 7967.01万 | 1121.47万 | 0.02% | 16.27 | |
21 | LTC/USDT | 93.5 | 7740.95万 | 1089.65万 | 0.02% | 664.23 | |
22 | AVAX/USDT | 41.44 | 7582.27万 | 1067.31万 | 0.02% | 294.39 | |
23 | LINK/USDT | 17.4 | 7495.61万 | 1055.11万 | 0.02% | 123.61 | |
24 | NEAR/USDT | 6.47 | 7335.3万 | 1032.55万 | 0.02% | 45.96 | |
25 | BRETT/USDT | 0.165943 | 7220.28万 | 1016.35万 | 0.02% | 1.18 | |
26 | TRX/USDT | 0.19914 | 6924.02万 | 974.65万 | 0.02% | 1.41 | |
27 | RUNE/USDT | 5.5 | 6889.3万 | 969.76万 | 0.02% | 39.07 | |
28 | KAS/USDT | 0.149652 | 6842.11万 | 963.12万 | 0.02% | 1.06 | |
29 | FET/USDT | 1.44 | 6657.77万 | 937.17万 | 0.02% | 10.23 | |
30 | PYTH/USDT | 0.447453 | 6489.66万 | 913.51万 | 0.02% | 3.18 | |
31 | BONK/USDT | 4.323E-5 | 6348.27万 | 893.61万 | 0.02% | 0 | |
32 | NOT/USDT | 0.00894468 | 6283.3万 | 884.46万 | 0.02% | 0.06 | |
33 | SEI/USDT | 0.633726 | 6278.49万 | 883.78万 | 0.02% | 4.5 | |
34 | NEIRO/USDT | 0.076102 | 6268.33万 | 882.35万 | 0.02% | 0.54 | |
35 | DOGS/USDT | 0.00070555 | 5986.5万 | 842.68万 | 0.02% | 0.01 | |
36 | MERL/USDT | 0.379363 | 5746.79万 | 808.94万 | 0.02% | 2.7 | |
37 | AAVE/USDT | 178.28 | 5554.1万 | 781.82万 | 0.02% | 1266.52 | |
38 | ARB/USDT | 0.903671 | 5551.4万 | 781.44万 | 0.02% | 6.42 | |
39 | ADA/USDT | 0.965483 | 5405.83万 | 760.95万 | 0.02% | 6.86 | |
40 | JTO/USDT | 3.45 | 5405.21万 | 760.86万 | 0.02% | 24.51 | |
41 | JUP/USDT | 1.074 | 5257.64万 | 740.09万 | 0.02% | 7.63 | |
42 | DOGE/USDC | 0.400653 | 5247.06万 | 738.6万 | 0.01% | 2.85 | |
43 | STX/USDT | 2.2 | 5231.84万 | 736.45万 | 0.01% | 15.63 | |
44 | ARKM/USDT | 2.1 | 5105.22万 | 718.63万 | 0.01% | 14.92 | |
45 | ORDI/USDT | 39.72 | 5041.53万 | 709.67万 | 0.01% | 282.17 | |
46 | MEW/USDT | 0.0093109 | 4852.56万 | 683.06万 | 0.01% | 0.07 | |
47 | POL/USDT | 0.54596 | 4762.38万 | 670.37万 | 0.01% | 3.88 | |
48 | ETHFI/USDT | 2.15 | 4687.76万 | 659.87万 | 0.01% | 15.27 | |
49 | UNI/USDT | 11.54 | 4621.65万 | 650.56万 | 0.01% | 81.98 | |
50 | ZKJ/USDT | 1.39 | 4401.32万 | 619.55万 | 0.01% | 9.87 | |
51 | INJ/USDT | 27.73 | 4317.01万 | 607.68万 | 0.01% | 197 | |
52 | ZETA/USDT | 0.760048 | 4110.98万 | 578.68万 | 0.01% | 5.4 | |
53 | STRK/USDT | 0.580207 | 4028.14万 | 567.02万 | 0.01% | 4.12 | |
54 | DOT/USDT | 8.28 | 3847.54万 | 541.59万 | 0.01% | 58.82 | |
55 | PENDLE/USDT | 5.17 | 3793.24万 | 533.95万 | 0.01% | 36.73 | |
56 | BCH/USDT | 497.85 | 3695.54万 | 520.2万 | 0.01% | 3536.78 | |
57 | BOME/USDT | 0.00900915 | 3495.54万 | 492.04万 | 0.01% | 0.06 | |
58 | GALA/USDT | 0.03648862 | 3372.4万 | 474.71万 | 0.01% | 0.26 | |
59 | ZK/USDT | 0.170932 | 3329.21万 | 468.63万 | 0.01% | 1.21 | |
60 | PUFFER/USDT | 0.386533 | 3271.74万 | 460.54万 | 0.01% | 2.75 | |
61 | PEOPLE/USDT | 0.062737 | 3233.9万 | 455.22万 | 0.01% | 0.45 | |
62 | UXLINK/USDT | 0.57215 | 3231.81万 | 454.92万 | 0.01% | 4.06 | |
63 | RENDER/USDT | 7.66 | 3220.78万 | 453.37万 | 0.01% | 54.42 | |
64 | ATOM/USDT | 8.02 | 2964.04万 | 417.23万 | 0.01% | 56.97 | |
65 | COOK/USDT | 0.02730403 | 2945.31万 | 414.59万 | 0.01% | 0.19 | |
66 | GALAXIS/USDT | 0.00108348 | 2925.83万 | 411.85万 | 0.01% | 0.01 | |
67 | MANTA/USDT | 1.045 | 2912.48万 | 409.97万 | 0.01% | 7.42 | |
68 | BLUR/USDT | 0.323399 | 2902.63万 | 408.59万 | 0.01% | 2.3 | |
69 | FLOKI/USDT | 0.00022328 | 2898.98万 | 408.07万 | 0.01% | 0 | |
70 | IO/USDT | 2.7 | 2863.11万 | 403.02万 | 0.01% | 19.18 | |
71 | W/USDT | 0.279263 | 2852.09万 | 401.47万 | 0.01% | 1.98 | |
72 | JASMY/USDT | 0.02426381 | 2806.78万 | 395.09万 | 0.01% | 0.17 | |
73 | ICP/USDT | 11.48 | 2801.43万 | 394.34万 | 0.01% | 81.56 | |
74 | MEME/USDT | 0.01459765 | 2727.86万 | 383.98万 | 0.01% | 0.1 | |
75 | IMX/USDT | 1.71 | 2707.43万 | 381.11万 | 0.01% | 12.15 | |
76 | BLAST/USDT | 0.01129136 | 2705.28万 | 380.81万 | 0.01% | 0.08 | |
77 | ALGO/USDT | 0.266125 | 2653.42万 | 373.51万 | 0.01% | 1.89 | |
78 | DEGEN/USDT | 0.01856676 | 2612.87万 | 367.8万 | 0.01% | 0.13 | |
79 | FIL/USDT | 5.62 | 2574.36万 | 362.38万 | 0.01% | 39.93 | |
80 | ZRO/USDT | 4.29 | 2544.15万 | 358.12万 | 0.01% | 30.48 | |
81 | LDO/USDT | 1.63 | 2506.62万 | 352.84万 | 0.01% | 11.58 | |
82 | HBAR/USDT | 0.135724 | 2340.72万 | 329.49万 | 0.01% | 0.96 | |
83 | EOS/USDT | 0.827878 | 2269.37万 | 319.45万 | 0.01% | 5.88 | |
84 | FIRE/USDT | 0.865037 | 1898.26万 | 267.21万 | 0.01% | 6.15 | |
85 | DRIFT/USDT | 1.3 | 1866.27万 | 262.7万 | 0.01% | 9.24 | |
86 | AEVO/USDT | 0.439862 | 1779.46万 | 250.48万 | 0.01% | 3.12 | |
87 | AR/USDT | 20.37 | 1765.28万 | 248.49万 | 0.01% | 144.71 | |
88 | ETH/USDE | 3415.66 | 1676.76万 | 236.03万 | 0.00% | 24265.19 | |
89 | XRP/USDC | 1.42 | 1443.05万 | 203.13万 | 0.00% | 10.09 | |
90 | THETA/USDT | 1.92 | 1404.76万 | 197.74万 | 0.00% | 13.64 | |
91 | SUI/USDC | 3.23 | 1393.37万 | 196.14万 | 0.00% | 22.95 | |
92 | MKR/USDT | 1818.38 | 1384.07万 | 194.83万 | 0.00% | 12917.95 | |
93 | GRT/USDT | 0.247165 | 1275.29万 | 179.51万 | 0.00% | 1.76 | |
94 | ENS/USDT | 23.39 | 1144.53万 | 161.11万 | 0.00% | 166.16 | |
95 | SAND/USDT | 0.65092 | 1103.61万 | 155.35万 | 0.00% | 4.62 | |
96 | DBR/USDT | 0.02626512 | 1084.56万 | 152.67万 | 0.00% | 0.19 | |
97 | AVAX/USDC | 41.44 | 930.73万 | 131.01万 | 0.00% | 294.39 | |
98 | PYUSD/USDT | 0.999299 | 917.8万 | 129.19万 | 0.00% | 7.1 | |
99 | ROOT/USDT | 0.03452647 | 578.37万 | 81.41万 | 0.00% | 0.25 | |
100 | SVL/USDT | 0.00851045 | 283.12万 | 39.85万 | 0.00% | 0.06 |
中文名称 | 英文名称 | Bybit | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |