Memecoin(MEME)
$0.00948196
≈
¥0.067360792
-1.45% ($-0.0001394893)
更新于:2025-01-18 14:39:42
更新于:2025-01-18 14:39:42
24H最高 $0.01029791
24H交易量 73.2亿
24H最低 $0.00935321
24H交易额 $6943.21万
总市值 $6.4亿
首日开盘价 --
历史最高 $0.056324
投资回报 --
历史最低 $0.00808778
支持交易所 --
Memecoin占全球总市值 0.01%
流通率 52.89%
换手率 20.2231%
板块
--
- MEME币行情
- MEME币介绍
- MEME币快讯
Memecoin(MEME)历史价格行情走势图
Memecoin实时走势图加载中...
Memecoin(MEME)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
Toobit | MEME/USDT | $0.0158 | 4.7亿 | $753.69万 | 0.01% | 2024-07-29 |
WhiteBIT | MEME/USDT | $0.0158 | 3.1亿 | $504.14万 | 0.01% | 2024-07-29 |
币安网binance | MEME/USDT | $0.0158 | 2.9亿 | $473.68万 | 0.01% | 2024-07-29 |
Bybit | MEME/USDT | $0.0158 | 1.5亿 | $246.05万 | 0.00% | 2024-07-29 |
Bitget | MEMECOIN/USDT | $0.0158 | 1.2亿 | $204.39万 | 0.00% | 2024-07-29 |
欧易 | MEME/USDT | $0.0158 | 6515.96万 | $103.28万 | 0.00% | 2024-07-29 |
Slex | MEME/USDT | $0.0158 | 4694.38万 | $74.39万 | 0.00% | 2024-07-29 |
币安网binance | MEME/TRY | $0.521 | 3461.21万 | $1803.29万 | 0.00% | 2024-07-29 |
BVOX | MEME/USDT | $0.0158 | 3178.61万 | $50.39万 | 0.00% | 2024-07-29 |
LBank | MEMECOIN/USDT | $0.0158 | 2815.66万 | $44.64万 | 0.00% | 2024-07-29 |
Bitrue | MEME/USDT | $0.0158 | 2501.92万 | $39.67万 | 0.00% | 2024-07-29 |
Hotcoin | MEME/USDT | $0.0158 | 2481.23万 | $39.31万 | 0.00% | 2024-07-29 |
WhiteBIT | MEME/TRY | $0.522 | 2326万 | $1214.17万 | 0.00% | 2024-07-29 |
XT.COM | MEMECOIN/USDT | $0.0158 | 2321.76万 | $36.8万 | 0.00% | 2024-07-29 |
Bitunix | MEME/USDT | $0.0158 | 2136.57万 | $33.8万 | 0.00% | 2024-07-29 |
Bitazza | MEME/USDT | $0.0159 | 1823.15万 | $29.06万 | 0.00% | 2024-07-29 |
OrangeX | MEME/USDT | $0.0158 | 1581万 | $25.06万 | 0.00% | 2024-07-29 |
Paribu | MEME/TRY | $0.5233 | 1456.32万 | $762.09万 | 0.00% | 2024-07-29 |
Phemex | MEME/USDT | $0.0158 | 1252.48万 | $19.83万 | 0.00% | 2024-07-29 |
芝麻开门 | MEME/USDT | $0.0158 | 1276.75万 | $20.22万 | 0.00% | 2024-07-29 |
Biconomy | MEME/USDT | $0.0158 | 949.63万 | $15.04万 | 0.00% | 2024-07-29 |
bitcastle | MEME/USDT | $0.0158 | 936.03万 | $14.82万 | 0.00% | 2024-07-29 |
BingX | MEME/USDT | $0.0158 | 868.05万 | $13.76万 | 0.00% | 2024-07-29 |
Tokenize | MEME/USD | $0.0156 | 828.58万 | $12.98万 | 0.00% | 2024-07-29 |
Tokenize | MEME/SGD | $0.021 | 828.31万 | $17.43万 | 0.00% | 2024-07-29 |
币安网binance | MEME/FDUSD | $0.0158 | 500.72万 | $7.91万 | 0.00% | 2024-07-29 |
库币网 | MEME/USDT | $0.0158 | 442.76万 | $7.01万 | 0.00% | 2024-07-29 |
抹茶交易所 | MEME/USDT | $0.0158 | 427.94万 | $6.78万 | 0.00% | 2024-07-29 |
WEEX | MEME/USDT | $0.0158 | 386.19万 | $6.12万 | 0.00% | 2024-07-29 |
DeGate | 0XB131F4A55907B10D1F0A50D8AB8FA09EC342CD74/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $0.0157 | 368.81万 | $5.81万 | 0.00% | 2024-07-29 |
Azbit | MEME/USDT | $0.0158 | 333.38万 | $5.28万 | 0.00% | 2024-07-29 |
Bitvavo | MEME/EUR | $0.0145 | 319.22万 | $4.66万 | 0.00% | 2024-07-29 |
CoinW | MEMECOIN/USDT | $0.0158 | 239.92万 | $3.79万 | 0.00% | 2024-07-29 |
Bitci TR | MEME/TRY | $0.5218 | 174.33万 | $90.97万 | 0.00% | 2024-07-29 |
BitDelta | MEME/USDT | $0.0158 | 138.42万 | $2.19万 | 0.00% | 2024-07-29 |
Bitlo | MEME/USDT | $0.0158 | 127.1万 | $2.02万 | 0.00% | 2024-07-29 |
DigiFinex | MEME/USDT | $0.0158 | 92.72万 | $1.47万 | 0.00% | 2024-07-29 |
Indodax | MEME/IDR | $255 | 54.87万 | $1.3亿 | 0.00% | 2024-07-29 |
Mercado Bitcoin | MEME/BRL | $0.0901 | 44.62万 | $4.02万 | 0.00% | 2024-07-29 |
Coinone | MEME/KRW | $22 | 43.08万 | $947.84万 | 0.00% | 2024-07-29 |
CoinEx | MEME/USDT | $0.0158 | 40.84万 | $6456.0209 | 0.00% | 2024-07-29 |
Cryptology | MEME/USDT | $0.0158 | 24.91万 | $3946.6857 | 0.00% | 2024-07-29 |
芝麻开门 | MEME/TRY | $0.521 | 2.47万 | $1.29万 | 0.00% | 2024-07-29 |
LATOKEN | MEME/USDT | $0.0151 | 1.29万 | $195.2568 | 0.00% | 2024-07-29 |
Bitfinex | MEME/USD | $0.0157 | 5000 | $78.725 | 0.00% | 2024-07-29 |
NovaDAX | MEME/BRL | $0.0877 | 3702 | $324.7246 | 0.00% | 2024-07-29 |
CEX.IO | MEME/USD | $0.0158 | 2631.96 | $41.7428 | 0.00% | 2024-07-29 |
Bittime | MEME/IDR | $255 | 2639 | $67.29万 | 0.00% | 2024-07-29 |
Bitfinex | MEME/USDT | $0.0154 | 2397.25 | $36.9703 | 0.00% | 2024-07-29 |
Poloniex | MEMELAND/USDT | $0.0149 | 197 | $2.9548 | 0.00% | 2024-07-29 |
Memecoin(MEME)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|