序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOL/USDT | 231.5 | 1.0亿 | 1524.27万 | 0.03% | 1644.6 | |
2 | FTN/USDT | 3.15 | 9963.87万 | 1402.55万 | 0.03% | 22.38 | |
3 | BTC/USDC | 92812 | 5683.88万 | 800.08万 | 0.02% | 659345.73 | |
4 | FOG/USDT | 0.15748 | 5037.88万 | 709.15万 | 0.01% | 1.12 | |
5 | SCR/USDT | 0.719621 | 4797.13万 | 675.26万 | 0.01% | 5.11 | |
6 | SUI/USDT | 3.12 | 3802.27万 | 535.22万 | 0.01% | 22.16 | |
7 | PEPE/USDT | 1.843E-5 | 3575.39万 | 503.29万 | 0.01% | 0 | |
8 | MAX/USDT | 0.249473 | 3171.1万 | 446.38万 | 0.01% | 1.77 | |
9 | DOGE/USDC | 0.384834 | 2933.67万 | 412.96万 | 0.01% | 2.73 | |
10 | WIF/USDT | 3.1 | 1940.73万 | 273.18万 | 0.01% | 22.02 | |
11 | SHIB/USDT | 2.422E-5 | 1651万 | 232.4万 | 0.00% | 0 | |
12 | TROY/USDT | 0.00432865 | 1468.37万 | 206.69万 | 0.00% | 0.03 | |
13 | TRUMP/USDT | 1.83 | 1202.34万 | 169.25万 | 0.00% | 13 | |
14 | GRASS/USDT | 2.85 | 1128.23万 | 158.81万 | 0.00% | 20.25 | |
15 | TAO/USDT | 519.17 | 1006.33万 | 141.66万 | 0.00% | 3688.24 | |
16 | GOAT/USDT | 0.745657 | 965.13万 | 135.86万 | 0.00% | 5.3 | |
17 | RUNE/USDT | 5.28 | 928.81万 | 130.74万 | 0.00% | 37.51 | |
18 | TURBO/USDT | 0.00693409 | 907.42万 | 127.73万 | 0.00% | 0.05 | |
19 | DOP/USDT | 0.00156898 | 901.25万 | 126.86万 | 0.00% | 0.01 | |
20 | WLD/USDT | 2.36 | 884.93万 | 124.57万 | 0.00% | 16.77 | |
21 | MEW/USDT | 0.00914511 | 859.33万 | 120.96万 | 0.00% | 0.06 | |
22 | POPCAT/USDT | 1.26 | 824.17万 | 116.01万 | 0.00% | 8.95 | |
23 | ENA/USDT | 0.569918 | 744.55万 | 104.81万 | 0.00% | 4.05 | |
24 | XDC/USDT | 0.053047 | 682.03万 | 96.01万 | 0.00% | 0.38 | |
25 | FET/USDT | 1.38 | 672.4万 | 94.65万 | 0.00% | 9.8 | |
26 | HAN/USDT | 0.00675497 | 663.02万 | 93.33万 | 0.00% | 0.05 | |
27 | TIA/USDT | 7.51 | 658.68万 | 92.72万 | 0.00% | 53.35 | |
28 | SUNDOG/USDT | 0.136254 | 621.63万 | 87.5万 | 0.00% | 0.97 | |
29 | NEAR/USDT | 6.23 | 541.27万 | 76.19万 | 0.00% | 44.26 | |
30 | FLOKI/USDT | 0.00021571 | 506.36万 | 71.28万 | 0.00% | 0 | |
31 | RARE/USDT | 0.127154 | 475.41万 | 66.92万 | 0.00% | 0.9 | |
32 | PROS/USDT | 0.675277 | 471.52万 | 66.37万 | 0.00% | 4.8 | |
33 | BASEDAI/USDT | 3.23 | 427.77万 | 60.22万 | 0.00% | 22.95 | |
34 | OP/USDT | 2.18 | 426.94万 | 60.1万 | 0.00% | 15.49 | |
35 | DOGS/USDT | 0.00067058 | 418.65万 | 58.93万 | 0.00% | 0 | |
36 | MAGA/USDT | 5.874E-5 | 402.64万 | 56.68万 | 0.00% | 0 | |
37 | RAY/USDT | 5.4 | 393.44万 | 55.38万 | 0.00% | 38.36 | |
38 | RENDER/USDT | 7.42 | 382.03万 | 53.78万 | 0.00% | 52.71 | |
39 | SOC/USDT | 0.059969 | 347.91万 | 48.97万 | 0.00% | 0.43 | |
40 | SANTOS/USDT | 4.84 | 345.39万 | 48.62万 | 0.00% | 34.38 | |
41 | MASA/USDT | 0.094381 | 342.39万 | 48.2万 | 0.00% | 0.67 | |
42 | FAR/USDT | 0.01005601 | 324.41万 | 45.67万 | 0.00% | 0.07 | |
43 | UNI/USDC | 10.87 | 294.03万 | 41.39万 | 0.00% | 77.22 | |
44 | PONKE/USDT | 0.525312 | 283.36万 | 39.89万 | 0.00% | 3.73 | |
45 | PAAL/USDT | 0.160059 | 268.42万 | 37.78万 | 0.00% | 1.14 | |
46 | KAS/USDT | 0.146654 | 267.24万 | 37.62万 | 0.00% | 1.04 | |
47 | APFC/USDT | 0.807064 | 257.52万 | 36.25万 | 0.00% | 5.73 | |
48 | ARK/USDT | 0.672482 | 238.7万 | 33.6万 | 0.00% | 4.78 | |
49 | FOXY/USDT | 0.01250849 | 234.73万 | 33.04万 | 0.00% | 0.09 | |
50 | GALA/USDT | 0.03438242 | 231.7万 | 32.61万 | 0.00% | 0.24 | |
51 | BANANA/USDT | 63.92 | 228.81万 | 32.21万 | 0.00% | 454.09 | |
52 | FIRE/USDT | 0.829005 | 193.67万 | 27.26万 | 0.00% | 5.89 | |
53 | SWCH/USDT | 0.241067 | 191.47万 | 26.95万 | 0.00% | 1.71 | |
54 | CETUS/USDT | 0.32884 | 180.16万 | 25.36万 | 0.00% | 2.34 | |
55 | VANRY/USDT | 0.120532 | 179.23万 | 25.23万 | 0.00% | 0.86 | |
56 | NAKA/USDT | 1.14 | 175.31万 | 24.68万 | 0.00% | 8.1 | |
57 | DOG/USDT | 0.00618824 | 170.31万 | 23.97万 | 0.00% | 0.04 | |
58 | OGN/USDT | 0.116773 | 163.57万 | 23.02万 | 0.00% | 0.83 | |
59 | VISTA/USDT | 52.57 | 162.31万 | 22.85万 | 0.00% | 373.46 | |
60 | SUPER/USDT | 1.25 | 159.69万 | 22.48万 | 0.00% | 8.88 | |
61 | OAX/USDT | 0.106891 | 159.59万 | 22.46万 | 0.00% | 0.76 | |
62 | AKT/USDT | 3.8 | 141.98万 | 19.99万 | 0.00% | 27 | |
63 | DMAIL/USDT | 0.262389 | 141.85万 | 19.97万 | 0.00% | 1.86 | |
64 | OG/USDT | 6.79 | 132.54万 | 18.66万 | 0.00% | 48.24 | |
65 | PYR/USDT | 3.48 | 128.75万 | 18.12万 | 0.00% | 24.72 | |
66 | AERO/USDT | 1.28 | 119.44万 | 16.81万 | 0.00% | 9.09 | |
67 | PUFFER/USDT | 0.384009 | 114.75万 | 16.15万 | 0.00% | 2.73 | |
68 | MYRO/USDT | 0.107793 | 107.29万 | 15.1万 | 0.00% | 0.77 | |
69 | DBR/USDT | 0.02552275 | 105.82万 | 14.9万 | 0.00% | 0.18 | |
70 | STRUMP/USDT | 0.00227704 | 103.53万 | 14.57万 | 0.00% | 0.02 | |
71 | SPEC/USDT | 9.05 | 90.38万 | 12.72万 | 0.00% | 64.29 | |
72 | LUMIA/USDT | 1.35 | 87.84万 | 12.36万 | 0.00% | 9.59 | |
73 | BULL/USDT | 2922.84 | 83.06万 | 11.69万 | 0.00% | 20764.15 | |
74 | CTK/USDT | 0.837801 | 79.29万 | 11.16万 | 0.00% | 5.95 | |
75 | SRX/USDT | 0.06564 | 73.95万 | 10.41万 | 0.00% | 0.47 | |
76 | ARCA/USDT | 0.01723951 | 64.36万 | 9.06万 | 0.00% | 0.12 | |
77 | ZBCN/USDT | 0.00102677 | 56.8万 | 8万 | 0.00% | 0.01 | |
78 | MPT/USDT | 0.02861751 | 53.83万 | 7.58万 | 0.00% | 0.2 | |
79 | PSG/USDT | 3.33 | 53.79万 | 7.57万 | 0.00% | 23.66 | |
80 | VRA/USDT | 0.00511045 | 52.04万 | 7.32万 | 0.00% | 0.04 | |
81 | FLT/USDT | 0.288356 | 51.22万 | 7.21万 | 0.00% | 2.05 | |
82 | HNT/USDT | 6.01 | 45.55万 | 6.41万 | 0.00% | 42.7 | |
83 | MPL/USDT | 21.79 | 42.93万 | 6.04万 | 0.00% | 154.8 | |
84 | BETA/USDT | 0.04826443 | 41.22万 | 5.8万 | 0.00% | 0.34 | |
85 | REEF/USDT | 0.00147916 | 34.34万 | 4.83万 | 0.00% | 0.01 | |
86 | TOKEN/USDT | 0.055142 | 28.8万 | 4.05万 | 0.00% | 0.39 | |
87 | ML/USDT | 0.099795 | 27.98万 | 3.94万 | 0.00% | 0.71 | |
88 | LAI/USDT | 0.01487222 | 27.93万 | 3.93万 | 0.00% | 0.11 | |
89 | ICE/USDT | 0.00737092 | 25.82万 | 3.63万 | 0.00% | 0.05 | |
90 | GEMS/USDT | 0.134596 | 25.43万 | 3.58万 | 0.00% | 0.96 | |
91 | BOBA/USDT | 0.288616 | 23.53万 | 3.31万 | 0.00% | 2.05 | |
92 | POLS/USDT | 0.345047 | 21.84万 | 3.07万 | 0.00% | 2.45 | |
93 | EURT/USDT | 1.041 | 20.52万 | 2.89万 | 0.00% | 7.4 | |
94 | ACX/USDT | 0.373883 | 20.37万 | 2.87万 | 0.00% | 2.66 | |
95 | UOS/USDT | 0.097468 | 20.19万 | 2.84万 | 0.00% | 0.69 | |
96 | CXT/USDT | 0.067465 | 20.07万 | 2.83万 | 0.00% | 0.48 | |
97 | CREO/USDT | 0.04309946 | 19.73万 | 2.78万 | 0.00% | 0.31 | |
98 | POKT/USDT | 0.0448251 | 19.44万 | 2.74万 | 0.00% | 0.32 | |
99 | OVR/USDT | 0.176768 | 18.99万 | 2.67万 | 0.00% | 1.26 |
中文名称 | 英文名称 | BingX | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |