序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOL/USDT | 228.91 | 1.0亿 | 1524.27万 | 0.03% | 1626.2 | |
2 | FTN/USDT | 3.84 | 9963.87万 | 1402.55万 | 0.03% | 27.28 | |
3 | BTC/USDC | 103402 | 5683.88万 | 800.08万 | 0.02% | 734578.15 | |
4 | FOG/USDT | 0.067224 | 5037.88万 | 709.15万 | 0.01% | 0.48 | |
5 | SCR/USDT | 0.824827 | 4797.13万 | 675.26万 | 0.01% | 5.86 | |
6 | SUI/USDT | 4.77 | 3802.27万 | 535.22万 | 0.01% | 33.89 | |
7 | PEPE/USDT | 1.937E-5 | 3575.39万 | 503.29万 | 0.01% | 0 | |
8 | MAX/USDT | 0.146 | 3171.1万 | 446.38万 | 0.01% | 1.04 | |
9 | DOGE/USDC | 0.405619 | 2933.67万 | 412.96万 | 0.01% | 2.88 | |
10 | WIF/USDT | 1.91 | 1940.73万 | 273.18万 | 0.01% | 13.57 | |
11 | SHIB/USDT | 2.361E-5 | 1651万 | 232.4万 | 0.00% | 0 | |
12 | TROY/USDT | 0.00280674 | 1468.37万 | 206.69万 | 0.00% | 0.02 | |
13 | TRUMP/USDT | 2.37 | 1202.34万 | 169.25万 | 0.00% | 16.84 | |
14 | GRASS/USDT | 2.57 | 1128.23万 | 158.81万 | 0.00% | 18.26 | |
15 | TAO/USDT | 467 | 1006.33万 | 141.66万 | 0.00% | 3317.61 | |
16 | GOAT/USDT | 0.344608 | 965.13万 | 135.86万 | 0.00% | 2.45 | |
17 | RUNE/USDT | 3.96 | 928.81万 | 130.74万 | 0.00% | 28.13 | |
18 | TURBO/USDT | 0.00856072 | 907.42万 | 127.73万 | 0.00% | 0.06 | |
19 | DOP/USDT | 0.00124085 | 901.25万 | 126.86万 | 0.00% | 0.01 | |
20 | WLD/USDT | 2.23 | 884.93万 | 124.57万 | 0.00% | 15.84 | |
21 | MEW/USDT | 0.00632961 | 859.33万 | 120.96万 | 0.00% | 0.04 | |
22 | POPCAT/USDT | 0.696716 | 824.17万 | 116.01万 | 0.00% | 4.95 | |
23 | ENA/USDT | 0.919989 | 744.55万 | 104.81万 | 0.00% | 6.54 | |
24 | XDC/USDT | 0.13248 | 682.03万 | 96.01万 | 0.00% | 0.94 | |
25 | FET/USDT | 1.37 | 672.4万 | 94.65万 | 0.00% | 9.73 | |
26 | HAN/USDT | 0.00532882 | 663.02万 | 93.33万 | 0.00% | 0.04 | |
27 | TIA/USDT | 5.17 | 658.68万 | 92.72万 | 0.00% | 36.73 | |
28 | SUNDOG/USDT | 0.079608 | 621.63万 | 87.5万 | 0.00% | 0.57 | |
29 | NEAR/USDT | 5.58 | 541.27万 | 76.19万 | 0.00% | 39.64 | |
30 | FLOKI/USDT | 0.00018146 | 506.36万 | 71.28万 | 0.00% | 0 | |
31 | RARE/USDT | 0.109815 | 475.41万 | 66.92万 | 0.00% | 0.78 | |
32 | PROS/USDT | 0.531038 | 471.52万 | 66.37万 | 0.00% | 3.77 | |
33 | BASEDAI/USDT | 4.34 | 427.77万 | 60.22万 | 0.00% | 30.83 | |
34 | OP/USDT | 1.9 | 426.94万 | 60.1万 | 0.00% | 13.5 | |
35 | DOGS/USDT | 0.00047055 | 418.65万 | 58.93万 | 0.00% | 0 | |
36 | MAGA/USDT | 7.916E-5 | 402.64万 | 56.68万 | 0.00% | 0 | |
37 | RAY/USDT | 6.24 | 393.44万 | 55.38万 | 0.00% | 44.33 | |
38 | RENDER/USDT | 7.73 | 382.03万 | 53.78万 | 0.00% | 54.91 | |
39 | SOC/USDT | 0.03667768 | 347.91万 | 48.97万 | 0.00% | 0.26 | |
40 | SANTOS/USDT | 3.18 | 345.39万 | 48.62万 | 0.00% | 22.59 | |
41 | MASA/USDT | 0.154109 | 342.39万 | 48.2万 | 0.00% | 1.09 | |
42 | FAR/USDT | 0.00924912 | 324.41万 | 45.67万 | 0.00% | 0.07 | |
43 | UNI/USDC | 14.44 | 294.03万 | 41.39万 | 0.00% | 102.58 | |
44 | PONKE/USDT | 0.297561 | 283.36万 | 39.89万 | 0.00% | 2.11 | |
45 | PAAL/USDT | 0.408067 | 268.42万 | 37.78万 | 0.00% | 2.9 | |
46 | KAS/USDT | 0.147455 | 267.24万 | 37.62万 | 0.00% | 1.05 | |
47 | APFC/USDT | 0.651662 | 257.52万 | 36.25万 | 0.00% | 4.63 | |
48 | ARK/USDT | 0.602823 | 238.7万 | 33.6万 | 0.00% | 4.28 | |
49 | FOXY/USDT | 0.01014767 | 234.73万 | 33.04万 | 0.00% | 0.07 | |
50 | GALA/USDT | 0.03894858 | 231.7万 | 32.61万 | 0.00% | 0.28 | |
51 | BANANA/USDT | 39.65 | 228.81万 | 32.21万 | 0.00% | 281.68 | |
52 | FIRE/USDT | 0.273474 | 193.67万 | 27.26万 | 0.00% | 1.94 | |
53 | SWCH/USDT | 0.250483 | 191.47万 | 26.95万 | 0.00% | 1.78 | |
54 | CETUS/USDT | 0.311405 | 180.16万 | 25.36万 | 0.00% | 2.21 | |
55 | VANRY/USDT | 0.105194 | 179.23万 | 25.23万 | 0.00% | 0.75 | |
56 | NAKA/USDT | 0.901743 | 175.31万 | 24.68万 | 0.00% | 6.41 | |
57 | DOG/USDT | 0.00557795 | 170.31万 | 23.97万 | 0.00% | 0.04 | |
58 | OGN/USDT | 0.114058 | 163.57万 | 23.02万 | 0.00% | 0.81 | |
59 | VISTA/USDT | 26.64 | 162.31万 | 22.85万 | 0.00% | 189.25 | |
60 | SUPER/USDT | 1.32 | 159.69万 | 22.48万 | 0.00% | 9.38 | |
61 | OAX/USDT | 0.02782616 | 159.59万 | 22.46万 | 0.00% | 0.2 | |
62 | AKT/USDT | 3.16 | 141.98万 | 19.99万 | 0.00% | 22.45 | |
63 | DMAIL/USDT | 0.195695 | 141.85万 | 19.97万 | 0.00% | 1.39 | |
64 | OG/USDT | 4.76 | 132.54万 | 18.66万 | 0.00% | 33.82 | |
65 | PYR/USDT | 3.02 | 128.75万 | 18.12万 | 0.00% | 21.45 | |
66 | AERO/USDT | 1.27 | 119.44万 | 16.81万 | 0.00% | 9.02 | |
67 | PUFFER/USDT | 0.756933 | 114.75万 | 16.15万 | 0.00% | 5.38 | |
68 | MYRO/USDT | 0.058254 | 107.29万 | 15.1万 | 0.00% | 0.41 | |
69 | DBR/USDT | 0.03352346 | 105.82万 | 14.9万 | 0.00% | 0.24 | |
70 | STRUMP/USDT | 0.00316966 | 103.53万 | 14.57万 | 0.00% | 0.02 | |
71 | SPEC/USDT | 8.36 | 90.38万 | 12.72万 | 0.00% | 59.39 | |
72 | LUMIA/USDT | 1.17 | 87.84万 | 12.36万 | 0.00% | 8.31 | |
73 | BULL/USDT | 521.43 | 83.06万 | 11.69万 | 0.00% | 3704.29 | |
74 | CTK/USDT | 0.791444 | 79.29万 | 11.16万 | 0.00% | 5.62 | |
75 | SRX/USDT | 0.09765 | 73.95万 | 10.41万 | 0.00% | 0.69 | |
76 | ARCA/USDT | 0.02803308 | 64.36万 | 9.06万 | 0.00% | 0.2 | |
77 | ZBCN/USDT | 0.00102511 | 56.8万 | 8万 | 0.00% | 0.01 | |
78 | MPT/USDT | 0.02190049 | 53.83万 | 7.58万 | 0.00% | 0.16 | |
79 | PSG/USDT | 3.08 | 53.79万 | 7.57万 | 0.00% | 21.88 | |
80 | VRA/USDT | 0.00457202 | 52.04万 | 7.32万 | 0.00% | 0.03 | |
81 | FLT/USDT | 0.254826 | 51.22万 | 7.21万 | 0.00% | 1.81 | |
82 | HNT/USDT | 5.15 | 45.55万 | 6.41万 | 0.00% | 36.59 | |
83 | MPL/USDT | 13.44 | 42.93万 | 6.04万 | 0.00% | 95.48 | |
84 | BETA/USDT | 0.04330128 | 41.22万 | 5.8万 | 0.00% | 0.31 | |
85 | REEF/USDT | 0.00099227 | 34.34万 | 4.83万 | 0.00% | 0.01 | |
86 | TOKEN/USDT | 0.050538 | 28.8万 | 4.05万 | 0.00% | 0.36 | |
87 | ML/USDT | 0.074857 | 27.98万 | 3.94万 | 0.00% | 0.53 | |
88 | LAI/USDT | 0.01179842 | 27.93万 | 3.93万 | 0.00% | 0.08 | |
89 | ICE/USDT | 0.00689915 | 25.82万 | 3.63万 | 0.00% | 0.05 | |
90 | GEMS/USDT | 0.091565 | 25.43万 | 3.58万 | 0.00% | 0.65 | |
91 | BOBA/USDT | 0.214931 | 23.53万 | 3.31万 | 0.00% | 1.53 | |
92 | POLS/USDT | 0.444871 | 21.84万 | 3.07万 | 0.00% | 3.16 | |
93 | EURT/USDT | 1.028 | 20.52万 | 2.89万 | 0.00% | 7.3 | |
94 | ACX/USDT | 0.429171 | 20.37万 | 2.87万 | 0.00% | 3.05 | |
95 | UOS/USDT | 0.090025 | 20.19万 | 2.84万 | 0.00% | 0.64 | |
96 | CXT/USDT | 0.109281 | 20.07万 | 2.83万 | 0.00% | 0.78 | |
97 | CREO/USDT | 0.02752924 | 19.73万 | 2.78万 | 0.00% | 0.2 | |
98 | POKT/USDT | 0.02967349 | 19.44万 | 2.74万 | 0.00% | 0.21 | |
99 | OVR/USDT | 0.29793 | 18.99万 | 2.67万 | 0.00% | 2.12 |
中文名称 | 英文名称 | BingX | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |