Sui币(SUI)
$4.77
≈
¥33.8865569999
-1.56% ($-0.0755800699)
更新于:2025-01-18 13:04:35
更新于:2025-01-18 13:04:35
24H最高 $4.96
24H交易量 3.1亿
24H最低 $4.76
24H交易额 $15.1亿
总市值 $476.2亿
首日开盘价 --
历史最高 $5.35
投资回报 --
历史最低 $0.364846
支持交易所 --
Sui币占全球总市值 0.38%
流通率 30.10%
换手率 10.5792%
板块
--
- SUI币行情
- SUI币介绍
- SUI币快讯
Sui币(SUI)历史价格行情走势图
Sui币实时走势图加载中...
Sui币(SUI)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
Upbit | SUI/KRW | $903 | 8092.25万 | $730.7亿 | 0.11% | 2023-07-05 |
币安网binance | SUI/USDT | $0.6856 | 4483.5万 | $3073.88万 | 0.06% | 2023-07-05 |
芝麻开门 | SUI/USDT | $1.1388 | 1148.3万 | $1307.69万 | 0.03% | 2024-05-21 |
欧易 | SUI/USDT | $0.685 | 1578.19万 | $1081.06万 | 0.02% | 2023-07-05 |
DigiFinex | SUI/USDT | $0.6852 | 1016.12万 | $696.25万 | 0.01% | 2023-07-05 |
Bybit | SUI/USDT | $0.6855 | 930.39万 | $637.78万 | 0.01% | 2023-07-05 |
库币网 | SUI/USDT | $0.6854 | 425.42万 | $291.59万 | 0.01% | 2023-07-05 |
WhiteBIT | SUI/USDT | $0.6848 | 314.4万 | $215.3万 | 0.00% | 2023-07-05 |
Cetus | 0X2::SUI::SUI/0X4FBF84F3029BD0C0B77164B587963BE957F853ECCF834A67BB9ECBA6EC80F189 | $1.0976 | 187.52万 | $205.83万 | 0.00% | 2023-05-14 |
Cetus | 0X2::SUI::SUI/0X5D4B302506645C37FF133B98C4B50A5AE14841659738D6D733D59D0D217A93BF::COIN::COIN | $0.684 | 217.82万 | $149万 | 0.00% | 2023-07-05 |
Phemex | SUI/USDT | $0.6855 | 214.45万 | $147.01万 | 0.00% | 2023-07-05 |
币安网binance | SUI/TRY | $17.98 | 206.16万 | $3706.81万 | 0.00% | 2023-07-05 |
BingX | SUI/USDT | $0.685 | 199.58万 | $136.71万 | 0.00% | 2023-07-05 |
Bitget | SUI/USDT | $0.6853 | 197.1万 | $135.08万 | 0.00% | 2023-07-05 |
币安网binance | SUI/BTC | $0 | 187.87万 | $41.7265 | 0.00% | 2023-07-05 |
BitMart | SUI/USDT | $0.6851 | 166.38万 | $114万 | 0.00% | 2023-07-05 |
抹茶交易所 | SUI/USDT | $0.6855 | 141.94万 | $97.3万 | 0.00% | 2023-07-05 |
Paribu | SUI/TRY | $18.03 | 100.92万 | $1819.62万 | 0.00% | 2023-07-05 |
CoinW | SUI/USDT | $0.6846 | 94.36万 | $64.6万 | 0.00% | 2023-07-05 |
Bybit | SUI/USDC | $0.6856 | 61.58万 | $42.22万 | 0.00% | 2023-07-05 |
BKEX | SUI/USDT | $1.0956 | 35.24万 | $38.61万 | 0.00% | 2023-05-14 |
BTCEX | SUI/USDT | $0.6848 | 48.14万 | $32.97万 | 0.00% | 2023-07-05 |
火币 | SUI/USDT | $0.6853 | 45.88万 | $31.44万 | 0.00% | 2023-07-05 |
币安网binance | SUI/BNB | $0.0028 | 38.89万 | $1093.8568 | 0.00% | 2023-07-05 |
AscendEX (BitMax) | SUI/USDT | $0.6852 | 37.49万 | $25.69万 | 0.00% | 2023-07-05 |
币安网binance | SUI/TUSD | $1.1433 | 12.55万 | $14.34万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Poloniex | SUI/USDT | $0.6967 | 15.75万 | $10.97万 | 0.00% | 2023-07-05 |
Kraken | SUI/USD | $0.6871 | 11.81万 | $8.11万 | 0.00% | 2023-07-05 |
Bitfinex | SUI/USDT | $0.6852 | 6.98万 | $4.78万 | 0.00% | 2023-07-05 |
Bitfinex | SUI/USD | $0.6871 | 6.08万 | $4.18万 | 0.00% | 2023-07-05 |
Nominex | SUI/USDT | $0.6848 | 5.82万 | $3.99万 | 0.00% | 2023-07-05 |
币安网binance | SUI/EUR | $0.6324 | 5.32万 | $3.37万 | 0.00% | 2023-07-05 |
芝麻开门 | SUI/USDC | $0.6833 | 4.16万 | $2.85万 | 0.00% | 2023-07-05 |
Kraken | SUI/EUR | $0.631 | 3.19万 | $2.01万 | 0.00% | 2023-07-05 |
CoinEx | SUI/USDT | $0.6842 | 1.67万 | $1.15万 | 0.00% | 2023-07-05 |
Upbit | SUI/BTC | $0 | 1.27万 | $0.2811 | 0.00% | 2023-07-05 |
Crypto.com Exchange | SUI/USD | $0.6852 | 1.24万 | $8503.1561 | 0.00% | 2023-07-05 |
EXMO | SUI/BTC | $0 | 1.06万 | $0.2383 | 0.00% | 2023-07-05 |
EXMO | SUI/USDT | $0.6798 | 8196.13 | $5571.7313 | 0.00% | 2023-07-05 |
Nominex | SUI/TRY | $17.99 | 6861.94 | $12.34万 | 0.00% | 2023-07-05 |
Crypto.com Exchange | SUI/USDT | $0.6802 | 1084.1 | $737.4698 | 0.00% | 2023-07-05 |
芝麻开门 | SUI/TRY | $18.0328 | 749.77 | $1.35万 | 0.00% | 2023-07-05 |
Nominex | SUI/TUSD | $0.6854 | 723.48 | $495.8726 | 0.00% | 2023-07-05 |
Nominex | SUI/BTC | $0 | 680.51 | $0.0151 | 0.00% | 2023-07-05 |
BTCMarkets | SUI/AUD | $1.0091 | 312.23 | $315.069 | 0.00% | 2023-07-05 |
Nominex | SUI/BNB | $0.0028 | 54.21 | $0.1524 | 0.00% | 2023-07-05 |
Nominex | SUI/EUR | $0.6324 | 17.64 | $11.1584 | 0.00% | 2023-07-05 |
SafeTrade | SUI/USDT | $0.66 | 0.01 | $0.0066 | 0.00% | 2023-07-05 |
Sui币(SUI)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|
08:28
灰度对旗下基金成分权重进行季度更新,添加SUI、LPT、CRV等
【灰度对旗下基金成分权重进行季度更新,添加SUI、LPT、CRV等】币排名报道,据官方公告,灰度旗下基金宣布了每个产品的最新基金成分权重。
灰度去中心化人工智能基金的基金成分已添加LPT,组成包括以下资产:NEAR、RENDER、TAO、FIL、GRT与LPT。
灰度DeFi基金(DEFG)的基金成分已添加CRV,已剔除SNX,组成包括以下资产:UNI、AAVE、LDO、MKR与CRV。
灰度数字大盘基金(GDLC)的基金成分已添加ADA,已剔除AVAX,组成包括以下资产:BTC、ETH、SOL、XRP与ADA。
灰度智能合约平台Ex-Ethereum基金(GSCPxE基金)的基金成分已添加SUI,组成包括以下资产:SOL、ADA、AVAX、SUI、NEAR、DOT。
16:37
SUI 生态上项目 Wave 完成种子轮融资,SUI 基金会等领投
【SUI 生态上项目 Wave 完成种子轮融资,SUI 基金会等领投】币排名报道,SUI 生态上流量项目 Wave 近日正式宣布完成种子轮融资,领投方包括 KuCoin Labs、SUI 基金会、Web3Port Foundation、Comma3 Ventures,融资金额未透露。
Wave 为 SUI 生态的项目,目前已经拥有超过 400 万链上用户,月活超 60 万。Wave 将逐步打造成为 SUI 生态的流量和资产的入口。聚焦基于 Telegram 的易用丝滑交易产品 Wave Trading, 专注支持 SUI 生态早期优质项目的 Wave Pad,以及 DeFi 和 GameFi 等产品,为用户提供一站式的交易、空投、投资、游戏等产品体验。