序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/USDT | 3406.85 | 49.9亿 | 7.0亿 | 1.43% | 24202.6 | |
2 | BTC/USDT | 94168 | 49.6亿 | 6.9亿 | 1.42% | 668978.89 | |
3 | DOGE/USDT | 0.400791 | 24.8亿 | 3.4亿 | 0.71% | 2.85 | |
4 | SUI/USDT | 3.22 | 7.7亿 | 1.0亿 | 0.22% | 22.88 | |
5 | FTN/USDT | 3.17 | 6.0亿 | 8508.99万 | 0.17% | 22.52 | |
6 | PEPE/USDT | 1.916E-5 | 5.9亿 | 8353.98万 | 0.17% | 0 | |
7 | PEOPLE/USDT | 0.062535 | 5.2亿 | 7441.81万 | 0.15% | 0.44 | |
8 | ENA/USDT | 0.621407 | 3.8亿 | 5430.72万 | 0.11% | 4.41 | |
9 | SFT/USDT | 0.00047428 | 3.6亿 | 5099.55万 | 0.10% | 0 | |
10 | GRASS/USDT | 3.17 | 3.3亿 | 4775.03万 | 0.10% | 22.52 | |
11 | X/USDT | 0.0002057 | 3.2亿 | 4507.59万 | 0.09% | 0 | |
12 | POPCAT/USDT | 1.31 | 3.1亿 | 4481.16万 | 0.09% | 9.31 | |
13 | ETHFI/USDT | 2.16 | 3.1亿 | 4417.47万 | 0.09% | 15.34 | |
14 | TAO/USDT | 541.63 | 2.8亿 | 4058.83万 | 0.08% | 3847.79 | |
15 | KAS/USDT | 0.149899 | 2.6亿 | 3798.91万 | 0.08% | 1.06 | |
16 | PONKE/USDT | 0.54459 | 2.5亿 | 3632.99万 | 0.07% | 3.87 | |
17 | DYDX/USDT | 1.53 | 2.5亿 | 3574.26万 | 0.07% | 10.87 | |
18 | WIF/USDT | 3.29 | 2.4亿 | 3429.41万 | 0.07% | 23.37 | |
19 | PENDLE/USDT | 5.17 | 2.4亿 | 3411.47万 | 0.07% | 36.73 | |
20 | JUP/USDT | 1.077 | 2.3亿 | 3301.85万 | 0.07% | 7.65 | |
21 | ORDI/USDT | 39.58 | 2.3亿 | 3260.02万 | 0.07% | 281.18 | |
22 | FET/USDT | 1.44 | 2.2亿 | 3207.72万 | 0.07% | 10.23 | |
23 | TIA/USDT | 7.57 | 2.2亿 | 3179.3万 | 0.06% | 53.78 | |
24 | TURBO/USDT | 0.00721506 | 2.1亿 | 3037.06万 | 0.06% | 0.05 | |
25 | FTM/USDT | 0.970815 | 2.1亿 | 3021.56万 | 0.06% | 6.9 | |
26 | BOME/USDT | 0.00898744 | 2.0亿 | 2898.23万 | 0.06% | 0.06 | |
27 | LTC/USDT | 93.51 | 1.9亿 | 2711.93万 | 0.06% | 664.3 | |
28 | ARKM/USDT | 2.1 | 1.6亿 | 2380.55万 | 0.05% | 14.92 | |
29 | CAT/USDT | 4.743E-5 | 1.6亿 | 2379.73万 | 0.05% | 0 | |
30 | ONDO/USDT | 1.028 | 1.6亿 | 2335.66万 | 0.05% | 7.3 | |
31 | XRP/USDT | 1.42 | 1.6亿 | 2329.71万 | 0.05% | 10.09 | |
32 | UNI/USDT | 11.49 | 1.6亿 | 2327.69万 | 0.05% | 81.63 | |
33 | BCH/USDT | 497.41 | 1.5亿 | 2233.76万 | 0.05% | 3533.65 | |
34 | RENDER/USDT | 7.65 | 1.5亿 | 2232.26万 | 0.05% | 54.35 | |
35 | BONK/USDT | 4.317E-5 | 1.4亿 | 2107.59万 | 0.04% | 0 | |
36 | NOT/USDT | 0.00892953 | 1.4亿 | 2084.91万 | 0.04% | 0.06 | |
37 | FIL/USDT | 5.61 | 1.4亿 | 2015.68万 | 0.04% | 39.85 | |
38 | MAGA/USDT | 6.017E-5 | 1.4亿 | 2007.97万 | 0.04% | 0 | |
39 | ARB/USDT | 0.898278 | 1.4亿 | 2007.83万 | 0.04% | 6.38 | |
40 | APT/USDT | 11.85 | 1.4亿 | 1983.49万 | 0.04% | 84.18 | |
41 | LINK/USDT | 17.37 | 1.3亿 | 1881.81万 | 0.04% | 123.4 | |
42 | GOAT/USDT | 0.760949 | 1.2亿 | 1787.36万 | 0.04% | 5.41 | |
43 | WLD/USDT | 2.47 | 1.2亿 | 1778.88万 | 0.04% | 17.55 | |
44 | UXLINK/USDT | 0.570797 | 1.1亿 | 1650万 | 0.03% | 4.05 | |
45 | JASMY/USDT | 0.02431446 | 1.1亿 | 1648.76万 | 0.03% | 0.17 | |
46 | APE/USDT | 1.35 | 1.1亿 | 1622.37万 | 0.03% | 9.59 | |
47 | SEI/USDT | 0.630846 | 1.1亿 | 1609.97万 | 0.03% | 4.48 | |
48 | DOT/USDT | 8.26 | 1.1亿 | 1570.33万 | 0.03% | 58.68 | |
49 | ICP/USDT | 11.5 | 1.0亿 | 1490.4万 | 0.03% | 81.7 | |
50 | SUNDOG/USDT | 0.146033 | 1.0亿 | 1444.67万 | 0.03% | 1.04 | |
51 | OM/USDT | 3.69 | 1.0亿 | 1434.78万 | 0.03% | 26.21 | |
52 | MEME/USDT | 0.01461283 | 1.0亿 | 1423.04万 | 0.03% | 0.1 | |
53 | ADA/USDT | 0.965101 | 9808.75万 | 1380.72万 | 0.03% | 6.86 | |
54 | MEW/USDT | 0.00933122 | 9478.09万 | 1334.17万 | 0.03% | 0.07 | |
55 | RATS/USDT | 0.00010389 | 9133.38万 | 1285.65万 | 0.03% | 0 | |
56 | ETC/USDT | 29.37 | 8861.78万 | 1247.42万 | 0.03% | 208.65 | |
57 | STX/USDT | 2.19 | 8415.43万 | 1184.59万 | 0.02% | 15.56 | |
58 | SAGA/USDT | 2.18 | 8389.15万 | 1180.89万 | 0.02% | 15.49 | |
59 | OP/USDT | 2.27 | 8307.07万 | 1169.33万 | 0.02% | 16.13 | |
60 | AAVE/USDT | 177.68 | 8088.66万 | 1138.59万 | 0.02% | 1262.26 | |
61 | VELO/USDT | 0.01670339 | 8019.49万 | 1128.85万 | 0.02% | 0.12 | |
62 | EIGEN/USDT | 3.07 | 7967.98万 | 1121.6万 | 0.02% | 21.81 | |
63 | YGG/USDT | 0.631892 | 7867.17万 | 1107.41万 | 0.02% | 4.49 | |
64 | BRETT/USDT | 0.16643 | 7575.02万 | 1066.29万 | 0.02% | 1.18 | |
65 | PYTH/USDT | 0.446118 | 7532.44万 | 1060.29万 | 0.02% | 3.17 | |
66 | ZETA/USDT | 0.759729 | 7504.03万 | 1056.3万 | 0.02% | 5.4 | |
67 | FLOKI/USDT | 0.00022397 | 7450.4万 | 1048.75万 | 0.02% | 0 | |
68 | BSV/USDT | 67.82 | 7404.21万 | 1042.25万 | 0.02% | 481.8 | |
69 | ALT/USDT | 0.133828 | 7387.57万 | 1039.9万 | 0.02% | 0.95 | |
70 | AVAX/USDT | 41.43 | 7330.93万 | 1031.93万 | 0.02% | 294.32 | |
71 | DOGS/USDT | 0.00070663 | 7288.1万 | 1025.9万 | 0.02% | 0.01 | |
72 | W/USDT | 0.279343 | 7042.43万 | 991.32万 | 0.02% | 1.98 | |
73 | PUFFER/USDT | 0.383738 | 6964.5万 | 980.35万 | 0.02% | 2.73 | |
74 | ETHW/USDT | 3.64 | 6226.9万 | 876.52万 | 0.02% | 25.86 | |
75 | RAY/USDT | 5.59 | 6103.89万 | 859.21万 | 0.02% | 39.71 | |
76 | ZRO/USDT | 4.28 | 5866.47万 | 825.79万 | 0.02% | 30.41 | |
77 | ZK/USDT | 0.171152 | 5804.69万 | 817.09万 | 0.02% | 1.22 | |
78 | FIDA/USDT | 0.240482 | 5728.19万 | 806.32万 | 0.02% | 1.71 | |
79 | HBAR/USDT | 0.135606 | 5645.82万 | 794.73万 | 0.02% | 0.96 | |
80 | BNB/USDT | 638.13 | 5622.1万 | 791.39万 | 0.02% | 4533.34 | |
81 | DBR/USDT | 0.02633737 | 5568.45万 | 783.84万 | 0.02% | 0.19 | |
82 | ID/USDT | 0.51928 | 5262.71万 | 740.8万 | 0.02% | 3.69 | |
83 | HNT/USDT | 6.23 | 5189.03万 | 730.43万 | 0.01% | 44.26 | |
84 | ENS/USDT | 23.17 | 5038.42万 | 709.23万 | 0.01% | 164.6 | |
85 | FTR/USDT | 0.01283702 | 4925.09万 | 693.27万 | 0.01% | 0.09 | |
86 | CHZ/USDT | 0.094144 | 4753.81万 | 669.16万 | 0.01% | 0.67 | |
87 | TON/USDT | 6.2 | 4669.11万 | 657.24万 | 0.01% | 44.05 | |
88 | RARE/USDT | 0.132349 | 4651.71万 | 654.79万 | 0.01% | 0.94 | |
89 | DEEP/USDT | 0.053274 | 4598.7万 | 647.33万 | 0.01% | 0.38 | |
90 | ZBU/USDT | 4.43 | 4522.34万 | 636.58万 | 0.01% | 31.47 | |
91 | OG/USDT | 6.07 | 4434.03万 | 624.15万 | 0.01% | 43.12 | |
92 | TRX/USDT | 0.199271 | 4383.94万 | 617.1万 | 0.01% | 1.42 | |
93 | FLOW/USDT | 0.901553 | 4058.14万 | 571.24万 | 0.01% | 6.4 | |
94 | USTC/USDT | 0.02419289 | 3811.7万 | 536.55万 | 0.01% | 0.17 | |
95 | ZEC/USDT | 48.52 | 3774.56万 | 531.32万 | 0.01% | 344.69 | |
96 | BLUR/USDT | 0.3228 | 3287.65万 | 462.78万 | 0.01% | 2.29 | |
97 | ATOM/USDT | 8.01 | 3174.4万 | 446.84万 | 0.01% | 56.9 | |
98 | CRV/USDT | 0.512287 | 2697.2万 | 379.67万 | 0.01% | 3.64 | |
99 | WELL/USDT | 0.062932 | 1815.61万 | 255.57万 | 0.01% | 0.45 | |
100 | VISTA/USDT | 53.92 | 1808.48万 | 254.57万 | 0.01% | 383.05 |
中文名称 | 芝麻开门 | 英文名称 | Gate.io |
其他名称 | 芝麻开门 | 平台币 | -- |
运营状态 | 正常 |
在线客服 | |
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |
Gate was established in 2013, and it is the top 10 exchanges in the world in terms of authentic trading volume. It is also the first choice of over 8 million registered customers, covering 130+ countries worldwide, as we are providing the most comprehensive digital asset solutions.