序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/USDT | 3395.88 | 49.9亿 | 7.0亿 | 1.43% | 24124.67 | |
2 | BTC/USDT | 103638 | 49.6亿 | 6.9亿 | 1.42% | 736254.72 | |
3 | DOGE/USDT | 0.411632 | 24.8亿 | 3.4亿 | 0.71% | 2.92 | |
4 | SUI/USDT | 4.8 | 7.7亿 | 1.0亿 | 0.22% | 34.1 | |
5 | FTN/USDT | 3.85 | 6.0亿 | 8508.99万 | 0.17% | 27.35 | |
6 | PEPE/USDT | 1.975E-5 | 5.9亿 | 8353.98万 | 0.17% | 0 | |
7 | PEOPLE/USDT | 0.0420099 | 5.2亿 | 7441.81万 | 0.15% | 0.3 | |
8 | ENA/USDT | 0.927912 | 3.8亿 | 5430.72万 | 0.11% | 6.59 | |
9 | SFT/USDT | 0.00020288 | 3.6亿 | 5099.55万 | 0.10% | 0 | |
10 | GRASS/USDT | 2.56 | 3.3亿 | 4775.03万 | 0.10% | 18.19 | |
11 | X/USDT | 0.00014966 | 3.2亿 | 4507.59万 | 0.09% | 0 | |
12 | POPCAT/USDT | 0.696472 | 3.1亿 | 4481.16万 | 0.09% | 4.95 | |
13 | ETHFI/USDT | 2.05 | 3.1亿 | 4417.47万 | 0.09% | 14.56 | |
14 | TAO/USDT | 468.53 | 2.8亿 | 4058.83万 | 0.08% | 3328.48 | |
15 | KAS/USDT | 0.148594 | 2.6亿 | 3798.91万 | 0.08% | 1.06 | |
16 | PONKE/USDT | 0.304232 | 2.5亿 | 3632.99万 | 0.07% | 2.16 | |
17 | DYDX/USDT | 1.41 | 2.5亿 | 3574.26万 | 0.07% | 10.02 | |
18 | WIF/USDT | 1.89 | 2.4亿 | 3429.41万 | 0.07% | 13.43 | |
19 | PENDLE/USDT | 4.2 | 2.4亿 | 3411.47万 | 0.07% | 29.84 | |
20 | JUP/USDT | 0.841316 | 2.3亿 | 3301.85万 | 0.07% | 5.98 | |
21 | ORDI/USDT | 26.49 | 2.3亿 | 3260.02万 | 0.07% | 188.19 | |
22 | FET/USDT | 1.39 | 2.2亿 | 3207.72万 | 0.07% | 9.87 | |
23 | TIA/USDT | 5.23 | 2.2亿 | 3179.3万 | 0.06% | 37.15 | |
24 | TURBO/USDT | 0.00872127 | 2.1亿 | 3037.06万 | 0.06% | 0.06 | |
25 | FTM/USDT | 0.734475 | 2.1亿 | 3021.56万 | 0.06% | 5.22 | |
26 | BOME/USDT | 0.00600796 | 2.0亿 | 2898.23万 | 0.06% | 0.04 | |
27 | LTC/USDT | 130.75 | 1.9亿 | 2711.93万 | 0.06% | 928.86 | |
28 | ARKM/USDT | 1.45 | 1.6亿 | 2380.55万 | 0.05% | 10.3 | |
29 | CAT/USDT | 2.826E-5 | 1.6亿 | 2379.73万 | 0.05% | 0 | |
30 | ONDO/USDT | 1.37 | 1.6亿 | 2335.66万 | 0.05% | 9.73 | |
31 | XRP/USDT | 3.23 | 1.6亿 | 2329.71万 | 0.05% | 22.95 | |
32 | UNI/USDT | 14.59 | 1.6亿 | 2327.69万 | 0.05% | 103.65 | |
33 | BCH/USDT | 479.57 | 1.5亿 | 2233.76万 | 0.05% | 3406.91 | |
34 | RENDER/USDT | 7.76 | 1.5亿 | 2232.26万 | 0.05% | 55.13 | |
35 | BONK/USDT | 3.284E-5 | 1.4亿 | 2107.59万 | 0.04% | 0 | |
36 | NOT/USDT | 0.00626307 | 1.4亿 | 2084.91万 | 0.04% | 0.04 | |
37 | FIL/USDT | 5.66 | 1.4亿 | 2015.68万 | 0.04% | 40.21 | |
38 | MAGA/USDT | 7.628E-5 | 1.4亿 | 2007.97万 | 0.04% | 0 | |
39 | ARB/USDT | 0.804467 | 1.4亿 | 2007.83万 | 0.04% | 5.72 | |
40 | APT/USDT | 9.55 | 1.4亿 | 1983.49万 | 0.04% | 67.84 | |
41 | LINK/USDT | 24.67 | 1.3亿 | 1881.81万 | 0.04% | 175.26 | |
42 | GOAT/USDT | 0.364237 | 1.2亿 | 1787.36万 | 0.04% | 2.59 | |
43 | WLD/USDT | 2.26 | 1.2亿 | 1778.88万 | 0.04% | 16.06 | |
44 | UXLINK/USDT | 1.23 | 1.1亿 | 1650万 | 0.03% | 8.74 | |
45 | JASMY/USDT | 0.03506698 | 1.1亿 | 1648.76万 | 0.03% | 0.25 | |
46 | APE/USDT | 1.16 | 1.1亿 | 1622.37万 | 0.03% | 8.24 | |
47 | SEI/USDT | 0.415927 | 1.1亿 | 1609.97万 | 0.03% | 2.95 | |
48 | DOT/USDT | 7.31 | 1.1亿 | 1570.33万 | 0.03% | 51.93 | |
49 | ICP/USDT | 11.02 | 1.0亿 | 1490.4万 | 0.03% | 78.29 | |
50 | SUNDOG/USDT | 0.082075 | 1.0亿 | 1444.67万 | 0.03% | 0.58 | |
51 | OM/USDT | 3.78 | 1.0亿 | 1434.78万 | 0.03% | 26.85 | |
52 | MEME/USDT | 0.00981485 | 1.0亿 | 1423.04万 | 0.03% | 0.07 | |
53 | ADA/USDT | 1.11 | 9808.75万 | 1380.72万 | 0.03% | 7.89 | |
54 | MEW/USDT | 0.00638117 | 9478.09万 | 1334.17万 | 0.03% | 0.05 | |
55 | RATS/USDT | 5.491E-5 | 9133.38万 | 1285.65万 | 0.03% | 0 | |
56 | ETC/USDT | 27.65 | 8861.78万 | 1247.42万 | 0.03% | 196.43 | |
57 | STX/USDT | 1.65 | 8415.43万 | 1184.59万 | 0.02% | 11.72 | |
58 | SAGA/USDT | 1.61 | 8389.15万 | 1180.89万 | 0.02% | 11.44 | |
59 | OP/USDT | 1.93 | 8307.07万 | 1169.33万 | 0.02% | 13.71 | |
60 | AAVE/USDT | 326.69 | 8088.66万 | 1138.59万 | 0.02% | 2320.84 | |
61 | VELO/USDT | 0.03057258 | 8019.49万 | 1128.85万 | 0.02% | 0.22 | |
62 | EIGEN/USDT | 3.32 | 7967.98万 | 1121.6万 | 0.02% | 23.59 | |
63 | YGG/USDT | 0.464939 | 7867.17万 | 1107.41万 | 0.02% | 3.3 | |
64 | BRETT/USDT | 0.126277 | 7575.02万 | 1066.29万 | 0.02% | 0.9 | |
65 | PYTH/USDT | 0.352042 | 7532.44万 | 1060.29万 | 0.02% | 2.5 | |
66 | ZETA/USDT | 0.544572 | 7504.03万 | 1056.3万 | 0.02% | 3.87 | |
67 | FLOKI/USDT | 0.00018315 | 7450.4万 | 1048.75万 | 0.02% | 0 | |
68 | BSV/USDT | 57.15 | 7404.21万 | 1042.25万 | 0.02% | 406 | |
69 | ALT/USDT | 0.104035 | 7387.57万 | 1039.9万 | 0.02% | 0.74 | |
70 | AVAX/USDT | 40.82 | 7330.93万 | 1031.93万 | 0.02% | 289.99 | |
71 | DOGS/USDT | 0.00047624 | 7288.1万 | 1025.9万 | 0.02% | 0 | |
72 | W/USDT | 0.2628 | 7042.43万 | 991.32万 | 0.02% | 1.87 | |
73 | PUFFER/USDT | 0.759535 | 6964.5万 | 980.35万 | 0.02% | 5.4 | |
74 | ETHW/USDT | 3.25 | 6226.9万 | 876.52万 | 0.02% | 23.09 | |
75 | RAY/USDT | 6.12 | 6103.89万 | 859.21万 | 0.02% | 43.48 | |
76 | ZRO/USDT | 4.91 | 5866.47万 | 825.79万 | 0.02% | 34.88 | |
77 | ZK/USDT | 0.183094 | 5804.69万 | 817.09万 | 0.02% | 1.3 | |
78 | FIDA/USDT | 0.235308 | 5728.19万 | 806.32万 | 0.02% | 1.67 | |
79 | HBAR/USDT | 0.365811 | 5645.82万 | 794.73万 | 0.02% | 2.6 | |
80 | BNB/USDT | 709.04 | 5622.1万 | 791.39万 | 0.02% | 5037.09 | |
81 | DBR/USDT | 0.03385347 | 5568.45万 | 783.84万 | 0.02% | 0.24 | |
82 | ID/USDT | 0.454306 | 5262.71万 | 740.8万 | 0.02% | 3.23 | |
83 | HNT/USDT | 5.17 | 5189.03万 | 730.43万 | 0.01% | 36.73 | |
84 | ENS/USDT | 34.99 | 5038.42万 | 709.23万 | 0.01% | 248.57 | |
85 | FTR/USDT | 0.01836076 | 4925.09万 | 693.27万 | 0.01% | 0.13 | |
86 | CHZ/USDT | 0.087116 | 4753.81万 | 669.16万 | 0.01% | 0.62 | |
87 | TON/USDT | 5.52 | 4669.11万 | 657.24万 | 0.01% | 39.21 | |
88 | RARE/USDT | 0.110436 | 4651.71万 | 654.79万 | 0.01% | 0.78 | |
89 | DEEP/USDT | 0.256313 | 4598.7万 | 647.33万 | 0.01% | 1.82 | |
90 | ZBU/USDT | 4.29 | 4522.34万 | 636.58万 | 0.01% | 30.48 | |
91 | OG/USDT | 4.8 | 4434.03万 | 624.15万 | 0.01% | 34.1 | |
92 | TRX/USDT | 0.249985 | 4383.94万 | 617.1万 | 0.01% | 1.78 | |
93 | FLOW/USDT | 0.785856 | 4058.14万 | 571.24万 | 0.01% | 5.58 | |
94 | USTC/USDT | 0.0189826 | 3811.7万 | 536.55万 | 0.01% | 0.13 | |
95 | ZEC/USDT | 53.42 | 3774.56万 | 531.32万 | 0.01% | 379.5 | |
96 | BLUR/USDT | 0.233636 | 3287.65万 | 462.78万 | 0.01% | 1.66 | |
97 | ATOM/USDT | 6.93 | 3174.4万 | 446.84万 | 0.01% | 49.23 | |
98 | CRV/USDT | 1.006 | 2697.2万 | 379.67万 | 0.01% | 7.15 | |
99 | WELL/USDT | 0.060339 | 1815.61万 | 255.57万 | 0.01% | 0.43 | |
100 | VISTA/USDT | 27.47 | 1808.48万 | 254.57万 | 0.01% | 195.15 |
中文名称 | 芝麻开门 | 英文名称 | Gate.io |
其他名称 | 芝麻开门 | 平台币 | -- |
运营状态 | 正常 |
在线客服 | |
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |
Gate was established in 2013, and it is the top 10 exchanges in the world in terms of authentic trading volume. It is also the first choice of over 8 million registered customers, covering 130+ countries worldwide, as we are providing the most comprehensive digital asset solutions.