Curve DAO(CRV)
$0.96153
≈
¥6.830805273
-0.87% ($-0.0084172766)
更新于:2025-01-18 13:34:34
更新于:2025-01-18 13:34:34
24H最高 $1.059
24H交易量 3.7亿
24H最低 $0.958895
24H交易额 $3.5亿
总市值 $21.3亿
首日开盘价 --
历史最高 $15.37
投资回报 --
历史最低 $0.1803539999
支持交易所 --
Curve DAO占全球总市值 0.03%
流通率 38.48%
换手率 29.3208%
板块
--
- CRV币行情
- CRV币介绍
- CRV币快讯
Curve DAO(CRV)历史价格行情走势图
Curve DAO实时走势图加载中...
Curve DAO(CRV)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
占比 |
更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
Trubit | CRV/USDT | $0.4749 | 1183.79万 | $562.18万 | 0.01% | 2024-05-21 |
CoinW | CRV/USDT | $0.4748 | 316.13万 | $150.1万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Bitunix | CRV/USDT | $0.4743 | 281.42万 | $133.48万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Bitrue | CRV/XRP | $0.876 | 175.69万 | $153.9万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Hotcoin | CRV/USDT | $0.4743 | 173.34万 | $82.22万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Bitrue | CRV/USDC | $0.4741 | 141.2万 | $66.94万 | 0.00% | 2024-05-21 |
bitcastle | CRV/USDT | $0.474 | 106.81万 | $50.63万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Quickswap (v3) | 0X172370D5CD63279EFA6D502DAB29171933A610AF/0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270 | $0.6384 | 97.34万 | $62.14万 | 0.00% | 2024-05-21 |
AscendEX (BitMax) | CRV/USDT | $0.4746 | 82.01万 | $38.92万 | 0.00% | 2024-05-21 |
BYDFi | CRV/USDT | $0.475 | 78.42万 | $37.25万 | 0.00% | 2024-05-21 |
抹茶交易所 | CRV/USDT | $0.4747 | 61.29万 | $29.09万 | 0.00% | 2024-05-21 |
PointPay | CRV/USDT | $0.4747 | 55.1万 | $26.16万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Tapbit | CRV/USDT | $0.474 | 52.35万 | $24.81万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Paribu | CRV/TRY | $15.19 | 47.59万 | $722.83万 | 0.00% | 2024-05-21 |
BitDelta | CRV/USDT | $0.4748 | 47.97万 | $22.78万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Slex | CRV/USDT | $0.4746 | 34.13万 | $16.2万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Icrypex | CRV/TRY | $15.2 | 30.93万 | $470.06万 | 0.00% | 2024-05-21 |
XT.COM | CRV/BTC | $0 | 34.19万 | $2.287 | 0.00% | 2024-05-21 |
币安网binance | CRV/TRY | $15.22 | 17.88万 | $272.1万 | 0.00% | 2024-05-21 |
欧易 | CRV/USDC | $0.4758 | 11.17万 | $5.31万 | 0.00% | 2024-05-21 |
BTSE | CRV/USDT | $0.474 | 9.77万 | $4.63万 | 0.00% | 2024-05-21 |
抹茶交易所 | CRV/ETH | $0.0001 | 5.75万 | $7.3219 | 0.00% | 2024-05-21 |
Bitso | CRV/USD | $0.4743 | 5.55万 | $2.63万 | 0.00% | 2024-05-21 |
WOO X | CRV/USDT | $0.4744 | 3.2万 | $1.52万 | 0.00% | 2024-05-21 |
币安网binance | CRV/USDC | $0.4755 | 2.93万 | $1.39万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Sushiswap | 0XD533A949740BB3306D119CC777FA900BA034CD52/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.0001 | 2.44万 | $3.1435 | 0.00% | 2024-05-21 |
Bitlo | CRV/TRY | $15.23 | 2.48万 | $37.77万 | 0.00% | 2024-05-21 |
Nonkyc.io | CRV/USDT | $0.4752 | 9788.77 | $4652.3479 | 0.00% | 2024-05-21 |
Cryptology | CRV/USDT | $0.4738 | 7857.6 | $3722.9308 | 0.00% | 2024-05-21 |
P2B | CRV/BTC | $0 | 7321.7 | $0.0486 | 0.00% | 2024-05-21 |
Pionex | CRV/BTC | $0 | 5855.07 | $0.0392 | 0.00% | 2024-05-21 |
Nonkyc.io | CRV/BTC | $0 | 3661.69 | $0.0246 | 0.00% | 2024-05-21 |
Gravity Finance | 0X172370D5CD63279EFA6D502DAB29171933A610AF/0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619 | $0.0001 | 193.98 | $0.0248 | 0.00% | 2024-05-21 |
Curve DAO(CRV)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 0.9614 | 0.978 | 0.9208 | 0.9318 | 2.6亿 | 9.8亿 |
2025-01-16 | 0.8642 | 0.9651 | 0.8363 | 0.9651 | 2.7亿 | 10.1亿 |
2025-01-15 | 0.8113 | 0.8714 | 0.8063 | 0.8656 | 1.7亿 | 9.1亿 |
2025-01-14 | 0.8223 | 0.8461 | 0.7346 | 0.8108 | 2.6亿 | 8.5亿 |
2025-01-13 | 0.8467 | 0.8498 | 0.8051 | 0.8186 | 8627.73万 | 8.6亿 |
2025-01-12 | 0.8264 | 0.8663 | 0.7954 | 0.8497 | 1.0亿 | 8.9亿 |
08:28
灰度对旗下基金成分权重进行季度更新,添加SUI、LPT、CRV等
【灰度对旗下基金成分权重进行季度更新,添加SUI、LPT、CRV等】币排名报道,据官方公告,灰度旗下基金宣布了每个产品的最新基金成分权重。
灰度去中心化人工智能基金的基金成分已添加LPT,组成包括以下资产:NEAR、RENDER、TAO、FIL、GRT与LPT。
灰度DeFi基金(DEFG)的基金成分已添加CRV,已剔除SNX,组成包括以下资产:UNI、AAVE、LDO、MKR与CRV。
灰度数字大盘基金(GDLC)的基金成分已添加ADA,已剔除AVAX,组成包括以下资产:BTC、ETH、SOL、XRP与ADA。
灰度智能合约平台Ex-Ethereum基金(GSCPxE基金)的基金成分已添加SUI,组成包括以下资产:SOL、ADA、AVAX、SUI、NEAR、DOT。
15:32
Curve 创始人回应:没有 CRV 支持该仓位,该部分 CRV 在 6 月 UwU Lend 黑客攻击期间被盗
【Curve 创始人回应:没有 CRV 支持该仓位,该部分 CRV 在 6 月 UwU Lend 黑客攻击期间被盗】12月19日消息,Curve 创始人 Michael Egorov 针对「其标记地址遭清算 91.8 万枚 CRV」发推回应称,这部分 CRV 在 6 月 10 日的 UwU Lend 黑客攻击期间被盗。因此从这个意义上讲,它们不是「真正的 CRV」,而是「Sifu 承诺偿还被黑客攻击资金的收据」。
此前消息,借贷协议 UwU Lend 于今年 6 月再次遭受攻击,损失约 372 万美元资产。
19:38
Bitwise昨日转出约899枚BTC,以及LDO、CRV等多个代币
【Bitwise昨日转出约899枚BTC,以及LDO、CRV等多个代币】币排名报道,据 Arkham 监测数据显示,Bitwise 现货比特币交易所交易基金 BITB Bitcoin ETF 昨日向某 bc1qd 开头未知地址转出 899.16 枚 BTC,价值约合 6038 万美元;此外,Bitwise DeFi Crypto Index Fund 于三小时前还向 Coinbase Prime 地址转出 2.69 万枚 LDO、330 枚 COMP、5.6117 万枚 CRV、13 枚 MKR、以及 595 枚 AAVE。
06:17
Curve考虑移除TUSD作为crvUSD抵押品,因SEC指控引发担忧
【Curve考虑移除TUSD作为crvUSD抵押品,因SEC指控引发担忧】币排名报道,Curve Finance正在考虑移除TrueUSD(TUSD)作为其稳定币crvUSD的抵押品,因美国证券交易委员会(SEC)对TrueCoin和TrustToken提起了证券法违规指控。该指控称,TUSD的99%储备资金投资于高风险的离岸基金,引发了对其安全性和偿付能力的担忧。
Curve的治理论坛中提出了一项建议,建议将crvUSD的TUSD抵押上限减少至零,并减少与PayPal稳定币PYUSD的关联,以降低相关风险。目前,crvUSD的主要抵押品包括以太坊(ETH)和包装比特币(WBTC)。