序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINK/ETH | 17.37 | 3972.38万 | 559.17万 | 0.01% | 123.4 | |
2 | LINK/USDT | 17.37 | 3382.09万 | 476.08万 | 0.01% | 123.4 | |
3 | ADA/USDT | 0.965101 | 3321.69万 | 467.57万 | 0.01% | 6.86 | |
4 | XRP/USDT | 1.42 | 2849.95万 | 401.17万 | 0.01% | 10.09 | |
5 | TRX/USDT | 0.199271 | 2519.4万 | 354.64万 | 0.01% | 1.42 | |
6 | BCH/USDT | 497.41 | 2432.81万 | 342.45万 | 0.01% | 3533.65 | |
7 | ATOM/USDT | 8.01 | 2420.63万 | 340.74万 | 0.01% | 56.9 | |
8 | NEO/USDT | 14.38 | 2415.82万 | 340.06万 | 0.01% | 102.16 | |
9 | VET/USDT | 0.04063026 | 2407.48万 | 338.89万 | 0.01% | 0.29 | |
10 | EOS/USDT | 0.828303 | 2402.15万 | 338.14万 | 0.01% | 5.88 | |
11 | ZRX/USDT | 0.507371 | 2373.18万 | 334.06万 | 0.01% | 3.6 | |
12 | XEM/USDT | 0.02839503 | 2370.38万 | 333.66万 | 0.01% | 0.2 | |
13 | BAT/USDT | 0.285755 | 2367.95万 | 333.32万 | 0.01% | 2.03 | |
14 | ZIL/USDT | 0.02465141 | 2360.7万 | 332.3万 | 0.01% | 0.18 | |
15 | ONT/USDT | 0.268318 | 2355.56万 | 331.58万 | 0.01% | 1.91 | |
16 | FET/USDT | 1.44 | 2324.76万 | 327.24万 | 0.01% | 10.23 | |
17 | DOT/USDT | 8.26 | 2168.46万 | 305.24万 | 0.01% | 58.68 | |
18 | BNB/USDT | 638.13 | 2141.27万 | 301.41万 | 0.01% | 4533.34 | |
19 | ALGO/USDT | 0.267214 | 1963.13万 | 276.34万 | 0.01% | 1.9 | |
20 | IOST/USDT | 0.00770403 | 1627.8万 | 229.13万 | 0.00% | 0.05 | |
21 | QTUM/USDT | 3.66 | 1621.97万 | 228.31万 | 0.00% | 26 | |
22 | ETC/USDT | 29.37 | 1608.4万 | 226.41万 | 0.00% | 208.65 | |
23 | ZEC/USDT | 48.52 | 1568.02万 | 220.72万 | 0.00% | 344.69 | |
24 | ETH/USDT | 3406.85 | 1567.55万 | 220.65万 | 0.00% | 24202.6 | |
25 | BTC/USDT | 94168 | 1515.41万 | 213.31万 | 0.00% | 668978.89 | |
26 | BNB/BTC | 638.13 | 1446.35万 | 203.59万 | 0.00% | 4533.34 | |
27 | LINK/BTC | 17.37 | 1379.03万 | 194.12万 | 0.00% | 123.4 | |
28 | XRP/BTC | 1.42 | 1339.9万 | 188.61万 | 0.00% | 10.09 | |
29 | MATIC/USDT | 0.547524 | 1214.92万 | 171.02万 | 0.00% | 3.89 | |
30 | ATOM/BTC | 8.01 | 1168.97万 | 164.55万 | 0.00% | 56.9 | |
31 | LTC/BTC | 93.51 | 1131.18万 | 159.23万 | 0.00% | 664.3 | |
32 | BCH/BTC | 497.41 | 1092.36万 | 153.76万 | 0.00% | 3533.65 | |
33 | XTZ/BTC | 1.24 | 1084.82万 | 152.7万 | 0.00% | 8.81 | |
34 | DOGE/BTC | 0.400791 | 1051.32万 | 147.99万 | 0.00% | 2.85 | |
35 | ETH/BTC | 3406.85 | 1051.01万 | 147.94万 | 0.00% | 24202.6 | |
36 | ZRX/BTC | 0.507371 | 1043.53万 | 146.89万 | 0.00% | 3.6 | |
37 | ALGO/BTC | 0.267214 | 961.26万 | 135.31万 | 0.00% | 1.9 | |
38 | SRM/USDT | 0.03663484 | 945.72万 | 133.12万 | 0.00% | 0.26 | |
39 | EOS/BTC | 0.828303 | 862.47万 | 121.4万 | 0.00% | 5.88 | |
40 | ELF/USDT | 0.649659 | 824.1万 | 116万 | 0.00% | 4.62 | |
41 | RVN/USDT | 0.02441283 | 795.37万 | 111.96万 | 0.00% | 0.17 | |
42 | XTZ/USDT | 1.24 | 757.31万 | 106.6万 | 0.00% | 8.81 | |
43 | CKB/USDT | 0.01527143 | 656.74万 | 92.45万 | 0.00% | 0.11 | |
44 | KAVA/USDT | 0.549642 | 654.31万 | 92.1万 | 0.00% | 3.9 | |
45 | FTT/USDT | 2.33 | 651.03万 | 91.64万 | 0.00% | 16.55 | |
46 | DASH/USDT | 34.73 | 641.34万 | 90.28万 | 0.00% | 246.73 | |
47 | HT/USDT | 0.729236 | 632.19万 | 88.99万 | 0.00% | 5.18 | |
48 | RUNE/USDT | 5.5 | 616.99万 | 86.85万 | 0.00% | 39.07 | |
49 | ONE/USDT | 0.02376703 | 605.13万 | 85.18万 | 0.00% | 0.17 | |
50 | 1INCH/USDT | 0.396297 | 543.21万 | 76.46万 | 0.00% | 2.82 | |
51 | WOO/USDT | 0.255389 | 541.25万 | 76.19万 | 0.00% | 1.81 | |
52 | FIO/USDT | 0.03747142 | 537.58万 | 75.67万 | 0.00% | 0.27 | |
53 | USDX/USDT | 0.586336 | 452.23万 | 63.66万 | 0.00% | 4.17 | |
54 | XCAD/USDT | 0.406619 | 441.15万 | 62.1万 | 0.00% | 2.89 | |
55 | EGLD/USDT | 37.15 | 431.59万 | 60.75万 | 0.00% | 263.92 | |
56 | TVK/USDT | 0.130368 | 428.67万 | 60.34万 | 0.00% | 0.93 | |
57 | ROUTE/USDT | 1.67 | 428.61万 | 60.33万 | 0.00% | 11.86 | |
58 | SOL/USDT | 237.07 | 420.36万 | 59.17万 | 0.00% | 1684.17 | |
59 | FTM/USDT | 0.970815 | 415.22万 | 58.45万 | 0.00% | 6.9 | |
60 | DOGE/USDT | 0.400791 | 397.34万 | 55.93万 | 0.00% | 2.85 | |
61 | AKT/USDT | 3.92 | 367.8万 | 51.77万 | 0.00% | 27.85 | |
62 | LTC/USDT | 93.51 | 230.51万 | 32.45万 | 0.00% | 664.3 | |
63 | USDT/USD | 0.999073 | 224.96万 | 31.67万 | 0.00% | 7.1 | |
64 | BTC/USD | 94168 | 221.4万 | 31.17万 | 0.00% | 668978.89 | |
65 | ANKR/USDT | 0.04073527 | 218.37万 | 30.74万 | 0.00% | 0.29 | |
66 | ZIL/USD | 0.02465141 | 217.04万 | 30.55万 | 0.00% | 0.18 | |
67 | XRP/USD | 1.42 | 213.6万 | 30.07万 | 0.00% | 10.09 | |
68 | UNI/USDT | 11.49 | 213.23万 | 30.02万 | 0.00% | 81.63 | |
69 | INJ/USDT | 27.37 | 211.87万 | 29.82万 | 0.00% | 194.44 | |
70 | CELR/USDT | 0.01806205 | 211.6万 | 29.79万 | 0.00% | 0.13 | |
71 | SOL/USD | 237.07 | 211.18万 | 29.73万 | 0.00% | 1684.17 | |
72 | GMX/USDT | 32.23 | 209.81万 | 29.53万 | 0.00% | 228.97 | |
73 | ATOM/USD | 8.01 | 209.7万 | 29.52万 | 0.00% | 56.9 | |
74 | DIVER/USDT | 0.01245114 | 209.5万 | 29.49万 | 0.00% | 0.09 | |
75 | AAVE/USDT | 177.68 | 209.23万 | 29.45万 | 0.00% | 1262.26 | |
76 | LINK/USD | 17.37 | 209.09万 | 29.43万 | 0.00% | 123.4 | |
77 | XRD/USDT | 0.02410649 | 208.68万 | 29.37万 | 0.00% | 0.17 | |
78 | MASK/USDT | 3.21 | 208.01万 | 29.28万 | 0.00% | 22.8 | |
79 | HFT/USDT | 0.227537 | 207.03万 | 29.14万 | 0.00% | 1.62 | |
80 | MATIC/USD | 0.547524 | 206.23万 | 29.03万 | 0.00% | 3.89 | |
81 | BLUR/USDT | 0.3228 | 205.63万 | 28.95万 | 0.00% | 2.29 | |
82 | TRX/USD | 0.199271 | 204.44万 | 28.78万 | 0.00% | 1.42 | |
83 | RNDR/USDT | 7.65 | 204.38万 | 28.77万 | 0.00% | 54.35 | |
84 | ARB/USDT | 0.898278 | 203.83万 | 28.69万 | 0.00% | 6.38 | |
85 | LRC/USDT | 0.222094 | 202.02万 | 28.44万 | 0.00% | 1.58 | |
86 | FXS/USDT | 2.99 | 201.32万 | 28.34万 | 0.00% | 21.24 | |
87 | APE/USDT | 1.35 | 200.55万 | 28.23万 | 0.00% | 9.59 | |
88 | OP/USDT | 2.27 | 200.19万 | 28.18万 | 0.00% | 16.13 | |
89 | AVAX/USDT | 41.43 | 199.13万 | 28.03万 | 0.00% | 294.32 | |
90 | FTRB/USDT | 0.00454603 | 198.05万 | 27.88万 | 0.00% | 0.03 | |
91 | CRV/USDT | 0.512287 | 197.39万 | 27.79万 | 0.00% | 3.64 | |
92 | FIL/USDT | 5.61 | 191.46万 | 26.95万 | 0.00% | 39.85 | |
93 | APT/USDT | 11.85 | 187.85万 | 26.44万 | 0.00% | 84.18 | |
94 | PLAY/USDT | 0.00022962 | 172.1万 | 24.23万 | 0.00% | 0 | |
95 | DOT/USD | 8.26 | 154.64万 | 21.77万 | 0.00% | 58.68 | |
96 | CCD/USDT | 0.00334145 | 136.67万 | 19.24万 | 0.00% | 0.02 | |
97 | CPOOL/USDT | 0.225722 | 116.41万 | 16.39万 | 0.00% | 1.6 | |
98 | ACH/USDT | 0.0279574 | 101.57万 | 14.3万 | 0.00% | 0.2 | |
99 | AX/USDT | 0.223907 | 34.02万 | 4.79万 | 0.00% | 1.59 |
中文名称 | 英文名称 | AscendEX (BitMax) | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |