序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/USDT | 92933 | 7.4亿 | 1.0亿 | 0.21% | 660205.33 | |
2 | ETH/USDT | 3339.69 | 5.5亿 | 7782.16万 | 0.16% | 23725.49 | |
3 | MATIC/USDT | 0.52182 | 2549.32万 | 358.85万 | 0.01% | 3.71 | |
4 | XRP/USDT | 1.35 | 1836.87万 | 258.56万 | 0.01% | 9.59 | |
5 | TRX/USDT | 0.19374 | 1084.46万 | 152.65万 | 0.00% | 1.38 | |
6 | LTC/USDT | 90.83 | 897.03万 | 126.27万 | 0.00% | 645.27 | |
7 | RNDR/USDT | 7.43 | 790.25万 | 111.24万 | 0.00% | 52.78 | |
8 | SOL/USDT | 231.56 | 744.62万 | 104.82万 | 0.00% | 1645.03 | |
9 | GMX/USDT | 30.78 | 681.29万 | 95.9万 | 0.00% | 218.66 | |
10 | WOO/USDT | 0.242679 | 622.64万 | 87.65万 | 0.00% | 1.72 | |
11 | OP/USDT | 2.17 | 598.35万 | 84.23万 | 0.00% | 15.42 | |
12 | APT/USDT | 11.38 | 575.31万 | 80.98万 | 0.00% | 80.84 | |
13 | ARB/USDT | 0.868497 | 561.03万 | 78.97万 | 0.00% | 6.17 | |
14 | DYDX/USDT | 1.47 | 525.5万 | 73.97万 | 0.00% | 10.44 | |
15 | TSUKA/USDT | 0.01160161 | 515.44万 | 72.56万 | 0.00% | 0.08 | |
16 | ADA/USDT | 0.92961 | 497.35万 | 70.01万 | 0.00% | 6.6 | |
17 | JASMY/USDT | 0.02340562 | 490.13万 | 68.99万 | 0.00% | 0.17 | |
18 | CAKE/USDT | 2.63 | 481.39万 | 67.76万 | 0.00% | 18.68 | |
19 | INJ/USDT | 27.46 | 444.57万 | 62.58万 | 0.00% | 195.08 | |
20 | MAGIC/USDT | 0.499079 | 439.8万 | 61.91万 | 0.00% | 3.55 | |
21 | BNB/USDT | 626.38 | 404.72万 | 56.97万 | 0.00% | 4449.87 | |
22 | BUSD/USDT | 0.994493 | 400.29万 | 56.35万 | 0.00% | 7.06 | |
23 | BONE/USDT | 0.501955 | 400.18万 | 56.33万 | 0.00% | 3.57 | |
24 | LDO/USDT | 1.58 | 396.18万 | 55.77万 | 0.00% | 11.22 | |
25 | BLUR/USDT | 0.31034 | 394.38万 | 55.52万 | 0.00% | 2.2 | |
26 | AVAX/USDT | 40.08 | 387.39万 | 54.53万 | 0.00% | 284.73 | |
27 | LUNC/USDT | 0.000115 | 342.56万 | 48.22万 | 0.00% | 0 | |
28 | LINK/USDT | 16.75 | 337.28万 | 47.48万 | 0.00% | 118.99 | |
29 | GALA/USDT | 0.03443321 | 333.19万 | 46.9万 | 0.00% | 0.24 | |
30 | CRV/USDT | 0.491638 | 311.77万 | 43.89万 | 0.00% | 3.49 | |
31 | MANA/USDT | 0.589901 | 300.06万 | 42.24万 | 0.00% | 4.19 | |
32 | MASK/USDT | 3.07 | 290.59万 | 40.9万 | 0.00% | 21.81 | |
33 | SNX/USDT | 2.17 | 289.81万 | 40.8万 | 0.00% | 15.42 | |
34 | SHIB/USDT | 2.418E-5 | 285.36万 | 40.17万 | 0.00% | 0 | |
35 | DOGE/USDT | 0.38508 | 283.76万 | 39.94万 | 0.00% | 2.74 | |
36 | IMX/USDT | 1.66 | 275.98万 | 38.85万 | 0.00% | 11.79 | |
37 | APE/USDT | 1.28 | 271.21万 | 38.18万 | 0.00% | 9.09 | |
38 | SAND/USDT | 0.624607 | 256.47万 | 36.1万 | 0.00% | 4.44 | |
39 | UNI/USDT | 10.84 | 253.03万 | 35.62万 | 0.00% | 77.01 | |
40 | ATOM/USDT | 7.88 | 227.33万 | 32万 | 0.00% | 55.98 | |
41 | AXS/USDT | 7.21 | 210万 | 29.56万 | 0.00% | 51.22 | |
42 | RDNT/USDT | 0.067871 | 203.61万 | 28.66万 | 0.00% | 0.48 | |
43 | ALT/USDT | 0.13134 | 199.68万 | 28.11万 | 0.00% | 0.93 | |
44 | POKT/USDT | 0.04462101 | 194.38万 | 27.36万 | 0.00% | 0.32 | |
45 | LOOKS/USDT | 0.054543 | 172.56万 | 24.29万 | 0.00% | 0.39 | |
46 | LUNA/USDT | 0.467833 | 172.48万 | 24.28万 | 0.00% | 3.32 | |
47 | HIGH/USDT | 1.62 | 148.67万 | 20.93万 | 0.00% | 11.51 | |
48 | PEOPLE/USDT | 0.060581 | 147万 | 20.69万 | 0.00% | 0.43 | |
49 | T/USDT | 0.03091145 | 146.78万 | 20.66万 | 0.00% | 0.22 | |
50 | CHZ/USDT | 0.089987 | 145.76万 | 20.52万 | 0.00% | 0.64 | |
51 | STG/USDT | 0.354308 | 140.34万 | 19.76万 | 0.00% | 2.52 | |
52 | EGLD/USDT | 35.54 | 137.73万 | 19.39万 | 0.00% | 252.48 | |
53 | ENS/USDT | 22.35 | 134.55万 | 18.94万 | 0.00% | 158.78 | |
54 | GRT/USDT | 0.238084 | 133.49万 | 18.79万 | 0.00% | 1.69 | |
55 | TON/USDT | 5.95 | 133.45万 | 18.79万 | 0.00% | 42.27 | |
56 | LRC/USDT | 0.211513 | 131.51万 | 18.51万 | 0.00% | 1.5 | |
57 | GAL/USDT | 2.03 | 129.08万 | 18.17万 | 0.00% | 14.42 | |
58 | SUSHI/USDT | 1.028 | 129.02万 | 18.16万 | 0.00% | 7.3 | |
59 | FXS/USDT | 2.85 | 124.74万 | 17.56万 | 0.00% | 20.25 | |
60 | AAVE/USDT | 170.29 | 119.24万 | 16.78万 | 0.00% | 1209.76 | |
61 | ASTR/USDT | 0.077453 | 114.71万 | 16.15万 | 0.00% | 0.55 | |
62 | PERP/USDT | 0.812534 | 97.63万 | 13.74万 | 0.00% | 5.77 | |
63 | SUKU/USDT | 0.08563 | 90.56万 | 12.75万 | 0.00% | 0.61 | |
64 | MATTER/USDT | 0.01342217 | 90.52万 | 12.74万 | 0.00% | 0.1 | |
65 | SYN/USDT | 0.536692 | 87.16万 | 12.27万 | 0.00% | 3.81 | |
66 | WILD/USDT | 0.31098 | 85.93万 | 12.1万 | 0.00% | 2.21 | |
67 | ALPINE/USDT | 1.6 | 79.9万 | 11.25万 | 0.00% | 11.37 | |
68 | LOKA/USDT | 0.224239 | 75.77万 | 10.67万 | 0.00% | 1.59 | |
69 | XVS/USDT | 8.38 | 73.48万 | 10.34万 | 0.00% | 59.53 | |
70 | TALK/USDT | 0.02799861 | 72.11万 | 10.15万 | 0.00% | 0.2 | |
71 | DAR/USDT | 0.172824 | 70.91万 | 9.98万 | 0.00% | 1.23 | |
72 | TRB/USDT | 68.75 | 70.57万 | 9.93万 | 0.00% | 488.41 | |
73 | LQTY/USDT | 1.28 | 62.16万 | 8.75万 | 0.00% | 9.09 | |
74 | RBN/USDT | 0.418337 | 59.4万 | 8.36万 | 0.00% | 2.97 | |
75 | BAT/USDT | 0.274298 | 58.77万 | 8.27万 | 0.00% | 1.95 | |
76 | STPT/USDT | 0.053237 | 58.2万 | 8.19万 | 0.00% | 0.38 | |
77 | HUNT/USDT | 0.39856 | 58.06万 | 8.17万 | 0.00% | 2.83 | |
78 | CERE/USDT | 0.00322776 | 57.99万 | 8.16万 | 0.00% | 0.02 | |
79 | MBOX/USDT | 0.217184 | 56.93万 | 8.01万 | 0.00% | 1.54 | |
80 | MLXC/USDT | 1.45E-6 | 56.68万 | 7.98万 | 0.00% | 0 | |
81 | IOTX/USDT | 0.04355151 | 55.44万 | 7.8万 | 0.00% | 0.31 | |
82 | GNO/USDT | 259.78 | 51.23万 | 7.21万 | 0.00% | 1845.5 | |
83 | COMP/USDT | 64.35 | 50.04万 | 7.04万 | 0.00% | 457.15 | |
84 | CVX/USDT | 2.99 | 46.81万 | 6.59万 | 0.00% | 21.24 | |
85 | CFG/USDT | 0.387309 | 45.43万 | 6.39万 | 0.00% | 2.75 | |
86 | API3/USDT | 1.94 | 39.79万 | 5.6万 | 0.00% | 13.78 | |
87 | NYM/USDT | 0.100981 | 38.62万 | 5.44万 | 0.00% | 0.72 | |
88 | RPL/USDT | 13.12 | 36.77万 | 5.18万 | 0.00% | 93.21 | |
89 | DVP/USDT | 0.00012227 | 35.9万 | 5.05万 | 0.00% | 0 | |
90 | NMR/USDT | 17.9 | 35.27万 | 4.96万 | 0.00% | 127.16 | |
91 | GLEEC/USDT | 0.060065 | 31.67万 | 4.46万 | 0.00% | 0.43 | |
92 | HIFI/USDT | 0.669053 | 31.3万 | 4.41万 | 0.00% | 4.75 | |
93 | MULTI/USDT | 0.573493 | 30.25万 | 4.26万 | 0.00% | 4.07 | |
94 | CRE/USDT | 0.00697733 | 27.51万 | 3.87万 | 0.00% | 0.05 | |
95 | ANGLE/USDT | 0.02277189 | 25.81万 | 3.63万 | 0.00% | 0.16 | |
96 | ASM/USDT | 0.03117579 | 25.76万 | 3.63万 | 0.00% | 0.22 | |
97 | SNT/USDT | 0.04049959 | 6.24万 | 8784.2 | 0.00% | 0.29 | |
98 | TRIBE/USDT | 0.491361 | 4.34万 | 6107.34 | 0.00% | 3.49 |
中文名称 | 英文名称 | BTCEX | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |