序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/USDT | 3343.61 | 761.56万 | 107.2万 | 0.00% | 23753.34 | |
2 | ETH/BUSD | 3343.61 | 220.6万 | 31.05万 | 0.00% | 23753.34 | |
3 | BTC/BUSD | 92907 | 193.69万 | 27.26万 | 0.00% | 660020.62 | |
4 | USDC/USDT | 0.999017 | 182.34万 | 25.67万 | 0.00% | 7.1 | |
5 | XRP/USDT | 1.35 | 130.87万 | 18.42万 | 0.00% | 9.59 | |
6 | BUSD/USDT | 0.993928 | 124.58万 | 17.54万 | 0.00% | 7.06 | |
7 | ETH/BTC | 3343.61 | 119.37万 | 16.8万 | 0.00% | 23753.34 | |
8 | WBTC/BTC | 92913 | 107.05万 | 15.07万 | 0.00% | 660063.24 | |
9 | SOL/USDT | 231.71 | 91.74万 | 12.91万 | 0.00% | 1646.09 | |
10 | MTL/USDT | 1.41 | 90.26万 | 12.7万 | 0.00% | 10.02 | |
11 | TUSD/USDT | 0.999336 | 76.44万 | 10.76万 | 0.00% | 7.1 | |
12 | BNB/USDT | 626.57 | 74.37万 | 10.47万 | 0.00% | 4451.22 | |
13 | LTC/USDT | 90.88 | 46.27万 | 6.51万 | 0.00% | 645.62 | |
14 | DOGE/USDT | 0.385389 | 39.9万 | 5.62万 | 0.00% | 2.74 | |
15 | MATIC/USDT | 0.521791 | 38.43万 | 5.41万 | 0.00% | 3.71 | |
16 | BTC/EUR | 92907 | 34.28万 | 4.83万 | 0.00% | 660020.62 | |
17 | RNDR/USDT | 7.42 | 32.97万 | 4.64万 | 0.00% | 52.71 | |
18 | FIL/USDT | 5.45 | 30.14万 | 4.24万 | 0.00% | 38.72 | |
19 | CFX/USDT | 0.17242 | 29.35万 | 4.13万 | 0.00% | 1.22 | |
20 | USDT/TRY | 0.999249 | 28.97万 | 4.08万 | 0.00% | 7.1 | |
21 | ETH/EUR | 3343.61 | 28.41万 | 4万 | 0.00% | 23753.34 | |
22 | RIF/USDT | 0.126883 | 27.72万 | 3.9万 | 0.00% | 0.9 | |
23 | ADA/USDT | 0.929329 | 27.59万 | 3.88万 | 0.00% | 6.6 | |
24 | SOL/BUSD | 231.71 | 27.48万 | 3.87万 | 0.00% | 1646.09 | |
25 | STX/USDT | 2.14 | 26.93万 | 3.79万 | 0.00% | 15.2 | |
26 | OP/USDT | 2.17 | 23.63万 | 3.33万 | 0.00% | 15.42 | |
27 | SHIB/USDT | 2.42E-5 | 23.59万 | 3.32万 | 0.00% | 0 | |
28 | FTM/USDT | 0.965791 | 22.41万 | 3.16万 | 0.00% | 6.86 | |
29 | LINK/USDT | 16.77 | 19.5万 | 2.74万 | 0.00% | 119.14 | |
30 | GALA/USDT | 0.03442478 | 19.37万 | 2.73万 | 0.00% | 0.24 | |
31 | DYDX/USDT | 1.47 | 19.26万 | 2.71万 | 0.00% | 10.44 | |
32 | TRX/USDT | 0.193852 | 18.93万 | 2.67万 | 0.00% | 1.38 | |
33 | XRP/BUSD | 1.35 | 17.41万 | 2.45万 | 0.00% | 9.59 | |
34 | AVAX/USDT | 40.13 | 16.76万 | 2.36万 | 0.00% | 285.09 | |
35 | DOT/USDT | 7.92 | 14.87万 | 2.09万 | 0.00% | 56.26 | |
36 | JASMY/USDT | 0.02343102 | 13.89万 | 1.95万 | 0.00% | 0.17 | |
37 | SSV/USDT | 24.38 | 13万 | 1.83万 | 0.00% | 173.2 | |
38 | INJ/USDT | 27.49 | 12.91万 | 1.82万 | 0.00% | 195.29 | |
39 | EOS/USDT | 0.818031 | 11.64万 | 1.64万 | 0.00% | 5.81 | |
40 | ETH/TUSD | 3343.61 | 10.86万 | 1.53万 | 0.00% | 23753.34 | |
41 | MLN/USDT | 16.5 | 10.78万 | 1.52万 | 0.00% | 117.22 | |
42 | DOGE/BUSD | 0.385389 | 10.77万 | 1.52万 | 0.00% | 2.74 | |
43 | BTC/USDC | 92907 | 9.93万 | 1.4万 | 0.00% | 660020.62 | |
44 | BNB/BUSD | 626.57 | 8.6万 | 1.21万 | 0.00% | 4451.22 | |
45 | FET/USDT | 1.39 | 8.56万 | 1.21万 | 0.00% | 9.87 | |
46 | CRV/USDT | 0.491203 | 8.54万 | 1.2万 | 0.00% | 3.49 | |
47 | CHZ/USDT | 0.090047 | 8.49万 | 1.2万 | 0.00% | 0.64 | |
48 | ATOM/USDT | 7.87 | 8.3万 | 1.17万 | 0.00% | 55.91 | |
49 | LTC/BUSD | 90.88 | 8.04万 | 1.13万 | 0.00% | 645.62 | |
50 | MANA/USDT | 0.588541 | 7.98万 | 1.12万 | 0.00% | 4.18 | |
51 | NEAR/USDT | 6.25 | 7.88万 | 1.11万 | 0.00% | 44.4 | |
52 | XMR/USDT | 154.29 | 7.65万 | 1.08万 | 0.00% | 1096.09 | |
53 | MASK/USDT | 3.07 | 7.56万 | 1.06万 | 0.00% | 21.81 | |
54 | ADA/BUSD | 0.929329 | 7.14万 | 1.01万 | 0.00% | 6.6 | |
55 | KLAY/USDT | 0.182269 | 6.25万 | 8804.61 | 0.00% | 1.29 | |
56 | SOL/BTC | 231.71 | 5.95万 | 8375.56 | 0.00% | 1646.09 | |
57 | ETC/USDT | 28.38 | 5.95万 | 8368.6 | 0.00% | 201.61 | |
58 | ICP/USDT | 11.24 | 5.69万 | 8004.78 | 0.00% | 79.85 | |
59 | BNB/BTC | 626.57 | 5.13万 | 7218.65 | 0.00% | 4451.22 | |
60 | SHIB/BUSD | 2.42E-5 | 5.12万 | 7212.65 | 0.00% | 0 | |
61 | MATIC/BUSD | 0.521791 | 5.07万 | 7141.63 | 0.00% | 3.71 | |
62 | GRT/USDT | 0.23809 | 4.94万 | 6946.8 | 0.00% | 1.69 | |
63 | BETH/ETH | 3537.19 | 4.75万 | 6681.96 | 0.00% | 25128.55 | |
64 | USDT/BRL | 0.999249 | 4.58万 | 6449.06 | 0.00% | 7.1 | |
65 | QNT/USDT | 95.64 | 4.52万 | 6358.74 | 0.00% | 679.44 | |
66 | EGLD/USDT | 35.54 | 4.44万 | 6253.56 | 0.00% | 252.48 | |
67 | BTC/AUD | 92907 | 4.03万 | 5668.42 | 0.00% | 660020.62 | |
68 | LINK/BUSD | 16.77 | 3.95万 | 5564.61 | 0.00% | 119.14 | |
69 | LTC/BTC | 90.88 | 3.91万 | 5508 | 0.00% | 645.62 | |
70 | ZEC/USDT | 45.3 | 3.82万 | 5383.86 | 0.00% | 321.82 | |
71 | ETH/USDC | 3343.61 | 3.82万 | 5373.53 | 0.00% | 23753.34 | |
72 | CFX/BUSD | 0.17242 | 3.65万 | 5140.66 | 0.00% | 1.22 | |
73 | BTC/GBP | 92907 | 3.65万 | 5138.22 | 0.00% | 660020.62 | |
74 | XRP/BTC | 1.35 | 3.48万 | 4902.84 | 0.00% | 9.59 | |
75 | XLM/USDT | 0.447361 | 3.25万 | 4570.92 | 0.00% | 3.18 | |
76 | VET/USDT | 0.03919041 | 3.13万 | 4399.52 | 0.00% | 0.28 | |
77 | MKR/USDT | 1740.74 | 3.11万 | 4377.41 | 0.00% | 12366.39 | |
78 | ADA/BTC | 0.929329 | 3.06万 | 4312.89 | 0.00% | 6.6 | |
79 | BTC/TRY | 92907 | 2.68万 | 3772.53 | 0.00% | 660020.62 | |
80 | ARK/BUSD | 0.677096 | 2.63万 | 3708.79 | 0.00% | 4.81 | |
81 | TRX/BTC | 0.193852 | 2.61万 | 3671.68 | 0.00% | 1.38 | |
82 | HBAR/USDT | 0.130896 | 2.49万 | 3506.77 | 0.00% | 0.93 | |
83 | KAVA/USDT | 0.332203 | 2.49万 | 3504.41 | 0.00% | 2.36 | |
84 | MATIC/BTC | 0.521791 | 2.27万 | 3200.09 | 0.00% | 3.71 | |
85 | BCH/USDT | 489.87 | 1.97万 | 2775.63 | 0.00% | 3480.09 | |
86 | BNB/TUSD | 626.57 | 1.92万 | 2704.49 | 0.00% | 4451.22 | |
87 | BTC/BRL | 92907 | 1.82万 | 2564.55 | 0.00% | 660020.62 | |
88 | XMR/BTC | 154.29 | 1.71万 | 2413.51 | 0.00% | 1096.09 | |
89 | AAVE/USDT | 170.44 | 1.61万 | 2270.23 | 0.00% | 1210.82 | |
90 | AVAX/BUSD | 40.13 | 1.51万 | 2119.94 | 0.00% | 285.09 | |
91 | FTM/BTC | 0.965791 | 1.13万 | 1592.12 | 0.00% | 6.86 | |
92 | DOGE/BTC | 0.385389 | 9894.59048 | 1392.8 | 0.00% | 2.74 | |
93 | PAXG/USDT | 2636.31 | 9628.755058 | 1355.38 | 0.00% | 18728.61 | |
94 | BUSD/BRL | 0.993928 | 8848.86696 | 1245.6 | 0.00% | 7.06 | |
95 | USDT/RUB | 0.999249 | 7251.15487 | 1020.7 | 0.00% | 7.1 | |
96 | USDT/UAH | 0.999249 | 966.086559 | 135.99 | 0.00% | 7.1 | |
97 | PAXG/BUSD | 2636.31 | 290.699772 | 40.92 | 0.00% | 18728.61 | |
98 | BUSD/RUB | 0.993928 | 107.556074 | 15.14 | 0.00% | 7.06 | |
99 | BUSD/UAH | 0.993928 | 72.106615 | 10.15 | 0.00% | 7.06 |
中文名称 | 英文名称 | Nominex | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |