序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KON/USDT | 0.00023334 | 1.1亿 | 1647万 | 0.03% | 0 | |
2 | LOGT/USDT | 0.0004461 | 4844.46万 | 681.92万 | 0.01% | 0 | |
3 | BTC/USDT | 92907 | 1042.54万 | 146.75万 | 0.00% | 660020.62 | |
4 | USDD/USDC | 0.998461 | 872.54万 | 122.82万 | 0.00% | 7.09 | |
5 | USDD/USDT | 0.998461 | 670.18万 | 94.34万 | 0.00% | 7.09 | |
6 | XRP/USDT | 1.35 | 641.59万 | 90.31万 | 0.00% | 9.59 | |
7 | WIN/USDT | 9.085E-5 | 632.45万 | 89.03万 | 0.00% | 0 | |
8 | ETC/USDT | 28.38 | 583.67万 | 82.16万 | 0.00% | 201.61 | |
9 | MATIC/USDT | 0.521791 | 571.38万 | 80.43万 | 0.00% | 3.71 | |
10 | RIO/USDT | 0.868031 | 565.77万 | 79.64万 | 0.00% | 6.17 | |
11 | SOL/USDT | 231.71 | 559.92万 | 78.82万 | 0.00% | 1646.09 | |
12 | SUN/USDT | 0.02163558 | 533.22万 | 75.06万 | 0.00% | 0.15 | |
13 | LINK/USDT | 16.77 | 474.08万 | 66.73万 | 0.00% | 119.14 | |
14 | ETH/BTC | 3343.61 | 458.68万 | 64.57万 | 0.00% | 23753.34 | |
15 | ETH/USDT | 3343.61 | 354.51万 | 49.9万 | 0.00% | 23753.34 | |
16 | ADA/USDT | 0.929329 | 313.98万 | 44.2万 | 0.00% | 6.6 | |
17 | AAVE/USDT | 170.44 | 278.38万 | 39.19万 | 0.00% | 1210.82 | |
18 | TUSD/USDT | 0.999336 | 276.9万 | 38.98万 | 0.00% | 7.1 | |
19 | BTC/TUSD | 92907 | 268.45万 | 37.79万 | 0.00% | 660020.62 | |
20 | AVAX/USDT | 40.13 | 260.74万 | 36.7万 | 0.00% | 285.09 | |
21 | YFI/USDT | 7031.32 | 255.78万 | 36万 | 0.00% | 49951.2 | |
22 | TRX/USDT | 0.193852 | 254.75万 | 35.86万 | 0.00% | 1.38 | |
23 | SNX/USDT | 2.18 | 249.38万 | 35.1万 | 0.00% | 15.49 | |
24 | DOT/USDT | 7.92 | 246.25万 | 34.66万 | 0.00% | 56.26 | |
25 | BTC/USDC | 92907 | 170.24万 | 23.96万 | 0.00% | 660020.62 | |
26 | STEEM/USDT | 0.24964 | 166.76万 | 23.47万 | 0.00% | 1.77 | |
27 | EOS/BTC | 0.818031 | 128.5万 | 18.09万 | 0.00% | 5.81 | |
28 | KDOE/USDT | 0.00040861 | 123.93万 | 17.44万 | 0.00% | 0 | |
29 | ETH/USDC | 3343.61 | 121.9万 | 17.16万 | 0.00% | 23753.34 | |
30 | LTC/USDT | 90.88 | 105.72万 | 14.88万 | 0.00% | 645.62 | |
31 | BCH/USDT | 489.87 | 103.53万 | 14.57万 | 0.00% | 3480.09 | |
32 | BNB/USDT | 626.57 | 103.39万 | 14.55万 | 0.00% | 4451.22 | |
33 | SUSHI/USDT | 1.03 | 99.34万 | 13.98万 | 0.00% | 7.32 | |
34 | AAVE/BTC | 170.44 | 93.63万 | 13.18万 | 0.00% | 1210.82 | |
35 | TRX/USDD | 0.193852 | 91.55万 | 12.89万 | 0.00% | 1.38 | |
36 | ETHW/USDT | 3.47 | 90.13万 | 12.69万 | 0.00% | 24.65 | |
37 | LINK/BTC | 16.77 | 87.49万 | 12.32万 | 0.00% | 119.14 | |
38 | WBTC/USDT | 92913 | 86.07万 | 12.12万 | 0.00% | 660063.24 | |
39 | USDJ/USDT | 1.15 | 81.36万 | 11.45万 | 0.00% | 8.17 | |
40 | XMR/USDT | 154.29 | 72.77万 | 10.24万 | 0.00% | 1096.09 | |
41 | XRP/TRX | 1.35 | 72.52万 | 10.21万 | 0.00% | 9.59 | |
42 | TUSD/USDC | 0.999336 | 70.32万 | 9.9万 | 0.00% | 7.1 | |
43 | SNX/BTC | 2.18 | 67.25万 | 9.47万 | 0.00% | 15.49 | |
44 | JST/USDT | 0.03587255 | 66.01万 | 9.29万 | 0.00% | 0.25 | |
45 | DOT/BTC | 7.92 | 65万 | 9.15万 | 0.00% | 56.26 | |
46 | DAI/USDT | 0.998743 | 62.35万 | 8.78万 | 0.00% | 7.1 | |
47 | ETC/BTC | 28.38 | 55.04万 | 7.75万 | 0.00% | 201.61 | |
48 | XMR/BTC | 154.29 | 50.76万 | 7.15万 | 0.00% | 1096.09 | |
49 | USDT/USDC | 0.999249 | 49.25万 | 6.93万 | 0.00% | 7.1 | |
50 | LTC/USDC | 90.88 | 47.4万 | 6.67万 | 0.00% | 645.62 | |
51 | TRU/USDT | 0.09792 | 46.19万 | 6.5万 | 0.00% | 0.7 | |
52 | ETH/TUSD | 3343.61 | 46.19万 | 6.5万 | 0.00% | 23753.34 | |
53 | SAITAMA/USDT | 0.00035045 | 45.94万 | 6.47万 | 0.00% | 0 | |
54 | UNI/USDT | 10.87 | 45.84万 | 6.45万 | 0.00% | 77.22 | |
55 | TRX/BTC | 0.193852 | 42.55万 | 5.99万 | 0.00% | 1.38 | |
56 | LTC/BTC | 90.88 | 42.23万 | 5.94万 | 0.00% | 645.62 | |
57 | OP/USDT | 2.17 | 41.15万 | 5.79万 | 0.00% | 15.42 | |
58 | ETH/TRX | 3343.61 | 39.87万 | 5.61万 | 0.00% | 23753.34 | |
59 | DOGE/USDT | 0.385389 | 38.74万 | 5.45万 | 0.00% | 2.74 | |
60 | FXS/USDT | 2.86 | 27.42万 | 3.86万 | 0.00% | 20.32 | |
61 | ATOM/USDT | 7.87 | 22.32万 | 3.14万 | 0.00% | 55.91 | |
62 | RPL/USDT | 13.15 | 16.58万 | 2.33万 | 0.00% | 93.42 | |
63 | XRP/BTC | 1.35 | 16.34万 | 2.3万 | 0.00% | 9.59 | |
64 | FTT/USDT | 2.28 | 16.12万 | 2.27万 | 0.00% | 16.2 | |
65 | WBTC/BTC | 92913 | 16.05万 | 2.26万 | 0.00% | 660063.24 | |
66 | BCH/BTC | 489.87 | 15.86万 | 2.23万 | 0.00% | 3480.09 | |
67 | SSV/USDT | 24.38 | 7.89万 | 1.11万 | 0.00% | 173.2 | |
68 | EOS/USDT | 0.818031 | 5.13万 | 7219.45 | 0.00% | 5.81 | |
69 | DOGE/BTC | 0.385389 | 5.04万 | 7100.39 | 0.00% | 2.74 | |
70 | ZEC/USDT | 45.3 | 4.6万 | 6480.9 | 0.00% | 321.82 | |
71 | JST/TRX | 0.03587255 | 4.32万 | 6076.34 | 0.00% | 0.25 | |
72 | AVA/BTC | 0.540137 | 3.87万 | 5440.78 | 0.00% | 3.84 | |
73 | FACTR/USDT | 0.0413586 | 3.64万 | 5123.09 | 0.00% | 0.29 | |
74 | ZEC/BTC | 45.3 | 3.33万 | 4691.75 | 0.00% | 321.82 | |
75 | ARB/USDT | 0.869678 | 3.28万 | 4618.03 | 0.00% | 6.18 | |
76 | BCHSV/USDT | 65.85 | 3.27万 | 4596.67 | 0.00% | 467.8 | |
77 | DASH/USDT | 32.57 | 2.95万 | 4146.1 | 0.00% | 231.38 | |
78 | DOGE/USDD | 0.385389 | 2.43万 | 3417.26 | 0.00% | 2.74 | |
79 | ATOM/BTC | 7.87 | 2万 | 2818.86 | 0.00% | 55.91 | |
80 | ADA/USDC | 0.929329 | 1.87万 | 2638.55 | 0.00% | 6.6 | |
81 | ETHW/ETH | 3.47 | 1.5万 | 2118.47 | 0.00% | 24.65 | |
82 | TRX/USDC | 0.193852 | 1.09万 | 1538.3 | 0.00% | 1.38 | |
83 | XRP/USDC | 1.35 | 9387.641904 | 1321.44 | 0.00% | 9.59 | |
84 | CORE/USDT | 1.033 | 8257.663758 | 1162.38 | 0.00% | 7.34 | |
85 | ETC/ETH | 28.38 | 6797.629126 | 956.86 | 0.00% | 201.61 | |
86 | ZRX/BTC | 0.526342 | 5849.018653 | 823.33 | 0.00% | 3.74 | |
87 | FIL/USDT | 5.45 | 5538.498442 | 779.62 | 0.00% | 38.72 | |
88 | MATIC/TRX | 0.521791 | 5035.599203 | 708.83 | 0.00% | 3.71 | |
89 | ADA/BTC | 0.929329 | 4920.939029 | 692.69 | 0.00% | 6.6 | |
90 | SOL/BTC | 231.71 | 4399.284966 | 619.26 | 0.00% | 1646.09 | |
91 | POOLX/USDT | 1.81 | 4268.711608 | 600.88 | 0.00% | 12.86 | |
92 | XEM/BTC | 0.02761491 | 4254.290285 | 598.85 | 0.00% | 0.2 | |
93 | SC/BTC | 0.00688387 | 4041.096244 | 568.84 | 0.00% | 0.05 | |
94 | BCHSV/BTC | 65.85 | 3303.335459 | 464.99 | 0.00% | 467.8 | |
95 | LINK/TRX | 16.77 | 3030.040732 | 426.52 | 0.00% | 119.14 | |
96 | EOS/ETH | 0.818031 | 1906.527317 | 268.37 | 0.00% | 5.81 | |
97 | XTZ/BTC | 1.2 | 1888.909149 | 265.89 | 0.00% | 8.52 | |
98 | OMG/BTC | 0.379865 | 1876.334892 | 264.12 | 0.00% | 2.7 | |
99 | ZEC/ETH | 45.3 | 1542.086987 | 217.07 | 0.00% | 321.82 | |
100 | OMG/USDT | 0.379865 | 1200.024572 | 168.92 | 0.00% | 2.7 |
中文名称 | 英文名称 | Poloniex | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |