序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KON/USDT | 0.00021112 | 1.1亿 | 1647万 | 0.03% | 0 | |
2 | LOGT/USDT | 0.00451755 | 4844.46万 | 681.92万 | 0.01% | 0.03 | |
3 | BTC/USDT | 103779 | 1042.54万 | 146.75万 | 0.00% | 737256.39 | |
4 | USDD/USDC | 0.995805 | 872.54万 | 122.82万 | 0.00% | 7.07 | |
5 | USDD/USDT | 0.995805 | 670.18万 | 94.34万 | 0.00% | 7.07 | |
6 | XRP/USDT | 3.23 | 641.59万 | 90.31万 | 0.00% | 22.95 | |
7 | WIN/USDT | 0.00010841 | 632.45万 | 89.03万 | 0.00% | 0 | |
8 | ETC/USDT | 27.79 | 583.67万 | 82.16万 | 0.00% | 197.42 | |
9 | MATIC/USDT | 0.500867 | 571.38万 | 80.43万 | 0.00% | 3.56 | |
10 | RIO/USDT | 0.897213 | 565.77万 | 79.64万 | 0.00% | 6.37 | |
11 | SOL/USDT | 224.71 | 559.92万 | 78.82万 | 0.00% | 1596.36 | |
12 | SUN/USDT | 0.02418159 | 533.22万 | 75.06万 | 0.00% | 0.17 | |
13 | LINK/USDT | 24.75 | 474.08万 | 66.73万 | 0.00% | 175.83 | |
14 | ETH/BTC | 3417.45 | 458.68万 | 64.57万 | 0.00% | 24277.91 | |
15 | ETH/USDT | 3417.45 | 354.51万 | 49.9万 | 0.00% | 24277.91 | |
16 | ADA/USDT | 1.11 | 313.98万 | 44.2万 | 0.00% | 7.89 | |
17 | AAVE/USDT | 328.54 | 278.38万 | 39.19万 | 0.00% | 2333.98 | |
18 | TUSD/USDT | 0.996832 | 276.9万 | 38.98万 | 0.00% | 7.08 | |
19 | BTC/TUSD | 103779 | 268.45万 | 37.79万 | 0.00% | 737256.39 | |
20 | AVAX/USDT | 41.02 | 260.74万 | 36.7万 | 0.00% | 291.41 | |
21 | YFI/USDT | 8565.87 | 255.78万 | 36万 | 0.00% | 60852.8 | |
22 | TRX/USDT | 0.252024 | 254.75万 | 35.86万 | 0.00% | 1.79 | |
23 | SNX/USDT | 1.95 | 249.38万 | 35.1万 | 0.00% | 13.85 | |
24 | DOT/USDT | 7.34 | 246.25万 | 34.66万 | 0.00% | 52.14 | |
25 | BTC/USDC | 103779 | 170.24万 | 23.96万 | 0.00% | 737256.39 | |
26 | STEEM/USDT | 0.256558 | 166.76万 | 23.47万 | 0.00% | 1.82 | |
27 | EOS/BTC | 0.955067 | 128.5万 | 18.09万 | 0.00% | 6.78 | |
28 | KDOE/USDT | 0.00040861 | 123.93万 | 17.44万 | 0.00% | 0 | |
29 | ETH/USDC | 3417.45 | 121.9万 | 17.16万 | 0.00% | 24277.91 | |
30 | LTC/USDT | 131.22 | 105.72万 | 14.88万 | 0.00% | 932.2 | |
31 | BCH/USDT | 481.62 | 103.53万 | 14.57万 | 0.00% | 3421.48 | |
32 | BNB/USDT | 710.2 | 103.39万 | 14.55万 | 0.00% | 5045.33 | |
33 | SUSHI/USDT | 1.64 | 99.34万 | 13.98万 | 0.00% | 11.65 | |
34 | AAVE/BTC | 328.54 | 93.63万 | 13.18万 | 0.00% | 2333.98 | |
35 | TRX/USDD | 0.252024 | 91.55万 | 12.89万 | 0.00% | 1.79 | |
36 | ETHW/USDT | 3.27 | 90.13万 | 12.69万 | 0.00% | 23.23 | |
37 | LINK/BTC | 24.75 | 87.49万 | 12.32万 | 0.00% | 175.83 | |
38 | WBTC/USDT | 103679 | 86.07万 | 12.12万 | 0.00% | 736545.98 | |
39 | USDJ/USDT | 1.14 | 81.36万 | 11.45万 | 0.00% | 8.1 | |
40 | XMR/USDT | 220.62 | 72.77万 | 10.24万 | 0.00% | 1567.31 | |
41 | XRP/TRX | 3.23 | 72.52万 | 10.21万 | 0.00% | 22.95 | |
42 | TUSD/USDC | 0.996832 | 70.32万 | 9.9万 | 0.00% | 7.08 | |
43 | SNX/BTC | 1.95 | 67.25万 | 9.47万 | 0.00% | 13.85 | |
44 | JST/USDT | 0.04158449 | 66.01万 | 9.29万 | 0.00% | 0.3 | |
45 | DOT/BTC | 7.34 | 65万 | 9.15万 | 0.00% | 52.14 | |
46 | DAI/USDT | 0.999888 | 62.35万 | 8.78万 | 0.00% | 7.1 | |
47 | ETC/BTC | 27.79 | 55.04万 | 7.75万 | 0.00% | 197.42 | |
48 | XMR/BTC | 220.62 | 50.76万 | 7.15万 | 0.00% | 1567.31 | |
49 | USDT/USDC | 0.999969 | 49.25万 | 6.93万 | 0.00% | 7.1 | |
50 | LTC/USDC | 131.22 | 47.4万 | 6.67万 | 0.00% | 932.2 | |
51 | TRU/USDT | 0.085391 | 46.19万 | 6.5万 | 0.00% | 0.61 | |
52 | ETH/TUSD | 3417.45 | 46.19万 | 6.5万 | 0.00% | 24277.91 | |
53 | SAITAMA/USDT | 0.00035045 | 45.94万 | 6.47万 | 0.00% | 0 | |
54 | UNI/USDT | 14.64 | 45.84万 | 6.45万 | 0.00% | 104 | |
55 | TRX/BTC | 0.252024 | 42.55万 | 5.99万 | 0.00% | 1.79 | |
56 | LTC/BTC | 131.22 | 42.23万 | 5.94万 | 0.00% | 932.2 | |
57 | OP/USDT | 1.94 | 41.15万 | 5.79万 | 0.00% | 13.78 | |
58 | ETH/TRX | 3417.45 | 39.87万 | 5.61万 | 0.00% | 24277.91 | |
59 | DOGE/USDT | 0.416253 | 38.74万 | 5.45万 | 0.00% | 2.96 | |
60 | FXS/USDT | 3.56 | 27.42万 | 3.86万 | 0.00% | 25.29 | |
61 | ATOM/USDT | 6.95 | 22.32万 | 3.14万 | 0.00% | 49.37 | |
62 | RPL/USDT | 10.9 | 16.58万 | 2.33万 | 0.00% | 77.43 | |
63 | XRP/BTC | 3.23 | 16.34万 | 2.3万 | 0.00% | 22.95 | |
64 | FTT/USDT | 2.56 | 16.12万 | 2.27万 | 0.00% | 18.19 | |
65 | WBTC/BTC | 103679 | 16.05万 | 2.26万 | 0.00% | 736545.98 | |
66 | BCH/BTC | 481.62 | 15.86万 | 2.23万 | 0.00% | 3421.48 | |
67 | SSV/USDT | 21.26 | 7.89万 | 1.11万 | 0.00% | 151.03 | |
68 | EOS/USDT | 0.955067 | 5.13万 | 7219.45 | 0.00% | 6.78 | |
69 | DOGE/BTC | 0.416253 | 5.04万 | 7100.39 | 0.00% | 2.96 | |
70 | ZEC/USDT | 53.74 | 4.6万 | 6480.9 | 0.00% | 381.77 | |
71 | JST/TRX | 0.04158449 | 4.32万 | 6076.34 | 0.00% | 0.3 | |
72 | AVA/BTC | 1.11 | 3.87万 | 5440.78 | 0.00% | 7.89 | |
73 | FACTR/USDT | 0.04103796 | 3.64万 | 5123.09 | 0.00% | 0.29 | |
74 | ZEC/BTC | 53.74 | 3.33万 | 4691.75 | 0.00% | 381.77 | |
75 | ARB/USDT | 0.807887 | 3.28万 | 4618.03 | 0.00% | 5.74 | |
76 | BCHSV/USDT | 57.49 | 3.27万 | 4596.67 | 0.00% | 408.41 | |
77 | DASH/USDT | 42.51 | 2.95万 | 4146.1 | 0.00% | 302 | |
78 | DOGE/USDD | 0.416253 | 2.43万 | 3417.26 | 0.00% | 2.96 | |
79 | ATOM/BTC | 6.95 | 2万 | 2818.86 | 0.00% | 49.37 | |
80 | ADA/USDC | 1.11 | 1.87万 | 2638.55 | 0.00% | 7.89 | |
81 | ETHW/ETH | 3.27 | 1.5万 | 2118.47 | 0.00% | 23.23 | |
82 | TRX/USDC | 0.252024 | 1.09万 | 1538.3 | 0.00% | 1.79 | |
83 | XRP/USDC | 3.23 | 9387.641904 | 1321.44 | 0.00% | 22.95 | |
84 | CORE/USDT | 1.023 | 8257.663758 | 1162.38 | 0.00% | 7.27 | |
85 | ETC/ETH | 27.79 | 6797.629126 | 956.86 | 0.00% | 197.42 | |
86 | ZRX/BTC | 0.5297 | 5849.018653 | 823.33 | 0.00% | 3.76 | |
87 | FIL/USDT | 5.7 | 5538.498442 | 779.62 | 0.00% | 40.49 | |
88 | MATIC/TRX | 0.500867 | 5035.599203 | 708.83 | 0.00% | 3.56 | |
89 | ADA/BTC | 1.11 | 4920.939029 | 692.69 | 0.00% | 7.89 | |
90 | SOL/BTC | 224.71 | 4399.284966 | 619.26 | 0.00% | 1596.36 | |
91 | POOLX/USDT | 1.47 | 4268.711608 | 600.88 | 0.00% | 10.44 | |
92 | XEM/BTC | 0.02713554 | 4254.290285 | 598.85 | 0.00% | 0.19 | |
93 | SC/BTC | 0.00604135 | 4041.096244 | 568.84 | 0.00% | 0.04 | |
94 | BCHSV/BTC | 57.49 | 3303.335459 | 464.99 | 0.00% | 408.41 | |
95 | LINK/TRX | 24.75 | 3030.040732 | 426.52 | 0.00% | 175.83 | |
96 | EOS/ETH | 0.955067 | 1906.527317 | 268.37 | 0.00% | 6.78 | |
97 | XTZ/BTC | 1.38 | 1888.909149 | 265.89 | 0.00% | 9.8 | |
98 | OMG/BTC | 0.438715 | 1876.334892 | 264.12 | 0.00% | 3.12 | |
99 | ZEC/ETH | 53.74 | 1542.086987 | 217.07 | 0.00% | 381.77 | |
100 | OMG/USDT | 0.438715 | 1200.024572 | 168.92 | 0.00% | 3.12 |
中文名称 | 英文名称 | Poloniex | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |