序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/BUSD | 3339.5 | 12.0亿 | 1.6亿 | 0.34% | 23724.14 | |
2 | ETH/USDT | 3339.5 | 8.6亿 | 1.2亿 | 0.25% | 23724.14 | |
3 | ETH/USDC | 3339.5 | 7.4亿 | 1.0亿 | 0.21% | 23724.14 | |
4 | BTC/USDT | 92988 | 5.9亿 | 8442.26万 | 0.17% | 660596.05 | |
5 | ETH/BTC | 3339.5 | 1.7亿 | 2508.69万 | 0.05% | 23724.14 | |
6 | BNB/USDT | 625.7 | 9359.84万 | 1317.53万 | 0.03% | 4445.04 | |
7 | SOL/USDT | 231.69 | 4874.12万 | 686.1万 | 0.01% | 1645.95 | |
8 | XRP/USDT | 1.35 | 4193.4万 | 590.28万 | 0.01% | 9.59 | |
9 | MATIC/USDT | 0.522188 | 3947.03万 | 555.6万 | 0.01% | 3.71 | |
10 | ADA/USDT | 0.929846 | 3716.91万 | 523.21万 | 0.01% | 6.61 | |
11 | DOGE/USDT | 0.384929 | 3483.96万 | 490.42万 | 0.01% | 2.73 | |
12 | TRX/USDT | 0.193947 | 3263.97万 | 459.45万 | 0.01% | 1.38 | |
13 | ATOM/USDT | 7.88 | 2725.37万 | 383.63万 | 0.01% | 55.98 | |
14 | FIL/USDT | 5.42 | 2493.09万 | 350.94万 | 0.01% | 38.5 | |
15 | DASH/USDT | 32.66 | 1922.03万 | 270.55万 | 0.01% | 232.02 | |
16 | SHIB/USDT | 2.416E-5 | 1850.14万 | 260.43万 | 0.01% | 0 | |
17 | LTC/USDT | 90.89 | 1687.16万 | 237.49万 | 0.00% | 645.69 | |
18 | AVAX/USDT | 40.01 | 1345.82万 | 189.44万 | 0.00% | 284.24 | |
19 | DST/USDT | 11.64 | 1283.03万 | 180.6万 | 0.00% | 82.69 | |
20 | AXS/USDT | 7.21 | 1248.51万 | 175.74万 | 0.00% | 51.22 | |
21 | LINK/USDT | 16.74 | 1240.41万 | 174.6万 | 0.00% | 118.92 | |
22 | BCH/USDT | 489.96 | 1198.32万 | 168.68万 | 0.00% | 3480.72 | |
23 | ALGO/USDT | 0.268706 | 1010.88万 | 142.29万 | 0.00% | 1.91 | |
24 | BNB/ETH | 625.7 | 885.91万 | 124.7万 | 0.00% | 4445.04 | |
25 | LTC/ETH | 90.89 | 838.49万 | 118.03万 | 0.00% | 645.69 | |
26 | FTM/USDT | 0.965182 | 767.49万 | 108.04万 | 0.00% | 6.86 | |
27 | UNI/USDT | 10.83 | 755.8万 | 106.39万 | 0.00% | 76.94 | |
28 | MANA/USDT | 0.590159 | 755.18万 | 106.3万 | 0.00% | 4.19 | |
29 | WOJAK/USDT | 0.00178299 | 706.29万 | 99.42万 | 0.00% | 0.01 | |
30 | VET/USDT | 0.03923809 | 622.59万 | 87.64万 | 0.00% | 0.28 | |
31 | APE/USDT | 1.28 | 616.15万 | 86.73万 | 0.00% | 9.09 | |
32 | AAVE/USDT | 170.08 | 548.86万 | 77.26万 | 0.00% | 1208.27 | |
33 | SAND/USDC | 0.62475 | 366.45万 | 51.58万 | 0.00% | 4.44 | |
34 | LUNC/USDT | 0.000115 | 241.23万 | 33.96万 | 0.00% | 0 | |
35 | FLOKI/USDT | 0.00021573 | 200.49万 | 28.22万 | 0.00% | 0 | |
36 | KLAY/USDT | 0.185 | 171.33万 | 24.12万 | 0.00% | 1.31 | |
37 | NEO/USDT | 13.78 | 119.08万 | 16.76万 | 0.00% | 97.89 | |
38 | ARPA/USDT | 0.054983 | 94.98万 | 13.37万 | 0.00% | 0.39 | |
39 | OKB/USDT | 52.03 | 93.82万 | 13.21万 | 0.00% | 369.63 | |
40 | TRX/USDC | 0.193947 | 93.24万 | 13.12万 | 0.00% | 1.38 | |
41 | JASMY/USDT | 0.02339189 | 92.7万 | 13.05万 | 0.00% | 0.17 | |
42 | ILV/USDT | 49.89 | 92.32万 | 13万 | 0.00% | 354.42 | |
43 | DOGE/USDC | 0.384929 | 92.11万 | 12.97万 | 0.00% | 2.73 | |
44 | SFP/USDT | 0.695204 | 92.07万 | 12.96万 | 0.00% | 4.94 | |
45 | TOMO/USDT | 0.452775 | 91.57万 | 12.89万 | 0.00% | 3.22 | |
46 | EOS/USDC | 0.816157 | 91.53万 | 12.88万 | 0.00% | 5.8 | |
47 | NEAR/USDC | 6.24 | 91.13万 | 12.83万 | 0.00% | 44.33 | |
48 | BLUR/USDT | 0.309709 | 91万 | 12.81万 | 0.00% | 2.2 | |
49 | ANT/USDT | 1.63 | 90.93万 | 12.8万 | 0.00% | 11.58 | |
50 | PERP/USDT | 0.811641 | 90.75万 | 12.77万 | 0.00% | 5.77 | |
51 | SNX/USDT | 2.18 | 90.69万 | 12.77万 | 0.00% | 15.49 | |
52 | SUPER/USDT | 1.25 | 90.63万 | 12.76万 | 0.00% | 8.88 | |
53 | CRV/USDT | 0.491048 | 90.06万 | 12.68万 | 0.00% | 3.49 | |
54 | LRC/USDT | 0.211209 | 90.03万 | 12.67万 | 0.00% | 1.5 | |
55 | GAL/USDT | 2.02 | 89.82万 | 12.64万 | 0.00% | 14.35 | |
56 | STORJ/USDT | 0.584173 | 89.5万 | 12.6万 | 0.00% | 4.15 | |
57 | GMT1/USDT | 0.196119 | 89.48万 | 12.6万 | 0.00% | 1.39 | |
58 | CHZ/USDT | 0.089954 | 89.26万 | 12.56万 | 0.00% | 0.64 | |
59 | AUDIO/USDT | 0.159952 | 89.12万 | 12.55万 | 0.00% | 1.14 | |
60 | ROSE/USDT | 0.088992 | 88.84万 | 12.51万 | 0.00% | 0.63 | |
61 | KP3R/USDT | 23.34 | 88.79万 | 12.5万 | 0.00% | 165.81 | |
62 | FTM/USDC | 0.965182 | 88.53万 | 12.46万 | 0.00% | 6.86 | |
63 | EGLD/USDT | 35.49 | 87.49万 | 12.32万 | 0.00% | 252.12 | |
64 | OP/USDT | 2.17 | 87万 | 12.25万 | 0.00% | 15.42 | |
65 | ZEN/USDT | 11.58 | 86.81万 | 12.22万 | 0.00% | 82.27 | |
66 | XCH/USDT | 23.72 | 86.62万 | 12.19万 | 0.00% | 168.51 | |
67 | DAR/USDT | 0.172265 | 86.18万 | 12.13万 | 0.00% | 1.22 | |
68 | CRV/USDC | 0.491048 | 84.82万 | 11.94万 | 0.00% | 3.49 | |
69 | NEAR/USDT | 6.24 | 84.19万 | 11.85万 | 0.00% | 44.33 | |
70 | GLMR/USDT | 0.252135 | 83.66万 | 11.78万 | 0.00% | 1.79 | |
71 | MASK/USDT | 3.07 | 83.17万 | 11.71万 | 0.00% | 21.81 | |
72 | OMG/USDT | 0.379258 | 82.34万 | 11.59万 | 0.00% | 2.69 | |
73 | SAND/USDT | 0.62475 | 82.31万 | 11.59万 | 0.00% | 4.44 | |
74 | ENS/USDT | 22.31 | 82.27万 | 11.58万 | 0.00% | 158.49 | |
75 | MKR/USDT | 1737.83 | 81.69万 | 11.5万 | 0.00% | 12345.72 | |
76 | QTUM/USDT | 3.51 | 81.62万 | 11.49万 | 0.00% | 24.94 | |
77 | GRT/USDT | 0.238016 | 81.38万 | 11.46万 | 0.00% | 1.69 | |
78 | SUSHI/USDT | 1.026 | 81.16万 | 11.42万 | 0.00% | 7.29 | |
79 | CORE/USDT | 1.031 | 79.21万 | 11.15万 | 0.00% | 7.32 | |
80 | WIN/USDT | 9.101E-5 | 77.68万 | 10.93万 | 0.00% | 0 | |
81 | MATIC/BUSD | 0.522188 | 77.09万 | 10.85万 | 0.00% | 3.71 | |
82 | DYDX/USDT | 1.47 | 76.08万 | 10.71万 | 0.00% | 10.44 | |
83 | C98/USDT | 0.164977 | 74.78万 | 10.53万 | 0.00% | 1.17 | |
84 | GNS/USDT | 2.35 | 74.18万 | 10.44万 | 0.00% | 16.69 | |
85 | BCH/USDC | 489.96 | 74.06万 | 10.42万 | 0.00% | 3480.72 | |
86 | ETC/USDT | 28.43 | 73.72万 | 10.38万 | 0.00% | 201.97 | |
87 | SHIB/BUSD | 2.416E-5 | 73.56万 | 10.35万 | 0.00% | 0 | |
88 | COMP/USDT | 64.32 | 73.4万 | 10.33万 | 0.00% | 456.94 | |
89 | WOO/USDT | 0.242491 | 73.24万 | 10.31万 | 0.00% | 1.72 | |
90 | LUNC/BUSD | 0.000115 | 72.64万 | 10.22万 | 0.00% | 0 | |
91 | LAZIO/USDT | 1.83 | 71.95万 | 10.13万 | 0.00% | 13 | |
92 | FLR/USDT | 0.02211745 | 70.25万 | 9.89万 | 0.00% | 0.16 | |
93 | XRP/USDC | 1.35 | 66.62万 | 9.38万 | 0.00% | 9.59 | |
94 | KSM/USDT | 35.87 | 53.04万 | 7.47万 | 0.00% | 254.82 | |
95 | DAI/USDT | 0.998901 | 41.2万 | 5.8万 | 0.00% | 7.1 | |
96 | XRP/ETH | 1.35 | 33.94万 | 4.78万 | 0.00% | 9.59 | |
97 | LINK/ETH | 16.74 | 33.36万 | 4.7万 | 0.00% | 118.92 | |
98 | ETC/ETH | 28.43 | 33.11万 | 4.66万 | 0.00% | 201.97 | |
99 | TRX/ETH | 0.193947 | 27.13万 | 3.82万 | 0.00% | 1.38 |
中文名称 | 英文名称 | LBank | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |