序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/BUSD | 3417.45 | 12.0亿 | 1.6亿 | 0.34% | 24277.91 | |
2 | ETH/USDT | 3417.45 | 8.6亿 | 1.2亿 | 0.25% | 24277.91 | |
3 | ETH/USDC | 3417.45 | 7.4亿 | 1.0亿 | 0.21% | 24277.91 | |
4 | BTC/USDT | 103779 | 5.9亿 | 8442.26万 | 0.17% | 737256.39 | |
5 | ETH/BTC | 3417.45 | 1.7亿 | 2508.69万 | 0.05% | 24277.91 | |
6 | BNB/USDT | 710.2 | 9359.84万 | 1317.53万 | 0.03% | 5045.33 | |
7 | SOL/USDT | 224.71 | 4874.12万 | 686.1万 | 0.01% | 1596.36 | |
8 | XRP/USDT | 3.23 | 4193.4万 | 590.28万 | 0.01% | 22.95 | |
9 | MATIC/USDT | 0.500867 | 3947.03万 | 555.6万 | 0.01% | 3.56 | |
10 | ADA/USDT | 1.11 | 3716.91万 | 523.21万 | 0.01% | 7.89 | |
11 | DOGE/USDT | 0.416253 | 3483.96万 | 490.42万 | 0.01% | 2.96 | |
12 | TRX/USDT | 0.252024 | 3263.97万 | 459.45万 | 0.01% | 1.79 | |
13 | ATOM/USDT | 6.95 | 2725.37万 | 383.63万 | 0.01% | 49.37 | |
14 | FIL/USDT | 5.7 | 2493.09万 | 350.94万 | 0.01% | 40.49 | |
15 | DASH/USDT | 42.51 | 1922.03万 | 270.55万 | 0.01% | 302 | |
16 | SHIB/USDT | 2.401E-5 | 1850.14万 | 260.43万 | 0.01% | 0 | |
17 | LTC/USDT | 131.22 | 1687.16万 | 237.49万 | 0.00% | 932.2 | |
18 | AVAX/USDT | 41.02 | 1345.82万 | 189.44万 | 0.00% | 291.41 | |
19 | DST/USDT | 11.64 | 1283.03万 | 180.6万 | 0.00% | 82.69 | |
20 | AXS/USDT | 6.58 | 1248.51万 | 175.74万 | 0.00% | 46.74 | |
21 | LINK/USDT | 24.75 | 1240.41万 | 174.6万 | 0.00% | 175.83 | |
22 | BCH/USDT | 481.62 | 1198.32万 | 168.68万 | 0.00% | 3421.48 | |
23 | ALGO/USDT | 0.459428 | 1010.88万 | 142.29万 | 0.00% | 3.26 | |
24 | BNB/ETH | 710.2 | 885.91万 | 124.7万 | 0.00% | 5045.33 | |
25 | LTC/ETH | 131.22 | 838.49万 | 118.03万 | 0.00% | 932.2 | |
26 | FTM/USDT | 0.730921 | 767.49万 | 108.04万 | 0.00% | 5.19 | |
27 | UNI/USDT | 14.64 | 755.8万 | 106.39万 | 0.00% | 104 | |
28 | MANA/USDT | 0.548817 | 755.18万 | 106.3万 | 0.00% | 3.9 | |
29 | WOJAK/USDT | 0.00092216 | 706.29万 | 99.42万 | 0.00% | 0.01 | |
30 | VET/USDT | 0.054362 | 622.59万 | 87.64万 | 0.00% | 0.39 | |
31 | APE/USDT | 1.17 | 616.15万 | 86.73万 | 0.00% | 8.31 | |
32 | AAVE/USDT | 328.54 | 548.86万 | 77.26万 | 0.00% | 2333.98 | |
33 | SAND/USDC | 0.652477 | 366.45万 | 51.58万 | 0.00% | 4.64 | |
34 | LUNC/USDT | 0.00010366 | 241.23万 | 33.96万 | 0.00% | 0 | |
35 | FLOKI/USDT | 0.00018378 | 200.49万 | 28.22万 | 0.00% | 0 | |
36 | KLAY/USDT | 0.256609 | 171.33万 | 24.12万 | 0.00% | 1.82 | |
37 | NEO/USDT | 16.44 | 119.08万 | 16.76万 | 0.00% | 116.79 | |
38 | ARPA/USDT | 0.050352 | 94.98万 | 13.37万 | 0.00% | 0.36 | |
39 | OKB/USDT | 56.92 | 93.82万 | 13.21万 | 0.00% | 404.37 | |
40 | TRX/USDC | 0.252024 | 93.24万 | 13.12万 | 0.00% | 1.79 | |
41 | JASMY/USDT | 0.03530391 | 92.7万 | 13.05万 | 0.00% | 0.25 | |
42 | ILV/USDT | 40.44 | 92.32万 | 13万 | 0.00% | 287.29 | |
43 | DOGE/USDC | 0.416253 | 92.11万 | 12.97万 | 0.00% | 2.96 | |
44 | SFP/USDT | 0.71609 | 92.07万 | 12.96万 | 0.00% | 5.09 | |
45 | TOMO/USDT | 0.37997 | 91.57万 | 12.89万 | 0.00% | 2.7 | |
46 | EOS/USDC | 0.955067 | 91.53万 | 12.88万 | 0.00% | 6.78 | |
47 | NEAR/USDC | 5.64 | 91.13万 | 12.83万 | 0.00% | 40.07 | |
48 | BLUR/USDT | 0.234012 | 91万 | 12.81万 | 0.00% | 1.66 | |
49 | ANT/USDT | 0.69372 | 90.93万 | 12.8万 | 0.00% | 4.93 | |
50 | PERP/USDT | 0.773195 | 90.75万 | 12.77万 | 0.00% | 5.49 | |
51 | SNX/USDT | 1.95 | 90.69万 | 12.77万 | 0.00% | 13.85 | |
52 | SUPER/USDT | 1.34 | 90.63万 | 12.76万 | 0.00% | 9.52 | |
53 | CRV/USDT | 1.011 | 90.06万 | 12.68万 | 0.00% | 7.18 | |
54 | LRC/USDT | 0.208632 | 90.03万 | 12.67万 | 0.00% | 1.48 | |
55 | GAL/USDT | 1.86 | 89.82万 | 12.64万 | 0.00% | 13.21 | |
56 | STORJ/USDT | 0.522903 | 89.5万 | 12.6万 | 0.00% | 3.71 | |
57 | GMT1/USDT | 0.136389 | 89.48万 | 12.6万 | 0.00% | 0.97 | |
58 | CHZ/USDT | 0.087658 | 89.26万 | 12.56万 | 0.00% | 0.62 | |
59 | AUDIO/USDT | 0.15696 | 89.12万 | 12.55万 | 0.00% | 1.12 | |
60 | ROSE/USDT | 0.083234 | 88.84万 | 12.51万 | 0.00% | 0.59 | |
61 | KP3R/USDT | 24.77 | 88.79万 | 12.5万 | 0.00% | 175.97 | |
62 | FTM/USDC | 0.730921 | 88.53万 | 12.46万 | 0.00% | 5.19 | |
63 | EGLD/USDT | 36.87 | 87.49万 | 12.32万 | 0.00% | 261.93 | |
64 | OP/USDT | 1.94 | 87万 | 12.25万 | 0.00% | 13.78 | |
65 | ZEN/USDT | 28.47 | 86.81万 | 12.22万 | 0.00% | 202.25 | |
66 | XCH/USDT | 23.17 | 86.62万 | 12.19万 | 0.00% | 164.6 | |
67 | DAR/USDT | 0.145645 | 86.18万 | 12.13万 | 0.00% | 1.03 | |
68 | CRV/USDC | 1.011 | 84.82万 | 11.94万 | 0.00% | 7.18 | |
69 | NEAR/USDT | 5.64 | 84.19万 | 11.85万 | 0.00% | 40.07 | |
70 | GLMR/USDT | 0.225932 | 83.66万 | 11.78万 | 0.00% | 1.61 | |
71 | MASK/USDT | 2.89 | 83.17万 | 11.71万 | 0.00% | 20.53 | |
72 | OMG/USDT | 0.438715 | 82.34万 | 11.59万 | 0.00% | 3.12 | |
73 | SAND/USDT | 0.652477 | 82.31万 | 11.59万 | 0.00% | 4.64 | |
74 | ENS/USDT | 35.14 | 82.27万 | 11.58万 | 0.00% | 249.64 | |
75 | MKR/USDT | 1445.03 | 81.69万 | 11.5万 | 0.00% | 10265.64 | |
76 | QTUM/USDT | 3.43 | 81.62万 | 11.49万 | 0.00% | 24.37 | |
77 | GRT/USDT | 0.231377 | 81.38万 | 11.46万 | 0.00% | 1.64 | |
78 | SUSHI/USDT | 1.64 | 81.16万 | 11.42万 | 0.00% | 11.65 | |
79 | CORE/USDT | 1.023 | 79.21万 | 11.15万 | 0.00% | 7.27 | |
80 | WIN/USDT | 0.00010841 | 77.68万 | 10.93万 | 0.00% | 0 | |
81 | MATIC/BUSD | 0.500867 | 77.09万 | 10.85万 | 0.00% | 3.56 | |
82 | DYDX/USDT | 1.42 | 76.08万 | 10.71万 | 0.00% | 10.09 | |
83 | C98/USDT | 0.15854 | 74.78万 | 10.53万 | 0.00% | 1.13 | |
84 | GNS/USDT | 1.6 | 74.18万 | 10.44万 | 0.00% | 11.37 | |
85 | BCH/USDC | 481.62 | 74.06万 | 10.42万 | 0.00% | 3421.48 | |
86 | ETC/USDT | 27.79 | 73.72万 | 10.38万 | 0.00% | 197.42 | |
87 | SHIB/BUSD | 2.401E-5 | 73.56万 | 10.35万 | 0.00% | 0 | |
88 | COMP/USDT | 87.21 | 73.4万 | 10.33万 | 0.00% | 619.55 | |
89 | WOO/USDT | 0.216515 | 73.24万 | 10.31万 | 0.00% | 1.54 | |
90 | LUNC/BUSD | 0.00010366 | 72.64万 | 10.22万 | 0.00% | 0 | |
91 | LAZIO/USDT | 1.49 | 71.95万 | 10.13万 | 0.00% | 10.59 | |
92 | FLR/USDT | 0.02957952 | 70.25万 | 9.89万 | 0.00% | 0.21 | |
93 | XRP/USDC | 3.23 | 66.62万 | 9.38万 | 0.00% | 22.95 | |
94 | KSM/USDT | 33.41 | 53.04万 | 7.47万 | 0.00% | 237.35 | |
95 | DAI/USDT | 0.999888 | 41.2万 | 5.8万 | 0.00% | 7.1 | |
96 | XRP/ETH | 3.23 | 33.94万 | 4.78万 | 0.00% | 22.95 | |
97 | LINK/ETH | 24.75 | 33.36万 | 4.7万 | 0.00% | 175.83 | |
98 | ETC/ETH | 27.79 | 33.11万 | 4.66万 | 0.00% | 197.42 | |
99 | TRX/ETH | 0.252024 | 27.13万 | 3.82万 | 0.00% | 1.79 |
中文名称 | 英文名称 | LBank | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |