序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH/USDT | 3406.85 | 9256.63万 | 1303万 | 0.03% | 24202.6 | |
2 | ETH/BTC | 3406.85 | 2544.1万 | 358.12万 | 0.01% | 24202.6 | |
3 | XRP/USDT | 1.42 | 2263.69万 | 318.65万 | 0.01% | 10.09 | |
4 | LTC/USDT | 93.51 | 1077.19万 | 151.63万 | 0.00% | 664.3 | |
5 | MATIC/USDT | 0.547524 | 815.29万 | 114.76万 | 0.00% | 3.89 | |
6 | DOGE/USDT | 0.400791 | 798.49万 | 112.4万 | 0.00% | 2.85 | |
7 | USDZ/USDT | 0.994836 | 640.38万 | 90.14万 | 0.00% | 7.07 | |
8 | ADA/USDT | 0.965101 | 608.49万 | 85.65万 | 0.00% | 6.86 | |
9 | SOL/USDT | 237.07 | 567.92万 | 79.94万 | 0.00% | 1684.17 | |
10 | FTM/USDT | 0.970815 | 533.89万 | 75.15万 | 0.00% | 6.9 | |
11 | LINK/USDT | 17.37 | 429.19万 | 60.41万 | 0.00% | 123.4 | |
12 | BNB/USDT | 638.13 | 415.72万 | 58.52万 | 0.00% | 4533.34 | |
13 | TRX/USDT | 0.199271 | 400.3万 | 56.35万 | 0.00% | 1.42 | |
14 | DOT/USDT | 8.26 | 313.82万 | 44.17万 | 0.00% | 58.68 | |
15 | ATOM/USDT | 8.01 | 310.42万 | 43.7万 | 0.00% | 56.9 | |
16 | DYDX/USDT | 1.54 | 279.37万 | 39.33万 | 0.00% | 10.94 | |
17 | JASMY/USDT | 0.02431446 | 276.5万 | 38.92万 | 0.00% | 0.17 | |
18 | SHIB/USDT | 2.5E-5 | 271.42万 | 38.21万 | 0.00% | 0 | |
19 | P2PS/ETH | 221.94 | 249.2万 | 35.08万 | 0.00% | 1576.68 | |
20 | XRP/BTC | 1.42 | 221.7万 | 31.21万 | 0.00% | 10.09 | |
21 | APE/USDT | 1.35 | 220.83万 | 31.08万 | 0.00% | 9.59 | |
22 | NEAR/USDT | 6.46 | 214.44万 | 30.19万 | 0.00% | 45.89 | |
23 | BNB/BTC | 638.13 | 207.44万 | 29.2万 | 0.00% | 4533.34 | |
24 | EOS/USDT | 0.828303 | 191.42万 | 26.95万 | 0.00% | 5.88 | |
25 | SAND/USDT | 0.648503 | 174.61万 | 24.58万 | 0.00% | 4.61 | |
26 | LTC/BUSD | 93.51 | 159.24万 | 22.42万 | 0.00% | 664.3 | |
27 | ETC/USDT | 29.37 | 153.2万 | 21.57万 | 0.00% | 208.65 | |
28 | CRV/USDT | 0.512287 | 147万 | 20.69万 | 0.00% | 3.64 | |
29 | SNX/USDT | 2.26 | 145.13万 | 20.43万 | 0.00% | 16.06 | |
30 | GRT/USDT | 0.247123 | 144.65万 | 20.36万 | 0.00% | 1.76 | |
31 | ZEC/USDT | 48.52 | 134.3万 | 18.91万 | 0.00% | 344.69 | |
32 | TOMO/USDT | 0.45972 | 132.88万 | 18.7万 | 0.00% | 3.27 | |
33 | SOL/BTC | 237.07 | 130.56万 | 18.38万 | 0.00% | 1684.17 | |
34 | AXS/USDT | 7.5 | 127.88万 | 18万 | 0.00% | 53.28 | |
35 | BTC/BUSD | 94168 | 123.54万 | 17.39万 | 0.00% | 668978.89 | |
36 | LTC/BTC | 93.51 | 122.3万 | 17.22万 | 0.00% | 664.3 | |
37 | ZIL/USDT | 0.02465141 | 119.87万 | 16.87万 | 0.00% | 0.18 | |
38 | MANA/USDT | 0.61437 | 118万 | 16.61万 | 0.00% | 4.36 | |
39 | EGLD/USDT | 37.15 | 117.19万 | 16.5万 | 0.00% | 263.92 | |
40 | UNI/USDT | 11.49 | 117.02万 | 16.47万 | 0.00% | 81.63 | |
41 | GMT/USDT | 0.209946 | 116.41万 | 16.39万 | 0.00% | 1.49 | |
42 | DOGE/BUSD | 0.400791 | 111.87万 | 15.75万 | 0.00% | 2.85 | |
43 | ENS/USDT | 23.17 | 101.9万 | 14.34万 | 0.00% | 164.6 | |
44 | ALGO/USDT | 0.267214 | 91.49万 | 12.88万 | 0.00% | 1.9 | |
45 | OMG/USDT | 0.398565 | 88.98万 | 12.53万 | 0.00% | 2.83 | |
46 | XRP/BUSD | 1.42 | 84.73万 | 11.93万 | 0.00% | 10.09 | |
47 | SUSHI/USDT | 1.069 | 82.82万 | 11.66万 | 0.00% | 7.59 | |
48 | DASH/USDT | 34.73 | 82.41万 | 11.6万 | 0.00% | 246.73 | |
49 | BCH/USDT | 497.41 | 81.7万 | 11.5万 | 0.00% | 3533.65 | |
50 | XLM/USDT | 0.476959 | 77.94万 | 10.97万 | 0.00% | 3.39 | |
51 | AAVE/USDT | 177.68 | 69.79万 | 9.82万 | 0.00% | 1262.26 | |
52 | LRC/USDT | 0.222094 | 67.22万 | 9.46万 | 0.00% | 1.58 | |
53 | THETA/USDT | 1.93 | 61.22万 | 8.62万 | 0.00% | 13.71 | |
54 | LINK/BTC | 17.37 | 58.99万 | 8.3万 | 0.00% | 123.4 | |
55 | MATIC/BTC | 0.547524 | 57.21万 | 8.05万 | 0.00% | 3.89 | |
56 | FTM/BTC | 0.970815 | 56.46万 | 7.95万 | 0.00% | 6.9 | |
57 | ADA/BTC | 0.965101 | 54.46万 | 7.67万 | 0.00% | 6.86 | |
58 | DOGE/BTC | 0.400791 | 48万 | 6.76万 | 0.00% | 2.85 | |
59 | ETC/BTC | 29.37 | 46.38万 | 6.53万 | 0.00% | 208.65 | |
60 | SAND/BTC | 0.648503 | 45.65万 | 6.43万 | 0.00% | 4.61 | |
61 | DOT/BTC | 8.26 | 45.4万 | 6.39万 | 0.00% | 58.68 | |
62 | BNB/BUSD | 638.13 | 45.33万 | 6.38万 | 0.00% | 4533.34 | |
63 | ATOM/BTC | 8.01 | 43.5万 | 6.12万 | 0.00% | 56.9 | |
64 | XRP/ETH | 1.42 | 43.01万 | 6.05万 | 0.00% | 10.09 | |
65 | ANT/USDT | 1.66 | 42.39万 | 5.97万 | 0.00% | 11.79 | |
66 | DOT/BUSD | 8.26 | 40.88万 | 5.76万 | 0.00% | 58.68 | |
67 | HOT/USDT | 0.00285632 | 36.74万 | 5.17万 | 0.00% | 0.02 | |
68 | ADA/BUSD | 0.965101 | 36.24万 | 5.1万 | 0.00% | 6.86 | |
69 | XLM/BTC | 0.476959 | 33.9万 | 4.77万 | 0.00% | 3.39 | |
70 | RVN/USDT | 0.02441283 | 32.52万 | 4.58万 | 0.00% | 0.17 | |
71 | LINK/BUSD | 17.37 | 31.9万 | 4.49万 | 0.00% | 123.4 | |
72 | DAR/USDT | 0.182799 | 31.66万 | 4.46万 | 0.00% | 1.3 | |
73 | ZRX/USDT | 0.507371 | 31.13万 | 4.38万 | 0.00% | 3.6 | |
74 | QTUM/USDT | 3.66 | 27.82万 | 3.92万 | 0.00% | 26 | |
75 | LTC/ETH | 93.51 | 27.06万 | 3.81万 | 0.00% | 664.3 | |
76 | SOL/BNB | 237.07 | 23.62万 | 3.32万 | 0.00% | 1684.17 | |
77 | UNI/BTC | 11.49 | 20.6万 | 2.9万 | 0.00% | 81.63 | |
78 | ZEC/BTC | 48.52 | 19.19万 | 2.7万 | 0.00% | 344.69 | |
79 | NEAR/BTC | 6.46 | 19.17万 | 2.7万 | 0.00% | 45.89 | |
80 | LINK/ETH | 17.37 | 16.67万 | 2.35万 | 0.00% | 123.4 | |
81 | ADA/ETH | 0.965101 | 16.23万 | 2.29万 | 0.00% | 6.86 | |
82 | EGLD/BTC | 37.15 | 14.08万 | 1.98万 | 0.00% | 263.92 | |
83 | AAVE/BTC | 177.68 | 13.28万 | 1.87万 | 0.00% | 1262.26 | |
84 | NEXO/BTC | 1.34 | 13.19万 | 1.86万 | 0.00% | 9.52 | |
85 | APE/BTC | 1.35 | 13.09万 | 1.84万 | 0.00% | 9.59 | |
86 | UNI/BUSD | 11.49 | 12.77万 | 1.8万 | 0.00% | 81.63 | |
87 | MANA/BTC | 0.61437 | 12.21万 | 1.72万 | 0.00% | 4.36 | |
88 | ETC/BUSD | 29.37 | 11.95万 | 1.68万 | 0.00% | 208.65 | |
89 | TOMO/BUSD | 0.45972 | 11.62万 | 1.64万 | 0.00% | 3.27 | |
90 | POWR/USDT | 0.367705 | 8.8万 | 1.24万 | 0.00% | 2.61 | |
91 | CRV/BTC | 0.512287 | 7.71万 | 1.08万 | 0.00% | 3.64 | |
92 | BCH/BUSD | 497.41 | 7.35万 | 1.04万 | 0.00% | 3533.65 | |
93 | GMT/BTC | 0.209946 | 7.1万 | 9987.63 | 0.00% | 1.49 | |
94 | LRC/BTC | 0.222094 | 6.4万 | 9008.35 | 0.00% | 1.58 | |
95 | SUSHI/BTC | 1.069 | 5.74万 | 8075.59 | 0.00% | 7.59 | |
96 | ETC/ETH | 29.37 | 4.1万 | 5777.45 | 0.00% | 208.65 | |
97 | AXS/BNB | 7.5 | 3.01万 | 4234.19 | 0.00% | 53.28 | |
98 | APE/ETH | 1.35 | 2.63万 | 3702.66 | 0.00% | 9.59 | |
99 | AAVE/ETH | 177.68 | 1.52万 | 2143.01 | 0.00% | 1262.26 | |
100 | QTUM/BTC | 3.66 | 1.28万 | 1798.09 | 0.00% | 26 |
中文名称 | 英文名称 | Dex-Trade | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |