序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/USDT | 92933 | 74.3亿 | 10.4亿 | 2.12% | 660205.33 | |
2 | ETH/USDT | 3339.69 | 39.1亿 | 5.5亿 | 1.12% | 23725.49 | |
3 | BUSD/USDT | 0.994493 | 14.2亿 | 2.0亿 | 0.41% | 7.06 | |
4 | XRP/USDT | 1.35 | 9.1亿 | 1.2亿 | 0.26% | 9.59 | |
5 | ETH/BTC | 3339.69 | 8.0亿 | 1.1亿 | 0.23% | 23725.49 | |
6 | BNB/USDT | 626.38 | 5.8亿 | 8181.57万 | 0.17% | 4449.87 | |
7 | MATIC/USDT | 0.52182 | 3.7亿 | 5254.41万 | 0.11% | 3.71 | |
8 | SOL/USDT | 231.56 | 3.5亿 | 5025.18万 | 0.10% | 1645.03 | |
9 | LTC/USDT | 90.83 | 3.4亿 | 4790.97万 | 0.10% | 645.27 | |
10 | DOGE/USDT | 0.38508 | 2.5亿 | 3647.91万 | 0.07% | 2.74 | |
11 | GALA/USDT | 0.03443321 | 1.9亿 | 2754.04万 | 0.06% | 0.24 | |
12 | ADA/USDT | 0.92961 | 1.8亿 | 2622.8万 | 0.05% | 6.6 | |
13 | BCH/USDT | 489.42 | 1.8亿 | 2559.87万 | 0.05% | 3476.89 | |
14 | FTM/USDT | 0.964383 | 1.7亿 | 2445.54万 | 0.05% | 6.85 | |
15 | UMA/USDT | 2.81 | 1.4亿 | 2054.94万 | 0.04% | 19.96 | |
16 | JASMY/USDT | 0.02340562 | 1.4亿 | 2030.54万 | 0.04% | 0.17 | |
17 | ATOM/USDT | 7.88 | 1.4亿 | 1990.21万 | 0.04% | 55.98 | |
18 | TRX/USDT | 0.19374 | 1.2亿 | 1797.75万 | 0.04% | 1.38 | |
19 | FIL/USDT | 5.43 | 1.2亿 | 1786.38万 | 0.04% | 38.58 | |
20 | KAVA/USDT | 0.51352 | 1.1亿 | 1577.19万 | 0.03% | 3.65 | |
21 | SHIB/USDT | 2.418E-5 | 1.0亿 | 1528.81万 | 0.03% | 0 | |
22 | AVAX/USDT | 40.08 | 9694.83万 | 1364.68万 | 0.03% | 284.73 | |
23 | LINK/USDT | 16.75 | 9344.26万 | 1315.33万 | 0.03% | 118.99 | |
24 | OP/USDT | 2.17 | 9309.55万 | 1310.45万 | 0.03% | 15.42 | |
25 | ETC/USDT | 28.4 | 8426.65万 | 1186.17万 | 0.02% | 201.76 | |
26 | DOT/USDT | 7.9 | 8311.69万 | 1169.98万 | 0.02% | 56.12 | |
27 | CHZ/USDT | 0.089987 | 8052.11万 | 1133.45万 | 0.02% | 0.64 | |
28 | XRP/BTC | 1.35 | 7540.6万 | 1061.44万 | 0.02% | 9.59 | |
29 | EOS/USDT | 0.817919 | 7452.85万 | 1049.09万 | 0.02% | 5.81 | |
30 | NEO/USDT | 13.8 | 7118.7万 | 1002.06万 | 0.02% | 98.04 | |
31 | DYDX/USDT | 1.47 | 7067.61万 | 994.86万 | 0.02% | 10.44 | |
32 | SAND/USDT | 0.624607 | 7015.07万 | 987.47万 | 0.02% | 4.44 | |
33 | BNB/BTC | 626.38 | 6171.27万 | 868.69万 | 0.02% | 4449.87 | |
34 | CAKE/USDT | 2.63 | 5550.98万 | 781.38万 | 0.02% | 18.68 | |
35 | XMR/USDT | 154.29 | 5370.52万 | 755.98万 | 0.02% | 1096.09 | |
36 | MANA/USDT | 0.589901 | 4900.27万 | 689.78万 | 0.01% | 4.19 | |
37 | ICP/USDT | 11.24 | 4643.01万 | 653.57万 | 0.01% | 79.85 | |
38 | APE/USDT | 1.28 | 4429.5万 | 623.51万 | 0.01% | 9.09 | |
39 | RLC/USDT | 2.05 | 4302.81万 | 605.68万 | 0.01% | 14.56 | |
40 | ROSE/USDT | 0.089084 | 4249万 | 598.1万 | 0.01% | 0.63 | |
41 | KLAY/USDT | 0.185 | 4071.01万 | 573.05万 | 0.01% | 1.31 | |
42 | LTC/BTC | 90.83 | 3865.71万 | 544.15万 | 0.01% | 645.27 | |
43 | NEAR/USDT | 6.25 | 3854.46万 | 542.57万 | 0.01% | 44.4 | |
44 | GRT/USDT | 0.238084 | 3782.99万 | 532.51万 | 0.01% | 1.69 | |
45 | MATIC/BTC | 0.52182 | 3696.53万 | 520.34万 | 0.01% | 3.71 | |
46 | SOL/BTC | 231.56 | 3279.94万 | 461.7万 | 0.01% | 1645.03 | |
47 | VET/USDT | 0.03919229 | 3237.91万 | 455.78万 | 0.01% | 0.28 | |
48 | XMR/BTC | 154.29 | 3075.46万 | 432.91万 | 0.01% | 1096.09 | |
49 | CRV/USDT | 0.491638 | 2894.37万 | 407.42万 | 0.01% | 3.49 | |
50 | SUSHI/USDT | 1.028 | 2883.28万 | 405.86万 | 0.01% | 7.3 | |
51 | UNI/USDT | 10.84 | 2825.7万 | 397.76万 | 0.01% | 77.01 | |
52 | MINA/USDT | 0.740891 | 2752.81万 | 387.5万 | 0.01% | 5.26 | |
53 | SNX/USDT | 2.17 | 2703.84万 | 380.6万 | 0.01% | 15.42 | |
54 | EGLD/USDT | 35.54 | 2665.09万 | 375.15万 | 0.01% | 252.48 | |
55 | AR/USDT | 19.58 | 2642.55万 | 371.98万 | 0.01% | 139.1 | |
56 | BNB/ETH | 626.38 | 2572.26万 | 362.08万 | 0.01% | 4449.87 | |
57 | ALGO/USDT | 0.268499 | 2525.26万 | 355.47万 | 0.01% | 1.91 | |
58 | AXS/USDT | 7.21 | 2408.43万 | 339.02万 | 0.01% | 51.22 | |
59 | QNT/USDT | 95.44 | 2344.37万 | 330万 | 0.01% | 678.02 | |
60 | USDC/USDT | 0.998814 | 2310.24万 | 325.2万 | 0.01% | 7.1 | |
61 | DASH/USDT | 32.56 | 1944.95万 | 273.78万 | 0.01% | 231.31 | |
62 | HBAR/USDT | 0.130913 | 1910.92万 | 268.99万 | 0.01% | 0.93 | |
63 | SXP/USDT | 0.368603 | 1874.54万 | 263.87万 | 0.01% | 2.62 | |
64 | FTM/BTC | 0.964383 | 1777.25万 | 250.17万 | 0.01% | 6.85 | |
65 | ZIL/USDT | 0.02382873 | 1760.25万 | 247.78万 | 0.01% | 0.17 | |
66 | ADA/BTC | 0.92961 | 1744.59万 | 245.57万 | 0.00% | 6.6 | |
67 | LRC/USDT | 0.211513 | 1672.94万 | 235.49万 | 0.00% | 1.5 | |
68 | ICX/USDT | 0.206259 | 1591.23万 | 223.99万 | 0.00% | 1.47 | |
69 | ATOM/BTC | 7.88 | 1588.97万 | 223.67万 | 0.00% | 55.98 | |
70 | XLM/USDT | 0.446956 | 1583.67万 | 222.92万 | 0.00% | 3.18 | |
71 | OMG/USDT | 0.380048 | 1580.25万 | 222.44万 | 0.00% | 2.7 | |
72 | ZEC/USDT | 45.14 | 1572.94万 | 221.41万 | 0.00% | 320.68 | |
73 | ENS/USDT | 22.35 | 1571.25万 | 221.18万 | 0.00% | 158.78 | |
74 | RUNE/USDT | 5.28 | 1563.45万 | 220.08万 | 0.00% | 37.51 | |
75 | YFI/USDT | 7021.82 | 1529.31万 | 215.27万 | 0.00% | 49883.71 | |
76 | PEOPLE/USDT | 0.060581 | 1460.99万 | 205.65万 | 0.00% | 0.43 | |
77 | ONE/USDT | 0.023074 | 1399.45万 | 196.99万 | 0.00% | 0.16 | |
78 | PAXG/USDT | 2636.09 | 1393.01万 | 196.08万 | 0.00% | 18727.05 | |
79 | CELR/USDT | 0.01783187 | 1345.07万 | 189.34万 | 0.00% | 0.13 | |
80 | FLOW/USDT | 0.862062 | 1334.92万 | 187.91万 | 0.00% | 6.12 | |
81 | THETA/USDT | 1.93 | 1329.03万 | 187.08万 | 0.00% | 13.71 | |
82 | AAVE/USDT | 170.29 | 1179.96万 | 166.1万 | 0.00% | 1209.76 | |
83 | TRX/BTC | 0.19374 | 1136.14万 | 159.93万 | 0.00% | 1.38 | |
84 | DOGE/BTC | 0.38508 | 1074.74万 | 151.28万 | 0.00% | 2.74 | |
85 | LINK/BTC | 16.75 | 1062.67万 | 149.59万 | 0.00% | 118.99 | |
86 | CELO/USDT | 0.818577 | 969.21万 | 136.43万 | 0.00% | 5.82 | |
87 | DOT/BTC | 7.9 | 856.37万 | 120.55万 | 0.00% | 56.12 | |
88 | COTI/USDT | 0.131761 | 791.89万 | 111.47万 | 0.00% | 0.94 | |
89 | CHR/USDT | 0.236849 | 740.88万 | 104.29万 | 0.00% | 1.68 | |
90 | ALICE/USDT | 1.35 | 714.36万 | 100.56万 | 0.00% | 9.59 | |
91 | XRP/ETH | 1.35 | 655.67万 | 92.29万 | 0.00% | 9.59 | |
92 | QTUM/USDT | 3.51 | 639.36万 | 90万 | 0.00% | 24.94 | |
93 | IOST/USDT | 0.00732276 | 624.46万 | 87.9万 | 0.00% | 0.05 | |
94 | FIL/BTC | 5.43 | 623.62万 | 87.78万 | 0.00% | 38.58 | |
95 | TRX/ETH | 0.19374 | 580.98万 | 81.78万 | 0.00% | 1.38 | |
96 | AVAX/BTC | 40.08 | 547.16万 | 77.02万 | 0.00% | 284.73 | |
97 | KNC/USDT | 0.639589 | 526.07万 | 74.05万 | 0.00% | 4.54 | |
98 | LPT/USDT | 12.31 | 458.43万 | 64.53万 | 0.00% | 87.45 | |
99 | XLM/BTC | 0.446956 | 401.26万 | 56.48万 | 0.00% | 3.18 | |
100 | SKL/USDT | 0.057317 | 384.82万 | 54.17万 | 0.00% | 0.41 |
中文名称 | 英文名称 | CoinDCX | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |