序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/USDT | 102820 | 29.95万 | 4.22万 | 0.00% | 730443.56 | |
2 | USDT/USD | 0.999548 | 18.88万 | 2.66万 | 0.00% | 7.1 | |
3 | BTC/USD | 102820 | 17.35万 | 2.44万 | 0.00% | 730443.56 | |
4 | SOL/USD | 233.47 | 15.85万 | 2.23万 | 0.00% | 1658.59 | |
5 | SOL/USDT | 233.47 | 15.55万 | 2.19万 | 0.00% | 1658.59 | |
6 | ETH/USDT | 3291.89 | 15.07万 | 2.12万 | 0.00% | 23385.92 | |
7 | ETH/USD | 3291.89 | 14.91万 | 2.1万 | 0.00% | 23385.92 | |
8 | DOGE/USDT | 0.39598 | 14.19万 | 2万 | 0.00% | 2.81 | |
9 | SUI/USDT | 4.69 | 8.3万 | 1.17万 | 0.00% | 33.32 | |
10 | MINA/USDT | 0.5754 | 7.52万 | 1.06万 | 0.00% | 4.09 | |
11 | ONDO/USDT | 1.36 | 7.26万 | 1.02万 | 0.00% | 9.66 | |
12 | ZETA/USDT | 0.517849 | 4.71万 | 6633.04 | 0.00% | 3.68 | |
13 | DOGE/USD | 0.39598 | 4.24万 | 5961.38 | 0.00% | 2.81 | |
14 | NATIX/USDT | 0.00076006 | 4.04万 | 5683.45 | 0.00% | 0.01 | |
15 | WBTC/BTC | 102394 | 3.78万 | 5325.56 | 0.00% | 727417.22 | |
16 | MASA/USDT | 0.141591 | 3.54万 | 4981.47 | 0.00% | 1.01 | |
17 | MINA/USD | 0.5754 | 2.16万 | 3034.43 | 0.00% | 4.09 | |
18 | CELO/USD | 0.645573 | 1.89万 | 2656.33 | 0.00% | 4.59 | |
19 | WAXL/USDT | 0.663614 | 1.68万 | 2357.99 | 0.00% | 4.71 | |
20 | CUSD/USD | 0.999766 | 1.57万 | 2212.54 | 0.00% | 7.1 | |
21 | CSPR/USDT | 0.0164732 | 1.4万 | 1976.33 | 0.00% | 0.12 | |
22 | T/USDT | 0.0288527 | 1.35万 | 1898.56 | 0.00% | 0.2 | |
23 | ALGO/USDT | 0.442731 | 1.25万 | 1761.06 | 0.00% | 3.15 | |
24 | ICP/USDT | 10.6 | 1.12万 | 1576.98 | 0.00% | 75.3 | |
25 | ROSE/USD | 0.079549 | 8353.71119 | 1175.9 | 0.00% | 0.57 | |
26 | AAVE/USD | 314.05 | 7333.491389 | 1032.29 | 0.00% | 2231.04 | |
27 | SQD/USDT | 0.104856 | 5695.712175 | 801.75 | 0.00% | 0.74 | |
28 | ALGO/USD | 0.442731 | 5449.484069 | 767.09 | 0.00% | 3.15 | |
29 | ROSE/USDT | 0.079549 | 5361.535311 | 754.71 | 0.00% | 0.57 | |
30 | ZKL/USDT | 0.148921 | 4796.901443 | 675.23 | 0.00% | 1.06 | |
31 | CXT/USDT | 0.106249 | 4681.743982 | 659.02 | 0.00% | 0.75 | |
32 | FLOW/USDT | 0.754002 | 4680.038998 | 658.78 | 0.00% | 5.36 | |
33 | MOCA/USDT | 0.211176 | 4556.924945 | 641.45 | 0.00% | 1.5 | |
34 | MSN/USDT | 0.075518 | 4154.761844 | 584.84 | 0.00% | 0.54 | |
35 | LINK/USDT | 23.84 | 3694.274082 | 520.02 | 0.00% | 169.36 | |
36 | XZK/USDT | 0.02844407 | 3613.997752 | 508.72 | 0.00% | 0.2 | |
37 | BCUT/USDT | 0.056175 | 3455.292158 | 486.38 | 0.00% | 0.4 | |
38 | CELO/BTC | 0.645573 | 2836.525048 | 399.28 | 0.00% | 4.59 | |
39 | DOT/USD | 7.05 | 2743.816543 | 386.23 | 0.00% | 50.08 | |
40 | AVAX/USDT | 39.37 | 2445.94163 | 344.3 | 0.00% | 279.69 | |
41 | CFG/USDT | 0.311512 | 2334.052055 | 328.55 | 0.00% | 2.21 | |
42 | FLOW/USD | 0.754002 | 1610.215306 | 226.66 | 0.00% | 5.36 | |
43 | IMX/USDT | 1.33 | 1511.894562 | 212.82 | 0.00% | 9.45 | |
44 | BICO/USDT | 0.285667 | 1237.818384 | 174.24 | 0.00% | 2.03 | |
45 | FIL/USDT | 5.41 | 715.880157 | 100.77 | 0.00% | 38.43 | |
46 | IMX/USD | 1.33 | 711.688738 | 100.18 | 0.00% | 9.45 | |
47 | WLD/USDT | 2.13 | 553.835636 | 77.96 | 0.00% | 15.13 | |
48 | BLD/USD | 0.061543 | 546.30529 | 76.9 | 0.00% | 0.44 | |
49 | LINK/USD | 23.84 | 475.903659 | 66.99 | 0.00% | 169.36 | |
50 | CLV/USDT | 0.057047 | 430.792624 | 60.64 | 0.00% | 0.41 | |
51 | HMT/USDT | 0.0379438 | 379.216858 | 53.38 | 0.00% | 0.27 | |
52 | ETH/BTC | 3291.89 | 369.4132 | 52 | 0.00% | 23385.92 | |
53 | UNI/USDT | 14.08 | 354.991877 | 49.97 | 0.00% | 100.03 | |
54 | WIF/USDT | 1.86 | 286.082107 | 40.27 | 0.00% | 13.21 | |
55 | BLD/USDT | 0.061543 | 223.77915 | 31.5 | 0.00% | 0.44 | |
56 | XTZ/USD | 1.33 | 203.17726 | 28.6 | 0.00% | 9.45 | |
57 | OXT/USD | 0.115826 | 181.722878 | 25.58 | 0.00% | 0.82 | |
58 | CYBER/USDT | 3.14 | 169.290703 | 23.83 | 0.00% | 22.31 | |
59 | SEI/USDT | 0.397667 | 162.115562 | 22.82 | 0.00% | 2.83 | |
60 | BICO/USD | 0.285667 | 162.044521 | 22.81 | 0.00% | 2.03 | |
61 | AVAX/USD | 39.37 | 132.420424 | 18.64 | 0.00% | 279.69 | |
62 | AAVE/USDT | 314.05 | 120.485536 | 16.96 | 0.00% | 2231.04 | |
63 | DOT/USDT | 7.05 | 88.375004 | 12.44 | 0.00% | 50.08 | |
64 | NYM/USDT | 0.087024 | 77.789895 | 10.95 | 0.00% | 0.62 | |
65 | NYM/USD | 0.087024 | 72.745984 | 10.24 | 0.00% | 0.62 | |
66 | UNI/USD | 14.08 | 71.964533 | 10.13 | 0.00% | 100.03 | |
67 | CUSD/USDC | 0.999766 | 67.275827 | 9.47 | 0.00% | 7.1 | |
68 | HMT/USD | 0.0379438 | 66.77854 | 9.4 | 0.00% | 0.27 | |
69 | FLIP/USDT | 1.11 | 46.247691 | 6.51 | 0.00% | 7.89 | |
70 | BTRST/USDT | 0.38718 | 35.804664 | 5.04 | 0.00% | 2.75 | |
71 | FIL/USD | 5.41 | 15.486938 | 2.18 | 0.00% | 38.43 | |
72 | STX/USDT | 1.59 | 12.290093 | 1.73 | 0.00% | 11.3 | |
73 | GODS/USDT | 0.178609 | 1.1153650123 | 0.157003 | 0.00% | 1.27 | |
74 | BZZ/USDT | 0.411928 | 1.0951325355 | 0.154155 | 0.00% | 2.93 | |
75 | GOG/USDT | 0.02922598 | 0.3735406821 | 0.052581 | 0.00% | 0.21 | |
76 | VEGA/USDT | 0.01388917 | 0.261308405316 | 0.03678276 | 0.00% | 0.1 | |
77 | NEON/USDT | 0.30395 | 0.064566678465 | 0.00908865 | 0.00% | 2.16 | |
78 | CSPR/USD | 0.0164732 | 0.045253117 | 0.00637 | 0.00% | 0.12 | |
79 | SKL/USD | 0.04777698 | 0.00448055587 | 0.0006307 | 0.00% | 0.34 | |
80 | OCEAN/USD | 0.573564 | 0.0033034065 | 0.000465 | 0.00% | 4.07 | |
81 | SKL/USDT | 0.04777698 | 0.000110397714 | 1.554E-5 | 0.00% | 0.34 |
中文名称 | 英文名称 | Coinlist | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |