序号 | 币种名称 | 交易对 | 价格$ | 24H额¥ | 24H额$ | 占比 | 价格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/EUR | 92670 | 5214.78万 | 734.05万 | 0.01% | 658336.95 | |
2 | ETH/EUR | 3338.07 | 4099.08万 | 577万 | 0.01% | 23713.98 | |
3 | SOL/EUR | 231.05 | 2348万 | 330.51万 | 0.01% | 1641.4 | |
4 | ADA/EUR | 0.928848 | 1474.8万 | 207.6万 | 0.00% | 6.6 | |
5 | LCX/USDC | 0.194724 | 996.25万 | 140.24万 | 0.00% | 1.38 | |
6 | USDT/EUR | 0.998986 | 875.14万 | 123.19万 | 0.00% | 7.1 | |
7 | RENDER/EUR | 7.4 | 203.07万 | 28.59万 | 0.00% | 52.57 | |
8 | TURBO/EUR | 0.00691804 | 171.71万 | 24.17万 | 0.00% | 0.05 | |
9 | PENDLE/EUR | 4.94 | 165.64万 | 23.32万 | 0.00% | 35.09 | |
10 | LDO/EUR | 1.58 | 157.29万 | 22.14万 | 0.00% | 11.22 | |
11 | ONDO/EUR | 0.983704 | 155.26万 | 21.85万 | 0.00% | 6.99 | |
12 | W/EUR | 0.263133 | 146.19万 | 20.58万 | 0.00% | 1.87 | |
13 | LCX/ETH | 0.194724 | 135.18万 | 19.03万 | 0.00% | 1.38 | |
14 | NEIRO/EUR | 0.072056 | 131.76万 | 18.55万 | 0.00% | 0.51 | |
15 | SRX/EUR | 0.065631 | 127.7万 | 17.98万 | 0.00% | 0.47 | |
16 | QAI/EUR | 91.68 | 125.3万 | 17.64万 | 0.00% | 651.3 | |
17 | SKY/EUR | 0.072878 | 121.85万 | 17.15万 | 0.00% | 0.52 | |
18 | BCUT/EUR | 0.03622879 | 118.62万 | 16.7万 | 0.00% | 0.26 | |
19 | ARB/EUR | 0.866857 | 117.31万 | 16.51万 | 0.00% | 6.16 | |
20 | EIGEN/EUR | 2.97 | 111.73万 | 15.73万 | 0.00% | 21.1 | |
21 | EURT/EUR | 1.04 | 110.94万 | 15.62万 | 0.00% | 7.39 | |
22 | ZRO/EUR | 4.25 | 95.49万 | 13.44万 | 0.00% | 30.19 | |
23 | MOG/EUR | 2.27E-6 | 94.98万 | 13.37万 | 0.00% | 0 | |
24 | NOT/EUR | 0.00851047 | 93.29万 | 13.13万 | 0.00% | 0.06 | |
25 | TOKEN/EUR | 0.054843 | 88.44万 | 12.45万 | 0.00% | 0.39 | |
26 | TON/EUR | 5.92 | 85.27万 | 12万 | 0.00% | 42.06 | |
27 | XAUT/EUR | 2635.02 | 80.51万 | 11.33万 | 0.00% | 18719.45 | |
28 | NIKEPIG/EUR | 0.00601143 | 72.26万 | 10.17万 | 0.00% | 0.04 | |
29 | LCX/BTC | 0.194724 | 66.77万 | 9.4万 | 0.00% | 1.38 | |
30 | DOGS/EUR | 0.00066936 | 65.52万 | 9.22万 | 0.00% | 0 | |
31 | CATI/EUR | 0.52412 | 64.54万 | 9.08万 | 0.00% | 3.72 | |
32 | TIA/USDC | 0.00766561 | 60.95万 | 8.58万 | 0.00% | 0.05 | |
33 | HMSTR/EUR | 0.00363359 | 54.71万 | 7.7万 | 0.00% | 0.03 | |
34 | TIA/EUR | 0.00766561 | 50.01万 | 7.04万 | 0.00% | 0.05 | |
35 | SNEK/EUR | 0.00405512 | 26.53万 | 3.73万 | 0.00% | 0.03 | |
36 | MIN/EUR | 0.04106979 | 23.55万 | 3.32万 | 0.00% | 0.29 | |
37 | LCX/EUR | 0.194724 | 18.81万 | 2.65万 | 0.00% | 1.38 | |
38 | PYR/EUR | 3.47 | 17.01万 | 2.39万 | 0.00% | 24.65 | |
39 | USDC/EUR | 0.997684 | 15.59万 | 2.2万 | 0.00% | 7.09 | |
40 | WMTX/EUR | 0.385447 | 12.4万 | 1.75万 | 0.00% | 2.74 | |
41 | NVL/EUR | 1.34 | 12.29万 | 1.73万 | 0.00% | 9.52 | |
42 | PEPE/EUR | 1.838E-5 | 11.72万 | 1.65万 | 0.00% | 0 | |
43 | ICP/EUR | 11.21 | 10.96万 | 1.54万 | 0.00% | 79.64 | |
44 | ETH/USDC | 3338.07 | 9.53万 | 1.34万 | 0.00% | 23713.98 | |
45 | IAG/EUR | 0.281467 | 8.79万 | 1.24万 | 0.00% | 2 | |
46 | ADA/USDC | 0.928848 | 7.04万 | 9915.09 | 0.00% | 6.6 | |
47 | FLOKI/USDC | 0.00021538 | 6.27万 | 8820.56 | 0.00% | 0 | |
48 | BTC/USDC | 92670 | 6.22万 | 8749.25 | 0.00% | 658336.95 | |
49 | UNI/EUR | 10.86 | 6.12万 | 8617.39 | 0.00% | 77.15 | |
50 | DOGE/EUR | 0.383814 | 6.07万 | 8545.05 | 0.00% | 2.73 | |
51 | BCH/EUR | 489.63 | 5.72万 | 8044.94 | 0.00% | 3478.38 | |
52 | AVAX/EUR | 40.09 | 5.62万 | 7904.98 | 0.00% | 284.8 | |
53 | APE/EUR | 1.28 | 5.5万 | 7748.37 | 0.00% | 9.09 | |
54 | LINK/EUR | 16.7 | 5.5万 | 7741.42 | 0.00% | 118.64 | |
55 | SAND/EUR | 0.629062 | 5.46万 | 7685.7 | 0.00% | 4.47 | |
56 | DOT/EUR | 7.9 | 5.38万 | 7567.41 | 0.00% | 56.12 | |
57 | LTC/EUR | 90.54 | 5.35万 | 7526.86 | 0.00% | 643.21 | |
58 | XRP/EUR | 1.35 | 5.32万 | 7493.04 | 0.00% | 9.59 | |
59 | AVAX/USDC | 40.09 | 5.19万 | 7308.04 | 0.00% | 284.8 | |
60 | LAVA/EUR | 0.01393167 | 5.1万 | 7181.92 | 0.00% | 0.1 | |
61 | XRP/USDC | 1.35 | 4.41万 | 6201.93 | 0.00% | 9.59 | |
62 | FLOKI/EUR | 0.00021538 | 9251.172143 | 1302.23 | 0.00% | 0 | |
63 | XDC/EUR | 0.053158 | 77.221567 | 10.87 | 0.00% | 0.38 | |
64 | NMKR/USDC | 0.00216627 | 54.488447 | 7.67 | 0.00% | 0.02 | |
65 | NMKR/EUR | 0.00216627 | 44.968953 | 6.33 | 0.00% | 0.02 | |
66 | DGMV/EUR | 0.00492406 | 38.717345 | 5.45 | 0.00% | 0.03 | |
67 | HBAR/EUR | 0.130747 | 1.7928688211 | 0.252371 | 0.00% | 0.93 | |
68 | VIS/USDC | 0.02035718 | 1.6430788726 | 0.231286 | 0.00% | 0.14 | |
69 | VIS/EUR | 0.02035718 | 1.82078083E-14 | 2.563E-15 | 0.00% | 0.14 |
中文名称 | 英文名称 | LCX Exchange | |
其他名称 | 平台币 | -- | |
运营状态 | 在线客服 | ||
客服邮箱 | |||
所属公司 | |||
社交账号 |
现货/币币交易手续费 | |||
期货/合约交易手续费 | |||
杠杆借贷费率 | |||
C2C/法币交易费率 | |||
VIP费用 | |||
更多费率请查看 | 点击链接查看 |