btc币今日最新价格 实时
更新时间:2025-01-18 12:54:35
24H最高/最低价格
L:¥742218.5648 / $101324
2016年最高价格/最低价格
L:¥2599.82 / $354.91 (2016-01-16)
历史最高/最低价格
L:¥496.7218 / $67.81
比特币价格阶段涨幅
近7天 | 近1月 | 今年 | 距最高 |
---|---|---|---|
13.94% | 8.01% | 65.88% | -4.90% |
- btc币历史价格表
- btc币概况
时间 | 最高价($) | 最低价($) |
---|---|---|
2016-12-30 | 972.534973145 | 934.833007812 |
2016-12-29 | 979.396972656 | 954.502990723 |
2016-12-28 | 975.921020508 | 934.830993652 |
2016-12-27 | 940.047973633 | 904.255004883 |
2016-12-26 | 913.184020996 | 896.898010254 |
2016-12-25 | 899.651977539 | 862.42401123 |
2016-12-24 | 923.479003906 | 886.335021973 |
2016-12-23 | 925.117004395 | 864.677001953 |
2016-12-22 | 875.781982422 | 834.148986816 |
2016-12-21 | 834.281005859 | 799.405029297 |
2016-12-20 | 801.336975098 | 791.497009277 |
2016-12-19 | 793.611022949 | 790.320007324 |
2016-12-18 | 794.736999512 | 788.026000977 |
2016-12-17 | 792.508972168 | 784.864013672 |
2016-12-16 | 785.031982422 | 778.963012695 |
2016-12-15 | 781.434997559 | 777.802001953 |
2016-12-14 | 782.033996582 | 776.838989258 |
2016-12-13 | 788.460021973 | 777.961975098 |
2016-12-12 | 781.92199707 | 770.039978027 |
2016-12-11 | 774.797973633 | 765.411987305 |
2016-12-10 | 777.09197998 | 772.909973145 |
2016-12-09 | 774.528015137 | 769.648986816 |
2016-12-08 | 774.697998047 | 765.945983887 |
2016-12-07 | 771.543029785 | 759.75 |
2016-12-06 | 765.622009277 | 758.719970703 |
2016-12-05 | 773.468017578 | 751.713012695 |
2016-12-04 | 773.872009277 | 768.161010742 |
2016-12-03 | 778.24798584 | 764.856018066 |
2016-12-02 | 781.296020508 | 757.54498291 |
2016-12-01 | 758.275024414 | 746.046020508 |
2016-11-30 | 747.929016113 | 736.265014648 |
2016-11-29 | 737.471008301 | 734.559020996 |
2016-11-28 | 738.005981445 | 732.484008789 |
2016-11-27 | 739.018005371 | 731.085021973 |
2016-11-26 | 742.213989258 | 729.625 |
2016-11-25 | 741.648986816 | 734.591003418 |
2016-11-24 | 746.831970215 | 733.489990234 |
2016-11-23 | 752.25 | 738.92401123 |
2016-11-22 | 753.869995117 | 736.526977539 |
2016-11-21 | 741.721984863 | 730.510009766 |
2016-11-20 | 755.479980469 | 717.943969727 |
2016-11-19 | 756.236999512 | 744.46697998 |
2016-11-18 | 752.882019043 | 736.890014648 |
2016-11-17 | 755.645019531 | 739.510986328 |
2016-11-16 | 747.614990234 | 709.039001465 |
2016-11-15 | 715.718017578 | 705.260009766 |
2016-11-14 | 706.283996582 | 699.807983398 |
2016-11-13 | 705.257019043 | 687.315002441 |
2016-11-12 | 717.148010254 | 704.034973145 |
2016-11-11 | 718.317993164 | 714.409973145 |
2016-11-10 | 723.018005371 | 711.210021973 |
2016-11-09 | 740.046020508 | 708.609985352 |
2016-11-08 | 712.986999512 | 702.390014648 |
2016-11-07 | 710.736022949 | 699.903015137 |
2016-11-06 | 714.257995605 | 699.559997559 |
2016-11-05 | 707.510009766 | 697.739013672 |
2016-11-04 | 706.929992676 | 685.562988281 |
2016-11-03 | 745.773010254 | 678.156005859 |
2016-11-02 | 740.828979492 | 722.348999023 |
2016-11-01 | 736.452026367 | 701.336975098 |
2016-10-31 | 709.289001465 | 691.682006836 |
2016-10-30 | 714.117980957 | 696.474975586 |
2016-10-29 | 720.401977539 | 690.052001953 |
2016-10-28 | 690.443969727 | 684.161987305 |
2016-10-27 | 688.593994141 | 678.039978027 |
2016-10-26 | 679.728027344 | 657.677978516 |
2016-10-25 | 664.42401123 | 653.697998047 |
2016-10-24 | 657.25201416 | 652.594970703 |
2016-10-23 | 661.12902832 | 653.885986328 |
2016-10-22 | 658.197021484 | 632.849975586 |
2016-10-21 | 634.093994141 | 630.693969727 |
2016-10-20 | 631.916992188 | 628.257995605 |
2016-10-19 | 638.874023438 | 628.013000488 |
2016-10-18 | 640.736022949 | 635.99597168 |
2016-10-17 | 642.32800293 | 638.663024902 |
2016-10-16 | 642.898010254 | 638.901000977 |
2016-10-15 | 642.101989746 | 637.390014648 |
2016-10-14 | 641.284973145 | 637.007995605 |
2016-10-13 | 638.833007812 | 635.028991699 |
2016-10-12 | 641.336975098 | 635.965026855 |
2016-10-11 | 642.08001709 | 618.5 |
2016-10-10 | 621.317993164 | 616.197021484 |
2016-10-09 | 619.197998047 | 616.606994629 |
2016-10-08 | 619.848999023 | 617.341003418 |
2016-10-07 | 617.911987305 | 611.820983887 |
2016-10-06 | 613.818969727 | 611.468994141 |
2016-10-05 | 613.814025879 | 609.617004395 |
2016-10-04 | 612.054016113 | 609.479003906 |
2016-10-03 | 612.567993164 | 610.45501709 |
2016-10-02 | 614.005004883 | 609.682006836 |
2016-10-01 | 615.236999512 | 609.929016113 |
2016-09-30 | 609.734985352 | 604.142028809 |
2016-09-29 | 606.823974609 | 604.848022461 |
2016-09-28 | 606.590026855 | 604.606994629 |
2016-09-27 | 608.24798584 | 604.109985352 |
2016-09-26 | 608.143005371 | 600.348999023 |
2016-09-25 | 603.380981445 | 599.710998535 |
2016-09-24 | 604.58001709 | 602.04498291 |
2016-09-23 | 603.20501709 | 595.786010742 |
2016-09-22 | 598.486999512 | 596.213012695 |
2016-09-21 | 603.588012695 | 595.882995605 |
2016-09-20 | 609.525024414 | 607.937988281 |
2016-09-19 | 610.932006836 | 608.270019531 |
2016-09-18 | 610.15802002 | 605.856018066 |
2016-09-17 | 607.859985352 | 605.192016602 |
2016-09-16 | 609.260986328 | 606.734985352 |
2016-09-15 | 611.085998535 | 607.155029297 |
2016-09-14 | 611.952026367 | 608.409973145 |
2016-09-13 | 611.192993164 | 606.924987793 |
2016-09-12 | 608.458984375 | 605.411010742 |
2016-09-11 | 628.817993164 | 600.505981445 |
2016-09-10 | 625.094970703 | 622.395019531 |
2016-09-09 | 626.83001709 | 620.263000488 |
2016-09-08 | 628.770019531 | 613.843994141 |
2016-09-07 | 614.54498291 | 608.513000488 |
2016-09-06 | 610.83001709 | 605.091003418 |
2016-09-05 | 609.054992676 | 602.242004395 |
2016-09-04 | 611.836975098 | 596.848022461 |
2016-09-03 | 599.5 | 574.056030273 |
2016-09-02 | 575.643005371 | 570.810974121 |
2016-09-01 | 576.310974121 | 571.814025879 |
2016-08-31 | 577.861022949 | 573.642028809 |
2016-08-30 | 578.356994629 | 574.114013672 |
2016-08-29 | 576.278015137 | 573.465026855 |
2016-08-28 | 574.038024902 | 569.739990234 |
2016-08-27 | 579.844970703 | 568.630004883 |
2016-08-26 | 580.62298584 | 576.857971191 |
2016-08-25 | 580.45098877 | 575.166992188 |
2016-08-24 | 583.590026855 | 579.854980469 |
2016-08-23 | 589.473999023 | 581.633972168 |
2016-08-22 | 588.447998047 | 580.593994141 |
2016-08-21 | 584.15802002 | 580.218017578 |
2016-08-20 | 582.817993164 | 575.456970215 |
2016-08-19 | 578.237976074 | 574.182006836 |
2016-08-18 | 577.791992188 | 573.429992676 |
2016-08-17 | 580.893981934 | 571.429992676 |
2016-08-16 | 581.737976074 | 566.716003418 |
2016-08-15 | 573.58001709 | 563.239990234 |
2016-08-14 | 585.666015625 | 564.781005859 |
2016-08-13 | 589.773986816 | 584.979003906 |
2016-08-12 | 589.909973145 | 583.810974121 |
2016-08-11 | 597.541992188 | 589.119995117 |
2016-08-10 | 599.984008789 | 586.37097168 |
2016-08-09 | 591.091003418 | 584.793029785 |
2016-08-08 | 592.994018555 | 588.04699707 |
2016-08-07 | 597.513000488 | 586.815979004 |
2016-08-06 | 588.395996094 | 569.468994141 |
2016-08-05 | 578.281005859 | 569.981994629 |
2016-08-04 | 579.49597168 | 565.776977539 |
2016-08-03 | 573.359985352 | 541.54699707 |
2016-08-02 | 612.848022461 | 531.333984375 |
2016-08-01 | 626.119018555 | 605.883972168 |
2016-07-31 | 655.284973145 | 624.364990234 |
2016-07-30 | 658.223022461 | 654.208984375 |
2016-07-29 | 657.796020508 | 654.786010742 |
2016-07-28 | 657.594970703 | 654.492004395 |
2016-07-27 | 657.455993652 | 648.447021484 |
2016-07-26 | 656.224975586 | 645.87902832 |
2016-07-25 | 661.82800293 | 653.395019531 |
2016-07-24 | 663.109985352 | 652.793029785 |
2016-07-23 | 656.366027832 | 648.523986816 |
2016-07-22 | 666.583007812 | 646.721984863 |
2016-07-21 | 666.218994141 | 660.414978027 |
2016-07-20 | 672.929016113 | 663.359985352 |
2016-07-19 | 673.276977539 | 667.632019043 |
2016-07-18 | 681.554992676 | 668.625 |
2016-07-17 | 682.364990234 | 661.992980957 |
2016-07-16 | 666.460021973 | 659.333984375 |
2016-07-15 | 667.077026367 | 659.039978027 |
2016-07-14 | 662.901977539 | 652.922973633 |
2016-07-13 | 668.700012207 | 654.468017578 |
2016-07-12 | 675.258972168 | 646.778991699 |
2016-07-11 | 659.62902832 | 644.979980469 |
2016-07-10 | 652.294006348 | 641.263977051 |
2016-07-09 | 666.383972168 | 633.398986816 |
2016-07-08 | 666.706970215 | 636.46697998 |
2016-07-07 | 682.432006836 | 611.833984375 |
2016-07-06 | 681.898010254 | 670.418029785 |
2016-07-05 | 683.491027832 | 665.065979004 |
2016-07-04 | 683.661987305 | 650.507995605 |
2016-07-03 | 704.968017578 | 649.008972168 |
2016-07-02 | 703.702026367 | 676.398986816 |
2016-07-01 | 686.153991699 | 669.593994141 |
2016-06-30 | 675.403015137 | 636.607971191 |
2016-06-29 | 644.682006836 | 628.283996582 |
2016-06-28 | 659.24798584 | 637.773010254 |
2016-06-27 | 655.275024414 | 620.523986816 |
2016-06-26 | 665.979980469 | 616.934020996 |
2016-06-25 | 691.731018066 | 646.559020996 |
2016-06-24 | 681.726989746 | 625.271972656 |
2016-06-23 | 629.327026367 | 558.138977051 |
2016-06-22 | 678.66998291 | 587.482971191 |
2016-06-21 | 735.882995605 | 639.070007324 |
2016-06-20 | 764.083984375 | 732.726989746 |
2016-06-19 | 766.62097168 | 745.627990723 |
2016-06-18 | 777.989990234 | 733.929016113 |
2016-06-17 | 775.356018066 | 716.556030273 |
2016-06-16 | 773.721984863 | 696.523010254 |
2016-06-15 | 696.302978516 | 672.560974121 |
2016-06-14 | 704.50402832 | 662.804016113 |
2016-06-13 | 716.00402832 | 664.486999512 |
2016-06-12 | 684.843994141 | 607.039001465 |
2016-06-11 | 607.116027832 | 578.67401123 |
2016-06-10 | 579.12701416 | 573.325012207 |
2016-06-09 | 582.20300293 | 570.95098877 |
2016-06-08 | 582.838989258 | 573.130004883 |
2016-06-07 | 590.258972168 | 567.513977051 |
2016-06-06 | 586.469970703 | 574.601989746 |
2016-06-05 | 582.807983398 | 569.177978516 |
2016-06-04 | 590.132019043 | 564.237976074 |
2016-06-03 | 574.638000488 | 536.91998291 |
2016-06-02 | 540.351989746 | 533.07800293 |
2016-06-01 | 543.08001709 | 525.635986328 |
2016-05-31 | 546.617980957 | 520.661987305 |
2016-05-30 | 544.348999023 | 522.963012695 |
2016-05-29 | 553.960021973 | 512.179016113 |
2016-05-28 | 533.473022461 | 472.699005127 |
2016-05-27 | 478.148986816 | 453.520996094 |
2016-05-26 | 453.644012451 | 447.895996094 |
2016-05-25 | 450.29800415 | 446.062011719 |
2016-05-24 | 447.100006104 | 443.929992676 |
2016-05-23 | 444.345001221 | 438.822998047 |
2016-05-22 | 443.427001953 | 439.035003662 |
2016-05-21 | 443.778015137 | 441.705993652 |
2016-05-20 | 444.053985596 | 437.389007568 |
2016-05-19 | 454.632995605 | 438.714996338 |
2016-05-18 | 455.99798584 | 453.29901123 |
2016-05-17 | 455.071990967 | 453.605010986 |
2016-05-16 | 458.200012207 | 452.945007324 |
2016-05-15 | 458.691986084 | 455.459014893 |
2016-05-14 | 456.835998535 | 454.786010742 |
2016-05-13 | 457.054992676 | 453.45300293 |
2016-05-12 | 454.949005127 | 449.25 |
2016-05-11 | 454.57598877 | 450.864013672 |
2016-05-10 | 461.928985596 | 448.95401001 |
2016-05-09 | 462.480987549 | 456.531005859 |
2016-05-08 | 459.416992188 | 455.983001709 |
2016-05-07 | 460.674987793 | 457.324005127 |
2016-05-06 | 461.375 | 447.067993164 |
2016-05-05 | 448.506011963 | 445.882995605 |
2016-05-04 | 450.377990723 | 445.630004883 |
2016-05-03 | 451.096984863 | 442.617004395 |
2016-05-02 | 452.445007324 | 441.776000977 |
2016-05-01 | 452.479003906 | 447.927001953 |
2016-04-30 | 455.587005615 | 447.696990967 |
2016-04-29 | 455.384002686 | 446.016998291 |
2016-04-28 | 449.550994873 | 436.649993896 |
2016-04-27 | 467.07901001 | 444.134002686 |
2016-04-26 | 467.964996338 | 461.621002197 |
2016-04-25 | 466.619995117 | 453.592010498 |
2016-04-24 | 460.145996094 | 448.928009033 |
2016-04-23 | 450.282012939 | 444.330993652 |
2016-04-22 | 449.809997559 | 444.149993896 |
2016-04-21 | 450.54800415 | 440.95199585 |
2016-04-20 | 443.053985596 | 434.406005859 |
2016-04-19 | 436.019989014 | 428.104003906 |
2016-04-18 | 429.273986816 | 427.085998535 |
2016-04-17 | 431.371002197 | 426.07901001 |
2016-04-16 | 432.625 | 428.984008789 |
2016-04-15 | 429.928009033 | 424.427001953 |
2016-04-14 | 425.371002197 | 423.013000488 |
2016-04-13 | 426.657989502 | 422.915985107 |
2016-04-12 | 427.277008057 | 422.842987061 |
2016-04-11 | 422.739013672 | 420.532989502 |
2016-04-10 | 422.434997559 | 419.256988525 |
2016-04-09 | 420.890991211 | 416.515014648 |
2016-04-08 | 425.360992432 | 419.635009766 |
2016-04-07 | 423.657012939 | 420.518005371 |
2016-04-06 | 424.527008057 | 422.729003906 |
2016-04-05 | 424.256988525 | 420.614013672 |
2016-04-04 | 422.342987061 | 419.601013184 |
2016-04-03 | 421.579986572 | 419.696990967 |
2016-04-02 | 422.080993652 | 418.42199707 |
2016-04-01 | 418.17300415 | 415.830993652 |
2016-03-31 | 418.368988037 | 415.256988525 |
2016-03-30 | 416.834014893 | 412.496002197 |
2016-03-29 | 426.20300293 | 412.680999756 |
2016-03-28 | 426.856994629 | 423.292999268 |
2016-03-27 | 428.79699707 | 417.710998535 |
2016-03-26 | 418.986999512 | 416.259002686 |
2016-03-25 | 418.079986572 | 415.558013916 |
2016-03-24 | 418.679992676 | 415.485992432 |
2016-03-23 | 419.268005371 | 417.364013672 |
2016-03-22 | 418.375 | 412.531005859 |
2016-03-21 | 413.417999268 | 410.381011963 |
2016-03-20 | 414.625 | 410.401000977 |
2016-03-19 | 410.984008789 | 407.230010986 |
2016-03-18 | 420.54699707 | 406.136993408 |
2016-03-17 | 420.997009277 | 417.889007568 |
2016-03-16 | 417.686004639 | 415.911987305 |
2016-03-15 | 418.131011963 | 414.984985352 |
2016-03-14 | 416.683990479 | 414.20098877 |
2016-03-13 | 416.604003906 | 411.641998291 |
2016-03-12 | 421.795013428 | 410.093994141 |
2016-03-11 | 423.925994873 | 417.013000488 |
2016-03-10 | 417.511993408 | 413.25100708 |
2016-03-09 | 416.032012939 | 411.605987549 |
2016-03-08 | 416.243011475 | 411.093994141 |
2016-03-07 | 415.916992188 | 406.308990479 |
2016-03-06 | 411.907012939 | 395.778015137 |
2016-03-05 | 411.256988525 | 394.035003662 |
2016-03-04 | 425.178009033 | 410.938995361 |
2016-03-03 | 425.37298584 | 419.411010742 |
2016-03-02 | 435.916992188 | 423.989013672 |
2016-03-01 | 439.653015137 | 432.319000244 |
2016-02-29 | 441.506988525 | 431.692993164 |
2016-02-28 | 435.683013916 | 423.820007324 |
2016-02-27 | 434.230987549 | 428.102996826 |
2016-02-26 | 432.152008057 | 421.619995117 |
2016-02-25 | 427.718994141 | 420.415008545 |
2016-02-24 | 425.549987793 | 413.907012939 |
2016-02-23 | 439.858001709 | 417.821014404 |
2016-02-22 | 439.045013428 | 432.916992188 |
2016-02-21 | 448.04598999 | 429.07699585 |
2016-02-20 | 441.984008789 | 421.601013184 |
2016-02-19 | 423.104003906 | 417.604003906 |
2016-02-18 | 425.996002197 | 415.638000488 |
2016-02-17 | 421.166992188 | 406.783996582 |
2016-02-16 | 408.945007324 | 401.432006836 |
2016-02-15 | 410.381011963 | 397.74899292 |
2016-02-14 | 407.230010986 | 392.932006836 |
2016-02-13 | 391.859985352 | 384.640991211 |
2016-02-12 | 384.95401001 | 379.600006104 |
2016-02-11 | 383.130004883 | 376.398986816 |
2016-02-10 | 385.483001709 | 375.782989502 |
2016-02-09 | 377.246002197 | 372.898010254 |
2016-02-08 | 379.878997803 | 373.334014893 |
2016-02-07 | 380.871002197 | 374.903015137 |
2016-02-06 | 386.631011963 | 372.386993408 |
2016-02-05 | 391.093994141 | 385.571990967 |
2016-02-04 | 391.608001709 | 369.993011475 |
2016-02-03 | 374.950012207 | 368.045013428 |
2016-02-02 | 375.882995605 | 372.920013428 |
2016-02-01 | 378.071990967 | 367.957000732 |
2016-01-31 | 380.346984863 | 367.834991455 |
2016-01-30 | 380.916992188 | 376.490997314 |
2016-01-29 | 384.378997803 | 365.45199585 |
2016-01-28 | 395.50201416 | 379.734985352 |
2016-01-27 | 396.842987061 | 391.782012939 |
2016-01-26 | 397.765991211 | 390.575012207 |
2016-01-25 | 402.316986084 | 388.553985596 |
2016-01-24 | 405.484985352 | 387.510009766 |
2016-01-23 | 394.542999268 | 381.980987549 |
2016-01-22 | 410.410003662 | 375.282012939 |
2016-01-21 | 422.87701416 | 406.299987793 |
2016-01-20 | 425.266998291 | 376.598999023 |
2016-01-19 | 387.730010986 | 378.971984863 |
2016-01-18 | 388.104003906 | 376.665008545 |
2016-01-17 | 390.964996338 | 380.092010498 |
2016-01-16 | 390.557006836 | 354.914001465 |
2016-01-15 | 430.255004883 | 364.330993652 |
2016-01-14 | 433.324005127 | 427.845001221 |
2016-01-13 | 435.186004639 | 424.442993164 |
2016-01-12 | 448.182006836 | 435.690002441 |
2016-01-11 | 450.661987305 | 443.855010986 |
2016-01-10 | 448.308990479 | 440.351013184 |
2016-01-09 | 454.640014648 | 446.889007568 |
2016-01-08 | 462.933990479 | 447.937988281 |
2016-01-07 | 458.765991211 | 429.07699585 |
2016-01-06 | 431.855987549 | 426.341003418 |
2016-01-05 | 434.182006836 | 429.675994873 |
2016-01-04 | 434.516998291 | 429.084014893 |
2016-01-03 | 433.743011475 | 424.705993652 |
2016-01-02 | 436.062011719 | 431.869995117 |
2016-01-01 | 436.246002197 | 427.515014648 |
BTC-比特币 简介详情
比特币(BitCoin)的概念最初由中本聪在2008年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个p2p网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。
p2p的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。
比特,是一种计算机专业术语,是信息量单位,是由英文BIT音译而来。二进制数的一位所包含的信息就是一比特,如二进制数0100就是4比特。那么,比特这个概念和货币联系到一起,不难看出,比特币非现实货币,而是一种计算机电子虚拟货币,存储在你的电脑上。
目前,这种崭新的虚拟货币不受任何政府、任何银行控制。因此,它还未被合法化。
如何得到比特币
如果你对它产生兴趣,那么非小号可以告诉您,你不仅可以在交易市场买到比特币,在很早期,比特币算力难度非常低时,还可以使用计算机依照算法进行大量的运算来“开采”比特币。
在用户“开采”比特币时,需要用电脑搜寻64位的数字就行,然后通过反 复解谜与其他淘金者相互竞争,为比特币网络提供所需的数字,如果用户的电脑成功地创造出一组数字,那么就将会获得区块所奖励的比特币。
但是由于比特币价值不断升高,目前比特币挖矿的用户数量非常庞大,有上百万的专业矿机在同时挖矿,而每10分钟产出的比特币又十分有限,形成了千万人抢1个区块的情况出现,所以,如果你用个人电脑单独挖矿,有可能一整年也抢不到一个区块,在这种情况下,人们就想出了一种组队挖矿的方法,于是矿池(mining pool)诞生了。
矿池是一个通过特定算法而设计的服务器,所有连接到矿池服务器的用户,会组队进行挖矿,个人电脑的性能虽然渺小,但是成千上万的人进行组队挖矿,总体性能就会变得十分强大,在这种情况,挖矿的成功率会大大提升,一旦矿池中的队伍成功制造了一个区块,那么所有队伍中的人会根据每个人的电脑性能进行分红。
比特币目前全网算力56.48 EH/s,全网难度7,409,399,249,090 - 7.41 T,每T收益1T * 24H = 0.00003394 BTC(2019年6月20日数据)。
预计到2020-05-05,比特币产量会减半,而到2140年,流通的比特币上限将会达到2100万。换句话说,比特币系统是能够实现自给自足的,通过编码来抵御通胀,并防止他人对这些代码进行破坏。
比特币的特点
去中心化
比特币是第一种分布式的虚拟货币,整个网络由用户构成,没有中央银行。去中心化是比特币安全与自由的保证。
全世界流通
比特币可以在任意一台接入互联网的电脑上管理。不管身处何方,任何人都可以挖掘、购买、出售或收取比特币
专属所有权
操控你的比特币需要你的私钥,它可以被隔离保存在任何存储介质。除了你之外无人可以获取。
低交易费用
目前可以免费汇出比特币,但最终对每笔交易将收取约1比特分的交易费以确保交易更快执行。关于交易费的详情。
无隐藏成本
作为由A到B的支付手段,比特币没有繁琐的额度与手续限制。知道对方比特币地址就可以进行支付。
跨平台挖掘
比特币是技术人士的热爱!可以在众多平台上发掘不同硬件的计算能力。非小号的极客用户们应该会很有同感:这本身已构成一种乐趣。
比特币Q&A
比特币是如何运作的?
比特币使用了公开密钥系统。每一个钱币都包括了其拥有者的公开密匙。当钱币从用户A支付给用户B时, A将B的公开密匙添加到钱币中,
然后这个钱币又被A用私人密码匙来签封。B现在即拥有了这个钱币并且可以将来使用,而A就不可能再次使用这个钱币,因为以前的交易记录以被全体网络计算机收录维护。在每笔交易前,钱币的有效性都必须经过检验确认。
比特币值多少钱?
在比特币刚诞生的时候,几乎一文不值,1美元平均能够买到1309.03个比特币,但比特币价格曾一度飙升至15000美元,感兴趣的朋友可以在非小号网站,了解比特币的实时行情。
比特币能否兑换现金?
答案是肯定的。你只需与比特币交易机构取得联系即可完成兑换,其中火币网、币安(看到这里请给小号编编打广告费?),是目前最为流行的比特币交易平台。除此之外还有许多规模不等的交易所,都能够进行比特币兑换和交易。
比特币是匿名的吗?
比特币不是匿名的,相反,严格来讲,比特币是完全公开而且可追踪的。与其说比特币是匿名,不如说是非实名的。举个例子,如果在非小号上,你不用真名注册,不填写个人信息,你的唯一代号是你的id,这叫非实名;你发帖选择匿名用户,这才叫匿名。
在比特币世界里的地址的所有转账记录都可追踪,简单说,如果你从交易所转一笔钱到比特币,然后拿来黑市交易,不管你进行多少次交易,想查的话很快就能查到你钱的来路从而追踪到你。就如同你用同样的ID上非小号,只要你暴露过个人信息,总能人肉到你。
所以比特币不是匿名的,而是非实名。
真正的匿名的有门罗币(XMR)、大零币(ZEC)、达世币(DASH)等,非小号一共收录了40种匿名货币,其中XMR,DASH,ZEC产生较早,市值较大,应用较广,并称为三大匿名货币。大家可以点击进行比较哦。
比特币能做什么?
智能合约、信息公开、投资避险、支付汇款、炒作标的、价值储存、货币发行与社会公平、洗钱、赌博等,哦对了,还有买披萨。
非小号提醒投资者,比特币千万好,守法第一要。
为何要关注比特币?
比特币代表了一种完全匿名而且无需成本的交易方式,比特币不属于任何国家,并且不受地域限制,是一种用户能够随时随地进行自由兑换的货币。对于这种新鲜且前景一片大好的货币形式,我们没有理由不去关注它。
非小号发现,有些人总是看着看着我们的行情,就打开了交易所...请理智炒币!
比特币交易合法吗?
2013 年 12 月,中国人民银行等五部委联合发布的《关于防范比特币风险的通知》中,禁止金融机构介入比特币,但同时认为:
“比特币是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。但是,比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为,普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。”
根据国家相关法律法规,买卖比特币是属于合法的。
据目前五部委的声明,比特币是商品,是交易合法的。
非小号在这里补充一下,ICO是违法的,注意不要把ICO/传销与比特币交易弄混。
比特币的分叉币们
硬分叉所分裂出的比特币(又名分叉币)是由改变区块链协议及共享比特币截至某日期时间的交易纪录而产生。比特币首次硬分叉发生于2017年8月1日,导致了比特币现金(BCH)的出现。
以下按日期/区块列出分裂比特币比较重要的3次硬分叉:
比特币现金:分叉区块:478558,日期:2017年8月1日,客户每持有1个比特币可以得到1个比特币现金
比特币黄金:分叉区块:491407,日期:2017年10月24日,客户每持有1个比特币可以得到1个比特币黄金
比特币SV:分叉区块:556766,日期:2018年11月15日,客户每持有1个比特币现金可以得到1个比特币SV
非小号通过收集整理发现,目前比特币可统计的分叉项目达到了105个。其中,有45个比特币分叉币仍可进行交易。
在这105个比特币分叉项目中,一些项目仅在比特币一词后加上了一些简单的词汇后缀,如比特币披萨(Bitcoin Pizza)、比特币男孩(Bitcoin Boy)、比特币热(Bitcoin Hot)等,非小号平台上一共收录了16个比特币的分叉币。
截至目前,大部分比特币分叉币的币价已接近归零。按市值计算,在BCH、BSV之外,排名最靠前的比特币分叉币,是比特现金(BCH)、比特币SV(BSV)和比特黄金(BTG)。
*以上内容由非小号官方整理,如若转载,请注明出处。
比特币历史大事记
-
2024年由于比特币etf的通过,其价格来到了历史最高价格为73750美元。
-
2024年1月11日清晨,美国证券交易委员会(SEC)首次批准了比特币现货ETF,授权11只ETF周四开始上市交易。
-
2023年比特币铭文协议Ordinals上线,并且闪电网络采用率提高!
-
2022年06月18日 比特币价格一路走低,最低达17708美元。牛市已走 熊市漫漫。
-
2021年11月10日 比特币价格创历史新高,达到68790美元。
-
2021年05月19日 比特币价格暴跌40%,最低达30000美元。
-
2021年05月18日 三协会发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》。
-
2021年03月12日 比特币价格再创新高,达到60000美元。
-
2021年02月17日 比特币价格再创新高,达到50000美元。
-
2021年01月08日 比特币价格再创新高,达到40000美元。
-
2021年01月03日 比特币价格再创新高,达到34600美元。
-
2020年12月16日 比特币价格创历史新高,达到21500美元。
-
2020年10月16日 OKEx暂停提币,称部分私钥负责人正在配合公安调查。
-
2020年07月26日 比特币价格再度突破10000美元
-
2020年05月12日 比特币挖矿奖励第三次减半,产量由12.5个减至6.25个BTC
-
2020年3月12日 比特币遭遇黑色星期四,从8000美元跌至3150美元。
-
2019年06月 比特币价格再度突破10000美元
-
2019年04月 比特币价格突然暴涨,一度达到5000美元
-
2018年11月1日 比特币十岁啦
-
2018年03月 闪电网络上线比特币主网
-
2017年12月 比特币价格飙升至20000美元
-
2017年09月 人行等七部委发布的《关于防范代帀发行融资风险的公告》,要求国内交易所于10月底全部关闭
-
2017年08月 隔离见证被成功激活,比特币的第一个分叉币出现
-
2015-2016 没什么波澜,比特币安安静静,似乎被大家所忘却
-
2014年3月 央行发布《关于进一步加强比特币风险防范工作的通知》,要求各个银行和第三方支付机构关闭境内比特币交易平台的帐户
-
2013年11月 比特币价格飙升到1000美元
-
2013年10月 比特币ATM机问世
-
2013年01月 专用ASIC阿瓦隆比特币矿机问世
-
2010年12月 世界上第一个矿池SlushPool挖出区块
-
2010年07月 出现基于GPU显卡挖矿的软件
-
2009年01月 比特币网络正式上线,第一个版本开源客户端0.1发布
-
2008年11月 中本聪(Satoshi Nakamoto)发表比特币的创世论文:《比特币:一种点对点的现金支付系统》