btc币今日最新价格 实时
更新时间:2025-01-18 12:59:35
24H最高/最低价格
L:¥742218.5648 / $101324
2019年最高价格/最低价格
L:¥73625.11 / $10050.94 (2019-07-20)
历史最高/最低价格
L:¥496.7218 / $67.81
比特币价格阶段涨幅
近7天 | 近1月 | 今年 | 距最高 |
---|---|---|---|
13.94% | 8.01% | 65.88% | -4.90% |
- btc币历史价格表
- btc币概况
时间 | 最高价($) | 最低价($) |
---|---|---|
2019-12-30 | 7394.248858 | 7285.019451 |
2019-12-29 | 7333.948643 | 7189.975015 |
2019-12-28 | 7407.011419 | 7121.382756 |
2019-12-27 | 7253.19845 | 7142.958062 |
2019-12-26 | 7300.052515 | 7181.961819 |
2019-12-25 | 7660.667425 | 7268.288416 |
2019-12-24 | 7591.838761 | 7170.363982 |
2019-12-23 | 7176.482438 | 7117.148043 |
2019-12-22 | 7198.630441 | 7111.385716 |
2019-12-21 | 7185.145671 | 7080.411101 |
2019-12-20 | 7329.845028 | 6796.847091 |
2019-12-19 | 6823.313348 | 6452.022352 |
2019-12-18 | 7115.447562 | 6710.12701 |
2019-12-17 | 7142.650371 | 7054.297719 |
2019-12-16 | 7168.931102 | 7036.258268 |
2019-12-15 | 7294.294295 | 7063.971684 |
2019-12-14 | 7259.024685 | 7182.38656 |
2019-12-13 | 7250.330512 | 7122.380494 |
2019-12-12 | 7265.804993 | 7166.479332 |
2019-12-11 | 7432.077896 | 7234.908587 |
2019-12-10 | 7565.409434 | 7408.403817 |
2019-12-09 | 7530.970322 | 7381.149916 |
2019-12-08 | 7553.409127 | 7367.607524 |
2019-12-07 | 7417.104578 | 7276.812193 |
2019-12-06 | 7470.12533 | 7152.14386 |
2019-12-05 | 7545.003573 | 7112.810875 |
2019-12-04 | 7379.854989 | 7261.220799 |
2019-12-03 | 7429.827497 | 7204.687225 |
2019-12-02 | 7589.358557 | 7274.160619 |
2019-12-01 | 7771.757342 | 7539.800408 |
2019-11-30 | 7798.20428 | 7379.358485 |
2019-11-29 | 7606.454958 | 7251.953174 |
2019-11-28 | 7299.225473 | 6874.103239 |
2019-11-27 | 7305.685886 | 7052.755731 |
2019-11-26 | 7243.702713 | 6546.645868 |
2019-11-25 | 7326.886352 | 6984.150138 |
2019-11-24 | 7353.830096 | 7103.011835 |
2019-11-23 | 7699.625168 | 6892.38228 |
2019-11-22 | 8173.836905 | 7577.931332 |
2019-11-21 | 8140.802888 | 8053.375443 |
2019-11-20 | 8423.125817 | 8021.604096 |
2019-11-19 | 8588.726605 | 8398.822179 |
2019-11-18 | 8563.820605 | 8419.788001 |
2019-11-17 | 8519.240874 | 8413.879523 |
2019-11-16 | 8740.506057 | 8451.593403 |
2019-11-15 | 8783.844325 | 8615.542912 |
2019-11-14 | 8797.426952 | 8687.45226 |
2019-11-13 | 8840.531372 | 8611.340878 |
2019-11-12 | 9076.975696 | 8660.728594 |
2019-11-11 | 8868.723289 | 8748.373043 |
2019-11-10 | 8896.050169 | 8753.001464 |
2019-11-09 | 9259.856933 | 8738.296866 |
2019-11-08 | 9351.48577 | 9181.125202 |
2019-11-07 | 9402.673702 | 9270.478442 |
2019-11-06 | 9475.73521 | 9209.532864 |
2019-11-05 | 9303.345114 | 9108.344528 |
2019-11-04 | 9348.232073 | 9141.575118 |
2019-11-03 | 9339.743883 | 9092.073981 |
2019-11-02 | 9258.014979 | 9065.596344 |
2019-11-01 | 9353.696057 | 9004.141594 |
2019-10-31 | 9442.486089 | 9050.064723 |
2019-10-30 | 9497.171134 | 9220.177307 |
2019-10-29 | 9856.287895 | 9291.35693 |
2019-10-28 | 9598.472253 | 8955.82577 |
2019-10-27 | 10136.976058 | 8335.721027 |
2019-10-26 | 8276.448208 | 7425.465816 |
2019-10-25 | 7545.431401 | 7379.86141 |
2019-10-24 | 8228.227575 | 7451.348758 |
2019-10-23 | 8287.931548 | 8175.368371 |
2019-10-22 | 8282.056126 | 8033.553234 |
2019-10-21 | 8051.078222 | 7909.261386 |
2019-10-20 | 8043.576874 | 7920.379138 |
2019-10-19 | 8121.583485 | 7893.08892 |
2019-10-18 | 8111.355554 | 7964.091865 |
2019-10-17 | 8338.545085 | 7982.17072 |
2019-10-16 | 8416.477015 | 8259.662796 |
2019-10-15 | 8486.142426 | 8259.187019 |
2019-10-14 | 8474.194368 | 8320.908531 |
2019-10-13 | 8413.301175 | 8280.138443 |
2019-10-12 | 8732.964086 | 8322.557598 |
2019-10-11 | 8650.356515 | 8461.671101 |
2019-10-10 | 8606.068945 | 8135.391081 |
2019-10-09 | 8332.195069 | 8160.817593 |
2019-10-08 | 8204.698076 | 7836.723518 |
2019-10-07 | 8220.807925 | 7943.841642 |
2019-10-06 | 8245.028139 | 8080.611138 |
2019-10-05 | 8299.402563 | 8096.834285 |
2019-10-04 | 8411.545568 | 8150.578353 |
2019-10-03 | 8509.561644 | 8221.643064 |
2019-10-02 | 8495.662565 | 8203.543198 |
2019-10-01 | 8318.85 | 7789.222946 |
2019-09-30 | 8266.544001 | 7988.647009 |
2019-09-29 | 8262.587494 | 7980.712139 |
2019-09-28 | 8172.267034 | 7854.010249 |
2019-09-27 | 8625.402687 | 7948.436434 |
2019-09-26 | 9613.580998 | 8154.679815 |
2019-09-25 | 9893.064726 | 9466.795078 |
2019-09-24 | 10055.417716 | 9841.158945 |
2019-09-23 | 10076.590373 | 9884.799028 |
2019-09-22 | 10189.780747 | 9980.129585 |
2019-09-21 | 10272.297565 | 9923.786401 |
2019-09-20 | 10219.911494 | 9776.959971 |
2019-09-19 | 10249.527454 | 10157.317641 |
2019-09-18 | 10311.66738 | 10129.322929 |
2019-09-17 | 10352.415378 | 10139.432685 |
2019-09-16 | 10404.64529 | 10260.350838 |
2019-09-15 | 10362.652969 | 10196.900655 |
2019-09-14 | 10435.500732 | 10273.41423 |
2019-09-13 | 10357.095829 | 9971.335173 |
2019-09-12 | 10245.158689 | 9981.915613 |
2019-09-11 | 10375.365296 | 10184.955911 |
2019-09-10 | 10471.415588 | 10140.633016 |
2019-09-09 | 10571.234131 | 10329.525975 |
2019-09-08 | 10851.610516 | 10246.795521 |
2019-09-07 | 10883.642065 | 10502.499248 |
2019-09-06 | 10769.591741 | 10445.319082 |
2019-09-05 | 10709.375667 | 10392.204715 |
2019-09-04 | 10750.515761 | 9907.090028 |
2019-09-03 | 9950.02808 | 9597.322911 |
2019-09-02 | 9671.509074 | 9503.012629 |
2019-09-01 | 9686.95865 | 9504.704893 |
2019-08-31 | 9686.95865 | 9410.541207 |
2019-08-30 | 9757.560077 | 9391.474483 |
2019-08-29 | 10269.30147 | 9686.46217 |
2019-08-28 | 10363.276313 | 10076.801922 |
2019-08-27 | 10554.825705 | 10148.58312 |
2019-08-26 | 10304.068932 | 9976.428429 |
2019-08-25 | 10404.344816 | 9953.266758 |
2019-08-24 | 10424.351995 | 9943.659435 |
2019-08-23 | 10228.65291 | 9807.207262 |
2019-08-22 | 10783.37087 | 9940.483399 |
2019-08-21 | 10932.670188 | 10591.751929 |
2019-08-20 | 10910.993969 | 10298.876557 |
2019-08-19 | 10510.978895 | 10103.596202 |
2019-08-18 | 10451.637897 | 10061.489505 |
2019-08-17 | 10525.180551 | 9805.180106 |
2019-08-16 | 10434.701504 | 9636.170809 |
2019-08-15 | 10899.893622 | 9991.126487 |
2019-08-14 | 11434.479446 | 10816.349662 |
2019-08-13 | 11560.687759 | 11314.795609 |
2019-08-12 | 11560.687759 | 11166.908561 |
2019-08-11 | 11920.825124 | 11277.199332 |
2019-08-10 | 11980.095567 | 11682.694017 |
2019-08-09 | 11997.456747 | 11536.71284 |
2019-08-08 | 12102.559191 | 11400.830149 |
2019-08-07 | 12239.052413 | 11235.193317 |
2019-08-06 | 11889.837677 | 10928.007007 |
2019-08-05 | 10994.626964 | 10572.242367 |
2019-08-04 | 10882.763384 | 10509.097631 |
2019-08-03 | 10651.029321 | 10332.271153 |
2019-08-02 | 10448.438493 | 9890.450606 |
2019-08-01 | 10072.711412 | 9559.343848 |
2019-07-31 | 9687.811001 | 9476.750709 |
2019-07-29 | 9596.604925 | 9247.023019 |
2019-07-28 | 10166.000228 | 9428.562311 |
2019-07-27 | 9907.507567 | 9711.44571 |
2019-07-26 | 10172.091587 | 9765.290986 |
2019-07-25 | 9937.282988 | 9616.456992 |
2019-07-24 | 10394.235502 | 9886.739601 |
2019-07-23 | 10667.084556 | 10210.107401 |
2019-07-22 | 10818.430627 | 10365.456751 |
2019-07-21 | 11063.997557 | 10433.993424 |
2019-07-20 | 10707.136129 | 10050.935593 |
2019-07-19 | 10709.277708 | 9334.796816 |
2019-07-18 | 9934.634321 | 9125.881658 |
2019-07-17 | 11009.703472 | 9443.169652 |
2019-07-16 | 11059.322931 | 9942.682095 |
2019-07-15 | 11471.995839 | 10225.587239 |
2019-07-14 | 11805.558154 | 10910.163807 |
2019-07-13 | 11873.814676 | 11178.524061 |
2019-07-12 | 12115.777316 | 11138.106906 |
2019-07-11 | 13106.703374 | 11668.025342 |
2019-07-10 | 12749.189628 | 12196.517449 |
2019-07-09 | 12337.584393 | 11334.376097 |
2019-07-08 | 11520.554289 | 11127.759858 |
2019-07-07 | 11660.614735 | 10972.677284 |
2019-07-06 | 11620.9651525 | 10982.5439142 |
2019-07-05 | 11395.6613596 | 10874.9649233 |
2019-07-04 | 12006.0753559 | 11166.5688601 |
2019-07-03 | 11968.0776971 | 10818.1558221 |
2019-07-02 | 10912.1886159 | 9737.88454398 |
2019-07-01 | 11206.4398606 | 10089.3143739 |
2019-06-30 | 12178.3833598 | 10799.0085788 |
2019-06-29 | 12400.910221 | 11508.3784271 |
2019-06-28 | 12445.1752203 | 10914.4948615 |
2019-06-27 | 13311.1443049 | 10491.8523044 |
2019-06-26 | 13796.4890807 | 11755.597775 |
2019-06-25 | 11790.916533 | 11007.2020736 |
2019-06-24 | 11065.8960178 | 10610.4280819 |
2019-06-23 | 11246.1441834 | 10556.095932 |
2019-06-22 | 11157.3455164 | 10107.0352041 |
2019-06-21 | 10144.5567168 | 9525.07460809 |
2019-06-20 | 9594.42027595 | 9232.48426293 |
2019-06-19 | 9299.62104446 | 9070.39599386 |
2019-06-18 | 9348.37442796 | 9004.90174624 |
2019-06-17 | 9416.40744016 | 8988.92370914 |
2019-06-16 | 9335.86694232 | 8814.55645906 |
2019-06-15 | 8859.12746691 | 8618.39596373 |
2019-06-14 | 8710.63642127 | 8183.39293312 |
2019-06-13 | 8311.56742951 | 8087.06116595 |
2019-06-12 | 8196.64825685 | 7862.3597896 |
2019-06-11 | 8026.3942184 | 7772.80393035 |
2019-06-10 | 8031.90989621 | 7586.73084679 |
2019-06-09 | 7975.97432619 | 7583.21971271 |
2019-06-08 | 8076.89110147 | 7837.61096128 |
2019-06-07 | 8126.15348327 | 7788.3733918 |
2019-06-06 | 7937.34087946 | 7571.47097209 |
2019-06-05 | 7901.8489052 | 7668.6687003 |
2019-06-04 | 8210.98582388 | 7564.48860353 |
2019-06-03 | 8743.50012386 | 8204.18581516 |
2019-06-02 | 8809.30399136 | 8561.23513935 |
2019-06-01 | 8625.60025901 | 8481.57822194 |
2019-05-31 | 8586.65937818 | 8172.55084356 |
2019-05-30 | 9008.31456846 | 8221.27336604 |
2019-05-29 | 8755.85207898 | 8482.72893785 |
2019-05-28 | 8807.01613958 | 8634.72130428 |
2019-05-27 | 8907.17444077 | 8668.70492015 |
2019-05-26 | 8687.52079924 | 7924.67019111 |
2019-05-25 | 8117.92594496 | 7965.97621163 |
2019-05-24 | 8140.71991773 | 7824.44888684 |
2019-05-23 | 7943.79138993 | 7533.196693 |
2019-05-22 | 7997.61243859 | 7615.98748467 |
2019-05-21 | 8062.16804044 | 7843.33978307 |
2019-05-20 | 8200.96799673 | 7678.78158711 |
2019-05-19 | 8261.94116696 | 7267.96301884 |
2019-05-18 | 7447.2717408 | 7251.50451112 |
2019-05-17 | 7929.14555093 | 7038.12453946 |
2019-05-16 | 8320.82435452 | 7729.60838515 |
2019-05-15 | 8216.42381116 | 7899.10688404 |
2019-05-14 | 8268.71267944 | 7696.39104325 |
2019-05-13 | 8047.41300187 | 6898.2824267 |
2019-05-12 | 7503.87183327 | 6815.77092608 |
2019-05-11 | 7333.00312262 | 6375.69861161 |
2019-05-10 | 6434.61766164 | 6161.51907243 |
2019-05-09 | 6183.03929388 | 5982.31627033 |
2019-05-08 | 5989.98114696 | 5794.71564865 |
2019-05-07 | 5988.17834158 | 5741.39591074 |
2019-05-06 | 5802.95753492 | 5653.68761092 |
2019-05-05 | 5833.86291815 | 5708.03512399 |
2019-05-04 | 5886.8934994 | 5645.46932165 |
2019-05-03 | 5865.88207851 | 5490.2018629 |
2019-05-02 | 5522.26255673 | 5394.21751696 |
2019-05-01 | 5418.004045 | 5347.6461061 |
2019-04-30 | 5363.25752308 | 5224.18984511 |
2019-04-29 | 5311.27468235 | 5216.48796096 |
2019-04-28 | 5326.23201477 | 5255.68374555 |
2019-04-27 | 5310.75014488 | 5233.63572083 |
2019-04-26 | 5383.63441532 | 5177.36851375 |
2019-04-25 | 5542.23830474 | 5181.33901806 |
2019-04-24 | 5642.04459312 | 5418.26332858 |
2019-04-23 | 5633.80205461 | 5389.40888788 |
2019-04-22 | 5422.68742206 | 5280.27672867 |
2019-04-21 | 5359.92503038 | 5257.33953186 |
2019-04-20 | 5358.49049306 | 5295.87771212 |
2019-04-19 | 5336.68000293 | 5233.33520521 |
2019-04-18 | 5319.98611387 | 5250.50665911 |
2019-04-17 | 5274.27555335 | 5219.20559934 |
2019-04-16 | 5238.9452381 | 5055.19496077 |
2019-04-15 | 5196.60679923 | 5024.06937381 |
2019-04-14 | 5184.01606396 | 5053.56858614 |
2019-04-13 | 5127.12209428 | 5061.58936959 |
2019-04-12 | 5103.27440858 | 4955.85259984 |
2019-04-11 | 5354.22546556 | 5017.29640976 |
2019-04-10 | 5421.65146794 | 5193.38250879 |
2019-04-09 | 5289.91798137 | 5167.41905834 |
2019-04-08 | 5318.83648777 | 5148.21181354 |
2019-04-07 | 5235.1864351 | 5050.41230153 |
2019-04-06 | 5205.82193076 | 4992.22200103 |
2019-04-05 | 5053.50997402 | 4919.49163361 |
2019-04-04 | 5063.1597258 | 4836.79382246 |
2019-04-03 | 5307.00360895 | 4876.62131112 |
2019-04-02 | 4905.95443266 | 4155.31667828 |
2019-04-01 | 4164.95332383 | 4096.90125463 |
2019-03-31 | 4113.02361297 | 4094.10084931 |
2019-03-30 | 4296.8066502 | 4053.90965067 |
2019-03-29 | 4113.50083216 | 4034.09716136 |
2019-03-28 | 4094.90217427 | 4040.26644055 |
2019-03-27 | 4087.06622992 | 3977.81046621 |
2019-03-26 | 3985.08080287 | 3944.75317214 |
2019-03-25 | 4038.84089385 | 3934.03136241 |
2019-03-23 | 4049.88248617 | 4015.96469723 |
2019-03-22 | 4053.90667736 | 4021.54243412 |
2019-03-21 | 4097.35995254 | 4005.15127452 |
2019-03-20 | 4089.46189246 | 4031.11074047 |
2019-03-19 | 4082.21601126 | 4023.81254521 |
2019-03-18 | 4071.55673145 | 4009.11722623 |
2019-03-17 | 4054.12201368 | 4006.41114819 |
2019-03-16 | 4077.03628216 | 3961.6575267 |
2019-03-15 | 3968.54286634 | 3914.01535654 |
2019-03-14 | 3946.50428698 | 3901.2968769 |
2019-03-13 | 3926.59772853 | 3891.90419153 |
2019-03-12 | 3926.88908293 | 3863.55909997 |
2019-03-11 | 3966.38473672 | 3889.23913266 |
2019-03-10 | 3966.1742332 | 3924.38105934 |
2019-03-09 | 3987.23778458 | 3892.39046739 |
2019-03-08 | 3950.43223806 | 3875.22842393 |
2019-03-07 | 3939.37339556 | 3894.11295638 |
2019-03-06 | 3919.51051824 | 3871.46059394 |
2019-03-05 | 3903.91675352 | 3745.18318172 |
2019-03-04 | 3867.38181147 | 3733.74966077 |
2019-03-03 | 3875.48371414 | 3836.90573367 |
2019-03-02 | 3874.60748448 | 3832.12797211 |
2019-03-01 | 3907.79548566 | 3851.69234979 |
2019-02-28 | 3906.0584282 | 3845.82138085 |
2019-02-27 | 3888.80258758 | 3787.05877702 |
2019-02-26 | 3891.57896247 | 3837.98643789 |
2019-02-25 | 3913.70726513 | 3807.00244566 |
2019-02-24 | 4210.64175454 | 3793.70900544 |
2019-02-23 | 4166.28616128 | 3968.72669838 |
2019-02-22 | 4006.53838667 | 3950.81642747 |
2019-02-21 | 4010.009483 | 3940.10818712 |
2019-02-20 | 4000.48629461 | 3926.24692473 |
2019-02-19 | 4010.87942178 | 3908.15296756 |
2019-02-18 | 3936.66500089 | 3669.98232379 |
2019-02-17 | 3680.53728847 | 3619.18213016 |
2019-02-16 | 3652.84126709 | 3615.27026725 |
2019-02-15 | 3647.7950639 | 3608.20643294 |
2019-02-14 | 3646.25659694 | 3607.69780014 |
2019-02-13 | 3669.74651062 | 3617.2464285 |
2019-02-12 | 3668.58683348 | 3618.55692543 |
2019-02-11 | 3695.61303928 | 3642.28773261 |
2019-02-10 | 3695.03601276 | 3640.97995463 |
2019-02-09 | 3679.94151048 | 3646.55933455 |
2019-02-08 | 3695.61397521 | 3391.02375248 |
2019-02-07 | 3427.94560955 | 3394.21860755 |
2019-02-06 | 3469.09170088 | 3398.56538208 |
2019-02-05 | 3478.14811641 | 3451.93695191 |
2019-02-04 | 3476.22377768 | 3442.5869204 |
2019-02-03 | 3521.38822007 | 3447.92431416 |
2019-02-02 | 3523.28733174 | 3467.57468262 |
2019-02-01 | 3501.95413455 | 3431.59149165 |
2019-01-31 | 3504.80488538 | 3447.91581548 |
2019-01-30 | 3495.1748876 | 3429.38794807 |
2019-01-29 | 3476.06536415 | 3400.81972619 |
2019-01-28 | 3586.75087826 | 3439.23300929 |
2019-01-27 | 3612.67142766 | 3567.24575778 |
2019-01-26 | 3654.93319305 | 3593.34583728 |
2019-01-25 | 3612.92766233 | 3575.59733314 |
2019-01-24 | 3616.08741447 | 3569.09284671 |
2019-01-23 | 3623.06775216 | 3565.31403323 |
2019-01-22 | 3620.74655094 | 3539.72132372 |
2019-01-21 | 3608.84084892 | 3558.53714829 |
2019-01-20 | 3743.38797121 | 3583.01948596 |
2019-01-19 | 3758.53352345 | 3652.37783507 |
2019-01-18 | 3682.52000204 | 3637.08086521 |
2019-01-17 | 3680.13601133 | 3621.96099215 |
2019-01-16 | 3685.77705953 | 3624.67338834 |
2019-01-15 | 3720.15341533 | 3619.94912664 |
2019-01-14 | 3727.83629128 | 3552.28515158 |
2019-01-13 | 3674.75998688 | 3544.92722821 |
2019-01-12 | 3698.9783488 | 3653.81085703 |
2019-01-11 | 3713.88184691 | 3653.06980474 |
2019-01-10 | 4064.06655088 | 3659.17453883 |
2019-01-09 | 4068.40358144 | 4022.66280883 |
2019-01-08 | 4109.02106516 | 3996.95525626 |
2019-01-07 | 4092.61343706 | 4020.89395079 |
2019-01-06 | 4093.29744447 | 3826.51306238 |
2019-01-05 | 3904.90309592 | 3836.90012599 |
2019-01-04 | 3865.93453193 | 3783.8536653 |
2019-01-03 | 3935.68513083 | 3826.22287069 |
2019-01-02 | 3947.9812729 | 3817.40949569 |
2019-01-01 | 3850.91376479 | 3707.23130258 |
BTC-比特币 简介详情
比特币(BitCoin)的概念最初由中本聪在2008年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个p2p网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。
p2p的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。
比特,是一种计算机专业术语,是信息量单位,是由英文BIT音译而来。二进制数的一位所包含的信息就是一比特,如二进制数0100就是4比特。那么,比特这个概念和货币联系到一起,不难看出,比特币非现实货币,而是一种计算机电子虚拟货币,存储在你的电脑上。
目前,这种崭新的虚拟货币不受任何政府、任何银行控制。因此,它还未被合法化。
如何得到比特币
如果你对它产生兴趣,那么非小号可以告诉您,你不仅可以在交易市场买到比特币,在很早期,比特币算力难度非常低时,还可以使用计算机依照算法进行大量的运算来“开采”比特币。
在用户“开采”比特币时,需要用电脑搜寻64位的数字就行,然后通过反 复解谜与其他淘金者相互竞争,为比特币网络提供所需的数字,如果用户的电脑成功地创造出一组数字,那么就将会获得区块所奖励的比特币。
但是由于比特币价值不断升高,目前比特币挖矿的用户数量非常庞大,有上百万的专业矿机在同时挖矿,而每10分钟产出的比特币又十分有限,形成了千万人抢1个区块的情况出现,所以,如果你用个人电脑单独挖矿,有可能一整年也抢不到一个区块,在这种情况下,人们就想出了一种组队挖矿的方法,于是矿池(mining pool)诞生了。
矿池是一个通过特定算法而设计的服务器,所有连接到矿池服务器的用户,会组队进行挖矿,个人电脑的性能虽然渺小,但是成千上万的人进行组队挖矿,总体性能就会变得十分强大,在这种情况,挖矿的成功率会大大提升,一旦矿池中的队伍成功制造了一个区块,那么所有队伍中的人会根据每个人的电脑性能进行分红。
比特币目前全网算力56.48 EH/s,全网难度7,409,399,249,090 - 7.41 T,每T收益1T * 24H = 0.00003394 BTC(2019年6月20日数据)。
预计到2020-05-05,比特币产量会减半,而到2140年,流通的比特币上限将会达到2100万。换句话说,比特币系统是能够实现自给自足的,通过编码来抵御通胀,并防止他人对这些代码进行破坏。
比特币的特点
去中心化
比特币是第一种分布式的虚拟货币,整个网络由用户构成,没有中央银行。去中心化是比特币安全与自由的保证。
全世界流通
比特币可以在任意一台接入互联网的电脑上管理。不管身处何方,任何人都可以挖掘、购买、出售或收取比特币
专属所有权
操控你的比特币需要你的私钥,它可以被隔离保存在任何存储介质。除了你之外无人可以获取。
低交易费用
目前可以免费汇出比特币,但最终对每笔交易将收取约1比特分的交易费以确保交易更快执行。关于交易费的详情。
无隐藏成本
作为由A到B的支付手段,比特币没有繁琐的额度与手续限制。知道对方比特币地址就可以进行支付。
跨平台挖掘
比特币是技术人士的热爱!可以在众多平台上发掘不同硬件的计算能力。非小号的极客用户们应该会很有同感:这本身已构成一种乐趣。
比特币Q&A
比特币是如何运作的?
比特币使用了公开密钥系统。每一个钱币都包括了其拥有者的公开密匙。当钱币从用户A支付给用户B时, A将B的公开密匙添加到钱币中,
然后这个钱币又被A用私人密码匙来签封。B现在即拥有了这个钱币并且可以将来使用,而A就不可能再次使用这个钱币,因为以前的交易记录以被全体网络计算机收录维护。在每笔交易前,钱币的有效性都必须经过检验确认。
比特币值多少钱?
在比特币刚诞生的时候,几乎一文不值,1美元平均能够买到1309.03个比特币,但比特币价格曾一度飙升至15000美元,感兴趣的朋友可以在非小号网站,了解比特币的实时行情。
比特币能否兑换现金?
答案是肯定的。你只需与比特币交易机构取得联系即可完成兑换,其中火币网、币安(看到这里请给小号编编打广告费?),是目前最为流行的比特币交易平台。除此之外还有许多规模不等的交易所,都能够进行比特币兑换和交易。
比特币是匿名的吗?
比特币不是匿名的,相反,严格来讲,比特币是完全公开而且可追踪的。与其说比特币是匿名,不如说是非实名的。举个例子,如果在非小号上,你不用真名注册,不填写个人信息,你的唯一代号是你的id,这叫非实名;你发帖选择匿名用户,这才叫匿名。
在比特币世界里的地址的所有转账记录都可追踪,简单说,如果你从交易所转一笔钱到比特币,然后拿来黑市交易,不管你进行多少次交易,想查的话很快就能查到你钱的来路从而追踪到你。就如同你用同样的ID上非小号,只要你暴露过个人信息,总能人肉到你。
所以比特币不是匿名的,而是非实名。
真正的匿名的有门罗币(XMR)、大零币(ZEC)、达世币(DASH)等,非小号一共收录了40种匿名货币,其中XMR,DASH,ZEC产生较早,市值较大,应用较广,并称为三大匿名货币。大家可以点击进行比较哦。
比特币能做什么?
智能合约、信息公开、投资避险、支付汇款、炒作标的、价值储存、货币发行与社会公平、洗钱、赌博等,哦对了,还有买披萨。
非小号提醒投资者,比特币千万好,守法第一要。
为何要关注比特币?
比特币代表了一种完全匿名而且无需成本的交易方式,比特币不属于任何国家,并且不受地域限制,是一种用户能够随时随地进行自由兑换的货币。对于这种新鲜且前景一片大好的货币形式,我们没有理由不去关注它。
非小号发现,有些人总是看着看着我们的行情,就打开了交易所...请理智炒币!
比特币交易合法吗?
2013 年 12 月,中国人民银行等五部委联合发布的《关于防范比特币风险的通知》中,禁止金融机构介入比特币,但同时认为:
“比特币是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。但是,比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为,普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。”
根据国家相关法律法规,买卖比特币是属于合法的。
据目前五部委的声明,比特币是商品,是交易合法的。
非小号在这里补充一下,ICO是违法的,注意不要把ICO/传销与比特币交易弄混。
比特币的分叉币们
硬分叉所分裂出的比特币(又名分叉币)是由改变区块链协议及共享比特币截至某日期时间的交易纪录而产生。比特币首次硬分叉发生于2017年8月1日,导致了比特币现金(BCH)的出现。
以下按日期/区块列出分裂比特币比较重要的3次硬分叉:
比特币现金:分叉区块:478558,日期:2017年8月1日,客户每持有1个比特币可以得到1个比特币现金
比特币黄金:分叉区块:491407,日期:2017年10月24日,客户每持有1个比特币可以得到1个比特币黄金
比特币SV:分叉区块:556766,日期:2018年11月15日,客户每持有1个比特币现金可以得到1个比特币SV
非小号通过收集整理发现,目前比特币可统计的分叉项目达到了105个。其中,有45个比特币分叉币仍可进行交易。
在这105个比特币分叉项目中,一些项目仅在比特币一词后加上了一些简单的词汇后缀,如比特币披萨(Bitcoin Pizza)、比特币男孩(Bitcoin Boy)、比特币热(Bitcoin Hot)等,非小号平台上一共收录了16个比特币的分叉币。
截至目前,大部分比特币分叉币的币价已接近归零。按市值计算,在BCH、BSV之外,排名最靠前的比特币分叉币,是比特现金(BCH)、比特币SV(BSV)和比特黄金(BTG)。
*以上内容由非小号官方整理,如若转载,请注明出处。
比特币历史大事记
-
2024年由于比特币etf的通过,其价格来到了历史最高价格为73750美元。
-
2024年1月11日清晨,美国证券交易委员会(SEC)首次批准了比特币现货ETF,授权11只ETF周四开始上市交易。
-
2023年比特币铭文协议Ordinals上线,并且闪电网络采用率提高!
-
2022年06月18日 比特币价格一路走低,最低达17708美元。牛市已走 熊市漫漫。
-
2021年11月10日 比特币价格创历史新高,达到68790美元。
-
2021年05月19日 比特币价格暴跌40%,最低达30000美元。
-
2021年05月18日 三协会发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》。
-
2021年03月12日 比特币价格再创新高,达到60000美元。
-
2021年02月17日 比特币价格再创新高,达到50000美元。
-
2021年01月08日 比特币价格再创新高,达到40000美元。
-
2021年01月03日 比特币价格再创新高,达到34600美元。
-
2020年12月16日 比特币价格创历史新高,达到21500美元。
-
2020年10月16日 OKEx暂停提币,称部分私钥负责人正在配合公安调查。
-
2020年07月26日 比特币价格再度突破10000美元
-
2020年05月12日 比特币挖矿奖励第三次减半,产量由12.5个减至6.25个BTC
-
2020年3月12日 比特币遭遇黑色星期四,从8000美元跌至3150美元。
-
2019年06月 比特币价格再度突破10000美元
-
2019年04月 比特币价格突然暴涨,一度达到5000美元
-
2018年11月1日 比特币十岁啦
-
2018年03月 闪电网络上线比特币主网
-
2017年12月 比特币价格飙升至20000美元
-
