btc币今日最新价格 实时
更新时间:2025-01-18 12:49:36
24H最高/最低价格
L:¥741632.5488 / $101244
2020年最高价格/最低价格
L:¥73288.36 / $10004.96 (2020-02-16)
历史最高/最低价格
L:¥496.7218 / $67.81
比特币价格阶段涨幅
近7天 | 近1月 | 今年 | 距最高 |
---|---|---|---|
13.94% | 8.01% | 65.88% | -4.90% |
- btc币历史价格表
- btc币概况
时间 | 最高价($) | 最低价($) |
---|---|---|
2020-12-30 | 27231.75 | 25909.88 |
2020-12-29 | 27482.91 | 25851.03 |
2020-12-28 | 28410.36 | 25592.47 |
2020-12-27 | 25665.32 | 23989.76 |
2020-12-26 | 24671.73 | 23118.59 |
2020-12-25 | 23669.78 | 22611.05 |
2020-12-24 | 24097.18 | 22831.18 |
2020-12-23 | 23616.57 | 22385.06 |
2020-12-22 | 24287.75 | 22010.36 |
2020-12-21 | 24128.22 | 23096.2 |
2020-12-20 | 23643.43 | 22465.92 |
2020-12-19 | 23699.4 | 22329.56 |
2020-12-18 | 23710.76 | 20552.79 |
2020-12-17 | 20710.05 | 19280.39 |
2020-12-16 | 19569.37 | 19054.09 |
2020-12-15 | 19386.9 | 18986.17 |
2020-12-14 | 19403.05 | 18370.99 |
2020-12-13 | 18519.81 | 17890.44 |
2020-12-12 | 18435.94 | 17603.96 |
2020-12-11 | 18637.31 | 17918.3 |
2020-12-10 | 18938.79 | 17652.29 |
2020-12-09 | 19294.09 | 18622 |
2020-12-08 | 19420.45 | 19021.62 |
2020-12-07 | 19342.11 | 18869 |
2020-12-06 | 19173.08 | 18506.38 |
2020-12-05 | 19600.21 | 18695.06 |
2020-12-04 | 19552.15 | 18777.65 |
2020-12-03 | 19338.05 | 18331.36 |
2020-12-02 | 19882.08 | 18148.39 |
2020-12-01 | 19824.66 | 17937.8 |
2020-11-30 | 18236.55 | 17506.03 |
2020-11-29 | 17555.29 | 16478.82 |
2020-11-28 | 17450.84 | 16210.98 |
2020-11-27 | 19195.37 | 16389.35 |
2020-11-26 | 19481.46 | 18636.91 |
2020-11-25 | 19408.49 | 18055.5 |
2020-11-24 | 18758.21 | 18011.3 |
2020-11-23 | 18900.93 | 17629.14 |
2020-11-22 | 18965.67 | 18373.91 |
2020-11-21 | 18719.87 | 17707.65 |
2020-11-20 | 18164.63 | 17354.66 |
2020-11-19 | 18462.73 | 17244.63 |
2020-11-18 | 17364.82 | 16439.71 |
2020-11-17 | 16466.33 | 15776.85 |
2020-11-16 | 16159.25 | 15714.11 |
2020-11-15 | 16353.09 | 15754.92 |
2020-11-14 | 16470.61 | 15882.79 |
2020-11-13 | 16151.61 | 15457.07 |
2020-11-12 | 15684.119063 | 15144.326908 |
2020-11-11 | 15465.531097 | 14852.812076 |
2020-11-10 | 15816.802839 | 14967.643711 |
2020-11-09 | 15418.604567 | 14415.706085 |
2020-11-08 | 15726.478058 | 15219.587144 |
2020-11-07 | 15907.709775 | 14848.574665 |
2020-11-06 | 15080.786924 | 13930.806231 |
2020-11-05 | 14012.859151 | 13572.022708 |
2020-11-04 | 13786.428965 | 13298.030079 |
2020-11-03 | 13838.502319 | 13271.153655 |
2020-11-02 | 13863.675022 | 13622.532361 |
2020-11-01 | 13978.665629 | 13464.238268 |
2020-10-31 | 13625.286264 | 13159.479109 |
2020-10-30 | 13453.868225 | 12992.328018 |
2020-10-29 | 13816.520148 | 12949.944826 |
2020-10-28 | 13606.642701 | 12820.887385 |
2020-10-27 | 13202.234782 | 12917.177174 |
2020-10-26 | 13302.332438 | 12908.754867 |
2020-10-25 | 13132.117099 | 12754.570767 |
2020-10-24 | 13145.809673 | 12839.589294 |
2020-10-23 | 13148.960602 | 12676.943613 |
2020-10-22 | 12715.008499 | 11868.42404 |
2020-10-21 | 11973.517827 | 11666.588581 |
2020-10-20 | 11809.800462 | 11415.550993 |
2020-10-19 | 11469.254225 | 11315.717848 |
2020-10-18 | 11385.108286 | 11284.065136 |
2020-10-17 | 11574.346301 | 11236.054616 |
2020-10-16 | 11423.663847 | 11299.244875 |
2020-10-15 | 11537.122018 | 11313.888882 |
2020-10-14 | 11692.343643 | 11319.457349 |
2020-10-13 | 11563.080261 | 11245.284898 |
2020-10-12 | 11428.966823 | 11273.250933 |
2020-10-11 | 11469.546209 | 11024.750859 |
2020-10-10 | 11093.015463 | 10847.191002 |
2020-10-09 | 10906.94728 | 10565.202152 |
2020-10-08 | 10748.632382 | 10541.375167 |
2020-10-07 | 10792.402735 | 10633.602228 |
2020-10-06 | 10739.998655 | 10593.854066 |
2020-10-05 | 10625.346798 | 10528.599876 |
2020-10-04 | 10570.321587 | 10481.085489 |
2020-10-03 | 10683.850855 | 10419.664665 |
2020-10-02 | 10901.556312 | 10700.693305 |
2020-10-01 | 10854.231983 | 10654.433114 |
2020-09-30 | 10908.225802 | 10673.641085 |
2020-09-29 | 10928.118801 | 10705.783215 |
2020-09-28 | 10795.1878 | 10614.278229 |
2020-09-27 | 10788.322681 | 10630.905755 |
2020-09-26 | 10759.547675 | 10570.646232 |
2020-09-25 | 10553.465567 | 10165.73755 |
2020-09-24 | 10553.177371 | 10391.478392 |
2020-09-23 | 10524.422356 | 10364.487153 |
2020-09-22 | 10978.753368 | 10370.204199 |
2020-09-21 | 11095.075116 | 10859.279909 |
2020-09-20 | 11141.111807 | 10825.127809 |
2020-09-19 | 11025.835646 | 10808.05757 |
2020-09-18 | 11048.065496 | 10766.51325 |
2020-09-17 | 10981.079273 | 10683.761342 |
2020-09-16 | 10916.327367 | 10627.128398 |
2020-09-15 | 10698.923381 | 10225.227353 |
2020-09-14 | 10558.502779 | 10281.730068 |
2020-09-13 | 10387.779893 | 10273.374002 |
2020-09-12 | 10426.136963 | 10221.928676 |
2020-09-11 | 10463.777914 | 10191.888698 |
2020-09-10 | 10270.430195 | 9905.965031 |
2020-09-09 | 10389.38399 | 9945.320807 |
2020-09-08 | 10346.632044 | 9904.877846 |
2020-09-07 | 10303.774194 | 9924.310061 |
2020-09-06 | 10612.228175 | 10020.698683 |
2020-09-05 | 10786.871414 | 10052.618428 |
2020-09-04 | 11439.907602 | 10558.332644 |
2020-09-03 | 12033.209918 | 11221.751503 |
2020-09-02 | 12035.563761 | 11547.234085 |
2020-09-01 | 11747.323334 | 11568.166668 |
2020-08-31 | 11649.046992 | 11461.390446 |
2020-08-30 | 11575.214922 | 11432.9817 |
2020-08-29 | 11525.523355 | 11180.194003 |
2020-08-28 | 11551.695199 | 11278.778577 |
2020-08-27 | 11479.734771 | 11150.369308 |
2020-08-26 | 11774.228499 | 11349.478884 |
2020-08-25 | 11808.628684 | 11597.759628 |
2020-08-24 | 11677.138399 | 11525.508676 |
2020-08-23 | 11735.472297 | 11393.708036 |
2020-08-22 | 11877.986219 | 11657.347578 |
2020-08-21 | 11846.174255 | 11628.426837 |
2020-08-20 | 12075.254699 | 11642.930458 |
2020-08-19 | 12381.170235 | 11879.244988 |
2020-08-18 | 12388.856172 | 11788.818494 |
2020-08-17 | 11956.591168 | 11700.819817 |
2020-08-16 | 11954.471776 | 11700.297193 |
2020-08-15 | 11817.444117 | 11451.348621 |
2020-08-14 | 11655.147067 | 11306.528084 |
2020-08-13 | 11614.061189 | 11200.870429 |
2020-08-12 | 11934.356321 | 11465.637722 |
2020-08-11 | 12034.435698 | 11525.444578 |
2020-08-10 | 11788.42936 | 11552.477247 |
2020-08-09 | 11796.790814 | 11384.860598 |
2020-08-08 | 11889.469958 | 11589.657736 |
2020-08-07 | 11867.990716 | 11567.101871 |
2020-08-06 | 11670.459385 | 11120.798915 |
2020-08-05 | 11449.261051 | 11053.037086 |
2020-08-04 | 11360.857147 | 10994.341648 |
2020-08-03 | 12049.927595 | 10946.195587 |
2020-08-02 | 11705.084519 | 11214.73414 |
2020-08-01 | 11324.319229 | 10958.891106 |
2020-07-31 | 11281.236734 | 10892.831268 |
2020-07-30 | 11647.439772 | 10797.739397 |
2020-07-29 | 11317.483487 | 10315.343762 |
2020-07-28 | 10401.932263 | 9840.116846 |
2020-07-27 | 10047.397774 | 9571.803803 |
2020-07-26 | 9630.724573 | 9522.924254 |
2020-07-25 | 9633.40677 | 9470.536931 |
2020-07-24 | 9520.534056 | 9331.502516 |
2020-07-23 | 9383.606611 | 9297.233787 |
2020-07-22 | 9415.025539 | 9149.318243 |
2020-07-21 | 9212.444137 | 9116.694124 |
2020-07-20 | 9192.940418 | 9102.608997 |
2020-07-19 | 9177.321573 | 9122.547359 |
2020-07-18 | 9178.070639 | 9087.435384 |
2020-07-17 | 9230.88507 | 9050.534699 |
2020-07-16 | 9273.833553 | 9195.901724 |
2020-07-15 | 9316.768999 | 9144.420601 |
2020-07-14 | 9467.929082 | 9171.20302 |
2020-07-13 | 9306.911044 | 9191.609275 |
2020-07-12 | 9271.817631 | 9174.646515 |
2020-07-11 | 9249.234872 | 9141.340687 |
2020-07-10 | 9461.304159 | 9203.283848 |
2020-07-09 | 9464.430585 | 9210.752167 |
2020-07-08 | 9373.428091 | 9228.196937 |
2020-07-07 | 9312.72096 | 8955.82555 |
2020-07-06 | 9188.558199 | 9010.714525 |
2020-07-05 | 9107.867432 | 9048.812128 |
2020-07-04 | 9141.592 | 8980.301803 |
2020-07-03 | 9288.032236 | 9065.507573 |
2020-07-02 | 9259.482494 | 9097.435444 |
2020-07-01 | 9225.878755 | 9068.867899 |
2020-06-30 | 9208.613653 | 9032.771885 |
2020-06-29 | 9189.072587 | 8965.687519 |
2020-06-28 | 9224.399614 | 9129.662973 |
2020-06-27 | 9339.614169 | 9094.448978 |
2020-06-26 | 9339.436238 | 9076.443078 |
2020-06-25 | 9678.131296 | 9241.182008 |
2020-06-24 | 9708.091539 | 9483.944866 |
2020-06-23 | 9496.042764 | 9312.974483 |
2020-06-22 | 9407.230011 | 9280.606035 |
2020-06-21 | 9386.496927 | 9269.114636 |
2020-06-20 | 9421.89402 | 9270.250216 |
2020-06-19 | 9473.818074 | 9326.771934 |
2020-06-18 | 9542.154858 | 9403.744605 |
2020-06-17 | 9566.048496 | 9308.956003 |
2020-06-16 | 9433.464913 | 8975.670136 |
2020-06-15 | 9478.943734 | 9364.502132 |
2020-06-14 | 9479.248339 | 9332.578174 |
2020-06-13 | 9715.834161 | 9243.549791 |
2020-06-12 | 9934.1255 | 9514.071643 |
2020-06-11 | 9802.975307 | 9685.038512 |
2020-06-10 | 9822.292305 | 9632.133424 |
2020-06-09 | 9761.981262 | 9463.014114 |
2020-06-08 | 9703.573321 | 9451.446135 |
2020-06-07 | 9731.464428 | 9547.489633 |
2020-06-06 | 9837.756022 | 9641.187105 |
2020-06-05 | 9802.321337 | 9503.300512 |
2020-06-04 | 9612.520063 | 9438.026316 |
2020-06-03 | 10248.341901 | 9434.164321 |
2020-06-02 | 9593.238491 | 9394.822972 |
2020-06-01 | 9638.585589 | 9386.283397 |
2020-05-31 | 9547.686564 | 9323.204511 |
2020-05-30 | 9563.196867 | 9339.784711 |
2020-05-29 | 9475.685265 | 9047.056371 |
2020-05-28 | 9174.646272 | 8703.159562 |
2020-05-27 | 8982.657275 | 8704.548541 |
2020-05-26 | 9068.163276 | 8694.855513 |
2020-05-25 | 9282.419623 | 9033.050836 |
2020-05-24 | 9290.663403 | 9101.067438 |
2020-05-23 | 9212.196324 | 8846.104593 |
2020-05-22 | 9570.677163 | 8998.622307 |
2020-05-21 | 9785.967114 | 9386.383324 |
2020-05-20 | 9846.968047 | 9482.761758 |
2020-05-19 | 9895.411029 | 9519.637283 |
2020-05-18 | 9828.875223 | 9261.561809 |
2020-05-17 | 9554.575355 | 9222.143316 |
2020-05-16 | 9810.271622 | 9339.378325 |
2020-05-15 | 9879.684275 | 9033.168569 |
2020-05-14 | 9134.799379 | 8752.313114 |
2020-05-13 | 8913.479791 | 8305.014949 |
2020-05-12 | 9113.933703 | 8353.346715 |
2020-05-11 | 9764.808505 | 8496.163922 |
2020-05-10 | 9975.310648 | 9567.159429 |
2020-05-09 | 9999.618616 | 9492.279344 |
2020-05-08 | 9548.668933 | 9069.080296 |
2020-05-07 | 9346.79491 | 8839.330908 |
2020-05-06 | 9066.708946 | 8761.380998 |
2020-05-05 | 8940.206473 | 8554.677029 |
2020-05-04 | 9170.220112 | 8752.215678 |
2020-05-03 | 8947.435266 | 8670.394627 |
2020-05-02 | 9035.510717 | 8449.228771 |
2020-05-01 | 9438.237901 | 8355.961592 |
2020-04-30 | 8364.1351 | 7702.139754 |
2020-04-29 | 7773.095381 | 7650.649566 |
2020-04-28 | 7757.618951 | 7550.769371 |
2020-04-27 | 7674.27224 | 7500.451232 |
2020-04-26 | 7595.515457 | 7459.875489 |
2020-04-25 | 7594.072852 | 7425.845231 |
2020-04-24 | 7525.079372 | 7039.833939 |
2020-04-23 | 7119.596441 | 6827.391164 |
2020-04-22 | 7080.678855 | 6792.201221 |
2020-04-21 | 7198.545193 | 6946.149949 |
2020-04-20 | 7271.296411 | 7072.474918 |
2020-04-19 | 7238.816186 | 7030.111066 |
2020-04-18 | 7150.983939 | 6979.027938 |
2020-04-17 | 7100.274701 | 6538.762371 |
2020-04-16 | 6969.835913 | 6710.612655 |
2020-04-15 | 6949.805439 | 6754.749533 |
2020-04-14 | 7172.944748 | 6651.07566 |
2020-04-13 | 7030.526791 | 6779.621766 |
2020-04-12 | 6952.802575 | 6814.117376 |
2020-04-11 | 7322.2186 | 6780.64163 |
2020-04-10 | 7384.72844 | 7169.63948 |
2020-04-09 | 7412.037255 | 7121.116451 |
2020-04-08 | 7444.523081 | 7113.589346 |
2020-04-07 | 7149.904672 | 6752.436585 |
2020-04-06 | 6851.676332 | 6713.276142 |
2020-04-05 | 6852.939803 | 6634.861152 |
2020-04-04 | 7113.769901 | 6684.629604 |
2020-04-03 | 6799.087597 | 6182.758758 |
2020-04-02 | 6494.719761 | 6207.897525 |
2020-04-01 | 6564.800437 | 6321.954011 |
2020-03-31 | 6426.484044 | 5916.773643 |
2020-03-30 | 6292.59812 | 6072.207103 |
2020-03-29 | 6699.429996 | 6110.55848 |
2020-03-28 | 6836.744302 | 6602.35304 |
2020-03-27 | 6775.943537 | 6558.169619 |
2020-03-26 | 6930.515543 | 6518.962058 |
2020-03-25 | 6604.324667 | 5912.843669 |
2020-03-24 | 6242.691966 | 5809.454867 |
2020-03-23 | 6444.848998 | 5993.475585 |
2020-03-22 | 6651.792807 | 5823.506991 |
2020-03-21 | 6886.724642 | 5884.536271 |
2020-03-20 | 5915.357144 | 5185.434955 |
2020-03-19 | 5508.467625 | 5055.471208 |
2020-03-18 | 5448.262526 | 4891.403624 |
2020-03-17 | 5922.952918 | 4543.023468 |
2020-03-16 | 5585.585084 | 5126.937723 |
2020-03-15 | 5714.711394 | 4907.22293 |
2020-03-14 | 6177.167893 | 4018.343392 |
2020-03-13 | 7978.11456 | 5874.461388 |
2020-03-12 | 8045.889572 | 7775.760073 |
2020-03-11 | 8154.655298 | 7736.83129 |
2020-03-10 | 8431.455951 | 7684.363238 |
2020-03-09 | 9181.938812 | 8414.104867 |
2020-03-08 | 9146.359316 | 9024.274201 |
2020-03-07 | 9165.641673 | 9015.703547 |
2020-03-06 | 9133.530277 | 8698.95335 |
2020-03-05 | 8850.655341 | 8692.387593 |
2020-03-04 | 8970.945488 | 8723.555155 |
2020-03-03 | 8890.455275 | 8478.020013 |
2020-03-02 | 8742.38072 | 8555.68263 |
2020-03-01 | 8810.302518 | 8521.823449 |
2020-02-29 | 8973.437507 | 8493.690148 |
2020-02-28 | 9028.835405 | 8566.496206 |
2020-02-27 | 9456.299712 | 9019.334466 |
2020-02-26 | 9735.379362 | 9402.098023 |
2020-02-25 | 9989.979047 | 9692.250499 |
2020-02-24 | 9941.362998 | 9619.337422 |
2020-02-23 | 9734.824314 | 9584.447467 |
2020-02-22 | 9754.897748 | 9485.747832 |
2020-02-21 | 10234.388972 | 9544.346411 |
2020-02-20 | 10227.76158 | 9836.762161 |
2020-02-19 | 9845.882388 | 9608.558499 |
2020-02-18 | 9996.067841 | 9495.059342 |
2020-02-17 | 10082.074401 | 9866.502664 |
2020-02-16 | 10381.101613 | 10004.963174 |
2020-02-15 | 10330.937692 | 10138.251723 |
2020-02-14 | 10488.205873 | 10134.473976 |
2020-02-13 | 10406.629686 | 10163.747463 |
2020-02-12 | 10170.265233 | 9740.690091 |
2020-02-11 | 10179.362529 | 9796.037032 |
2020-02-10 | 10145.509078 | 9818.249966 |
2020-02-09 | 9842.474725 | 9677.089207 |
2020-02-08 | 9864.373998 | 9694.643935 |
2020-02-07 | 9842.902883 | 9467.212336 |
2020-02-06 | 9478.854661 | 9160.885573 |
2020-02-05 | 9339.697357 | 9116.992489 |
2020-02-04 | 9532.517762 | 9276.642541 |
2020-02-03 | 9470.490561 | 9223.159781 |
2020-02-02 | 9460.321767 | 9288.557587 |
2020-02-01 | 9547.370011 | 9241.703845 |
2020-01-31 | 9387.033831 | 9224.894208 |
2020-01-30 | 9387.413717 | 8912.082926 |
2020-01-29 | 9151.256913 | 8752.568322 |
2020-01-28 | 8774.620945 | 8447.193723 |
2020-01-27 | 8468.091287 | 8316.120915 |
2020-01-26 | 8507.00899 | 8287.272108 |
2020-01-25 | 8507.080585 | 8257.290309 |
2020-01-24 | 8673.271805 | 8337.625078 |
2020-01-23 | 8764.16686 | 8523.995545 |
2020-01-22 | 8722.763117 | 8609.962246 |
2020-01-21 | 8752.728983 | 8527.436167 |
2020-01-20 | 9158.018759 | 8584.931693 |
2020-01-19 | 8952.32431 | 8801.169911 |
2020-01-18 | 8968.664023 | 8615.293047 |
2020-01-17 | 8826.748445 | 8579.899395 |
2020-01-16 | 8861.612277 | 8526.608924 |
2020-01-15 | 8697.500909 | 8054.810012 |
2020-01-14 | 8149.885273 | 8044.639872 |
2020-01-13 | 8220.252269 | 7948.287931 |
2020-01-12 | 8196.642219 | 7904.220684 |
2020-01-11 | 8043.969611 | 7689.217315 |
2020-01-10 | 8299.060118 | 7855.180305 |
2020-01-09 | 8419.396109 | 7783.002106 |
2020-01-08 | 7960.676397 | 7504.564905 |
2020-01-07 | 7560.79875 | 7326.031963 |
2020-01-06 | 7467.016756 | 7289.956417 |
2020-01-05 | 7375.627347 | 7254.036856 |
2020-01-04 | 7349.150625 | 6893.229192 |
2020-01-03 | 7246.442309 | 7115.077596 |
2020-01-02 | 7240.986573 | 7154.098865 |
2020-01-01 | 7286.939271 | 7199.772761 |
BTC-比特币 简介详情
比特币(BitCoin)的概念最初由中本聪在2008年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个p2p网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。
p2p的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。
比特,是一种计算机专业术语,是信息量单位,是由英文BIT音译而来。二进制数的一位所包含的信息就是一比特,如二进制数0100就是4比特。那么,比特这个概念和货币联系到一起,不难看出,比特币非现实货币,而是一种计算机电子虚拟货币,存储在你的电脑上。
目前,这种崭新的虚拟货币不受任何政府、任何银行控制。因此,它还未被合法化。
如何得到比特币
如果你对它产生兴趣,那么非小号可以告诉您,你不仅可以在交易市场买到比特币,在很早期,比特币算力难度非常低时,还可以使用计算机依照算法进行大量的运算来“开采”比特币。
在用户“开采”比特币时,需要用电脑搜寻64位的数字就行,然后通过反 复解谜与其他淘金者相互竞争,为比特币网络提供所需的数字,如果用户的电脑成功地创造出一组数字,那么就将会获得区块所奖励的比特币。
但是由于比特币价值不断升高,目前比特币挖矿的用户数量非常庞大,有上百万的专业矿机在同时挖矿,而每10分钟产出的比特币又十分有限,形成了千万人抢1个区块的情况出现,所以,如果你用个人电脑单独挖矿,有可能一整年也抢不到一个区块,在这种情况下,人们就想出了一种组队挖矿的方法,于是矿池(mining pool)诞生了。
矿池是一个通过特定算法而设计的服务器,所有连接到矿池服务器的用户,会组队进行挖矿,个人电脑的性能虽然渺小,但是成千上万的人进行组队挖矿,总体性能就会变得十分强大,在这种情况,挖矿的成功率会大大提升,一旦矿池中的队伍成功制造了一个区块,那么所有队伍中的人会根据每个人的电脑性能进行分红。
比特币目前全网算力56.48 EH/s,全网难度7,409,399,249,090 - 7.41 T,每T收益1T * 24H = 0.00003394 BTC(2019年6月20日数据)。
预计到2020-05-05,比特币产量会减半,而到2140年,流通的比特币上限将会达到2100万。换句话说,比特币系统是能够实现自给自足的,通过编码来抵御通胀,并防止他人对这些代码进行破坏。
比特币的特点
去中心化
比特币是第一种分布式的虚拟货币,整个网络由用户构成,没有中央银行。去中心化是比特币安全与自由的保证。
全世界流通
比特币可以在任意一台接入互联网的电脑上管理。不管身处何方,任何人都可以挖掘、购买、出售或收取比特币
专属所有权
操控你的比特币需要你的私钥,它可以被隔离保存在任何存储介质。除了你之外无人可以获取。
低交易费用
目前可以免费汇出比特币,但最终对每笔交易将收取约1比特分的交易费以确保交易更快执行。关于交易费的详情。
无隐藏成本
作为由A到B的支付手段,比特币没有繁琐的额度与手续限制。知道对方比特币地址就可以进行支付。
跨平台挖掘
比特币是技术人士的热爱!可以在众多平台上发掘不同硬件的计算能力。非小号的极客用户们应该会很有同感:这本身已构成一种乐趣。
比特币Q&A
比特币是如何运作的?
比特币使用了公开密钥系统。每一个钱币都包括了其拥有者的公开密匙。当钱币从用户A支付给用户B时, A将B的公开密匙添加到钱币中,
然后这个钱币又被A用私人密码匙来签封。B现在即拥有了这个钱币并且可以将来使用,而A就不可能再次使用这个钱币,因为以前的交易记录以被全体网络计算机收录维护。在每笔交易前,钱币的有效性都必须经过检验确认。
比特币值多少钱?
在比特币刚诞生的时候,几乎一文不值,1美元平均能够买到1309.03个比特币,但比特币价格曾一度飙升至15000美元,感兴趣的朋友可以在非小号网站,了解比特币的实时行情。
比特币能否兑换现金?
答案是肯定的。你只需与比特币交易机构取得联系即可完成兑换,其中火币网、币安(看到这里请给小号编编打广告费?),是目前最为流行的比特币交易平台。除此之外还有许多规模不等的交易所,都能够进行比特币兑换和交易。
比特币是匿名的吗?
比特币不是匿名的,相反,严格来讲,比特币是完全公开而且可追踪的。与其说比特币是匿名,不如说是非实名的。举个例子,如果在非小号上,你不用真名注册,不填写个人信息,你的唯一代号是你的id,这叫非实名;你发帖选择匿名用户,这才叫匿名。
在比特币世界里的地址的所有转账记录都可追踪,简单说,如果你从交易所转一笔钱到比特币,然后拿来黑市交易,不管你进行多少次交易,想查的话很快就能查到你钱的来路从而追踪到你。就如同你用同样的ID上非小号,只要你暴露过个人信息,总能人肉到你。
所以比特币不是匿名的,而是非实名。
真正的匿名的有门罗币(XMR)、大零币(ZEC)、达世币(DASH)等,非小号一共收录了40种匿名货币,其中XMR,DASH,ZEC产生较早,市值较大,应用较广,并称为三大匿名货币。大家可以点击进行比较哦。
比特币能做什么?
智能合约、信息公开、投资避险、支付汇款、炒作标的、价值储存、货币发行与社会公平、洗钱、赌博等,哦对了,还有买披萨。
非小号提醒投资者,比特币千万好,守法第一要。
为何要关注比特币?
比特币代表了一种完全匿名而且无需成本的交易方式,比特币不属于任何国家,并且不受地域限制,是一种用户能够随时随地进行自由兑换的货币。对于这种新鲜且前景一片大好的货币形式,我们没有理由不去关注它。
非小号发现,有些人总是看着看着我们的行情,就打开了交易所...请理智炒币!
比特币交易合法吗?
2013 年 12 月,中国人民银行等五部委联合发布的《关于防范比特币风险的通知》中,禁止金融机构介入比特币,但同时认为:
“比特币是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。但是,比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为,普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。”
根据国家相关法律法规,买卖比特币是属于合法的。
据目前五部委的声明,比特币是商品,是交易合法的。
非小号在这里补充一下,ICO是违法的,注意不要把ICO/传销与比特币交易弄混。
比特币的分叉币们
硬分叉所分裂出的比特币(又名分叉币)是由改变区块链协议及共享比特币截至某日期时间的交易纪录而产生。比特币首次硬分叉发生于2017年8月1日,导致了比特币现金(BCH)的出现。
以下按日期/区块列出分裂比特币比较重要的3次硬分叉:
比特币现金:分叉区块:478558,日期:2017年8月1日,客户每持有1个比特币可以得到1个比特币现金
比特币黄金:分叉区块:491407,日期:2017年10月24日,客户每持有1个比特币可以得到1个比特币黄金
比特币SV:分叉区块:556766,日期:2018年11月15日,客户每持有1个比特币现金可以得到1个比特币SV
非小号通过收集整理发现,目前比特币可统计的分叉项目达到了105个。其中,有45个比特币分叉币仍可进行交易。
在这105个比特币分叉项目中,一些项目仅在比特币一词后加上了一些简单的词汇后缀,如比特币披萨(Bitcoin Pizza)、比特币男孩(Bitcoin Boy)、比特币热(Bitcoin Hot)等,非小号平台上一共收录了16个比特币的分叉币。
截至目前,大部分比特币分叉币的币价已接近归零。按市值计算,在BCH、BSV之外,排名最靠前的比特币分叉币,是比特现金(BCH)、比特币SV(BSV)和比特黄金(BTG)。
*以上内容由非小号官方整理,如若转载,请注明出处。
比特币历史大事记
-
2024年由于比特币etf的通过,其价格来到了历史最高价格为73750美元。
-
2024年1月11日清晨,美国证券交易委员会(SEC)首次批准了比特币现货ETF,授权11只ETF周四开始上市交易。
-
2023年比特币铭文协议Ordinals上线,并且闪电网络采用率提高!
-
2022年06月18日 比特币价格一路走低,最低达17708美元。牛市已走 熊市漫漫。
-
2021年11月10日 比特币价格创历史新高,达到68790美元。
-
2021年05月19日 比特币价格暴跌40%,最低达30000美元。
-
2021年05月18日 三协会发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》。
-
2021年03月12日 比特币价格再创新高,达到60000美元。
-
2021年02月17日 比特币价格再创新高,达到50000美元。
-
2021年01月08日 比特币价格再创新高,达到40000美元。
-
2021年01月03日 比特币价格再创新高,达到34600美元。
-
2020年12月16日 比特币价格创历史新高,达到21500美元。
-
2020年10月16日 OKEx暂停提币,称部分私钥负责人正在配合公安调查。
-
2020年07月26日 比特币价格再度突破10000美元
-
2020年05月12日 比特币挖矿奖励第三次减半,产量由12.5个减至6.25个BTC
-
2020年3月12日 比特币遭遇黑色星期四,从8000美元跌至3150美元。
-
2019年06月 比特币价格再度突破10000美元
-
2019年04月 比特币价格突然暴涨,一度达到5000美元
-
2018年11月1日 比特币十岁啦
-
2018年03月 闪电网络上线比特币主网
-
2017年12月 比特币价格飙升至20000美元
-
2017年09月 人行等七部委发布的《关于防范代帀发行融资风险的公告》,要求国内交易所于10月底全部关闭
-
2017年08月 隔离见证被成功激活,比特币的第一个分叉币出现
-
2015-2016 没什么波澜,比特币安安静静,似乎被大家所忘却
-
2014年3月 央行发布《关于进一步加强比特币风险防范工作的通知》,要求各个银行和第三方支付机构关闭境内比特币交易平台的帐户
-
2013年11月 比特币价格飙升到1000美元
-
2013年10月 比特币ATM机问世
-
2013年01月 专用ASIC阿瓦隆比特币矿机问世
-
2010年12月 世界上第一个矿池SlushPool挖出区块
-
2010年07月 出现基于GPU显卡挖矿的软件
-
2009年01月 比特币网络正式上线,第一个版本开源客户端0.1发布
-
2008年11月 中本聪(Satoshi Nakamoto)发表比特币的创世论文:《比特币:一种点对点的现金支付系统》