OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$104241
¥740538.4881
+1.07% ($1103.79)
更新于:2025-01-19 16:49:35
更新于:2025-01-19 16:49:35
24H最高 $10.55万
24H交易量 46.93万
24H最低 $10.28万
24H交易额 $489.2亿
总市值 $2.07万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108135
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
99999 0.15661 68.33万 - - 1.11 -17.38%
99999 0.319641 21.97 - - 2.27 -3.09%
99999 0.01178153 7万 - - 0.08 +7.65%
99999 10.12 1038.78 - - 71.89 0.00%
99999 0.00033715 5.18 - - 0 +14.35%
99999 7.348E-5 4.93 - - 0 0.00%
99999 0.054292 2.5 - - 0.38 0.00%
99999 0.447672 20.47万 - - 3.18 -3.66%
99999 0.00043674 7906.77 - - 0 -2.45%
99999 4.015E-5 4426.16 - - 0 -6.64%
99999 0.00147745 1.48 - - 0.01 0.00%
99999 2.3322E-11 1.14 - - 0 +0.34%
99999 27327 - - - 19.41万 -2.40%
99999 0.00168868 9.39万 - - 0.01 -2.79%
99999 3.34618E-7 31.82 - - 0 -0.30%
99999 0.00099714 2.65 - - 0 0.00%
99999 1.62302E-7 284.37 - - 0 -3.20%
99999 0.00064003 293.71 - - 0 -19.57%
99999 0.00085852 381.49 - - 0 -11.54%
99999 2.123E-5 7191.93 - - 0 +42.26%
99999 3.316E-5 3.27万 - - 0 +63.33%
99999 0.01465434 21.35万 - - 0.1 -0.17%
99999 6.377E-5 1.01 - - 0 0.00%
99999 1.9399E-14 45.87 - - 0 +0.63%
99999 0.00023857 35.44 - - 0 +12.52%
99999 0.0361337 396.77 - - 0.25 +8.38%
99999 0.00752341 41.41 - - 0.05 0.00%
99999 5.5892E-8 3.39 - - 0 +1.41%
99999 1.46 55.21 - - 10.37 -5.22%
99999 0.00761539 29.86 - - 0.05 0.00%
99999 0.02227452 3.03 - - 0.15 0.00%
99999 0.00028941 18.19万 - - 0 +23.35%
99999 5.57E-5 13.99 - - 0 +15.01%
99999 0.079864 144.63 - - 0.56 -0.11%
99999 0.02992227 709.73 - - 0.21 +1.71%
99999 0.03772103 6203.02 - - 0.26 +1.78%
99999 1.538E-5 6.326 - - 0 0.00%
99999 2.31332E-7 1.19 - - 0 +1.22%
99999 0.00012207 890.23 - - 0 +0.00%
99999 0.00131259 1599.72 - - 0 -26.77%
99999 0.00769086 26.97 - - 0.05 -0.06%
99999 0.999694 - - - 7.1 -0.85%
99999 1.72E-6 10.08 - - 0 0.00%
99999 6.494E-5 98.98 - - 0 -2.21%
99999 0.00061671 105.03 - - 0 -4.01%
99999 0.00064264 1783.51 - - 0 +5.65%
99999 4.09E-6 358.23 - - 0 -6.38%
99999 1.001 8.29万 - - 7.11 -0.09%
99999 0.00010515 8.35万 - - 0 0.00%
99999 4.637E-5 538.5 - - 0 +10.05%
99999 8.231E-5 2.59 - - 0 -0.49%
99999 1.21E-5 4.81 - - 0 -0.72%
99999 4.59425E-7 16.98 - - 0 +5.18%
99999 0.00087789 11.807 - - 0 0.00%
99999 0.00023556 2.71万 - - 0 -15.92%
99999 0.00014068 6.91万 - - 0 -16.92%
99999 0.0009472 31.33 - - 0 -0.53%
99999 0.02345322 2.41万 - - 0.16 -0.42%
99999 3222.5 471.52万 - - 2.29万 -1.58%
99999 0.00072222 521.9 - - 0 +12.74%
99999 5.87E-5 2791.69 - - 0 -15.36%
99999 0.00084121 2107.18 - - 0 -2.60%
99999 0.00103928 1.69万 - - 0 +30.54%
99999 0.0006418 26.75 - - 0 0.00%
99999 0.01473267 0.362 - - 0.1 +0.23%
99999 0.00426448 27.82万 - - 0.03 -11.16%
99999 1.77 19.61万 - - 12.57 -7.93%
99999 0.00043916 5195.29 - - 0 -20.70%
99999 0.0042815 34.25 - - 0.03 0.00%
99999 0.998468 - - - 7.09 -0.93%
99999 0.03647401 4.14万 - - 0.25 -0.33%
99999 0.00018116 2.87万 - - 0 +7.56%
99999 0.0003504 25.1万 - - 0 -5.99%
99999 3333.13 91.83万 - - 2.37万 -1.18%
99999 0.289267 2407.59 - - 2.05 -9.69%
99999 0.335629 6.34万 - - 2.38 -3.03%
99999 1.28 1.78万 - - 9.09 -0.21%
99999 0.052142 24.21万 - - 0.37 +63.52%
99999 0.0019427 437.86 - - 0.01 0.00%
99999 3223.65 8553.09 - - 2.29万 -1.79%
99999 1.004 188.02万 - - 7.13 +0.79%
99999 0.00047916 39万 - - 0 -18.90%
99999 2.1E-6 132.44 - - 0 -5.60%
99999 0.00017331 17.98 - - 0 -1.47%
99999 1.935E-5 260.36 - - 0 -15.74%
99999 6.56 37.02万 - - 46.6 -19.61%
99999 1.001 203.771 - - 7.11 0.00%
99999 0.00242962 558.34 - - 0.01 0.00%
99999 3.96368E-10 14.8 - - 0 +1.05%
99999 3.407E-5 17.81 - - 0 0.00%
99999 5.88173E-7 9871.24 - - 0 -6.54%
99999 2.047E-5 431.03 - - 0 -4.16%
99999 304.8 8.3万 - - 2165.32 -2.25%
99999 0.00179469 1610.75 - - 0.01 -0.29%
99999 0.00012884 679.84 - - 0 +0.70%
99999 0.00025859 10.49万 - - 0 +9.01%
99999 102752 - - - 73万 +0.91%
99999 0.143163 12.36万 - - 1.01 -4.92%
99999 1634.52 5050.68 - - 1.16万 0.00%
99999 0.00187931 7216.25 - - 0.01 -9.64%
回顶部