OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$102630
¥729093.783
+1.17% ($1182.34)
更新于:2025-01-18 15:54:37
更新于:2025-01-18 15:54:37
24H最高 $10.59万
24H交易量 66.39万
24H最低 $10.14万
24H交易额 $681.3亿
总市值 $2.03万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108135
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
1 102820 710.0亿 2.03万亿 3.4906% 73.04万 +1.27%
2 3291.89 281.7亿 3962.4亿 7.1097% 2.34万 -2.38%
3 3.12 118.9亿 1790.8亿 6.6419% 22.16 -5.89%
4 0.999548 819.1亿 1382.3亿 59.2603% 7.1 -0.04%
5 233.47 117.9亿 1136.4亿 10.3771% 1658.59 +9.52%
6 700.68 12.6亿 1020.6亿 1.2383% 4977.7 -1.95%
7 0.39598 75.9亿 585.3亿 12.9788% 2.81 +0.37%
8 0.999994 97.9亿 473.6亿 20.6829% 7.1 +0.00%
9 1.067 18.0亿 382.5亿 4.7091% 7.58 -4.29%
10 3285.88 8564.74万 315.8亿 0.2711% 2.33万 -2.46%
11 0.241663 17.1亿 208.0亿 8.2341% 1.71 -0.98%
12 39.37 4.7亿 162.0亿 2.9123% 279.68 -4.73%
13 23.84 11.1亿 150.1亿 7.418% 169.36 -1.22%
14 4.69 16.5亿 141.1亿 11.734% 33.31 -1.82%
15 0.459667 7.6亿 139.6亿 5.5115% 3.26 -5.75%
16 0.350978 10.0亿 134.5亿 7.4345% 2.49 -6.88%
17 3915.37 6741.51万 135.3亿 0.4982% 2.78万 -2.39%
18 102394 7.0亿 134.2亿 5.2181% 72.74万 +1.18%
19 2.27E-5 9.9亿 133.6亿 7.4523% 0 -4.02%
20 5.34 2.3亿 132.5亿 1.7944% 37.93 -3.15%
21 7.05 3.7亿 107.2亿 3.5335% 50.08 -3.90%
22 3290.87 12.8亿 102.0亿 12.5826% 2.34万 -2.45%
23 125.46 16.2亿 94.6亿 17.1309% 891.28 -9.27%
24 464.63 3.5亿 91.8亿 3.8723% 3300.77 -2.84%
25 9.76 1070.97万 90.2亿 0.1187% 69.33 -0.14%
26 14.08 4.6亿 84.5亿 5.4732% 100.02 -4.63%
27 6.96 1.7亿 83.6亿 2.0619% 49.44 +0.10%
28 1.868E-5 19.1亿 78.6亿 24.3095% 0 -0.53%
29 21.8 2.1亿 72.8亿 2.9057% 154.86 -7.86%
30 3478.87 5031.4万 67.1亿 0.7488% 2.47万 -2.43%
31 1.001 3069.51万 64.3亿 0.477% 7.11 +0.09%
32 5.41 3.4亿 63.6亿 5.4709% 38.43 +0.15%
33 0.999932 1.5亿 58.1亿 2.7494% 7.1 -0.03%
34 9.21 3.2亿 52.6亿 6.0892% 65.42 -2.85%
35 10.6 1.9亿 50.8亿 3.791% 75.3 -5.85%
36 314.05 5.8亿 47.2亿 12.3628% 2231.04 -2.60%
37 0.051895 1.4亿 42.1亿 3.4999% 0.36 -7.91%
38 218.6 9138.92万 40.3亿 2.2638% 1552.95 -1.01%
39 26.78 1.4亿 40.2亿 3.654% 190.24 -3.51%
40 0.475895 1.5亿 40.1亿 3.784% 3.38 -4.56%
41 7.51 2.1亿 38.8亿 5.5518% 53.35 -2.96%
41 0.0032642 767.668 - - 0.02 0.00%
42 0.137736 4952.15万 37.4亿 1.3209% 0.97 -5.60%
43 0.442731 2.9亿 37.0亿 7.9206% 3.14 -7.27%
44 453.93 1.7亿 37.2亿 4.7028% 3224.76 -0.76%
45 0.143624 1.2亿 36.7亿 3.4174% 1.02 -3.05%
46 1.019 26.221 - - 7.23 0.00%
46 1.071 1.5亿 36.0亿 4.1942% 7.6 -5.85%
47 0.99993 1.3亿 35.9亿 3.8254% 7.1 -0.02%
48 3.69 8234.36万 35.5亿 2.3168% 26.21 -2.98%
49 1.33 2.7亿 34.5亿 7.9457% 9.44 -3.56%
50 56.09 1.2亿 33.7亿 3.848% 398.46 +10.35%
51 5.41 2.9亿 33.6亿 8.8327% 38.43 -7.41%
51 24.97 1284.73万 35.9亿 0.3571% 177.38 +0.30%
52 0.761381 3.9亿 33.0亿 11.9739% 5.4 -2.54%
53 2.91 4.6亿 29.1亿 15.7975% 20.67 -16.37%
54 6.62 2.2亿 28.5亿 7.7121% 47.02 -3.64%
55 34.46 2389.24万 27.5亿 0.8672% 244.8 -3.00%
57 0.871016 5.8亿 26.3亿 22.0841% 6.18 -6.13%
58 19.95 5420.77万 25.0亿 2.162% 141.72 +0.38%
59 1.83 3.0亿 24.8亿 12.2109% 13 -3.66%
60 4.98 1.5亿 24.6亿 6.2429% 35.37 -6.97%
61 3.162E-5 6.2亿 24.1亿 25.8211% 0 +8.71%
62 1.59 7421.78万 23.9亿 3.0933% 11.29 -4.49%
63 24.43 2.3亿 23.8亿 9.7707% 173.55 -0.37%
64 2.3 4567.6万 22.9亿 1.9876% 16.33 -6.32%
65 1.33 6234.38万 22.8亿 2.7296% 9.44 -4.56%
66 102814 5.7亿 22.1亿 26.1224% 73.04万 +1.30%
67 0.691349 1.4亿 21.8亿 6.7569% 4.91 -12.04%
68 0.22019 1.4亿 21.0亿 6.9424% 1.56 -3.76%
69 3295.28 8061.87万 19.9亿 4.0449% 2.34万 -2.68%
70 0.133633 8123.73万 19.9亿 4.0754% 0.94 -5.87%
71 1.36 4.6亿 19.5亿 23.7004% 9.66 +9.68%
72 2.13 3.5亿 19.5亿 17.9642% 15.13 -3.56%
73 0.836779 2.9亿 19.2亿 15.1125% 5.94 -1.15%
74 6.61 2.9亿 19.2亿 15.5097% 46.95 +16.63%
75 0.998326 95.9亿 18.6亿 514.7625% 7.09 -0.24%
76 239.79 2201.41万 18.7亿 1.177% 1703.49 +9.48%
77 3399.6 461.06万 18.5亿 0.2485% 2.42万 -2.26%
78 1.86 5.7亿 18.5亿 30.8213% 13.21 +2.46%
79 102556 1572.85万 17.9亿 0.875% 72.86万 +1.00%
81 0.397667 1.5亿 17.6亿 8.7473% 2.82 -3.34%
82 0.00017532 3.4亿 16.8亿 20.1329% 0 +0.41%
83 3675.66 1923.04万 16.8亿 1.141% 2.61万 -2.53%
84 115.06 4518.79万 16.7亿 2.6985% 817.39 -6.56%
85 3.84 5070.04万 16.4亿 3.0826% 27.27 -0.01%
86 1.81 1.4亿 16.2亿 8.9249% 12.85 -9.55%
87 0.02803117 5482.22万 15.9亿 3.4279% 0.19 -0.21%
88 0.03751426 2.8亿 15.9亿 17.7831% 0.26 -8.50%
89 0.03254401 1.8亿 15.7亿 11.9338% 0.23 +0.06%
90 1.59 3.5亿 15.8亿 22.2403% 11.29 +9.85%
91 3467.29 2041.16万 15.2亿 1.3343% 2.46万 -2.51%
92 0.620553 2.7亿 15.1亿 18.3634% 4.4 -5.43%
93 0.998824 1098.75万 14.7亿 0.7472% 7.09 -0.07%
95 0.844859 2.3亿 14.2亿 16.2533% 6 +5.55%
96 0.912794 2.4亿 13.8亿 17.9547% 6.48 -8.76%
97 1.33 4491.52万 13.6亿 3.2965% 9.44 -5.05%
98 102268 2592.95万 13.5亿 1.9196% 72.65万 +1.04%
99 3.83 3.9亿 13.3亿 29.8405% 27.2 +3.54%
100 1.43 1.3亿 13.3亿 10.4261% 10.15 +30.87%
回顶部