BitstampLOGO
Bitstamp
$2.0亿 ≈ ¥14.3亿
综合排名: No.37
24H成交额更新于:2024-11-09 12:02:08
币种数量 :
50 (212个交易对)
成立时间 :
2013
注册地区 :
卢森堡
官网链接 :
是否支持中文 :
KYC认证 :
APP链接 :
手续费率 :
最大杠杆 :
交易支持 :
市场行情
基本介绍
上架币种&行情数据
序号 币种名称 交易对 价格$ 24H额¥ 24H额$ 占比 价格¥
1 BTC/USD 92907 3.0亿 4251.13万 0.09% 660020.62
2 XRP/EUR 1.35 1.3亿 1854.2万 0.04% 9.59
3 ETH/USD 3343.61 1.0亿 1472.9万 0.03% 23753.34
4 XRP/USD 1.35 1.0亿 1438.1万 0.03% 9.59
5 USDT/USD 0.999249 4281.17万 602.63万 0.01% 7.1
6 ETH/EUR 3343.61 3831.8万 539.38万 0.01% 23753.34
7 BTC/USDT 92907 1190.6万 167.59万 0.00% 660020.62
8 USDC/EUR 0.999017 711.21万 100.11万 0.00% 7.1
9 BCH/USD 489.87 676.05万 95.16万 0.00% 3480.09
10 XRP/BTC 1.35 609.84万 85.84万 0.00% 9.59
11 USDC/USDT 0.999017 575.51万 81.01万 0.00% 7.1
12 LTC/USD 90.88 568.99万 80.09万 0.00% 645.62
13 USDC/USD 0.999017 561.39万 79.02万 0.00% 7.1
14 ETH/USDT 3343.61 442.06万 62.23万 0.00% 23753.34
15 XRP/USDT 1.35 428.49万 60.32万 0.00% 9.59
16 ETH/GBP 3343.61 390.85万 55.02万 0.00% 23753.34
17 LTC/EUR 90.88 314.4万 44.26万 0.00% 645.62
18 LINK/EUR 16.77 212.02万 29.84万 0.00% 119.14
19 XRP/GBP 1.35 206.04万 29万 0.00% 9.59
20 MATIC/USD 0.521791 193.46万 27.23万 0.00% 3.71
21 BTC/USDC 92907 180.8万 25.45万 0.00% 660020.62
22 BCH/EUR 489.87 163.8万 23.06万 0.00% 3480.09
23 ETH/BTC 3343.61 154.19万 21.7万 0.00% 23753.34
24 XLM/USD 0.447361 135.51万 19.07万 0.00% 3.18
25 LINK/USD 16.77 126.67万 17.83万 0.00% 119.14
26 ETH/USDC 3343.61 107.92万 15.19万 0.00% 23753.34
27 SOL/USD 231.71 104.44万 14.7万 0.00% 1646.09
28 ADA/EUR 0.929329 78.49万 11.05万 0.00% 6.6
29 OMG/EUR 0.379865 61.3万 8.63万 0.00% 2.7
30 MATIC/EUR 0.521791 52.92万 7.45万 0.00% 3.71
31 LTC/GBP 90.88 47.52万 6.69万 0.00% 645.62
32 AVAX/USD 40.13 45.35万 6.38万 0.00% 285.09
33 BCH/BTC 489.87 37.07万 5.22万 0.00% 3480.09
34 ALGO/USD 0.267351 36.02万 5.07万 0.00% 1.9
35 ADA/USD 0.929329 31.17万 4.39万 0.00% 6.6
36 HBAR/EUR 0.130896 27.67万 3.89万 0.00% 0.93
37 FTM/EUR 0.965791 25.09万 3.53万 0.00% 6.86
38 LINK/BTC 16.77 23.96万 3.37万 0.00% 119.14
39 FTM/USD 0.965791 23.83万 3.35万 0.00% 6.86
40 LTC/BTC 90.88 23.56万 3.32万 0.00% 645.62
41 AAVE/USD 170.44 22.99万 3.24万 0.00% 1210.82
42 XLM/BTC 0.447361 19.7万 2.77万 0.00% 3.18
43 AVAX/EUR 40.13 18.6万 2.62万 0.00% 285.09
44 ALGO/EUR 0.267351 15万 2.11万 0.00% 1.9
45 XLM/EUR 0.447361 13.43万 1.89万 0.00% 3.18
46 GALA/EUR 0.03442478 11.9万 1.68万 0.00% 0.24
47 HBAR/USD 0.130896 11.25万 1.58万 0.00% 0.93
48 FET/EUR 1.39 9.81万 1.38万 0.00% 9.87
49 OMG/USD 0.379865 9.14万 1.29万 0.00% 2.7
50 SNX/EUR 2.17 8.62万 1.21万 0.00% 15.42
51 OMG/BTC 0.379865 8.42万 1.18万 0.00% 2.7
52 ALPHA/EUR 0.087911 7.98万 1.12万 0.00% 0.62
53 CTSI/USD 0.18086 7.36万 1.04万 0.00% 1.28
54 SAND/EUR 0.624318 6.5万 9144.42 0.00% 4.44
55 SGB/EUR 0.01053697 6.25万 8802.7 0.00% 0.07
56 SAND/USD 0.624318 5.34万 7521.39 0.00% 4.44
57 AUDIO/EUR 0.159689 4.72万 6638.8 0.00% 1.13
58 UNI/USD 10.87 4.27万 6015.25 0.00% 77.22
59 GALA/USD 0.03442478 4.04万 5685.89 0.00% 0.24
60 AAVE/EUR 170.44 3.96万 5571.38 0.00% 1210.82
61 GRT/USD 0.23809 3.69万 5190.04 0.00% 1.69
62 SNX/USD 2.17 3.13万 4410.14 0.00% 15.42
63 CRV/EUR 0.491203 3.05万 4298.98 0.00% 3.49
64 AUDIO/USD 0.159689 3.03万 4271.84 0.00% 1.13
65 KNC/EUR 0.640129 2.88万 4049.39 0.00% 4.55
66 AMP/EUR 0.00511542 2.84万 3993.81 0.00% 0.04
67 CTSI/EUR 0.18086 2.76万 3881.02 0.00% 1.28
68 UNI/EUR 10.87 2.56万 3608.86 0.00% 77.22
69 BAT/USD 0.27458 2万 2815.19 0.00% 1.95
70 GRT/EUR 0.23809 1.89万 2661.77 0.00% 1.69
71 FET/USD 1.39 1.69万 2383.25 0.00% 9.87
72 SKL/USD 0.057427 1.64万 2307.2 0.00% 0.41
73 ENJ/EUR 0.266844 1.41万 1990.99 0.00% 1.9
74 SUSHI/EUR 1.03 1.21万 1709.74 0.00% 7.32
75 LINK/GBP 16.77 1.2万 1691.4 0.00% 119.14
76 XLM/GBP 0.447361 1.08万 1525.72 0.00% 3.18
77 ZRX/USD 0.526342 1.03万 1450.16 0.00% 3.74
78 ENJ/USD 0.266844 9296.567342 1308.62 0.00% 1.9
79 COMP/USD 64.35 9110.226799 1282.39 0.00% 457.15
80 CHZ/EUR 0.090047 7861.39706 1106.6 0.00% 0.64
81 SGB/USD 0.01053697 6171.402711 868.71 0.00% 0.07
82 CRV/USD 0.491203 5568.19358 783.8 0.00% 3.49
83 BAT/EUR 0.27458 4852.952792 683.12 0.00% 1.95
84 STORJ/EUR 0.585594 4407.525722 620.42 0.00% 4.16
85 CHZ/USD 0.090047 3725.461081 524.41 0.00% 0.64
86 SLP/EUR 0.00347443 3485.27146 490.6 0.00% 0.02
87 AMP/USD 0.00511542 2632.637378 370.58 0.00% 0.04
88 ZRX/EUR 0.526342 2158.083498 303.78 0.00% 3.74
89 NEXO/USD 1.31 2119.508235 298.35 0.00% 9.31
90 ADA/BTC 0.929329 2117.377005 298.05 0.00% 6.6
91 AUDIO/BTC 0.159689 1948.228384 274.24 0.00% 1.13
92 IMX/EUR 1.66 1629.325335 229.35 0.00% 11.79
93 UNI/BTC 10.87 1596.575434 224.74 0.00% 77.22
94 COMP/EUR 64.35 1512.46289 212.9 0.00% 457.15
95 SKL/EUR 0.057427 1403.557037 197.57 0.00% 0.41
96 MKR/EUR 1740.74 1278.666959 179.99 0.00% 12366.39
97 KNC/USD 0.640129 862.721904 121.44 0.00% 4.55
98 IMX/USD 1.66 780.527467 109.87 0.00% 11.79
99 ALPHA/USD 0.087911 684.266912 96.32 0.00% 0.62
100 ALGO/BTC 0.267351 529.96586 74.6 0.00% 1.9
基本信息
中文名称 英文名称 Bitstamp
其他名称 平台币 --
运营状态
在线客服
客服邮箱
所属公司
社交账号
手续费用
现货/币币交易手续费
期货/合约交易手续费
杠杆借贷费率
C2C/法币交易费率
VIP费用
更多费率请查看 点击链接查看
全面介绍
回顶部