BitstampLOGO
Bitstamp
$2.0亿 ≈ ¥14.3亿
综合排名: No.37
24H成交额更新于:2024-11-09 12:02:08
币种数量 :
50 (212个交易对)
成立时间 :
2013
注册地区 :
卢森堡
官网链接 :
是否支持中文 :
KYC认证 :
APP链接 :
手续费率 :
最大杠杆 :
交易支持 :
市场行情
基本介绍
上架币种&行情数据
序号 币种名称 交易对 价格$ 24H额¥ 24H额$ 占比 价格¥
1 BTC/USD 91908 3.0亿 4251.13万 0.09% 652923.62
2 XRP/EUR 1.34 1.3亿 1854.2万 0.04% 9.52
3 ETH/USD 3303.88 1.0亿 1472.9万 0.03% 23471.09
4 XRP/USD 1.34 1.0亿 1438.1万 0.03% 9.52
5 USDT/USD 0.99917 4281.17万 602.63万 0.01% 7.1
6 ETH/EUR 3303.88 3831.8万 539.38万 0.01% 23471.09
7 BTC/USDT 91908 1190.6万 167.59万 0.00% 652923.62
8 USDC/EUR 0.999406 711.21万 100.11万 0.00% 7.1
9 BCH/USD 479.8 676.05万 95.16万 0.00% 3408.55
10 XRP/BTC 1.34 609.84万 85.84万 0.00% 9.52
11 USDC/USDT 0.999406 575.51万 81.01万 0.00% 7.1
12 LTC/USD 89.92 568.99万 80.09万 0.00% 638.8
13 USDC/USD 0.999406 561.39万 79.02万 0.00% 7.1
14 ETH/USDT 3303.88 442.06万 62.23万 0.00% 23471.09
15 XRP/USDT 1.34 428.49万 60.32万 0.00% 9.52
16 ETH/GBP 3303.88 390.85万 55.02万 0.00% 23471.09
17 LTC/EUR 89.92 314.4万 44.26万 0.00% 638.8
18 LINK/EUR 16.81 212.02万 29.84万 0.00% 119.42
19 XRP/GBP 1.34 206.04万 29万 0.00% 9.52
20 MATIC/USD 0.515871 193.46万 27.23万 0.00% 3.66
21 BTC/USDC 91908 180.8万 25.45万 0.00% 652923.62
22 BCH/EUR 479.8 163.8万 23.06万 0.00% 3408.55
23 ETH/BTC 3303.88 154.19万 21.7万 0.00% 23471.09
24 XLM/USD 0.433238 135.51万 19.07万 0.00% 3.08
25 LINK/USD 16.81 126.67万 17.83万 0.00% 119.42
26 ETH/USDC 3303.88 107.92万 15.19万 0.00% 23471.09
27 SOL/USD 227.2 104.44万 14.7万 0.00% 1614.05
28 ADA/EUR 0.904261 78.49万 11.05万 0.00% 6.42
29 OMG/EUR 0.360142 61.3万 8.63万 0.00% 2.56
30 MATIC/EUR 0.515871 52.92万 7.45万 0.00% 3.66
31 LTC/GBP 89.92 47.52万 6.69万 0.00% 638.8
32 AVAX/USD 41.31 45.35万 6.38万 0.00% 293.47
33 BCH/BTC 479.8 37.07万 5.22万 0.00% 3408.55
34 ALGO/USD 0.267413 36.02万 5.07万 0.00% 1.9
35 ADA/USD 0.904261 31.17万 4.39万 0.00% 6.42
36 HBAR/EUR 0.132901 27.67万 3.89万 0.00% 0.94
37 FTM/EUR 1.012 25.09万 3.53万 0.00% 7.19
38 LINK/BTC 16.81 23.96万 3.37万 0.00% 119.42
39 FTM/USD 1.012 23.83万 3.35万 0.00% 7.19
40 LTC/BTC 89.92 23.56万 3.32万 0.00% 638.8
41 AAVE/USD 171.52 22.99万 3.24万 0.00% 1218.5
42 XLM/BTC 0.433238 19.7万 2.77万 0.00% 3.08
43 AVAX/EUR 41.31 18.6万 2.62万 0.00% 293.47
44 ALGO/EUR 0.267413 15万 2.11万 0.00% 1.9
45 XLM/EUR 0.433238 13.43万 1.89万 0.00% 3.08
46 GALA/EUR 0.03416145 11.9万 1.68万 0.00% 0.24
47 HBAR/USD 0.132901 11.25万 1.58万 0.00% 0.94
48 FET/EUR 1.32 9.81万 1.38万 0.00% 9.38
49 OMG/USD 0.360142 9.14万 1.29万 0.00% 2.56
50 SNX/EUR 2.12 8.62万 1.21万 0.00% 15.06
51 OMG/BTC 0.360142 8.42万 1.18万 0.00% 2.56
52 ALPHA/EUR 0.083739 7.98万 1.12万 0.00% 0.59
53 CTSI/USD 0.175978 7.36万 1.04万 0.00% 1.25
54 SAND/EUR 0.609873 6.5万 9144.42 0.00% 4.33
55 SGB/EUR 0.01036899 6.25万 8802.7 0.00% 0.07
56 SAND/USD 0.609873 5.34万 7521.39 0.00% 4.33
57 AUDIO/EUR 0.158033 4.72万 6638.8 0.00% 1.12
58 UNI/USD 10.78 4.27万 6015.25 0.00% 76.58
59 GALA/USD 0.03416145 4.04万 5685.89 0.00% 0.24
60 AAVE/EUR 171.52 3.96万 5571.38 0.00% 1218.5
61 GRT/USD 0.231676 3.69万 5190.04 0.00% 1.65
62 SNX/USD 2.12 3.13万 4410.14 0.00% 15.06
63 CRV/EUR 0.484301 3.05万 4298.98 0.00% 3.44
64 AUDIO/USD 0.158033 3.03万 4271.84 0.00% 1.12
65 KNC/EUR 0.612795 2.88万 4049.39 0.00% 4.35
66 AMP/EUR 0.0048928 2.84万 3993.81 0.00% 0.03
67 CTSI/EUR 0.175978 2.76万 3881.02 0.00% 1.25
68 UNI/EUR 10.78 2.56万 3608.86 0.00% 76.58
69 BAT/USD 0.262731 2万 2815.19 0.00% 1.87
70 GRT/EUR 0.231676 1.89万 2661.77 0.00% 1.65
71 FET/USD 1.32 1.69万 2383.25 0.00% 9.38
72 SKL/USD 0.054723 1.64万 2307.2 0.00% 0.39
73 ENJ/EUR 0.263308 1.41万 1990.99 0.00% 1.87
74 SUSHI/EUR 1.015 1.21万 1709.74 0.00% 7.21
75 LINK/GBP 16.81 1.2万 1691.4 0.00% 119.42
76 XLM/GBP 0.433238 1.08万 1525.72 0.00% 3.08
77 ZRX/USD 0.488369 1.03万 1450.16 0.00% 3.47
78 ENJ/USD 0.263308 9296.567342 1308.62 0.00% 1.87
79 COMP/USD 63.04 9110.226799 1282.39 0.00% 447.84
80 CHZ/EUR 0.086198 7861.39706 1106.6 0.00% 0.61
81 SGB/USD 0.01036899 6171.402711 868.71 0.00% 0.07
82 CRV/USD 0.484301 5568.19358 783.8 0.00% 3.44
83 BAT/EUR 0.262731 4852.952792 683.12 0.00% 1.87
84 STORJ/EUR 0.5898 4407.525722 620.42 0.00% 4.19
85 CHZ/USD 0.086198 3725.461081 524.41 0.00% 0.61
86 SLP/EUR 0.00338358 3485.27146 490.6 0.00% 0.02
87 AMP/USD 0.0048928 2632.637378 370.58 0.00% 0.03
88 ZRX/EUR 0.488369 2158.083498 303.78 0.00% 3.47
89 NEXO/USD 1.33 2119.508235 298.35 0.00% 9.45
90 ADA/BTC 0.904261 2117.377005 298.05 0.00% 6.42
91 AUDIO/BTC 0.158033 1948.228384 274.24 0.00% 1.12
92 IMX/EUR 1.63 1629.325335 229.35 0.00% 11.58
93 UNI/BTC 10.78 1596.575434 224.74 0.00% 76.58
94 COMP/EUR 63.04 1512.46289 212.9 0.00% 447.84
95 SKL/EUR 0.054723 1403.557037 197.57 0.00% 0.39
96 MKR/EUR 1722.1 1278.666959 179.99 0.00% 12233.97
97 KNC/USD 0.612795 862.721904 121.44 0.00% 4.35
98 IMX/USD 1.63 780.527467 109.87 0.00% 11.58
99 ALPHA/USD 0.083739 684.266912 96.32 0.00% 0.59
100 ALGO/BTC 0.267413 529.96586 74.6 0.00% 1.9
基本信息
中文名称 英文名称 Bitstamp
其他名称 平台币 --
运营状态
在线客服
客服邮箱
所属公司
社交账号
手续费用
现货/币币交易手续费
期货/合约交易手续费
杠杆借贷费率
C2C/法币交易费率
VIP费用
更多费率请查看 点击链接查看
全面介绍
回顶部