OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$102630
¥729093.783
+1.17% ($1182.34)
更新于:2025-01-18 15:54:37
更新于:2025-01-18 15:54:37
24H最高 $10.59万
24H交易量 66.39万
24H最低 $10.14万
24H交易额 $681.3亿
总市值 $2.03万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108135
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
99999 3.791E-5 5.58 - - 0 0.00%
99999 2.727E-5 348.18 - - 0 0.00%
99999 0.00090408 20.1 - - 0 0.00%
99999 0.00148919 2.93 - - 0.01 +0.69%
99999 0.00459683 132.84 - - 0.03 0.00%
99999 2449.44 1.07万 - - 1.74万 0.00%
99999 0.00047329 2523.56 - - 0 -4.71%
99999 4.82186E-13 - - - 0 0.00%
99999 3.497E-5 7.83 - - 0 -50.02%
99999 0.01847094 226.92 - - 0.13 +10.51%
99999 0.0360044 313.27 - - 0.25 0.00%
99999 9.331E-5 6.34 - - 0 0.00%
99999 5.763E-5 11.99 - - 0 -4.58%
99999 0.00026463 5761.01 - - 0 -1.87%
99999 0.00026962 17.79万 - - 0 -0.81%
99999 5.04188E-7 246.7 - - 0 0.00%
99999 22.6 273.29 - - 160.55 0.00%
99999 4.49 11.38万 - - 31.89 -1.83%
99999 0.0004955 7.04万 - - 0 +2.93%
99999 0.00265815 106.42 - - 0.01 -6.71%
99999 1.20445E-7 1678.05 - - 0 +13.08%
99999 3.89723E-7 1056.65 - - 0 +15.80%
99999 1.4888E-8 3.38万 - - 0 -16.66%
99999 0.128022 1.44万 - - 0.9 -0.54%
99999 9.14E-6 2.52万 - - 0 +7.09%
99999 4.36462E-13 128.01 - - 0 -4.36%
99999 8.626E-9 95.09 - - 0 0.00%
99999 0.00011133 531.41 - - 0 +11.04%
99999 6.35E-6 4851.66 - - 0 +2.77%
99999 2.28E-6 57.91 - - 0 0.00%
99999 3.3028E-8 64.6 - - 0 +9.97%
99999 0.00138777 460.94 - - 0 +8.49%
99999 0.000845 489.26 - - 0 -4.90%
99999 183.62 87.04万 - - 1304.45 -1.09%
99999 1.7E-5 1492.61 - - 0 -37.14%
99999 6.15E-6 14.4万 - - 0 +8.26%
99999 0.00397541 17.38万 - - 0.02 +1.69%
99999 0.169456 1192 - - 1.2 +2.05%
99999 0.01044535 13.62万 - - 0.07 0.00%
99999 1.88E-6 53.1 - - 0 -2.30%
99999 4.18E-6 196.71 - - 0 -12.78%
99999 2.032E-5 68.65 - - 0 +0.41%
99999 2.546E-9 2.57万 - - 0 +0.22%
99999 4.18744E-10 5.17 - - 0 -0.42%
99999 11.2 188.06 - - 79.56 -0.82%
99999 1.44E-6 5444.21 - - 0 +0.66%
99999 0.353836 32.44 - - 2.51 -4.46%
99999 0.00014437 47.83 - - 0 0.00%
99999 0.130309 14.95万 - - 0.92 -24.03%
99999 0.055459 2.01万 - - 0.39 -9.89%
99999 4.207E-5 8.72 - - 0 0.00%
99999 29.65 478.8 - - 210.63 0.00%
99999 0.972989 2.17 - - 6.91 -0.46%
99999 0.994287 1.45 - - 7.06 +0.02%
99999 7.0954E-8 198.06 - - 0 0.00%
99999 1.477E-5 1492.17 - - 0 -12.24%
99999 0.00309638 1311.01 - - 0.02 -4.80%
99999 0.00176138 2455.89 - - 0.01 0.00%
99999 2.87E-6 16.97 - - 0 +1.98%
99999 0.00042563 1743.62 - - 0 -0.08%
99999 0.02056585 6319.35 - - 0.14 -4.44%
99999 1.59721E-10 41.54 - - 0 0.00%
99999 2.798E-5 155.53 - - 0 +8.56%
99999 0.00287262 16.11 - - 0.02 0.00%
99999 0.00161172 11.48万 - - 0.01 +1.55%
99999 0.01412468 2163.42 - - 0.1 -2.72%
99999 8.26 12.38 - - 58.67 0.00%
99999 5.8088E-8 134.9 - - 0 0.00%
99999 0.194316 0.173 - - 1.38 0.00%
99999 0.054976 2775.21 - - 0.39 -0.71%
99999 0.02063423 2671.09 - - 0.14 +1.88%
99999 0.00909811 2.87万 - - 0.06 -28.76%
99999 3.93E-6 2076.98 - - 0 +0.74%
99999 0.00582999 31.01 - - 0.04 0.00%
99999 0.589531 1.5万 - - 4.18 0.00%
99999 0.00197577 1861.05 - - 0.01 -0.11%
99999 0.00010813 87.47 - - 0 0.00%
99999 5.3331E-10 2.86 - - 0 0.00%
99999 1.42398E-10 98.14 - - 0 -3.36%
99999 0.00512867 32.51 - - 0.03 0.00%
99999 1.44 364.39 - - 10.22 +1.20%
99999 0.00147502 19.51 - - 0.01 0.00%
99999 0.050846 1657.3 - - 0.36 +20.93%
99999 4.531E-5 549 - - 0 +2.60%
99999 1.54E-6 2.7 - - 0 +7.86%
99999 1.002 1.4亿 - - 7.11 +0.21%
99999 0.065624 5.88万 - - 0.46 -25.08%
99999 0.00016271 8014.76 - - 0 -14.96%
99999 0.112548 12.07万 - - 0.79 -19.18%
99999 5.87188E-10 1240.17 - - 0 -4.26%
99999 2.33E-6 95.53 - - 0 -2.63%
99999 0.03125958 109.41 - - 0.22 0.00%
99999 3282.92 10.38万 - - 2.33万 -2.39%
99999 0.00018414 3.06万 - - 0 -5.63%
99999 0.063535 8.74万 - - 0.45 +22.26%
99999 0.02919109 54.46 - - 0.2 -3.40%
99999 0.02594362 0.238 - - 0.18 0.00%
99999 0.349869 5.32万 - - 2.48 +1.47%
99999 0.00012548 60.69 - - 0 0.00%
99999 4.2411E-11 884.59 - - 0 -12.68%
回顶部